山东财经九游网页版·官方端入口九游(中国)试题
为你免费答疑

关于《山东财经九游网页版·官方端入口九游(中国)》我们搜集了部分山东财经九游网页版·官方端入口九游(中国)试题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的山东财经九游网页版·官方端入口初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。山东财经九游网页版·官方端入口九游(中国)试题来自山东财经九游网页版·官方端入口研究生院网站,及历年九游(中国)分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是山东财经九游网页版·官方端入口历年九游(中国)分数线,希望对你的九游(中国)报考有用。
企业管理专业:王* *保险(专硕)专业:程* *保险(专硕)专业:孙* *国际贸易学专业:李* *国际贸易学专业:孙* *审计(专硕)专业:魏* *行政管理专业:赵* *金融学专业:炊* *金融学专业:炊* *
更多研究生学姐学长,请加学姐微信二维码 >>
对于报考山东财经九游网页版·官方端入口九游(中国)的同学,搜集整理山东财经九游网页版·官方端入口九游(中国)试题至关重要,山东财经九游网页版·官方端入口九游(中国)试题可以查看具体的考试范围,通常没有一个考生可以具体把握,而把山东财经九游网页版·官方端入口九游(中国)试题与山东财经九游网页版·官方端入口九游(中国)参考书目一起来复习,就可以大大提升山东财经九游网页版·官方端入口九游(中国)的复习效率。一般说来九游(中国)试卷的出题老师是通过内部的一个题库出题,几个老师拼成一份山东财经九游网页版·官方端入口九游(中国)试题,题目的相似性和重复性比较高,我们就看到过某专业连续3年出同一道题目,所以强烈建议九游(中国)的同学一定要参透真题,反复研究类似题型,做到心里有数。山东财经九游网页版·官方端入口九游(中国)试题,我们网站的山东财经九游网页版·官方端入口九游(中国)试题下载频道可以免费下载到,如果搜不到山东财经九游网页版·官方端入口九游(中国)试题,也可以加我们的学姐微信,免费领取山东财经九游网页版·官方端入口九游(中国)试题,或者找山东财经九游网页版·官方端入口九游(中国)辅导。
2021山东财经九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
|
山东财经九游网页版·官方端入口 2021年硕士研究生入学考试复试分数线 |
|||||
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 |
单科(满分 =100分) |
单科(满分 >100分) |
| 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 348 | 49 | 74 |
| 020102 | 经济思想史 | 348 | 49 | 74 | |
| 020103 | 经济史 | 348 | 49 | 74 | |
| 020104 | 西方经济学 | 348 | 49 | 74 | |
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 348 | 49 | 74 | |
| 020201 | 国民经济学 | 348 | 49 | 74 | |
| 020202 | 区域经济学 | 348 | 49 | 74 | |
| 020205 | 产业经济学 | 348 | 49 | 74 | |
| 020207 | 劳动经济学 | 348 | 49 | 74 | |
| 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 348 | 49 | 74 |
| 025300 | 税务(专业学位) | 348 | 49 | 74 | |
| 金融学院 | 020204 | 金融学 | 348 | 49 | 74 |
| 025100 | 金融(专业学位) | 348 | 49 | 74 | |
| 保险学院 | 0202Z1 | 保险学 | 348 | 49 | 74 |
| 0202Z2 | 风险管理与精算 | 348 | 49 | 74 | |
| 025500 | 保险(专业学位) | 348 | 49 | 74 | |
| 国际经贸学院 | 020105 | 世界经济 | 348 | 49 | 74 |
| 020206 | 国际贸易学 | 348 | 49 | 74 | |
| 025400 | 国际商务(专业学位) | 348 | 49 | 74 | |
| 管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 341 | 48 | 72 |
| 125601 | 工程管理(专业学位)(非全日制) | 174 | 43 | 86 | |
| 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 205 | 43 | 86 | |
| 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 344 | 48 | 72 |
| 120203 | 旅游管理 | 341 | 48 | 72 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 341 | 48 | 72 | |
| 1202Z3 | 人力资源管理 | 341 | 48 | 72 | |
| 会计学院 | 120201 | 会计学 | 342 | 48 | 72 |
| 1202Z1 | 财务管理 | 341 | 48 | 72 | |
| 1202Z2 | 审计学 | 341 | 48 | 72 | |
| 125300 | 会计(专业学位)(全日制) | 223 | 46 | 92 | |
| 125300 | 会计(专业学位)(非全日制) | 179 | 46 | 92 | |
| 025700 | 审计(专业学位) | 222 | 46 | 92 | |
| 025600 | 资产评估(专业学位) | 348 | 49 | 74 | |
| 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 351 | 48 | 72 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 355 | 48 | 72 | |
| 120404 | 社会保障 | 353 | 48 | 72 | |
| 120405 | 土地资源管理 | 350 | 48 | 72 | |
| 1204Z1 | 公共组织与人力资源管理 | 353 | 48 | 72 | |
| 法学院 | 030101 | 法学理论 | 321 | 44 | 66 |
| 030104 | 刑法学 | 344 | 44 | 66 | |
| 030105 | 民商法学 | 334 | 44 | 66 | |
| 030106 | 诉讼法学 | 321 | 44 | 66 | |
| 030107 | 经济法学 | 321 | 44 | 66 | |
| 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 321 | 44 | 66 | |
| 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 321 | 44 | 66 | |
| 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 321 | 44 | 66 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 321 | 44 | 66 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 353 | 44 | 66 | |
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 321 | 44 | 66 | |
| 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 355 | 53 | 80 |
| 050205 | 日语语言文学 | 355 | 53 | 80 | |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | 53 | 80 | |
| 055101 | 英语笔译(专业学位) | 355 | 53 | 80 | |
| 055102 | 英语口译(专业学位) | 355 | 53 | 80 | |
| 数学与数量经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 348 | 49 | 74 |
| 统计学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 363 | 49 | 74 |
| 027000 | 统计学 | 348 | 49 | 74 | |
| 0714Z2 | 金融统计学 | 280 | 37 | 56 | |
| 计算机学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 263 | 37 | 56 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 263 | 37 | 56 | |
| 0812J1 | 金融信息工程 | 263 | 37 | 56 | |
| 0812Z1 | 数字媒体技术 | 263 | 37 | 56 | |
| MBA学院 | 125100 | MBA(专业学位)(非全日制) | 170 | 42 | 84 |
| MPA中心 | 125200 | MPA(专业学位)(非全日制) | 174 | 43 | 86 |
| 体育学院 | 1204Z2 | 体育产业管理 | 341 | 48 | 72 |
| 文学与新闻传播学院 | 1204J2 | 文化产业管理 | 341 | 48 | 72 |
| 公共外语教学部 | 0502Z1 | 外语课程与教学 | 355 | 53 | 80 |
| 国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 337 | 47 | 71 |
|
注:全日制“退役九游网页版·官方端入口生士兵专项计划”考生的总分、单科分数均按报考学科专业上述复试线的90%划线(取整数);非全日制“退役九游网页版·官方端入口生士兵专项计划”考生的总分、单科分数均按报考学科专业上述复 试线的70%划线(取整数)。 |
|||||
2020山东财经九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 343 | 48 | 72 |
| 020102 | 经济思想史 | 343 | 48 | 72 | |
| 020103 | 经济史 | 343 | 48 | 72 | |
| 020104 | 西方经济学 | 343 | 48 | 72 | |
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 343 | 48 | 72 | |
| 020201 | 国民经济学 | 343 | 48 | 72 | |
| 020202 | 区域经济学 | 343 | 48 | 72 | |
| 020205 | 产业经济学 | 343 | 48 | 72 | |
| 020207 | 劳动经济学 | 343 | 48 | 72 | |
| 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 343 | 48 | 72 |
| 025300 | 税务(专业学位) | 343 | 48 | 72 | |
| 金融学院 | 020204 | 金融学 | 343 | 48 | 72 |
| 025100 | 金融(专业学位) | 343 | 48 | 72 | |
| 保险学院 | 0202Z1 | 保险学 | 343 | 48 | 72 |
| 0202Z2 | 风险管理与精算 | 343 | 48 | 72 | |
| 025500 | 保险(专业学位) | 343 | 48 | 72 | |
| 国际经贸学院 | 020105 | 世界经济 | 343 | 48 | 72 |
| 020206 | 国际贸易学 | 343 | 48 | 72 | |
| 025400 | 国际商务(专业学位) | 343 | 48 | 72 | |
| 管理科学与工程学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 345 | 49 | 74 |
| 125601 | 工程管理(专业学位)(非全日制) | 175 | 44 | 88 | |
| 125604 | 物流工程与管理(专业学位) | 175 | 44 | 88 | |
| 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 345 | 49 | 74 |
| 120203 | 旅游管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 1202Z3 | 人力资源管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 会计学院 | 120201 | 会计学 | 345 | 49 | 74 |
| 1202Z1 | 财务管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 1202Z2 | 审计学 | 345 | 49 | 74 | |
| 125300 | 会计(专业学位)(全日制) | 222 | 44 | 88 | |
| 125300 | 会计(专业学位)(非全日制) | 175 | 44 | 88 | |
| 025700 | 审计(专业学位) | 205 | 44 | 88 | |
| 025600 | 资产评估(专业学位) | 343 | 48 | 72 | |
| 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 370 | 49 | 74 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 120404 | 社会保障 | 372 | 49 | 74 | |
| 120405 | 土地资源管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 1204Z1 | 公共组织与人力资源管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 法学院 | 030101 | 法学理论 | 325 | 46 | 69 |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 325 | 46 | 69 | |
| 030104 | 刑法学 | 325 | 46 | 69 | |
| 030105 | 民商法学 | 325 | 46 | 69 | |
| 030106 | 诉讼法学 | 325 | 46 | 69 | |
| 030107 | 经济法学 | 325 | 46 | 69 | |
| 030109 | 国际法学 | 325 | 46 | 69 | |
| 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 325 | 46 | 69 | |
| 035102 | 法律(法学)(专业学位) | 325 | 46 | 69 | |
| 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 325 | 46 | 69 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 325 | 46 | 69 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 325 | 46 | 69 | |
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 325 | 46 | 69 | |
| 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 355 | 52 | 78 |
| 050205 | 日语语言文学 | 355 | 52 | 78 | |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | 52 | 78 | |
| 055101 | 英语笔译(专业学位) | 355 | 52 | 78 | |
| 055102 | 英语口译(专业学位) | 355 | 52 | 78 | |
| 数学与数量经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 343 | 48 | 72 |
| 统计学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 343 | 48 | 72 |
| 027000 | 统计学 | 343 | 48 | 72 | |
| 0714Z2 | 金融统计学 | 288 | 40 | 60 | |
| 计算机学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 264 | 37 | 56 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 264 | 37 | 56 | |
| 0812J1 | 金融信息工程 | 264 | 37 | 56 | |
| 0812Z1 | 数字媒体技术 | 264 | 37 | 56 | |
| MBA学院 | 125100 | MBA(专业学位)(非全日制) | 175 | 44 | 88 |
| MPA中心 | 125200 | MPA(专业学位)(非全日制) | 175 | 44 | 88 |
| 体育学院 | 1204Z2 | 体育产业管理 | 345 | 49 | 74 |
| 文学与新闻传播学院 | 1204J2 | 文化产业管理 | 345 | 49 | 74 |
| 公共外语教学部 | 0502Z1 | 外语课程与教学 | 355 | 52 | 78 |
| 国际教育学院 | 045300 | 汉语国际教育(专业学位) | 331 | 46 | 69 |
2018山东财经九游网页版·官方端入口九游(中国)复试研究生分数线
据山东财经九游网页版·官方端入口研究生院消息,2018年山东财经九游网页版·官方端入口九游(中国)复试分数线已发布,详情如下:
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 330 | 44 | 66 |
| 020102 | 经济思想史 | 330 | 44 | 66 | |
| 020103 | 经济史 | 330 | 44 | 66 | |
| 020104 | 西方经济学 | 330 | 44 | 66 | |
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 330 | 44 | 66 | |
| 020201 | 国民经济学 | 330 | 44 | 66 | |
| 020202 | 区域经济学 | 330 | 44 | 66 | |
| 020205 | 产业经济学 | 330 | 44 | 66 | |
| 020207 | 劳动经济学 | 330 | 44 | 66 | |
| 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 330 | 44 | 66 |
| 025300 | 税务(专业学位) | 330 | 44 | 66 | |
| 金融学院 | 020204 | 金融学 | 340 | 44 | 66 |
| 025100 | 金融(专业学位) | 330 | 44 | 66 | |
| 保险学院 | 0202Z1 | 保险学 | 330 | 44 | 66 |
| 0202Z2 | 风险管理与精算 | 330 | 44 | 66 | |
| 025500 | 保险(专业学位) | 330 | 44 | 66 | |
| 国际经贸学院 | 020105 | 世界经济 | 330 | 44 | 66 |
| 020206 | 国际贸易学 | 330 | 44 | 66 | |
| 025400 | 国际商务(专业学位) | 330 | 44 | 66 | |
| 管理科学与工程学院 | 085240 | 物流工程(专业学位) | 260 | 34 | 51 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 330 | 44 | 66 | |
| 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 330 | 44 | 66 |
| 120203 | 旅游管理 | 330 | 44 | 66 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 330 | 44 | 66 | |
| 1202Z3 | 人力资源管理 | 330 | 44 | 66 | |
| 会计学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 330 | 44 | 66 |
| 120201 | 会计学 | 330 | 44 | 66 | |
| 1202Z1 | 财务管理 | 330 | 44 | 66 | |
| 1202Z2 | 审计学 | 330 | 44 | 66 | |
| 125300 | 会计(专业学位)(全日制) | 222 | 42 | 84 | |
| 125300 | 会计(专业学位)(非全日制) | 205 | 42 | 84 | |
| 025700 | 审计(专业学位) | 222 | 42 | 84 | |
| 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 352 | 44 | 66 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 342 | 44 | 66 | |
| 120404 | 社会保障 | 352 | 44 | 66 | |
| 120405 | 土地资源管理 | 330 | 44 | 66 | |
| 1204Z1 | 公共组织与人力资源管理 | 330 | 44 | 66 | |
| 法学院 | 030101 | 法学理论 | 315 | 42 | 63 |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 315 | 42 | 63 | |
| 030104 | 刑法学 | 315 | 42 | 63 | |
| 030105 | 民商法学 | 349 | 42 | 63 | |
| 030106 | 诉讼法学 | 341 | 42 | 63 | |
| 030107 | 经济法学 | 329 | 42 | 63 | |
| 030109 | 国际法学 | 315 | 42 | 63 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 315 | 42 | 63 | |
| 035102 | 法律(法学) | 315 | 42 | 63 | |
| 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 315 | 42 | 63 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 315 | 42 | 63 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 315 | 42 | 63 | |
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 315 | 42 | 63 | |
| 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 345 | 55 | 83 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 345 | 55 | 83 | |
| 055101 | 英语笔译(专业学位) | 345 | 55 | 83 | |
| 055102 | 英语口译(专业学位) | 345 | 55 | 83 | |
| 数学与数量经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 330 | 44 | 66 |
| 统计学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 330 | 44 | 66 |
| 027000 | 统计学 | 330 | 44 | 66 | |
| 0714Z2 | 金融统计学 | 280 | 38 | 57 | |
| 计算机学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 260 | 34 | 51 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 260 | 34 | 51 | |
| 0812J1 | 金融信息工程 | 260 | 34 | 51 | |
| 0812Z1 | 数字媒体技术 | 260 | 34 | 51 | |
| MBA学院 | 125100 | MBA(专业学位) | 170 | 42 | 84 |
| MPA中心 | 125200 | MPA(专业学位) | 165 | 42 | 84 |
| 体育学院 | 1204Z2 | 体育产业管理 | 330 | 44 | 66 |
| 文学与新闻传播学院 | 1204J2 | 文化产业管理 | 346 | 44 | 66 |
| 公共外语教学部 | 0502Z1 | 外语课程与教学 | 345 | 55 | 83 |
注:退役九游网页版·官方端入口生专项计划的总分、单科均按报考学科专业国家线(A类)的75%划线。
2019山东财经九游网页版·官方端入口九游(中国)复试研究生分数线
| 学院 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) |
| 经济学院 | 020101 | 政治经济学 | 345 | 49 | 74 |
| 020102 | 经济思想史 | 345 | 49 | 74 | |
| 020103 | 经济史 | 345 | 49 | 74 | |
| 020104 | 西方经济学 | 345 | 49 | 74 | |
| 020106 | 人口、资源与环境经济学 | 345 | 49 | 74 | |
| 020201 | 国民经济学 | 345 | 49 | 74 | |
| 020202 | 区域经济学 | 345 | 49 | 74 | |
| 020205 | 产业经济学 | 345 | 49 | 74 | |
| 020207 | 劳动经济学 | 345 | 49 | 74 | |
| 财政税务学院 | 020203 | 财政学 | 345 | 49 | 74 |
| 025300 | 税务(专业学位) | 345 | 49 | 74 | |
| 金融学院 | 020204 | 金融学 | 361 | 49 | 74 |
| 025100 | 金融(专业学位) | 345 | 49 | 74 | |
| 保险学院 | 0202Z1 | 保险学 | 345 | 49 | 74 |
| 0202Z2 | 风险管理与精算 | 345 | 49 | 74 | |
| 025500 | 保险(专业学位) | 345 | 49 | 74 | |
| 国际经贸学院 | 020105 | 世界经济 | 345 | 49 | 74 |
| 020206 | 国际贸易学 | 345 | 49 | 74 | |
| 025400 | 国际商务(专业学位) | 345 | 49 | 74 | |
| 管理科学与工程学院 | 085240 | 物流工程(专业学位) | 270 | 39 | 59 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 345 | 49 | 74 | |
| 工商管理学院 | 120202 | 企业管理 | 345 | 49 | 74 |
| 120203 | 旅游管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 120204 | 技术经济及管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 1202Z3 | 人力资源管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 会计学院 | 025600 | 资产评估(专业学位) | 345 | 49 | 74 |
| 120201 | 会计学 | 361 | 49 | 74 | |
| 1202Z1 | 财务管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 1202Z2 | 审计学 | 345 | 49 | 74 | |
| 125300 | 会计(专业学位)(全日制) | 227 | 42 | 84 | |
| 125300 | 会计(专业学位)(非全日制) | 170 | 42 | 84 | |
| 025700 | 审计(专业学位) | 225 | 42 | 84 | |
| 公共管理学院 | 120401 | 行政管理 | 364 | 49 | 74 |
| 120403 | 教育经济与管理 | 345 | 49 | 74 | |
| 120404 | 社会保障 | 357 | 49 | 74 | |
| 120405 | 土地资源管理 | 351 | 49 | 74 | |
| 1204Z1 | 公共组织与人力资源管理 | 376 | 49 | 74 | |
| 法学院 | 030101 | 法学理论 | 320 | 44 | 66 |
| 030103 | 宪法学与行政法学 | 320 | 44 | 66 | |
| 030104 | 刑法学 | 320 | 44 | 66 | |
| 030105 | 民商法学 | 320 | 44 | 66 | |
| 030106 | 诉讼法学 | 320 | 44 | 66 | |
| 030107 | 经济法学 | 320 | 44 | 66 | |
| 030109 | 国际法学 | 320 | 44 | 66 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 320 | 44 | 66 | |
| 035102 | 法律(法学) | 320 | 44 | 66 | |
| 马克思主义学院 | 030501 | 马克思主义基本原理 | 320 | 44 | 66 |
| 030503 | 马克思主义中国化研究 | 320 | 44 | 66 | |
| 030505 | 思想政治教育 | 320 | 44 | 66 | |
| 030506 | 中国近现代史基本问题研究 | 320 | 44 | 66 | |
| 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 355 | 51 | 77 |
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 355 | 51 | 77 | |
| 055101 | 英语笔译(专业学位) | 355 | 51 | 77 | |
| 055102 | 英语口译(专业学位) | 355 | 51 | 77 | |
| 数学与数量经济学院 | 020209 | 数量经济学 | 345 | 49 | 74 |
| 统计学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 345 | 49 | 74 |
| 027000 | 统计学 | 345 | 49 | 74 | |
| 0714Z2 | 金融统计学 | 290 | 41 | 62 | |
| 计算机学院 | 081202 | 计算机软件与理论 | 270 | 39 | 59 |
| 081203 | 计算机应用技术 | 270 | 39 | 59 | |
| 0812J1 | 金融信息工程 | 270 | 39 | 59 | |
| 0812Z1 | 数字媒体技术 | 270 | 39 | 59 | |
| MBA学院 | 125100 | MBA(专业学位) | 170 | 42 | 84 |
| MPA中心 | 125200 | MPA(专业学位) | 170 | 42 | 84 |
| 体育学院 | 1204Z2 | 体育产业管理 | 345 | 49 | 74 |
| 文学与新闻传播学院 | 1204J2 | 文化产业管理 | 345 | 49 | 74 |
| 公共外语教学部 | 0502Z1 | 外语课程与教学 | 355 | 51 | 77 |
| 国际教育学院 | 0453 | 汉语国际教育 | 325 | 44 | 66 |
| 注:退役九游网页版·官方端入口生专项计划的总分、单科分数均按报考学科专业上述复试线的75%划线。 | |||||
山东财经九游网页版·官方端入口
添加山东财经九游网页版·官方端入口学姐微信,或微信搜索公众号“九游(中国)派小站”,关注【九游(中国)派小站】微信公众号,在九游(中国)派小站微信号输入【山东财经九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线、山东财经九游网页版·官方端入口报录比、山东财经九游网页版·官方端入口九游(中国)群、山东财经九游网页版·官方端入口学姐微信、山东财经九游网页版·官方端入口九游(中国)真题、山东财经九游网页版·官方端入口专业目录、山东财经九游网页版·官方端入口排名、山东财经九游网页版·官方端入口保研、山东财经九游网页版·官方端入口公众号、山东财经九游网页版·官方端入口研究生招生)】即可在手机上查看相对应山东财经九游网页版·官方端入口九游(中国)信息或资源。

