华中农业九游网页版·官方端入口研究生分数线

更新时间:2025-07-18 10:00:15 编辑:九游(中国)派小莉
华中农业九游网页版·官方端入口研究生分数线
Add 华中农业九游网页版·官方端入口学姐
为你免费答疑

关于《华中农业九游网页版·官方端入口九游(中国)》我们搜集了部分华中农业九游网页版·官方端入口九游(中国)真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的华中农业九游网页版·官方端入口初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。华中农业九游网页版·官方端入口研究生分数线来自华中农业九游网页版·官方端入口研究生院网站,及历年九游(中国)分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是华中农业九游网页版·官方端入口历年九游(中国)分数线,希望对你的九游(中国)报考有用。

华中农业九游网页版·官方端入口学姐特别推荐:

1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。
2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【九游(中国)调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
华中农业九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线 历年九游(中国)国家线
2025华中农业九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
2024华中农业九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
2023华中农业九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
2022华中农业九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
2021华中农业九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
2020华中农业九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
2019年华中农业九游网页版·官方端入口工学院第一志愿硕士研究生复试分数线
2018年华中农业九游网页版·官方端入口研究生复试分数线
2017年华中农业九游网页版·官方端入口研究生复试分数线
2016年华中农业九游网页版·官方端入口研究生复试分数线
2015年华中农业九游网页版·官方端入口研究生复试分数线
2014年华中农业九游网页版·官方端入口研究生复试分数线
2013年华中农业九游网页版·官方端入口研究生复试分数线

2025九游(中国)国家线
2024九游(中国)国家线
2023九游(中国)国家线
2022九游(中国)国家线
2021九游(中国)国家线
2020九游(中国)国家线
九游(中国)国家线[2006-2024]
2019九游(中国)国家线
2018九游(中国)国家线
2017九游(中国)国家线
2016九游(中国)国家线
2015九游(中国)国家线
2014九游(中国)国家线
2013九游(中国)国家线

2025 年华中农业九游网页版·官方端入口第一志愿硕士研究生招生复试分数线
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 政治
/管理类联考
外语 业务
课一
业务
课二
总分 备注
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
301
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
植物科学
技术学院
090101 作物栽培学与耕作学 50 50 50 50 320 学术型
090102 作物遗传育种 33 40 50 50 290 学术型
0901J3 智慧农业 33 33 50 50 245 学术型
0901Z2 药用植物学 33 33 50 50 300 学术型
0901Z3 种子科学与工程 33 33 50 50 245 学术型
090401 植物病理学 33 50 50 50 330 学术型
090402 农业昆虫与害虫防治 45 33 70 70 290 学术型
090403 农药学 40 40 50 50 300 学术型
0904Z3 应用生物科学 33 33 50 50 245 学术型
095131 农艺与种业
(01方向 作物栽培与生理生态)
33 33 50 50 245 专业型
095131 农艺与种业
(02 方向 粮食作物育种)
33 33 50 50 245 专业型
095131 农艺与种业 33 33 50 50 290 专业型
      (03 方向 经济作物育种)            
095131 农艺与种业
(04 方向 智慧农业)
33 33 50 50 245 专业型
 
095131
农艺与种业
(05 方向 药用植物栽培育种与资
源利用)
 
33
 
33
 
50
 
50
 
245
 
专业型
095131 农艺与种业
(06 方向 农业史)
33 33 50 50 245 专业型
095132 资源利用与植物保护
(01方向 作物病害综合治理)
33 33 50 50 245 专业型
095132 资源利用与植物保护
(02 方向 作物虫害综合治理)
33 33 50 50 245  
专业型
095132 资源利用与植物保护
(03 方向 农药学)
33 33 50 50 245 专业型
095132 资源利用与植物保护
(04 方向 应用生物科学)
33 33 50 50 245  
专业型
 
 
 
 
302
 
 
 
动科动医
学院
 
090501
动物遗传育种与繁殖
(01、05 方向)
 
50
 
35
 
75
 
75
 
269
 
学术型
090501 动物遗传育种与繁殖
(02 方向)
50 40 90 80 300 学术型
090501 动物遗传育种与繁殖(03 方向) 50 45 75 75 270 学术型
    090501 动物遗传育种与繁殖
(04 方向)
50 33 80 70 260 学术型
090502 动物营养与饲料科学 48 34 79 69 263 学术型
090504 特种经济动物饲养 50 50 80 70 260 学术型
090601 基础兽医学
(01-03 方向)
41 37 108 62 276 学术型
090601 基础兽医学
(04-07 方向)
50 38 60 60 245 学术型
090602 预防兽医学
(01-05 方向)
48 42 97 86 306 学术型
090602 预防兽医学
(06、07 方向)
50 40 90 90 310  
学术型
090602 预防兽医学
(08 方向)
50 36 100 90 300 学术型
090602 预防兽医学
(09 方向)
52 44 97 84 294  
学术型
090603 临床兽医学 40 40 75 75 318 学术型
0906Z1 兽医公共卫生与食品安全 57 39 112 95 303 学术型
095133 畜牧 40 35 70 65 271 专业型
095200 兽医 40 35 60 65 268 专业型
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
303
 
 
 
 
 
 
 
 
 
资源与环 境学院
071300 生态学 50 35 80 80 280 学术型
083001 环境科学 34 34 51 51 260 学术型
083002 环境工程 34 34 51 51 260 学术型
090301 土壤学 45 35 90 90 310 学术型
090302 植物营养学 45 35 75 75 245 学术型
0903Z1 资源环境信息工程 33 33 50 50 245 学术型
090707 水土保持与荒漠化防治 35 35 90 90 280 学术型
085700 资源与环境 34 34 51 51 260 专业型
095132 资源利用与植物保护 33 33 50 50 245 专业型
095136 农业工程与信息技术 33 33 50 50 246 专业型
 
 
 
 
 
 
304
 
 
 
 
 
生命科学
技术学院
071005 微生物学 45 45 80 80 346 学术型
071007 遗传学 34 34 51 51 274 学术型
071009 细胞生物学 34 34 51 51 274 学术型
071010 生物化学与分子生物学 45 45 80 80 343 学术型
0710Z4 肿瘤生物学 45 45 80 80 330 学术型
083600 生物工程 34 34 51 51 260 学术型
    086000 生物与医药 34 34 51 51 260 专业型
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
305
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
园艺林学 学院
090201 果树学 50 33 60 60 289 学术型
090202 蔬菜学 33 33 50 50 272 学术型
090203 茶学 33 33 50 50 245 学术型
0902Z1 设施园艺学 33 33 50 50 245 学术型
0902Z2 观赏园艺学 33 33 50 50 265 学术型
090701 林木遗传育种 33 33 50 50 245 学术型
090702 森林培育 33 33 50 50 245 学术型
090704 森林经理学 33 33 50 50 245 学术型
086200 风景园林 50 40 70 70 290 专业型
095131 农艺与种业(01方向 茶学) 33 33 50 50 245 专业型
095131 农艺与种业(02 方向 果树) 40 35 65 54 245 专业型
095131 农艺与种业(03 方向 蔬菜、设施
园艺)
33 33 50 50 245 专业型
095131 农艺与种业(04 方向 观赏园艺) 33 40 50 50 245 专业型
095400 林业(01方向 林木遗传育种) 33 33 50 50 245 专业型
095400 林业(02 方向 森林培育) 33 33 50 50 245 专业型
    095400 林业(03 方向 森林经理) 33 33 50 50 245 专业型
095400 林业(04 方向 园林植物) 33 33 50 50 253 专业型
 
 
 
 
 
 
 
 
306
 
 
 
 
 
 
 
经济管理
学院
020204 金融学 40 40 60 60 323 学术型
020205 产业经济学 40 40 60 60 323 学术型
120201 会计学 41 41 62 62 333 学术型
120202 企业管理 41 41 62 62 333 学术型
120301 农业经济管理 41 41 62 62 333 学术型
095137 农业管理 33 33 50 50 326 专业型
125300 会计 96 48 / / 218 专业型
125100 工商管理(MBA) 70 35 / / 151 专业型
 
 
 
 
 
 
307
 
 
 
 
 
 
工学院
080200 机械工程 34 34 51 51 260 学术型
082801 农业机械化工程 33 33 50 50 251 学术型
082803 农业生物环境与能源工程 33 33 50 50 251 学术型
082804 农业电气化与自动化 33 33 50 50 251 学术型
0828Z1 现代农业装备工程 33 33 50 50 251 学术型
0828Z4 智慧农业技术与装备 33 33 50 50 251 学术型
    085400 电子信息 34 34 51 51 322 专业型
085500 机械 34 34 51 51 292 专业型
085800 能源动力 34 34 51 51 260 专业型
095136 农业工程与信息技术 33 33 50 50 245 专业型
 
 
308
 
 
水产学院
090800 水产 33 36 50 50 248 学术型
0908J2 智慧渔业 33 33 50 50 245 学术型
095134 渔业发展 33 33 50 50 245 专业型
 
 
 
 
 
 
 
 
 
309
 
 
 
 
 
 
 
 
 
食品科学
技术学院
083201 食品科学 34 45 51 51 310 学术型
083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 34 34 51 51 260 学术型
083203 农产品加工及贮藏工程 34 34 51 51 260 学术型
083204 水产品加工及贮藏工程 34 34 51 51 260 学术型
0832Z1 食品生物技术 34 34 51 51 260 学术型
0832Z2 食品营养与安全 34 34 51 51 260 学术型
0832J4 食品合成生物学 34 34 51 51 260 学术型
086000 生物与医药 34 45 51 51 305 专业型
095135 食品加工与安全 33 45 50 50 290 专业型
 
310
 
化学学院
070300 化学 34 34 51 51 274 学术型
090403 农药学 33 33 50 50 245 学术型
 
 
 
 
 
 
 
311
 
 
 
 
 
 
 
文法学院
030100 法学 40 40 60 60 323 学术型
030300 社会学 40 40 60 60 323 学术型
120404 社会保障 41 41 62 62 333 学术型
035102 法律(法学) 40 40 60 60 323 专业型
035200 社会工作 40 40 60 60 323 专业型
055200 新闻与传播 47 47 71 71 351 专业型
095138 农村发展 33 33 50 50 245 专业型
 
312
外国语学
050200 外国语言文学 47 47 71 71 351 学术型
055100 翻译 47 47 71 71 351 专业型
 
 
 
 
 
314
 
 
 
 
马克思主
义学院
030501 马克思主义基本原理 40 40 60 60 333 学术型
030503 马克思主义中国化研究 40 40 60 60 333 学术型
030505 思想政治教育 40 40 60 60 333 学术型
030506 中国近现代史基本问题研究 40 40 60 60 333 学术型
0305Z1 中国特色社会主义政治经济学 40 40 60 60 333 学术型
 
 
 
315
 
 
 
公共管理
学院
120401 行政管理 41 41 62 62 360 学术型
120405 土地资源管理 41 41 62 62 374 学术型
095138 农村发展 33 33 50 50 248 专业型
125200 公共管理(MPA) 76 38 / / 164 专业型
317 信息学院 070100 数学 34 34 51 51 285 学术型
0710Z1 生物信息学 34 34 51 51 324 学术型
081201 计算机系统结构 34 34 51 51 282 学术型
081202 计算机软件与理论 34 34 51 51 282 学术型
081203 计算机应用技术 34 34 51 51 282 学术型
025200 应用统计 40 40 60 60 365 专业型
085404 计算机技术 34 34 51 51 303 专业型
085405 软件工程 34 34 51 51 296 专业型
085409 生物医学工程 34 34 51 51 283 专业型
085410 人工智能 34 34 51 51 306 专业型
085411 大数据技术与工程 34 34 51 51 308 专业型
086000 生物与医药 34 34 51 51 313 专业型
专项计划复试资格线 1.“少骨计划 ”复试资格线:法学类[03]总分不低于 285;会计[1253]为第一志愿报考专业 A 类地区国家 线;其他类别为“少骨计划 ”国家线。
2.“退役九游网页版·官方端入口生士兵计划 ”复试资格线:理学[07]、工学[08]、农学[09]各学科专业总分不低于 245, 其他类别为第一志愿报考专业 A 类地区国家线。
3.单独考试考生复试资格线:总分不低于 182 分,无缺考科目。
注:
1.我校复试工作相关安排另行通知,请考生关注“2025 年硕士研究生复试录取信息公开平台 ”(https://yjs. hzau.edu.cn/info/1025/505928.htm)。
2.符合教育部相关规定,且享受研究生招生加分政策后达到报考学院复试分数线的考生,于复试前联系报考学 院并提交相关证明材料,报学校审核通过后,准予参加复试。
3.各学院联系方式:http://yjs.hzau.edu.cn/info/1028/3851.htm
华中农业九游网页版·官方端入口2024年第一志愿硕士研究生招生复试分数线
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 政治
/管理类联考
外语 业务课一 业务课二 总分 备注
304 生命科学
技术学院
071005 微生物学 50 50 80 80 337 学术型
071006 神经生物学 50 50 80 80 337 学术型
071007 遗传学 50 50 80 80 337 学术型
071008 发育生物学 50 50 80 80 337 学术型
071009 细胞生物学 50 50 80 80 337 学术型
071010 生物化学与分子生物学 50 50 80 80 337 学术型
0710Z2 基因组学 50 50 80 80 337 学术型
0710Z3 免疫生物学 50 50 80 80 337 学术型
0710Z4 肿瘤生物学 50 50 80 80 337 学术型
083600 生物工程 37 37 56 56 285 学术型
086000 生物与医药 37 37 56 56 273 专业型
306 经济管理
学院
125100 工商管理(MBA) 78 39 / / 162 专业型
308 水产学院 090801 水产养殖(01、02方向) 33 40 50 50 266 学术型
090801 水产养殖(03方向) 33 40 50 50 262 学术型
090803 渔业资源 33 40 50 50 258 学术型
0908Z1 水产动物医学 33 40 50 50 269 学术型
095134 渔业发展(01方向) 33 33 50 50 251 专业型
095134 渔业发展(02方向) 33 33 50 50 251 专业型
095134 渔业发展(03方向) 33 33 50 50 251 专业型
095134 渔业发展(04方向) 33 33 50 50 251 专业型
309 食品科学技术学院 083201 食品科学 37 55 56 56 325 学术型
083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 37 55 56 56 325 学术型
083203 农产品加工及贮藏工程 37 55 56 56 325 学术型
083204 水产品加工及贮藏工程 37 55 56 56 325 学术型
0832Z1 食品生物技术 37 55 56 56 325 学术型
0832Z2 食品营养与安全 37 55 56 56 325 学术型
086000 生物与医药 37 50 56 56 300 专业型
095135 食品加工与安全 33 50 50 50 305 专业型
312 外国语
学院
050200 外国语言文学 55 55 83 83 365 学术型
055100 翻译 55 55 83 83 365 专业型
315 公共管理
学院
120401 行政管理 49 49 74 74 353 学术型
120405 土地资源管理 49 49 74 74 363 学术型
095138 农村发展 33 33 50 50 251 专业型
125200 公共管理(MPA) 86 43 / / 173 专业型
专项计划复试资格线 1.“少骨计划”复试资格线:满分300分的专业,总分不低于151;满分500分的专业,总分不低于251。
2.“退役九游网页版·官方端入口生士兵计划”复试资格线:农学各学科专业总分不低于280,其他类别为第一志愿报考专业A类地区国家线。
3.单独考试考生复试资格线:总分不低于172分,无缺考科目。
注:
1.我校复试工作相关安排另行通知,请考生关注“2024年硕士研究生复试录取信息公开平台”(http://yjs.hzau.edu.cn/info/1189/9879.htm)。
2.符合教育部相关规定,且享受研究生招生加分政策后达到报考学院复试分数线的考生,于复试前联系报考学院并提交相关证明材料,报学校审核通过后,准予参加复试。
3.各学院联系方式:http://yjs.hzau.edu.cn/info/1028/3851.htm
学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
302 动科动医
学院
095133 农业硕士(畜牧) 44 45 71 79 278 专业型
095200 兽医 50 51 80 96 333 专业型
304 生命科学
技术学院
071005 微生物学 50 50 80 80 339 学术型
071006 神经生物学 50 50 80 80 339 学术型
071007 遗传学 50 50 80 80 339 学术型
071008 发育生物学 50 50 80 80 339 学术型
071009 细胞生物学 50 50 80 80 339 学术型
071010 生物化学与分子生物学 50 50 80 80 339 学术型
0710Z2 基因组学 50 50 80 80 339 学术型
0710Z3 免疫生物学 50 50 80 80 339 学术型
0710Z4 肿瘤生物学 50 50 80 80 339 学术型
083600 生物工程 38 38 57 57 273 学术型
086000 生物与医药 38 38 57 57 273 专业型
306 经济管理
学院
020204 金融学 48 48 72 72 346 学术型
020205 产业经济学 48 48 72 72 346 学术型
020209 数量经济学 48 48 72 72 346 学术型
120201 会计学 47 47 71 71 340 学术型
120202 企业管理 47 47 71 71 340 学术型
120204 技术经济及管理 47 47 71 71 340 学术型
120301 农业经济管理 47 47 71 71 340 学术型
095137 农业管理 33 33 50 50 332 专业型
125300 会计 / 51 102 / 242 专业型
125100 MBA / 41 82 / 167 专业型
307 工学院 080200 机械工程 38 38 57 57 273 学术型
082801 农业机械化工程 35 35 53 53 260 学术型
082803 农业生物环境与能源工程 35 35 53 53 260 学术型
082804 农业电气化与自动化 35 35 53 53 260 学术型
0828Z1 现代农业装备工程 35 35 53 53 260 学术型
0828Z2 生物信息技术与工程 35 35 53 53 260 学术型
085500 机械 38 38 57 57 308 专业型
095136 农业工程与信息技术 33 33 50 50 322 专业型
309 食品科学
技术学院
083201 食品科学 38 60 57 57 325 学术型
083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 38 60 57 57 325 学术型
083203 农产品加工及贮藏工程 38 60 57 57 325 学术型
083204 水产品加工及贮藏工程 38 60 57 57 325 学术型
0832Z1 食品生物技术 38 60 57 57 325 学术型
0832Z2 食品营养与安全 38 60 57 57 325 学术型
086000 生物与医药 38 60 57 57 330 专业型
095135 食品加工与安全 33 60 50 50 325 专业型
310 理学院 070100 数学 38 38 57 57 279 学术型
070300 化学 38 38 57 57 279 学术型
090403 农药学 38 38 57 57 279 学术型
025200 应用统计 48 48 72 72 346 专业型
085400 电子信息 38 38 57 57 273 专业型
311 文法学院 030100 法学 45 45 68 68 326 学术型
030300 社会学 45 45 68 68 326 学术型
050300 新闻传播学 54 54 81 81 363 学术型
120404 社会保障 47 47 71 71 340 学术型
035101 法律(非法学) 45 45 68 68 326 专业型
035102 法律(法学) 45 45 68 68 326 专业型
035200 社会工作 45 45 68 68 326 专业型
055200 新闻与传播 54 54 81 81 363 专业型
095138 农村发展 50 50 68 68 331 专业型
312 外国语学院 050200 外国语言文学 54 54 81 81 363 学术型
055101 英语笔译 54 54 81 81 363 专业型
055102 英语口译 54 54 81 81 363 专业型
314 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 45 45 68 68 346 学术型
030503 马克思主义中国化研究 45 45 68 68 326 学术型
030505 思想政治教育 45 45 68 68 326 学术型
030506 中国近现代史基本问题研究 45 45 68 68 364 学术型
315 公共管理
学院
125200 公共管理(MPA) / 44 88 / 175 专业型
专项计划复试资格线 1.“少骨计划”复试资格线:管理学学术学位类总分不低于330,法学学术学位类、社会工作及法律(法学)专业学位类总分不低于310,其他类别为第一志愿报考专业A类地区非少骨计划国家线。
2.“退役九游网页版·官方端入口生士兵计划”复试资格线:农学学术学位类与专业学位类(农业、兽医、风景园林、林业)总分不低于295,其他类别为第一志愿报考专业A类地区国家线。
3.单独考试考生复试资格线:总分不低于170分,无缺考科目。
 
注:
1.我校复试工作相关安排另行通知,请考生关注“2023年硕士研究生复试录取信息公开平台”(http://yjs.hzau.edu.cn/info/1025/8991.htm)。
2.符合教育部相关规定,且享受研究生招生加分政策后达到报考学院复试分数线的考生,于复试前联系报考学院并提交相关证明材料,报学校审核通过后,准予参加复试。
3.各学院联系方式:http://yjs.hzau.edu.cn/info/1028/3851.htm


学院代码 学院名称 专业代码 专业名称 政治 外语 业务课一 业务课二 总分 备注
301

 
植物科学技术学院  090101 作物栽培学与耕作学 60 54 95 95 352 学术型
090102 作物遗传育种 33 48 50 50 368 学术型
0901J1 生物质能 55 55 70 70 310 学术型
0901Z2 药用植物学 33 33 50 50 330 学术型
0901Z3 种子科学与工程 50 50 100 100 356 学术型
0901Z4 作物信息学 33 33 50 50 348 学术型
090401、0904Z1(01方向) 植物病理学、植物检疫与生物入侵(01方向) 60 60 80 80 330 学术型
090402、0904Z1(02-03方向) 农业昆虫与害虫防治、植物检疫与生物入侵(02-03方向) 60 40 80 80 320 学术型
090403 农药学 33 45 50 50 310 学术型
0904Z2 应用真菌学 33 33 50 50 298 学术型
095131(01方向) 农艺与种业(作物栽培生理生态) 50 40 70 70 294 专业型
095131(02方向) 农艺与种业(作物育种) 33 45 50 50 313 专业型
095131(03方向) 农艺与种业(作物信息学) 33 33 50 50 280 专业型
095131(04方向) 农艺与种业(药用植物栽培育种与资源利用) 33 33 50 50 252 专业型
095131(05方向) 农艺与种业(生物质能) 55 55 100 100 340 专业型
095132(01方向) 资源利用与植物保护(作物病害综合治理) 50 45 50 50 310 专业型
095132(02方向) 资源利用与植物保护(作物虫害综合治理) 50 35 75 75 300 专业型
095132(03方向) 资源利用与植物保护(农药学) 33 33 50 50 310 专业型
095132(04方向) 资源利用与植物保护(菌物资源及其利用) 33 33 50 50 255 专业型
302 动科动医学院 090501 动物遗传育种与繁殖01、05方向 50 45 70 60 265 学术型
090501 动物遗传育种与繁殖02方向 60 45 90 70 323 学术型
090501 动物遗传育种与繁殖03方向 60 50 85 80 300 学术型
090501 动物遗传育种与繁殖04方向 55 35 55 70 270 学术型
090502 动物营养与饲料科学 62 49 96 80 302 学术型
090504 特种经济动物饲养专业 55 45 90 70 290 学术型
0905Z1 动物生产与畜牧工程02、04方向 60 42 70 80 290 学术型
090601 基础兽医学01-03方向 55 55 110 90 335 学术型
090601 基础兽医学04方向 60 45 90 80 306 学术型
090601 基础兽医学05方向 65 50 70 80 280 学术型
090601 基础兽医学06方向 60 55 90 70 310 学术型
090601 基础兽医学07方向 60 40 90 90 320 学术型
090602 预防兽医学01-05方向 60 50 110 90 350 学术型
090602 预防兽医学06-07方向 50 50 90 90 352 学术型
090602 预防兽医学08方向 60 50 120 80 310 学术型
090603 临床兽医学 33 33 50 50 263 学术型
0906Z1 兽医公共卫生与食品安全 50 50 80 80 295 学术型
095133 畜牧 55 40 75 60 288 专业型
095200 兽医 55 45 80 70 317 专业型
303

 
资环学院

 
071300 生态学 60 60 100 100 370 学术型
083001 环境科学 50 50 65 65 315 学术型
083002 环境工程 50 50 65 65 315 学术型
0830Z1 环境规划与管理 50 50 65 65 315 学术型
090301 土壤学 60 50 85 85 335 学术型
090302 植物营养学 55 45 90 90 335 学术型
0903Z1 资源环境信息工程 33 33 50 50 357 学术型
090707 水土保持与荒漠化防治 45 45 75 75 295 学术型
085700 资源与环境 50 50 65 65 310 专业型
095132 资源利用与植物保护 33 33 50 50 252 专业型
095136 农业工程与信息技术 33 33 50 50 260 专业型
304 生命科学技术学院 071001 植物学 45 45 70 70 312 学术型
071005 微生物学 45 45 70 70 312 学术型
071006 神经生物学 45 45 70 70 312 学术型
071007 遗传学 45 45 70 70 312 学术型
071008 发育生物学 45 45 70 70 312 学术型
071009 细胞生物学 45 45 70 70 312 学术型
071010 生物化学与分子生物学 45 45 70 70 312 学术型
0710Z2 基因组学 45 45 70 70 312 学术型
0710Z3 免疫生物学 45 45 70 70 312 学术型
0710Z4 肿瘤生物学 45 45 70 70 312 学术型
0710Z5 化学生物学 45 45 70 70 312 学术型
083600 生物工程 38 38 57 57 273 学术型
086000 生物与医药 38 38 57 57 273 专业型
305 园艺林学学院 071300 生态学 39 39 59 59 290 学术型
083400 风景园林学 45 45 75 75 310 学术型
090201 果树学 33 33 50 50 367 学术型
090202 蔬菜学 33 33 50 50 340 学术型
090203 茶学 33 33 50 50 360 学术型
0902Z1 设施园艺学 33 33 50 50 320 学术型
0902Z2 观赏园艺学 33 40 85 85 330 学术型
090701 林木遗传育种 33 33 50 50 252 学术型
090702 森林培育 35 35 50 50 300 学术型
090704 森林经理学 33 33 50 50 252 学术型
0907Z1 园林植物学 33 40 85 85 300 学术型
095131 01.茶学方向 33 33 50 50 266 专业型
02.果树方向 33 50 50 50 320 专业型
03.蔬菜、设施园艺方向 33 50 50 50 305 专业型
04.观赏园艺方向 33 40 85 85 340 专业型
095300 风景园林 60 60 90 90 367 专业型
095400 01.林木遗传育种方向 33 33 50 50 252 专业型
02.森林培育方向 45 45 50 50 290 专业型
03.森林经理方向 45 45 50 50 270 专业型
04.园林植物方向 33 40 85 85 340 专业型
306 经济管理学院 020204 金融学 52 52 78 78 360 学术型
020205 产业经济学 52 52 78 78 360 学术型
020209 数量经济学 52 52 78 78 360 学术型
120201 会计学 51 51 77 77 353 学术型
120202 企业管理 51 51 77 77 353 学术型
120301 农业经济管理 51 51 77 77 353 学术型
095137 农业管理 33 33 50 50 354 专业型
125100 MBA / 42 84 / 170 专业型
307 工学院 082801 农业机械化工程 35 35 53 53 260 学术型
082803 农业生物环境与能源工程 35 35 53 53 260 学术型
082804 农业电气化与自动化 35 35 53 53 260 学术型
0828Z1 现代农业装备工程 35 35 53 53 260 学术型
0828Z2 生物信息技术与工程 35 35 53 53 260 学术型
085500 机械 38 38 57 57 273 专业型
095136 农业工程与信息技术 33 33 50 50 252 专业型
308 水产学院 071004 水生生物学 39 39 59 59 339 学术型
090801 水产养殖(01、02方向) 33 33 50 50 318 学术型
090801 水产养殖(03方向) 33 33 50 50 288 学术型
090803 渔业资源 33 33 50 50 305 学术型
0908Z1 水产动物医学 33 33 50 50 319 学术型
095134 渔业发展 33 33 50 50 252 专业型
309 食品科学技术学院 083201 食品科学 38 60 57 57 335 学术型
083202 粮食、油脂及植物蛋白工程 38 60 57 57 335 学术型
083203 农产品加工及贮藏工程 38 60 57 57 335 学术型
083204 水产品加工及贮藏工程 38 60 57 57 335 学术型
0832Z1 食品生物技术 38 60 57 57 335 学术型
0832Z2 食品营养与安全 38 60 57 57 335 学术型
086000 生物与医药 38 60 57 57 335 专业型
095135 食品加工与安全 33 60 50 50 330 专业型
310 理学院 025200 应用统计 52 52 78 78 365 专业型
070100 数学 39 39 59 59 290 学术型
070300 化学 39 39 59 59 290 学术型
090403 农药学 39 39 59 59 290 学术型
311 文法学院 030100 法学 46 46 69 69 335 学术型
030300 社会学 46 46 69 69 335 学术型
050300 新闻传播学 56 56 84 84 367 学术型
120404 社会保障 51 51 77 77 353 学术型
035200 社会工作 46 46 69 69 335 专业型
095138 农村发展 33 33 50 50 252 专业型
312 外国语学院 050201 英语语言文学 56 56 84 84 367 学术型
050211 外国语言学及应用语言学 56 56 84 84 367 学术型
055101 英语笔译 56 56 84 84 367 专业型
055102 英语口译 56 56 84 84 367 专业型
314 马克思主义学院 030501 马克思主义基本原理 46 46 69 69 335 学术型
030503 马克思主义中国化研究 46 46 69 69 381 学术型
030505 思想政治教育 46 46 69 69 368 学术型
030506 中国近现代史基本问题研究 46 46 69 69 335 学术型
315 公共管理学院 120401 行政管理 51 51 77 77 387 学术型
120403 教育经济与管理 51 51 77 77 353 学术型
120405 土地资源管理 51 51 77 77 391 学术型
095138 农村发展 33 33 50 50 252 专业型
125200 公共管理(MPA) / 45 90 / 178 专业型
317 信息学院 0710Z1 生物信息学 39 39 59 59 339 学术型
081201 计算机系统结构 38 38 57 57 273 学术型
081202 计算机软件与理论 38 38 57 57 273 学术型
081203 计算机应用技术 38 38 57 57 273 学术型
0828Z3 农业信息工程 35 35 53 53 321 学术型
086000 生物与医药 38 38 57 57 273 专业型
专项计划复试资格线 1.“少骨计划”考生复试资格线:总分不低于251分。
2.单独考试考生复试资格线:总分不低于192分。
3.“退役九游网页版·官方端入口生士兵计划”复试资格线:农学(学术学位类)总分不低于260,单科(满分=100分)不低于33,单科(满分>100分)不低于50;其他类别为第一志愿报考专业A类地区国家线。
 
注:
1.我校复试工作相关安排另行通知,请考生关注“2022年硕士研究生复试录取信息公开平台”(http://yjs.hzau.edu.cn/info/1025/7681.htm)。
2.符合教育部硕士研究生招生加分政策,且加分后达到招生学院复试分数线的考生,请及时跟报考学院联系,并提供相关材料。
3.各学院联系方式:http://yjs.hzau.edu.cn/info/1028/3851.htm
华中农业九游网页版·官方端入口

90%的同学都浏览了: 华中农业九游网页版·官方端入口九游(中国)真题 华中农业九游网页版·官方端入口研究生院 华中农业九游网页版·官方端入口招生简章 华中农业九游网页版·官方端入口联系方式 华中农业九游网页版·官方端入口九游(中国)复试 华中农业九游网页版·官方端入口成绩查询 华中农业九游网页版·官方端入口研究生专业 华中农业九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线 华中农业九游网页版·官方端入口研究生导师 华中农业九游网页版·官方端入口专业排名 华中农业九游网页版·官方端入口参考书目 华中农业九游网页版·官方端入口九游(中国)经验 华中农业九游网页版·官方端入口九游(中国)报录比 华中农业九游网页版·官方端入口九游(中国)问题

