广西九游网页版·官方端入口研究生分数线
为你免费答疑

关于《广西九游网页版·官方端入口九游(中国)》我们搜集了部分广西九游网页版·官方端入口九游(中国)真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的广西九游网页版·官方端入口初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。广西九游网页版·官方端入口研究生分数线来自广西九游网页版·官方端入口研究生院网站,及历年九游(中国)分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是广西九游网页版·官方端入口历年九游(中国)分数线,希望对你的九游(中国)报考有用。
广西九游网页版·官方端入口学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【九游(中国)调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2025广西九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
一、学术型硕士
| 学院 代码 | 学 院 名 称 | 专业代 码 | 专 业 名 称 | 普通计划考生分数线 | 少干计划及士兵计划分 数线 | 双少生分数线 |
| 020 | 马 克 思 主 义 学 院 | 010100 | 哲学 | 总分 311;单科 36 分 (满分 100 分)、54 分(满分>100) |
总分 257;单科 34 分(满 分 100 分)、 52 分(满分>100) |
总分 257;单科 30 分(满 分 100 分)、 45 分(满分>100) |
| 030 | 经 济 学 院 | 020200 | 应 用 经 济学 | 总分 313;单科 37 分 (满分 100)、56 分 (满分>100) | 总分 259;单科 35 分(满 分 100)、 54 分(满 分>100) | 总分 259;单科 30 分(满 分 100)、45 分(满分>100) |
| 003 | 法学院 | 030100 | 法学 | 总分 313;单科 37 分 (满分 100)、56 分 (满分>100) | 总分 259;单科 35 分(满 分 100)、 54 分(满 分>100) | 总分 259;单科 30 分(满 分 100)、45 分(满分>100) |
| 020 | 马 克 思 主 义 学 院 | 030500 | 马 克 思 主 义 理 论 | 总分 313;单科 37 分 (满分 100 分)、56 分(满分>100) |
总分 259;单科 35 分(满 分 100 分)、 54 分(满分>100) |
总分 259;单科 30 分(满 分 100 分)、 45 分(满分>100) |
| 004 | 文学院 | 050100 | 中 国 语 言文学 | 总分 341;单科 44 分 (满分 100)、66 分 (满分>100) | 总分 281;单科 30 分(满 分 100)、 45 分(满 分>100) | 总分 281;单科 30 分(满 分 100)、45 分(满分>100) |
| 005 | 外 国 语 学院 | 050200 | 外 国 语 言文学 | 总分 341;单科 44(满 分 100)、单科 66(满 分>100) | 总分 281;单科 42(满 分 100)、单科 64(满 分>100) |
总分 281;单科 30(满分 100)、单科 45(满分>100) |
| 021 | 新 闻 与 传 播 学 院 | 050300 | 新 闻 传 播学 | 总分 341;单科 44 分 (满分 100 分)、66 (满分>100) | 总分 281;单科 42 分(满 分 100 分)、 64 (满 分>100) | 总分 281;单科 30 分(满 分 100 分)、45(满分>100) |
| 006 | 数 学 与 信 息 科 学学院 | 070100 | 数学 | 总分 264;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 220;单科 30 分(满 分 100)、 45 分(满 分>100) | 总分 220;单科 30 分(满 分 100)、45 分(满分>100) |
| 007 | 物 理 科 学 与 工 程 技 术 学院 | 070200 | 物理学 | 总分 264;单科 31 分 (满分 100 分)、47 分(满分>100) | 总分 220;单科 30 分(满 分 100 分)、45 分(满 分>100) | 总分 220;单科 30 分(满 分 100 分)、45 分(满 分>100) |
| 014 | 化 学 化 工 | 070300 | 化学 | 总分 264;单科 31 分 (满分 100)、47 分(满 分>100) | 总分 220;单科 30 分(满 分 100) 、 45 分(满 分>100) |
总分 220;单科 30 分(满分 100) 、45 分(满分>100) |
| 027 | 海 洋 学 院 | 070700 | 海 洋 科 学 | 总分 264;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 220;单科 30 分(满 分 100 分)、45 分(满 分>100) | 总分 220;单科 30 分(满 分 100 分)、45 分(满分 >100) |
| 008 | 生 命 科 学 与 技 术学院 | 071000 | 生物学 | 总分 264;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 220;单科 30 分(满 分 100)、45 分(满分 >100) | 总分 220;单科 30 分(满 分 100)、45 分(满分> 100) |
| 009 | 林学院 | 071300 | 生态学 | 总分 264;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 220;单科 30 分(满 分 100)、 45 分(满 分>100) | 总分 220;单科 30 分(满 分 100)、45 分(满分>100) |
| 011 | 机 械 学 院 | 080200 | 机 械 工 程 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100)、 45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100)、45 分(满分>100) |
| 015 | 资 源 环 境 与 材 料学院 | 080500 | 材 料 科 学 与 工 程 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100) 、47 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100) 、 45 分 ( 满 分>100) |
总分 208;单科 30 分(满分 100) 、45 分(满分>100) |
| 012 | 电 气 工 程学院 | 080800 | 电 气 工 程 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100)、 45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100)、45 分(满分>100) |
| 013 | 计 电 学 院 | 081000 | 信 息 与 通 信 工 程 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100)、 45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100)、45 分(满分>100) |
| 013 | 计 电 学 院 | 081200 | 计 算 机 科 学 与 技术 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100)、 45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100)、45 分(满分>100) |
| 010 | 土 木 建 筑 工 程 学院 | 081300 | 建筑学 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100)、 45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100)、45 分(满分>100) |
| 010 | 土 木 建 筑 工 程 学院 | 081400 | 土 木 工 程 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100)、 45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100)、45 分(满分>100) |
| 010 | 土 木 建 筑 工 程 学院 | 081500 | 水 利 工 程 | 总分 241;单科 30 分 (满分 100)、45 分 (满分>100) | 总分 201,单科 30 分(满 分 100)、 45 分(满 分>100) | 总分 201,单科 30 分(满 分 100)、45 分(满分>100) |
| 014 | 化 学 化 工 | 081700 | 化 学 工 程 与 技 术 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100)、47 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100) 、 45 分(满 分>100) |
总分 208;单科 30 分(满分 100) 、45 分(满分>100) |
| 015 | 资 源 环 境 与 材 料学院 | 081900 | 矿 业 工 程 | 总分 241;单科 30 分 (满分 100) 、45 分(满 分>100) | 总分 201;单科 30 分(满 分 100) 、 45 分 ( 满 分>100) |
总分 201;单科 30 分(满分 100) 、45 分(满分>100) |
| 016 | 轻 工 学 院 | 082200 | 轻 工 技 术 与 工 程 | 总分 250;单科 31(满 分 100 )、 47 (满 分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100)、 45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100)、45 分(满分>100) |
| 015 | 资 源 环 境 与 材 料学院 | 083000 | 环 境 科 学 与 工 程 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100) 、47 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100) 、 45 分 ( 满 分>100) |
总分 208;单科 30 分(满分 100) 、45 分(满分>100) |
| 028 | 医学院 | 083100 | 生 物 医 学工程 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100)、 45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100)、90 分(满分>100) |
| 016 | 轻 工 学 院 | 083200 | 食 品 科 学 与 工 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100)、47 分 | 总分 208;单科 30 分(满 分 100)、 45 分(满 | 总分 208;单科 30 分(满 分 100)、45 分(满分>100) |
| 程 | (满分>100) | 分>100) | ||||
| 017 | 农学院 | 090100 | 作物学 | 总分 235;单科 30 分 (满分 100)、45 分 (满分>100) | 总分 196;单科 30 分(满 分 100)、 45 分(满 分>100) | 总分 196;单科 30 分(满 分 100)、45 分(满分>100) |
| 017 | 农学院 | 090200 | 园艺学 | 总分 235;单科 30 分 (满分 100)、45 分 (满分>100) | 总分 196;单科 30 分(满 分 100)、 45 分(满 分>100) | 总分 196;单科 30 分(满 分 100)、45 分(满分>100) |
| 017 | 农学院 | 090300 | 农 业 资 源 与 环 境 | 总分 235;单科 30 分 (满分 100)、45 分 (满分>100) | 总分 196;单科 30 分(满 分 100)、 45 分(满 分>100) | 总分 196;单科 30 分(满 分 100)、45 分(满分>100) |
| 017 | 农学院 | 090400 | 植 物 保 护 | 总分 235;单科 30 分 (满分 100)、45 分 (满分>100) | 总分 196;单科 30 分(满 分 100)、 45 分(满 分>100) | 总分 196;单科 30 分(满 分 100)、45 分(满分>100) |
| 018 | 动 物 科 学 技 术 学院 | 090500 | 畜牧学 | 总分 235;单科 30 分 (满分 100 分)、45 分(满分>100) | 总分 196;单科 30 分(满 分 100 分),45 分(满 分>100) | 总分 196;单科 30 分(满 分 100 分),45 分(满 分>100) |
| 018 | 动 物 科 学 技 术 学院 | 090600 | 兽医学 | 总分 235;单科 30 分 (满分 100 分)、45 分(满分>100) | 总分 196;单科 30 分(满 分 100 分),45 分(满 分>100) | 总分 196;单科 30 分(满 分 100 分),45 分(满 分>100) |
| 009 | 林学院 | 090700 | 林学 | 总分 235;单科 30 分 (满分 100)、45 分 (满分>100) | 总分 196;单科 30 分(满 分 100)、 45 分(满 分>100) | 总分 196;单科 30 分(满 分 100)、45 分(满分>100) |
| 018 | 动 物 科 学 技 术 学院 | 090800 | 水产 | 总分 235;单科 30 分 (满分 100 分)、45 分(满分>100) | 总分 196;单科 30 分(满 分 100 分),45 分(满 分>100) | 总分 196;单科 30 分(满 分 100 分),45 分(满 分>100) |
| 028 | 医学院 | 100700 | 药学 | 总分 283;单科 33 分 (满分 100)、99 分 (满分>100) | 总分 235;单科 30 分(满 分 100)、 90 分(满 分>100) | 总分 235;单科 30 分(满 分 100)、45 分(满分>100) |
| 029 | 工 商 管 理学院 | 120200 | 工 商 管 理学 | 总分 323;单科 38 分 (满分 100)、57 分 (满分>100) | 总分 267;单科 30 分(满 分 100)、 45 分(满 分>100) | 总分 267;单科 30 分(满 分 100)、45 分(满分>100) |
| 001 | 公 共 管 理学院 | 120400 | 公 共 管 理学 | 总分 323;单科 38 分 (满分 100 分)、57 (满分>100) | 总分 267;单科 30 分(满 分 100 分)、 45 (满 分>100) | 总分 267;单科 30 分(满 分 100 分)、45(满分>100) |
| 学院 代码 | 学院名 称 | 专业代 码 | 专业名称 | 普通计划考生分数线 | 少干计划及士兵计划 分数线 | 双少生分数线 |
| 030 | 经济学 院 | 025100 | 金融 | 总分 313;单科 37 分 (满分 100)、56 分 (满分>100) | 总分 259;单科 35 分 (满分 100)、54 分(满 分>100) | 总分 259;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 030 | 经济学 院 | 025400 | 国际商务 | 总分 313;单科 37 分 (满分 100)、56 分 | 总分 259;单科 35 分 (满分 100)、54 分(满 | 总分 259;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 |
| (满分>100) | 分>100) | 分>100) | ||||
| 030 | 经济学 院 | 025500 | 保险 | 总分 313;单科 37 分 (满分 100)、56 分 (满分>100) | 总分 259;单科 35 分 (满分 100)、54 分(满 分>100) | 总分 259;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 003 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 总分 313;单科 37 分 (满分 100)、56 分 (满分>100) | 总分 259;单科 35 分 (满分 100)、54 分(满 分>100) | 总分 259;单科 30 分 (满分 100)、45 分 (满分>100) |
| 003 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 总分 313;单科 37 分 (满分 100)、56 分 (满分>100) | 总分 259;单科 35 分 (满分 100)、54 分(满 分>100) | 总分 259;单科 30 分 (满分 100)、45 分 (满分>100) |
| 025 | 体育学 院 | 045200 | 体育 | 总分 294;单科 33 分 (满分 100)、99(满 分>100 分)。 | 总分 244;单科 30 分 (满分 100)、90(满 分>100 分)。 | 总分 244;单科 30 分 (满分 100)、90(满 分>100 分)。 |
| 004 | 文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 总分 331;单科 42 分 (满分 100)、63 分 (满分>100) | 总分 273;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 273;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 005 | 外国语 学院 | 055101 | 英语笔译 | 总分 341;单科 44(满 分 100)、单科 66(满 分>100) | 总分 281;单科 42(满 分 100)、单科 64(满 分>100) | 总分 281;单科 30(满 分 100)、45(满分>100) |
| 005 | 外国语 学院 | 055102 | 英语口译 | 总分 341;单科 44(满 分 100)、单科 66(满 分>100) | 总分 281;单科 42(满 分 100)、单科 64(满 分>100) | 总分 281;单科 30(满 分 100)、45(满分>100) |
| 005 | 外国语 学院 | 055105 | 日语笔译 | 总分 341;单科 44(满 分 100)、单科 66(满 分>100) | 总分 281;单科 42(满 分 100)、单科 64(满 分>100) | 总分 281;单科 30(满 分 100)、45(满分>100) |
| 005 | 外国语 学院 | 055121 | 越南语笔译 | 总分 341;单科 44(满 分 100)、单科 66(满 分>100) | 总分 281;单科 42(满 分 100)、单科 64(满 分>100) | 总分 281;单科 30(满 分 100)、45(满分>100) |
| 021 | 新闻与 传播学 院 | 055200 | 新闻与传播 | 总分 341;单科 44 分 (满分 100)、66(满 分>100) | 总分 281;单科 42 分 (满分 100)、64(满 分>100) | 总分 281;单科 30 分 (满分 100)、45(满 分>100) |
| 013 | 计电学 院 | 085401 | 新一代电子信 息技术(含量 子技术等) | 总分 250;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 013 | 计电学 院 | 085402 | 通信工程(含 宽带网络、移 动通信等) | 总分 250;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 007 | 物理科 学与工 程技术 学院 | 085403 | 集成电路工程 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 013 | 计电学 院 | 085404 | 计算机技术 (全日制) | 总分 268;单科 31 分 (满分 100)、47 分 | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 |
| (满分>100) | 分>100) | 分>100) | ||||
| 012 | 电气工 程学院 | 085406 | 控制工程 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 013 | 计电学 院 | 085410 | 人工智能 | 总分 277;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 011 | 机械学 院 | 085500 | 机械 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 015 | 资源环 境与材 料学院 | 085601 | 材料工程 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100) 、47 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100) 、 45 分 ( 满 分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100) 、45 分(满 分>100) |
| 014 | 化学化 工 | 085602 | 化学工程 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100)、47 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100) 、 45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100) 、45 分(满 分>100) |
| 015 | 资源环 境与材 料学院 | 085605 | 林业工程 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100) 、47 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100) 、 45 分 ( 满 分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100) 、45 分(满 分>100) |
| 016 | 轻工学 院 | 085606 | 轻化工程 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 015 | 资源环 境与材 料学院 | 085701 | 环境工程 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100) 、47 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100) 、 45 分 ( 满 分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100) 、45 分(满 分>100) |
| 015 | 资源环 境与材 料学院 | 085705 | 矿业工程 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100) 、47 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100) 、 45 分 ( 满 分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100) 、45 分(满 分>100) |
| 012 | 电气工 程学院 | 085801 | 电气工程 | 总分 268;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 011 | 机械学 院 | 085802 | 动力工程 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 012 | 电气工 程学院 | 085807 | 清洁能源技术 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 012 | 电气工 程学院 | 085808 | 储能技术 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 010 | 土木建 筑工程 学院 | 085901 | 土木工程(全 日制专硕) | 总分 250;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 010 | 土木建 筑工程 学院 | 085902 | 水利工程(全 日制专硕) | 总分 250;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 008 | 生命科 学与技 术学院 | 086001 | 生物技术与工 程 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 028 | 医学院 | 086002 | 制药工程 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 016 | 轻工学 院 | 086003 | 食品工程 | 总分 250;单科 31 分 (满分=100)、47 分 (满分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分=100)、45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分=100)、45 分 (满分>100) |
| 016 | 轻工学 院 | 086004 | 发酵工程 | 总分 250;单科 31 分 (满分=100)、47 分 (满分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分=100)、45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分=100)、45 分 (满分>100) |
| 009 | 林学院 | 086200 | 风景园林 | 总分 250;单科 31 分 (满分 100)、47 分 (满分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 017 | 农学院 | 095131 | 农艺与种业 | 总分 235;单科 30 分 (满分 100)、45 分 (满分>100) | 总分 196;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 196;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 017 | 农学院 | 095132 | 资源利用与植 物保护 | 总分 235;单科 30 分 (满分 100)、45 分 (满分>100) | 总分 196;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 196;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 018 | 动物科 学技术 学院 | 095133 | 畜牧 | 总分 235;单科 30 分 (满分 100)、45 分 (满分>100) | 总分 196;单科 30 分 (满分 100),45 分(满 分>100) | 总分 196;单科 30 分 (满分 100),45 分(满 分>100) |
| 018 | 动物科 学技术 学院 | 095134 | 渔业发展 | 总分 235;单科 30 分 (满分 100)、45 分 (满分>100) | 总分 196;单科 30 分 (满分 100),45 分(满 分>100) | 总分 196;单科 30 分 (满分 100),45 分(满 分>100) |
| 016 | 轻工学 院 | 095135 | 食品加工与安 全 | 总分 235;单科 30 分 (满分=100)、45 分 (满分>100) | 总分 196;单科 30 分 (满分=100)、45 分(满 分>100) | 总分 196;单科 30 分 (满分=100)、45 分 (满分>100) |
| 017 | 农学院 | 095138 | 农村发展(全 日制) | 总分 290;单科 30 分 (满分 100)、45 分 (满分>100) | 总分 196;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 251;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 018 | 动物科 学技术 学院 | 095200 | 兽医 | 总分 235;单科 30 分 (满分 100)、45 分 (满分>100) | 总分 196;单科 30 分 (满分 100),45 分(满 分>100) | 总分 196;单科 30 分 (满分 100),45 分(满 分>100) |
| 009 | 林学院 | 095400 | 林业 | 总分 235;单科 30 分 (满分 100)、45 分 (满分>100) | 总分 196;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 196;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 028 | 医学院 | 105500 | 药学 | 总分 283;单科 33 分 (满分 100)、99 分 | 总分 235;单科 30 分 (满分 100)、90 分(满 | 总分 235;单科 30 分 (满分 100)、90 分(满 |
| (满分>100) | 分>100) | 分>100) | ||||
| 029 | 工商管 理学院 | 125100 | 工商管理 | 总分 141;单科 30 分 (满分 100)、60 分 (满分>100) | 总分 121;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 121;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 001 | 公共管 理学院 | 125200 | 公共管理(全 日制) | 总分 159;单科 33 分 (满分 100)、66 分 (满分>100) | 总分 132 分;单科 30 分(满分 100)、45 分 (满分>100) | 总分 157 分;单科 30 分(满分 100)、45 分 (满分>100) |
| 029 | 工商管 理学院 | 125400 | 旅游管理 | 总分 141;单科 30 分 (满分 100)、60 分 (满分>100) | 总分 121;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 121;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 024 | 艺术学 院 | 135400 | 戏剧与影视 | 总分 341;单科 34 分 (满分 100)、51 分 (满分>100) | 总分 281;单科 32 分 (满分 100)、49 分(满 分>100) | 总分 281;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 学 院 代码 | 学 院 名称 | 专 业 代 码 | 专业名称 | 普通计划考生分数 线 | 少干计划及士兵计划 分数线 | 双少生分数线 | |
| 030 | 经 济 学院 | 025100 | 金融(非全日 制) | 总分 313;单科 37 分(满分 100)、56 分(满分>100) | 总分 259;单科 35 分 (满分 100)、54 分(满 分>100) | 总分 259;单科 30 分(满 分 100)、45 分(满分 >100) | |
| 003 | 法 学 院 | 035101 | 法律(非法学) (非全日制) | 总分 313;单科 37 分(满分 100)、56 分(满分>100) | 总分 259;单科 35 分 (满分 100)、54 分(满 分>100) | 总分 259;单科 30 分(满 分 100 )、 45 分(满 分>100) | |
| 003 | 法 学 院 | 035102 | 法律(法学) (非全日制) | 总分 313;单科 37 分(满分 100)、56 分(满分>100) | 总分 259;单科 35 分 (满分 100)、54 分(满 分>100) | 总分 259;单科 30 分(满 分 100 )、 45 分(满 分>100) | |
| 005 | 外 国 语 学 院 | 055101 | 英语笔译(非 全日制) | 总分 341;单科 44 (满分 100)、单科 66(满分>100) | 总分 281;单科 42(满 分 100)、单科 64(满 分>100) | 总分 281;单科 30(满 分 100)、单科 45(满 分>100) | |
| 013 | 计 电 学院 | 085404 | 计算机技术 (非全日制) | 总分 250;单科 31 分(满分 100)、47 分(满分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100 )、 45 分(满 分>100) | |
| 012 | 电 气 工 程 学院 | 085801 | 电气工程(非 全日制) | 总分 250;单科 31 分(满分 100)、47 分(满分>100) | 总分 208;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 208;单科 30 分(满 分 100 )、 45 分(满 分>100) | |
| 010 | 土 建 工 | 木 筑 程 | 085901 | 土木工程(非 全日制专硕) | 总分 250;单科 31 分(满分 100)、47 分(满分>100) | 总分 208 分;单科 30 分(满分 100)、45 分 (满分>100) | 总分 208 分;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
| 学院 | |||||||
| 017 | 农 学 院 | 095138 | 农村发展(非 全日制) | 总分 280;单科 30 分(满分 100)、45 分(满分 150) | 总分 196;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分 150) | 总分 270;单科 30 分(满 分 100)、45 分(满分 150) | |
| 018 | 动 物 | 095200 | 兽医(非全日 | 总分 235;单科 30 | 总分 196;单科 30 分 | 总分 196;单科 30 分(满 | |
| 科 学 技 术 学院 | 制) | 分(满分 100)、45 分(满分>100) | (满分 100),45 分(满 分>100) | 分 100 ), 45 分(满 分>100) | ||
| 029 | 工 商 管 理 学院 | 125100 | 02 综合管理 方向(非全日 制) | 总分 182;单科 30 分(满分 100)、60 分(满分>100) | 总分 162;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 162;单科 30 分(满 分 100 )、 45 分(满 分>100) |
| 029 | 工 商 管 理 学院 | 125100 | 03 数智化运 营方向班/高 端制造业服务 业班/ 科技金 融 MBA | 总分 141;单科 30 分(满分 100)、60 分(满分>100) | 总分 121;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 121;单科 30 分(满 分 100 )、 45 分(满 分>100) |
| 029 | 工 商 管 理 学院 | 125100 | 04EMBA(非全 日制) | 总分 141;单科 30 分(满分 100)、60 分(满分>100) | 总分 121;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 121;单科 30 分(满 分 100 )、 45 分(满 分>100) |
| 029 | 工 商 管 理 学院 | 125300 | 会计(非全日 制) | 总分 184;单科 43 分(满分 100)、86 分(满分>100) | 总分 156;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) | 总分 156;单科 30 分(满 分 100 )、 45 分(满 分>100) |
| 001 | 公 共 管 理 学院 | 125200 | 公共管理(非 全日制) | 总分 168;单科 33 分(满分 100)、66 分(满分>100) | 总分 132 分;单科 30 分(满分 100)、45 分 (满分>100) | 总分 166 分;单科 30 分 (满分 100)、45 分(满 分>100) |
2024广西九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
广西九游网页版·官方端入口2024年硕士研究生复试分数线说明:
广西九游网页版·官方端入口2024年享受少数民族照顾政策硕士考生(双少生)分数线按《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》B类考生执行(即:总分251,满分100的科目单科30,满分大于100的科目45);
2、2024年我校招生的工学专业:0815水利工程、0819矿业工程以及所有学科代码为09****的农科专业,因普通计划考生线低于国家“双少生”复试线,考生可根据自己实际情况选择是否继续享受“双少生”照顾政策。如考生继续保持“双少生”身份,须按国家“双少生”复试线执行;如考生放弃享受“双少生”照顾政策,需向招生学院提交正式声明,方可按普通考生身份参加复试;
