中国传媒九游网页版·官方端入口研究生分数线

更新时间:2025-07-18 09:59:17 编辑:九游(中国)派小莉
中国传媒九游网页版·官方端入口研究生分数线
Add 中国传媒九游网页版·官方端入口学姐
为你免费答疑

关于《中国传媒九游网页版·官方端入口九游(中国)》我们搜集了部分中国传媒九游网页版·官方端入口九游(中国)真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的中国传媒九游网页版·官方端入口初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。中国传媒九游网页版·官方端入口研究生分数线来自中国传媒九游网页版·官方端入口研究生院网站,及历年九游(中国)分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是中国传媒九游网页版·官方端入口历年九游(中国)分数线,希望对你的九游(中国)报考有用。

中国传媒九游网页版·官方端入口学姐特别推荐:

1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。
2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【九游(中国)调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
中国传媒九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线 历年九游(中国)国家线
2025中国传媒九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
2024中国传媒九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
2023中国传媒九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
2022中国传媒九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
2021中国传媒九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
2020中国传媒九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
2019中国传媒九游网页版·官方端入口九游(中国)复试研究生分数线
2018中国传媒九游网页版·官方端入口九游(中国)复试研究生分数线
2017中国传媒九游网页版·官方端入口九游(中国)复试研究生分数线
2016中国传媒九游网页版·官方端入口九游(中国)复试研究生分数线
2015中国传媒九游网页版·官方端入口九游(中国)复试研究生分数线
2014中国传媒九游网页版·官方端入口九游(中国)复试研究生分数线
2013中国传媒九游网页版·官方端入口九游(中国)复试研究生分数线

2025九游(中国)国家线
2024九游(中国)国家线
2023九游(中国)国家线
2022九游(中国)国家线
2021九游(中国)国家线
2020九游(中国)国家线
九游(中国)国家线[2006-2024]
2019九游(中国)国家线
2018九游(中国)国家线
2017九游(中国)国家线
2016九游(中国)国家线
2015九游(中国)国家线
2014九游(中国)国家线
2013九游(中国)国家线

中国传媒九游网页版·官方端入口2025年硕士研究生招生考试考生进入复试考核的基本要求如下:
学术学位硕士
报考专业代码 报考专业名称 报考学院(研究院、实验室) 门类 初试总分 初试单科(满分=100分) 初试单科(满分>100分 综合成绩 学习方式
030200 政治学 政府与公共事务学院 法学 323 40 60 62.66 全日制
030501 马克思主义基本原理 马克思主义学院 法学 323 40 60 69.01 全日制
030503 马克思主义中国化研究 马克思主义学院 法学 323 40 60 70.30 全日制
030505 思想政治教育 马克思主义学院 法学 323 40 60 62.34 全日制
030506 中国近现代史基本问题研究 马克思主义学院 法学 323 40 60 67.92 全日制
050101 文艺学 人文学院 文学 351 47 71 63.90 全日制
050102 语言学及应用语言学 人文学院 文学 351 47 71 71.40 全日制
050103 汉语言文字学 人文学院 文学 351 47 71 78.20 全日制
050105 中国古代文学 人文学院 文学 351 47 71 71.38 全日制
050106 中国现当代文学 人文学院 文学 351 47 71 65.29 全日制
050108 比较文学与世界文学 人文学院 文学 351 47 71 69.36 全日制
050301 新闻学 新闻学院 文学 351 47 71 62.76 全日制
050302 传播学 传播研究院 文学 351 47 71 64.60 全日制
050302 传播学 新闻学院 文学 351 47 71 64.40 全日制
0503J2 新媒体 广告学院 文学 351 47 71 65.10 全日制
0503J2 新媒体 媒体融合与传播国家重点实验室 文学 351 47 71 72.23 全日制
0503J4 互联网信息 媒体融合与传播国家重点实验室 文学 351 47 71 66.08 全日制
0503J5 信息传播学 传播研究院 文学 351 47 71 64.34 全日制
0503J5 信息传播学 媒体融合与传播国家重点实验室 文学 351 47 71 68.62 全日制
0503J7 文化发展与传播 文化产业管理学院 文学 351 47 71 67.48 全日制
0503Z1 广播电视学 电视学院 文学 351 47 71 67.14 全日制
0503Z2 广告学 广告学院 文学 351 47 71 67.04 全日制
0503Z3 传媒经济学 经济与管理学院 文学 351 47 71 67.78 全日制
0503Z5 国际新闻学 电视学院 文学 351 47 71 66.06 全日制
0503Z7 国际传播学(白杨班) 媒体融合与传播国家重点实验室 文学 351 47 71 68.88 全日制
057000 区域国别学 传播研究院 文学 351 47 71 62.88 全日制
057000 区域国别学 外国语言文化学院 文学 351 47 71 66.90 全日制
070100 数学 数据科学与智能媒体学院 理学 274 34 51 42.46 全日制
080900 电子科学与技术 信息与通信工程学院 工学 260 34 51 42.44 全日制
081000 信息与通信工程 信息与通信工程学院 工学 260 34 51 52.54 全日制
081000 信息与通信工程 数据科学与智能媒体学院 工学 260 34 51 69.00 全日制
0810J4 互联网信息 媒体融合与传播国家重点实验室 工学 260 34 51 51.50 全日制
0810J5 信息传播学 数据科学与智能媒体学院 工学 260 34 51 59.60 全日制
081200 计算机科学与技术 计算机与网络空间安全学院 工学 260 34 51 53.38 全日制
083900 网络空间安全 计算机与网络空间安全学院 工学 260 34 51 48.40 全日制
087200 设计学 动画与数字艺术学院 工学 260 34 51 52.24 全日制
120100 管理科学与工程 经济与管理学院 管理学 333 41 62 65.36 全日制
120400 公共管理学 政府与公共事务学院 管理学 333 41 62 70.50 全日制
130100 艺术学 戏剧影视学院 艺术学 351 37 56 51.52 全日制
130100 艺术学 播音主持艺术学院 艺术学 351 37 56 69.73 全日制
130100 艺术学 动画与数字艺术学院 艺术学 351 37 56 64.74 全日制
130100 艺术学 艺术研究院 艺术学 351 37 56 71.15 全日制
130100 艺术学 文化产业管理学院 艺术学 351 37 56 70.48 全日制
1301J1 文化产业 文化产业管理学院 艺术学 351 37 56 63.22 全日制
137000 设计学 动画与数字艺术学院 艺术学 351 37 56 65.72 全日制

专业学位硕士
报考领域代码 报考领域名称 报考学院(研究院、实验室) 类别 初试总分 初试单科(满分=100分) 初试单科(满分>100分 综合成绩 学习方式
025400 国际商务 经济与管理学院 国际商务 323 40 60 64.86 全日制
035102 法律(法学) 文化产业管理学院 法律(法学) 323 40 60 62.24 全日制
045300 国际中文教育(国际中文教育) 人文学院 国际中文教育 341 45 68 76.20 全日制
045300 国际中文教育(中国文化海外传播) 人文学院 国际中文教育 341 45 68 68.16 全日制
055101 英语笔译 外国语言文化学院 翻译 351 47 71 65.64 全日制
055106 日语口译 外国语言文化学院 翻译 351 47 71 66.86 全日制
055200 新闻与传播 新闻学院 新闻与传播 351 47 71 68.78 全日制
055200 新闻与传播 电视学院 新闻与传播 351 47 71 67.50 全日制
055200 新闻与传播 传播研究院 新闻与传播 351 47 71 63.90 全日制
055200 新闻与传播 广告学院 新闻与传播 351 47 71 70.62 全日制
055200 新闻与传播 文化产业管理学院 新闻与传播 351 47 71 65.88 全日制
055200 新闻与传播(网络舆情) 媒体融合与传播国家重点实验室 新闻与传播 351 47 71 70.58 全日制
055200 新闻与传播(国际传播(白杨班)) 媒体融合与传播国家重点实验室 新闻与传播 351 47 71 68.04 全日制
055200 新闻与传播(媒体融合与传播实务) 媒体融合与传播国家重点实验室 新闻与传播 351 47 71 68.36 全日制
055200 新闻与传播 国际传媒教育学院 新闻与传播 351 47 71 68.86 全日制
055300 出版 传播研究院 出版 351 47 71 63.12 全日制
055300 出版 电视学院 出版 351 47 71 65.22 全日制
085401 新一代电子信息技术 信息与通信工程学院 电子信息 260 34 51 53.36 全日制
085404 计算机技术 计算机与网络空间安全学院 电子信息 260 34 51 38.08 全日制
085410 人工智能 信息与通信工程学院 电子信息 260 34 51 37.94 全日制
085411 大数据技术与工程 计算机与网络空间安全学院 电子信息 260 34 51 55.84 全日制
085411 大数据技术与工程 媒体融合与传播国家重点实验室 电子信息 260 34 51 54.78 全日制
085411 大数据技术与工程 数据科学与智能媒体学院 电子信息 260 34 51 55.38 全日制
085412 网络与信息安全 计算机与网络空间安全学院 电子信息 260 34 51 46.10 全日制
125100 工商管理 经济与管理学院 工商管理 151 35 70 39.90 全日制
125200 公共管理 政府与公共事务学院 公共管理 164 38 76 38.97 全日制
125300 会计 经济与管理学院 会计 194 48 96 61.53 全日制
135200 音乐 音乐与录音艺术学院 艺术 351 37 56 74.38 全日制
135400 戏剧与影视 电视学院 艺术 351 37 56 72.34 全日制
135400 戏剧与影视(电影创作) 戏剧影视学院 艺术 351 37 56 74.64 全日制
135400 戏剧与影视(编剧) 戏剧影视学院 艺术 351 37 56 72.18 全日制
135400 戏剧与影视(戏剧创作) 戏剧影视学院 艺术 351 37 56 69.20 全日制
135400 戏剧与影视(广播艺术创作) 戏剧影视学院 艺术 351 37 56 64.86 全日制
135400 戏剧与影视(综艺节目策划与创作) 戏剧影视学院 艺术 351 37 56 70.72 全日制
135400 戏剧与影视(智能视听创作) 戏剧影视学院 艺术 351 37 56 67.46 全日制
135400 戏剧与影视 播音主持艺术学院 艺术 351 37 56 71.50 全日制
135400 戏剧与影视 动画与数字艺术学院 艺术 351 37 56 73.32 全日制
135400 戏剧与影视 人文学院 艺术 351 37 56 68.06 全日制
135600 美术与书法 戏剧影视学院 艺术 351 37 56 68.68 全日制
135700 设计 戏剧影视学院 艺术 351 37 56 71.14 全日制
135700 设计 动画与数字艺术学院 艺术 351 37 56 60.60 全日制
125100 工商管理 经济与管理学院 工商管理 151 35 70 39.90 非全日制
125200 公共管理 政府与公共事务学院 公共管理 164 38 76 38.97 非全日制
135400 戏剧与影视 播音主持艺术学院 艺术 351 37 56 71.50 非全日制

少数民族高层次骨干人才计划
学科门类 一级学科、专业学位类别(以下简称学科专业) 初试总分 综合成绩
教育学[04] 国际中文教育[0453] 273 31.27
文学[05] 各学科专业 281
工学[08] 各学科专业 208
管理学[12] 公共管理[1252] 132
会计[1253] 156
艺术学[13] 各学科专业 281
退役九游网页版·官方端入口生士兵计划
学科门类 一级学科、专业学位类别(以下简称学科专业) 初试总分 综合成绩
经济学[02] 各学科专业 259 52.04
法学[03] 各学科专业 259
文学[05] 各学科专业 281
工学[08] 各学科专业 208
管理学[12] 工商管理[1251] 121
公共管理[1252] 132
会计[1253] 156
其他学科专业 267
艺术学[13] 各学科专业 281
说明:
一、达到我校进入复试考核基本要求的考生,即可参加我校的复试考核环节,我校不再以其他方式通知考生。
二、其他政策考生
1.享受少数民族照顾政策考生:工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生,审核通过者按照对应报考专业初试总分线降10分,单科不降分。
2.享受加分政策考生:符合下列条件之一后3年内报名参加全国硕士研究生招生考试的考生,可申请享受初试总成绩加10分,同等条件下优先录取。
(1)参加“九游网页版·官方端入口生志愿服务西部计划”“三支一扶计划”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划”“国际中文教育志愿者”项目之一,服务期满且考核合格。
(2)退役九游网页版·官方端入口生士兵〔即高校学生应征入伍退出现役者,其中,高校学生指全日制普通本专科(含高职)、研究生、第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新生,以及成人高校招收的普通本专科(含高职)应(往)届毕业生、在校生和入学新生〕达到全国硕士研究生招生考试报考条件。
申请享受初试加分的考生,须在网上报名时按要求填报相关信息。未按规定申报或审核未通过的,不享受加分政策。加分项目不累计。
3.享受免初试政策考生:对服役期间获得三等战功、二等功以上奖励或者二级以上表彰,符合全国硕士研究生招生考试报考条件的退役人员,可申请免初试攻读硕士研究生。
参加全国统考且享受以上三种政策的考生,须于3月17日中午12点前,将本人有效居民身份证(正反面)、有本人手写签名的说明等证明材料,扫描或拍照后,以考生的“准考证号+姓名+政策名称”作为邮件主题,发送至我校招生处邮箱cucyzb@cuc.edu.cn。收到考生提交的材料后,我校将根据教育部最新文件及名单核实考生资格,并以电子邮件形式予以回复,请考生注意及时查看个人电子邮箱。
三、我校复试方式为现场复试,时间拟定为3月20日至3月23日,请各位考生提前做好安排。
四、未尽事宜请密切关注中传研招网后续通知。
中国传媒九游网页版·官方端入口2024年硕士研究生招生考试考生进入复试考核的基本要求如下:
学术学位硕士
报考专业代码 报考专业名称 报考学院(研究院、实验室) 门类 初试总分 初试单科(满分=100分) 初试单科(满分>100分) 综合成绩 学习方式
020200 应用经济学 经济与管理学院 经济学 338 47 71 68.5 全日制
030200 政治学 政府与公共事务学院 法学 331 47 71 63.5 全日制
030501 马克思主义基本原理 马克思主义学院 法学 331 47 71 62.9 全日制
030503 马克思主义中国化研究 马克思主义学院 法学 331 47 71 64 全日制
030505 思想政治教育 马克思主义学院 法学 331 47 71 66 全日制
050101 文艺学 人文学院 文学 365 55 83 66.5 全日制
050102 语言学及应用语言学 人文学院 文学 365 55 83 70 全日制
050105 中国古代文学 人文学院 文学 365 55 83 75 全日制
050106 中国现当代文学 人文学院 文学 365 55 83 68.5 全日制
050108 比较文学与世界文学 人文学院 文学 365 55 83 82.5 全日制
050202 俄语语言文学 外国语言文化学院 文学 365 55 83 72 全日制
050211 外国语言学及应用语言学 外国语言文化学院 文学 365 55 83 66.5 全日制
0502Z1 国别和区域研究 外国语言文化学院 文学 365 55 83 69 全日制
050301 新闻学 新闻学院 文学 365 55 83 63.5 全日制
050302 传播学 新闻学院 文学 365 55 83 65.5 全日制
050302 传播学 传播研究院 文学 365 55 83 64.5 全日制
050302 传播学 国际传媒教育学院 文学 365 55 83 66.5 全日制
0503J2 新媒体 广告学院 文学 365 55 83 70.5 全日制
0503J2 新媒体 海南国际学院 文学 365 55 83 67 全日制
0503J4 互联网信息 媒体融合与传播国家重点实验室 文学 365 55 83 68 全日制
0503J5 信息传播学 传播研究院 文学 365 55 83 73.5 全日制
0503J5 信息传播学 媒体融合与传播国家重点实验室 文学 365 55 83 70 全日制
0503Z1 广播电视学 电视学院 文学 365 55 83 67 全日制
0503Z2 广告学 广告学院 文学 365 55 83 66.5 全日制
0503Z3 传媒经济学 经济与管理学院 文学 365 55 83 70.5 全日制
0503Z4 编辑出版学 传播研究院 文学 365 55 83 72 全日制
0503Z5 国际新闻学 电视学院 文学 365 55 83 66.5 全日制
070100 数学 数据科学与智能媒体学院 理学 288 41 62 58.5 全日制
080904 电磁场与微波技术 信息与通信工程学院 工学 273 37 56 56 全日制
081000 信息与通信工程 信息与通信工程学院 工学 273 37 56 56.32 全日制
081000 信息与通信工程 数据科学与智能媒体学院 工学 273 37 56 71 全日制
0810J4 互联网信息 媒体融合与传播国家重点实验室 工学 273 37 56 55.5 全日制
0810J5 信息传播学 数据科学与智能媒体学院 工学 273 37 56 67 全日制
081200 计算机科学与技术 计算机与网络空间安全学院 工学 273 37 56 51.5 全日制
083900 网络空间安全 计算机与网络空间安全学院 工学 273 37 56 55.5 全日制
087200 设计学 动画与数字艺术学院 工学 273 37 56 60 全日制
120100 管理科学与工程 经济与管理学院 管理学 347 49 74 65.5 全日制
120400 公共管理学 政府与公共事务学院 管理学 347 49 74 70.5 全日制
130100 艺术学 戏剧影视学院 艺术学 362 40 60 63.5 全日制
130100 艺术学 播音主持艺术学院 艺术学 362 40 60 71 全日制
130100 艺术学 动画与数字艺术学院 艺术学 362 40 60 70.5 全日制
130100 艺术学 艺术研究院 艺术学 362 40 60 68.5 全日制
130100 艺术学 文化产业管理学院 艺术学 362 40 60 68.5 全日制
1301J1 文化产业 文化产业管理学院 艺术学 362 40 60 66.5 全日制
137000 设计学 动画与数字艺术学院 艺术学 362 40 60 69 全日制
137000 设计学 海南国际学院 艺术学 362 40 60 71.5 全日制

专业学位硕士
报考领域代码 报考领域名称 报考学院(研究院、实验室) 类别 初试总分 初试单科(满分=100分) 初试单科(满分>100分) 综合成绩 学习方式
025400 国际商务 经济与管理学院 国际商务 338 47 71 62 全日制
035102 法律(法学) 文化产业管理学院 法律(法学) 331 47 71 61.3 全日制
045300 国际中文教育(汉语国际教育) 人文学院 国际中文教育 350 51 77 77 全日制
045300 国际中文教育(中国文化海外传播) 人文学院 国际中文教育 350 51 77 66 全日制
045300 国际中文教育(国际中文传媒教育) 人文学院 国际中文教育 350 51 77 69.5 全日制
055101 英语笔译 外国语言文化学院 翻译 365 55 83 67.8 全日制
055106 日语口译 外国语言文化学院 翻译 365 55 83 67.5 全日制
055200 新闻与传播 新闻学院 新闻与传播 365 55 83 69.8 全日制
055200 新闻与传播 电视学院 新闻与传播 365 55 83 67.5 全日制
055200 新闻与传播 传播研究院 新闻与传播 365 55 83 65.5 全日制
055200 新闻与传播 广告学院 新闻与传播 365 55 83 69.6 全日制
055200 新闻与传播 文化产业管理学院 新闻与传播 365 55 83 68.5 全日制
055200 新闻与传播 国际传媒教育学院 新闻与传播 365 55 83 65 全日制
055200 新闻与传播(网络舆情) 媒体融合与传播国家重点实验室 新闻与传播 365 55 83 76 全日制
055200 新闻与传播(媒体融合与传播实务) 媒体融合与传播国家重点实验室 新闻与传播 365 55 83 63 全日制
055300 出版 电视学院 出版 365 55 83 68 全日制
055300 出版 传播研究院 出版 365 55 83 64.5 全日制
085401 新一代电子信息技术 信息与通信工程学院 电子信息 273 37 56 54 全日制
085404 计算机技术 计算机与网络空间安全学院 电子信息 273 37 56 54.5 全日制
085410 人工智能 信息与通信工程学院 电子信息 273 37 56 54.5 全日制
085411 大数据技术与工程 计算机与网络空间安全学院 电子信息 273 37 56 50 全日制
085411 大数据技术与工程 数据科学与智能媒体学院 电子信息 273 37 56 55.5 全日制
085411 大数据技术与工程 媒体融合与传播国家重点实验室 电子信息 273 37 56 57.5 全日制
085412 网络与信息安全 计算机与网络空间安全学院 电子信息 273 37 56 51.5 全日制
125100 工商管理 经济与管理学院 工商管理 162 39 78 37.8 全日制
125200 公共管理 政府与公共事务学院 公共管理 173 43 86 40.37 全日制
125300 会计 经济与管理学院 会计 201 52 104 62.5 全日制
135200 音乐 音乐与录音艺术学院 艺术 362 40 60 65 全日制
135400 戏剧与影视 电视学院 艺术 362 40 60 67.5 全日制
135400 戏剧与影视(电影创作) 戏剧影视学院 艺术 362 40 60 69 全日制
135400 戏剧与影视(编剧) 戏剧影视学院 艺术 362 40 60 64 全日制
135400 戏剧与影视(戏剧创作) 戏剧影视学院 艺术 362 40 60 74 全日制
135400 戏剧与影视(广播艺术创作) 戏剧影视学院 艺术 362 40 60 70 全日制
135400 戏剧与影视(综艺节目策划与创作) 戏剧影视学院 艺术 362 40 60 70 全日制
135400 戏剧与影视(视听创作) 戏剧影视学院 艺术 362 40 60 71.5 全日制
135400 戏剧与影视 播音主持艺术学院 艺术 362 40 60 67 全日制
135400 戏剧与影视 动画与数字艺术学院 艺术 362 40 60 68.5 全日制
135400 戏剧与影视 人文学院 艺术 362 40 60 66.5 全日制
135600 美术与书法 戏剧影视学院 艺术 362 40 60 72.5 全日制
135700 设计 戏剧影视学院 艺术 362 40 60 76 全日制
135700 设计 动画与数字艺术学院 艺术 362 40 60 63 全日制
125100 工商管理 经济与管理学院 工商管理 162 39 78 37.8 非全日制
125200 公共管理 政府与公共事务学院 公共管理 173 43 86 40.37 非全日制
135400 戏剧与影视 播音主持艺术学院 艺术 362 40 60 67 非全日制
1.报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试考核的基本要求:初试总成绩不低于280分(满分500分)或150分(满分300分),且综合成绩不低于39分。
2.报考“退役九游网页版·官方端入口生士兵专项硕士研究生招生计划”考生进入复试考核的基本要求:初试总成绩不低于280分(满分500分)或150分(满分300分),且综合成绩不低于57分。
3.达到我校进入复试考核基本要求的考生,即可参加我校的复试考核环节,我校不再以其他方式通知考生。
4.复试方式为现场复试,时间暂定为3月26日至3月31日,请各位考生提前做好安排。
5.未尽事宜请密切关注中传研招网后续通知。 中国传媒九游网页版·官方端入口2023年硕士研究生招生考试考生进入复试考核的基本要求如下:
学术学位硕士
报考专业代码 专业名称 报考学院(研究院、实验室) 门类 初试单科(满分=100分) 初试单科(满分>100分) 初试总分 综合成绩 学习方式
020200 应用经济学 经济与管理学院 经济学 48 72 346 67.00 全日制
030200 政治学 政府与公共事务学院 法学 45 68 326 67.50 全日制
030501 马克思主义基本原理 马克思主义学院 法学 45 68 326 46.00 全日制
030503 马克思主义中国化研究 马克思主义学院 法学 45 68 326 71.00 全日制
030505 思想政治教育 马克思主义学院 法学 45 68 326 45.50 全日制
050101 文艺学 人文学院 文学 54 81 363 70.50 全日制
050102 语言学及应用语言学 人文学院 文学 54 81 363 69.00 全日制
050103 汉语言文字学 人文学院 文学 54 81 363 73.00 全日制
050105 中国古代文学 人文学院 文学 54 81 363 72.50 全日制
050106 中国现当代文学 人文学院 文学 54 81 363 70.00 全日制
050108 比较文学与世界文学 人文学院 文学 54 81 363 74.50 全日制
050201 英语语言文学 外国语言文化学院 文学 54 81 363 72.50 全日制
050202 俄语语言文学 外国语言文化学院 文学 54 81 363 50.82 全日制
050211 外国语言学及应用语言学 外国语言文化学院 文学 54 81 363 71.50 全日制
0502Z1 国别和区域研究 外国语言文化学院 文学 54 81 363 73.00 全日制
050301 新闻学 新闻学院 文学 54 81 363 68.50 全日制
050302 传播学 新闻学院 文学 54 81 363 67.50 全日制
050302 传播学 传播研究院 文学 54 81 363 50.50 全日制
050302 传播学 国际传媒教育学院 文学 54 81 363 68.50 全日制
0503J2 新媒体 广告学院 文学 54 81 363 72.50 全日制
0503J2 新媒体 媒体融合与传播国家重点实验室 文学 54 81 363 69.50 全日制
0503J4 互联网信息 媒体融合与传播国家重点实验室 文学 54 81 363 70.50 全日制
0503J5 信息传播学 传播研究院 文学 54 81 363 68.50 全日制
0503J5 信息传播学 广告学院 文学 54 81 363 73.00 全日制
0503J5 信息传播学 媒体融合与传播国家重点实验室 文学 54 81 363 69.50 全日制
0503Z1 广播电视学 电视学院 文学 54 81 363 66.50 全日制
0503Z2 广告学 广告学院 文学 54 81 363 68.00 全日制
0503Z3 传媒经济学 经济与管理学院 文学 54 81 363 71.00 全日制
0503Z4 编辑出版学 传播研究院 文学 54 81 363 74.00 全日制
0503Z5 国际新闻学 电视学院 文学 54 81 363 67.50 全日制
070100 数学 数据科学与智能媒体学院 理学 38 57 279 57.00 全日制
080904 电磁场与微波技术 信息与通信工程学院 工学 38 57 273 41.50 全日制
081001 通信与信息系统 信息与通信工程学院 工学 38 57 273 55.80 全日制
081001 通信与信息系统 媒体融合与传播国家重点实验室 工学 38 57 273 64.50 全日制
081002 信号与信息处理 信息与通信工程学院 工学 38 57 273 38.00 全日制
0810J4 互联网信息 媒体融合与传播国家重点实验室 工学 38 57 273 56.50 全日制
0810J5 信息传播学 数据科学与智能媒体学院 工学 38 57 273 49.50 全日制
0810J6 数字艺术 数据科学与智能媒体学院 工学 38 57 273 57.50 全日制
081200 计算机科学与技术 计算机与网络空间安全学院 工学 38 57 273 54.50 全日制
083900 网络空间安全 计算机与网络空间安全学院 工学 38 57 273 56.00 全日制
0872J6 数字艺术 动画与数字艺术学院 工学 38 57 273 39.50 全日制
120100 管理科学与工程 经济与管理学院 管理学 47 71 340 47.50 全日制
120400 公共管理 政府与公共事务学院 管理学 47 71 340 67.00 全日制
130100 艺术学理论 艺术研究院 艺术学 40 60 362 65.00 全日制
130100 艺术学理论 文化产业管理学院 艺术学 40 60 362 66.00 全日制
1301J1 文化产业 文化产业管理学院 艺术学 40 60 362 68.30 全日制
1301J3 艺术与科学 动画与数字艺术学院 艺术学 40 60 362 68.50 全日制
130200 音乐与舞蹈学 音乐与录音艺术学院 艺术学 40 60 362 65.50 全日制
130300 戏剧与影视学 戏剧影视学院 艺术学 40 60 362 62.00 全日制
1303L1 戏剧戏曲学 戏剧影视学院 艺术学 40 60 362 69.00 全日制
1303L2 广播电视艺术学 戏剧影视学院 艺术学 40 60 362 69.00 全日制
1303Z1 播音主持艺术学 播音主持艺术学院 艺术学 40 60 362 75.00 全日制
1303J6 数字艺术 戏剧影视学院 艺术学 40 60 362 50.68 全日制
130400 美术学 戏剧影视学院 艺术学 40 60 362 50.68 全日制
130500 设计学 广告学院 艺术学 40 60 362 73.50 全日制
1305J6 数字艺术 动画与数字艺术学院 艺术学 40 60 362 68.00 全日制
1305l1 设计艺术学 海南国际学院 艺术学 40 60 362 50.68 全日制
   
专业学位硕士
报考领域代码 报考领域名称 报考学院(研究院、实验室) 类别 初试单科(满分=100分) 初试单科(满分>100分) 初试总分 综合成绩 学习方式
025400 国际商务 经济与管理学院 国际商务 48 72 346 49.00 全日制
035102 法律(法学) 文化产业管理学院 法律(法学) 45 68 326 62.00 全日制
045300 汉语国际教育 人文学院 汉语国际教育 51 77 350 68.00 全日制
055101 英语笔译 外国语言文化学院 翻译 54 81 363 70.62 全日制
055106 日语口译 外国语言文化学院 翻译 54 81 363 71.50 全日制
055200 新闻与传播 新闻学院 新闻与传播 54 81 363 51.00 全日制
055200 新闻与传播 电视学院 新闻与传播 54 81 363 68.00 全日制
055200 新闻与传播 传播研究院 新闻与传播 54 81 363 66.50 全日制
055200 新闻与传播 广告学院 新闻与传播 54 81 363 51.00 全日制
055200 新闻与传播 国际传媒教育学院 新闻与传播 54 81 363 68.50 全日制
055200 新闻与传播 媒体融合与传播国家重点实验室 新闻与传播 54 81 363 50.50 全日制
055300 出版 电视学院 出版 54 81 363 67.00 全日制
055300 出版 传播研究院 出版 54 81 363 57.00 全日制
085401 新一代电子信息技术 信息与通信工程学院 电子信息 38 57 273 39.00 全日制
085404 计算机技术 计算机与网络空间安全学院 电子信息 38 57 273 44.50 全日制
085410 人工智能 信息与通信工程学院 电子信息 38 57 273 38.50 全日制
085411 大数据技术与工程 计算机与网络空间安全学院 电子信息 38 57 273 47.00 全日制
085411 大数据技术与工程 媒体融合与传播国家重点实验室 电子信息 38 57 273 52.50 全日制
085412 网络与信息安全 计算机与网络空间安全学院 电子信息 38 57 273 51.50 全日制
125100 工商管理 经济与管理学院 工商管理 41 82 167 38.50 全日制
125200 公共管理 政府与公共事务学院 公共管理 44 88 175 40.50 全日制
125300 会计 经济与管理学院 会计 51 102 197 64.30 全日制
135101 音乐 音乐与录音艺术学院 艺术 40 60 362 67.08 全日制
135102 戏剧 戏剧影视学院 艺术 40 60 362 70.00 全日制
135104 电影 戏剧影视学院 艺术 40 60 362 74.00 全日制
135105 广播电视 电视学院 艺术 40 60 362 73.30 全日制
135105 广播电视 戏剧影视学院 艺术 40 60 362 69.70 全日制
135105 广播电视 播音主持艺术学院 艺术 40 60 362 70.60 全日制
135105 广播电视 动画与数字艺术学院 艺术 40 60 362 68.40 全日制
135105 广播电视 人文学院 艺术 40 60 362 65.50 全日制
135105 广播电视 文化产业管理学院 艺术 40 60 362 71.20 全日制
135105 广播电视 媒体融合与传播国家重点实验室 艺术 40 60 362 67.00 全日制
135107 美术 戏剧影视学院 艺术 40 60 362 66.50 全日制
125100 工商管理 经济与管理学院 工商管理 41 82 167 38.50 非全日制
125200 公共管理 政府与公共事务学院 公共管理 44 88 175 40.50 非全日制
135105 广播电视 播音主持艺术学院 艺术 40 60 362 70.60 非全日制
  
1.报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试考核的基本要求:初试总成绩不低于280分(满分500分)或150分(满分300分),且综合成绩不低于57.70分。
2.报考“退役九游网页版·官方端入口生士兵专项硕士研究生招生计划”考生进入复试考核的基本要求:初试总成绩不低于280分(满分500分)或150分(满分300分),且综合成绩不低于58.00分。
