内蒙古九游网页版·官方端入口研究生分数线
为你免费答疑

关于《内蒙古九游网页版·官方端入口九游(中国)》我们搜集了部分内蒙古九游网页版·官方端入口九游(中国)真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的内蒙古九游网页版·官方端入口初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。内蒙古九游网页版·官方端入口研究生分数线来自内蒙古九游网页版·官方端入口研究生院网站,及历年九游(中国)分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是内蒙古九游网页版·官方端入口历年九游(中国)分数线,希望对你的九游(中国)报考有用。
内蒙古九游网页版·官方端入口学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【九游(中国)调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2025内蒙古九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
根据教育部《2025年全国硕士研究生招生考试考生进入 复试的初试成绩基本要求》(国家线),结合学校招生计划 情况,按照差额复试比例要求,部分专业在符合国家线的基 础上进行自划线。普通计划见表一(单科成绩按照国家线要 求),专项计划和单独考试见表二。表一中低于国家 B 类考 生线的复试分数线要求,仅限符合“享受少数民族照顾政策” 的考生。根据国家政策加分达到学校复试线的考生可进入复 试。
内蒙古九游网页版·官方端入口研究生院
2025年3月28日
|
学院 代码 |
学院名称 |
专业代 码 |
专业名称 |
学习方式 |
初试成绩 的总分 |
| 001 | 蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 全日制 | 286 |
| 003 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 156 |
| 003 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 全日制 | 220 |
| 004 | 法学院 | 030100 | 法学 | 全日制 | 336 |
| 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 全日制 | 284 |
| 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 非全日制 | 281 |
| 005 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 全日制 | 364 |
| 005 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 全日制 | 345 |
| 009 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 268 |
| 009 | 计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 全日制 | 279 |
| 009 | 计算机学院 | 085405 | 软件工程 | 全日制 | 269 |
| 009 | 计算机学院 | 085410 | 人工智能 | 全日制 | 259 |
| 009 | 计算机学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 251 |
| 010 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 全日制 | 356 |
| 010 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 178 |
| 021 | 蒙古学学院蒙古历史学系 | 060200 | 中国史 | 全日制 | 274 |
| 042 | 文学与新闻传播学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 全日制 | 364 |
| 046 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 全日制 | 282 |
| 052 | 历史与旅游文化学院 | 125400 | 旅游管理 | 非全日制 | 145 |
| 056 | 电子信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 全日制 | 265 |
| 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩的总分 | 单科(满分 =100 分) | 单科(满 分>100 分) | |
|
少数民族高层 次骨干人才专 项计划 |
不区分专业和生源地 |
按照教育部划定的相应学 科专业“享受少数民族照 顾政策的考生”总分要求 |
30 |
45 |
|
| 退役九游网页版·官方端入口生士 兵专项计划 |
不区分专业 |
按照教育部划定的相应学 科专业“享受少数民族照 顾政策的考生”总分要求 |
30 |
45 |
|
|
单独考试 |
不区分专业 |
按照教育部划定的相应学 科专业“享受少数民族照 顾政策的考生”总分要求 |
30 |
45 |
|
2024内蒙古九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
内蒙古九游网页版·官方端入口2024年硕士研究生复试分数线根据教育部《2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家线),结合学校招生计划情况,按照差额复试比例要求,部分专业在符合国家线的基础上进行自划线。普通计划见表一,专项计划见表二。
表中低于国家B类考生线的复试分数线要求,仅限符合“享受少数民族照顾政策”的考生。根据国家政策加分达到学校复试线的考生可进入复试。
内蒙古九游网页版·官方端入口研究生招生办公室
2024年3月24日
表一 普通计划复试分数线
| 学习方式 | 学位类别 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩的总分 |
| 全日制 | 学术学位 | 003 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 330 |
| 全日制 | 学术学位 | 004 | 法学院 | 030100 | 法学 | 359 |
| 全日制 | 学术学位 | 005 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 362 |
| 全日制 | 学术学位 | 030 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 322 |
| 全日制 | 学术学位 | 032 | 哲学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 277 |
| 全日制 | 学术学位 | 042 | 文学与新闻传播学院 | 050100 | 中国语言文学 | 271 |
| 全日制 | 学术学位 | 046 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 288 |
| 全日制 | 专业学位 | 001 | 蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 286 |
| 全日制 | 专业学位 | 003 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 235 |
| 全日制 | 专业学位 | 004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 328 |
| 全日制 | 专业学位 | 005 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 357 |
| 全日制 | 专业学位 | 005 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 355 |
| 全日制 | 专业学位 | 005 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 358 |
| 全日制 | 专业学位 | 009 | 计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 264 |
| 全日制 | 专业学位 | 009 | 计算机学院 | 085411 | 大数据技术与工程 | 264 |
| 全日制 | 专业学位 | 013 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 293 |
| 全日制 | 专业学位 | 056 | 电子信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 276 |
| 非全日制 | 专业学位 | 003 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 162 |
| 非全日制 | 专业学位 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 259 |
| 非全日制 | 专业学位 | 004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 286 |
| 非全日制 | 专业学位 | 010 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 179 |
| 专项计划名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
| 少数民族高层次骨干人才专项计划 | 不区分专业和生源地 | 251 | 30 | 45 | ||
| 退役九游网页版·官方端入口生士兵专项计划 | 125300 | 会计 | 193 | 30 | 45 | |
| 035102 | 法律(法学) | 310 | 30 | 45 | ||
| 其他专业 | 251 | 30 | 45 | |||
2023内蒙古九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
根据教育部《2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(国家分数线),结合学校招生计划情况,按照差额复试比例要求,部分专业在符合国家线的基础上进行自划线。普通计划见表一,专项计划见表二。表中低于国家B类考生线的复试分数线要求,仅限符合“享受少数民族照顾政策”的考生。根据国家政策加分达到学校复试线的考生可进入复试。
内蒙古九游网页版·官方端入口研究生招生办公室
2023年3月26日
表一 普通计划复试分数线
| 学习方式 | 学位类别 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩的总分 |
| 全日制 | 学术学位 | 001 | 蒙古学学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 299 |
| 全日制 | 学术学位 | 001 | 蒙古学学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学(02) | 297 |
| 全日制 | 学术学位 | 001 | 蒙古学学院 | 050108 | 比较文学与世界文学 | 284 |
| 全日制 | 学术学位 | 001 | 蒙古学学院 | 050300 | 新闻传播学 | 283 |
| 全日制 | 学术学位 | 004 | 法学院 | 030100 | 法学 | 345 |
| 全日制 | 学术学位 | 005 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 343 |
| 全日制 | 学术学位 | 009 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 280 |
| 全日制 | 学术学位 | 009 | 计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 310 |
| 全日制 | 学术学位 | 010 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 337 |
| 全日制 | 学术学位 | 030 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 340 |
| 全日制 | 学术学位 | 042 | 文学与新闻传播学院 | 050100 | 中国语言文学 | 289 |
| 全日制 | 学术学位 | 042 | 文学与新闻传播学院 | 130100 | 艺术学理论 | 354 |
| 全日制 | 学术学位 | 046 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 311 |
| 全日制 | 学术学位 | 052 | 历史与旅游文化学院 | 060200 | 中国史 | 327 |
| 全日制 | 专业学位 | 001 | 蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 296 |
| 全日制 | 专业学位 | 003 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 225 |
| 全日制 | 专业学位 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 340 |
| 全日制 | 专业学位 | 004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 293 |
| 全日制 | 专业学位 | 005 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 365 |
| 全日制 | 专业学位 | 005 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 366 |
| 全日制 | 专业学位 | 005 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 377 |
| 全日制 | 专业学位 | 009 | 计算机学院 | 085404 | 计算机技术 | 297 |
| 全日制 | 专业学位 | 009 | 计算机学院 | 085405 | 软件工程 | 291 |
| 全日制 | 专业学位 | 009 | 计算机学院 | 085410 | 人工智能 | 273 |
| 全日制 | 专业学位 | 013 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 329 |
| 全日制 | 专业学位 | 024 | 交通学院 | 086100 | 交通运输(02) | 300 |
| 全日制 | 专业学位 | 036 | 数学科学学院 | 025200 | 应用统计 | 297 |
| 全日制 | 专业学位 | 042 | 文学与新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 359 |
| 全日制 | 专业学位 | 056 | 电子信息工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 274 |
| 全日制 | 专业学位 | 056 | 电子信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 286 |
| 非全日制 | 专业学位 | 003 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 168 |
| 非全日制 | 专业学位 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 296 |
| 非全日制 | 专业学位 | 004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 253 |
| 非全日制 | 专业学位 | 010 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 177 |
| 专项计划名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | |
| 少数民族高层次骨干人才专项计划 | 不区分专业和生源地 | 251 | 30 | 45 | ||
| 退役九游网页版·官方端入口生士兵专项计划 | 125300 | 会计 | 187 | 46 | 92 | |
| 035101 | 法律(非法学) | 340 | 30 | 45 | ||
| 035102 | 法律(法学) | 276 | 30 | 45 | ||
| 035200 | 社会工作 | 267 | 30 | 45 | ||
| 055200 | 新闻与传播 | 316 | 30 | 45 | ||
| 其他专业 | 251 | 30 | 45 | |||
2022内蒙古九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
内蒙古九游网页版·官方端入口2022年硕士研究生招生复试分数线根据教育部《2022年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》(以下简称国家线),结合学校招生计划情况,按照差额复试比例要求,部分专业在符合国家线的基础上进行自划线。普通计划见表一,专项计划见表二。
表中低于国家B类考生线的复试分数线要求,仅限符合“享受少数民族照顾政策”的考生。符合国家加分政策规定的考生,如初试总分加分后达到学校复试线,可进入复试。
内蒙古九游网页版·官方端入口研究生招生办公室
2022年3月28日
表一 普通计划复试分数线
| 学习方式 | 学位类别 | 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 初试成绩的总分 |
| 全日制 | 学术学位 | 001 | 蒙古学学院 | 050102 | 语言学及应用语言学 | 304 |
| 全日制 | 学术学位 | 001 | 蒙古学学院 | 050107 | 中国少数民族语言文学 | 334 |
| 全日制 | 学术学位 | 003 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 263 |
| 全日制 | 学术学位 | 005 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 357 |
| 全日制 | 学术学位 | 009 | 计算机学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 281 |
| 全日制 | 学术学位 | 009 | 计算机学院 | 083500 | 软件工程 | 284 |
| 全日制 | 学术学位 | 010 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理 | 355 |
| 全日制 | 学术学位 | 013 | 民族学与社会学学院 | 030401 | 民族学 | 263 |
| 全日制 | 学术学位 | 013 | 民族学与社会学学院 | 0304Z1 | 民族社会学 | 262 |
| 全日制 | 学术学位 | 015 | 生态与环境学院 | 071300 | 生态学 | 269 |
| 全日制 | 学术学位 | 030 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 321 |
| 全日制 | 学术学位 | 032 | 哲学学院 | 010101 | 马克思主义哲学 | 279 |
| 全日制 | 学术学位 | 036 | 数学科学学院 | 070100 | 数学 | 282 |
| 全日制 | 学术学位 | 042 | 文学与新闻传播学院 | 050100 | 中国语言文学 | 278 |
| 全日制 | 学术学位 | 046 | 物理科学与技术学院 | 070200 | 物理学 | 303 |
| 全日制 | 学术学位 | 052 | 历史与旅游文化学院 | 060200 | 中国史 | 278 |
| 全日制 | 专业学位 | 001 | 蒙古学学院 | 055200 | 新闻与传播 | 297 |
| 全日制 | 专业学位 | 003 | 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 226 |
| 全日制 | 专业学位 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 329 |
| 全日制 | 专业学位 | 004 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 279 |
| 全日制 | 专业学位 | 005 | 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 387 |
| 全日制 | 专业学位 | 005 | 外国语学院 | 055102 | 英语口译 | 363 |
| 全日制 | 专业学位 | 005 | 外国语学院 | 055103 | 俄语笔译 | 361 |
| 全日制 | 专业学位 | 005 | 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 372 |
| 全日制 | 专业学位 | 009 | 计算机学院 | 085400 | 电子信息 | 289 |
| 全日制 | 专业学位 | 013 | 民族学与社会学学院 | 035200 | 社会工作 | 299 |
| 全日制 | 专业学位 | 042 | 文学与新闻传播学院 | 055200 | 新闻与传播 | 363 |
| 全日制 | 专业学位 | 056 | 电子信息工程学院 | 085400 | 电子信息(01) | 271 |
| 非全日制 | 专业学位 | 003 | 经济管理学院 | 125100 | 工商管理 | 162 |
| 非全日制 | 专业学位 | 004 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 262 |
| 非全日制 | 专业学位 | 010 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 179 |
表二 专项计划复试分数线
| 专项计划名称 | 专业代码 | 专业名称 | 总分 | 单科(满分=100分) | 单科(满分>100分) | 备注 | |
| 少数民族高层次骨干人才专项计划 | 035102 | 法律(法学) | 309 | 30 | 45 | 内蒙古生源地 | |
| 其他专业 | 251 | 30 | 45 | ||||
| 退役九游网页版·官方端入口生士兵专项计划 | 125300 | 会计 | 183 | 45 | 90 | ||
| 035101 | 法律(非法学) | 278 | 30 | 45 | |||
| 055200 | 新闻与传播 | 300 | 30 | 45 | |||
| 其他专业 | 251 | 30 | 45 | ||||
内蒙古九游网页版·官方端入口
90%的同学都浏览了: 内蒙古九游网页版·官方端入口九游(中国)真题 内蒙古九游网页版·官方端入口研究生院 内蒙古九游网页版·官方端入口招生简章 内蒙古九游网页版·官方端入口联系方式 内蒙古九游网页版·官方端入口九游(中国)复试 内蒙古九游网页版·官方端入口成绩查询 内蒙古九游网页版·官方端入口研究生专业 内蒙古九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线 内蒙古九游网页版·官方端入口研究生导师 内蒙古九游网页版·官方端入口专业排名 内蒙古九游网页版·官方端入口参考书目 内蒙古九游网页版·官方端入口九游(中国)经验 内蒙古九游网页版·官方端入口九游(中国)报录比 内蒙古九游网页版·官方端入口九游(中国)问题
添加内蒙古九游网页版·官方端入口学姐微信,或微信搜索公众号“九游(中国)派之家”,关注【九游(中国)派之家】微信公众号,在九游(中国)派之家微信号输入【内蒙古九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线、内蒙古九游网页版·官方端入口报录比、内蒙古九游网页版·官方端入口九游(中国)群、内蒙古九游网页版·官方端入口学姐微信、内蒙古九游网页版·官方端入口九游(中国)真题、内蒙古九游网页版·官方端入口专业目录、内蒙古九游网页版·官方端入口排名、内蒙古九游网页版·官方端入口保研、内蒙古九游网页版·官方端入口公众号、内蒙古九游网页版·官方端入口研究生招生)】即可在手机上查看相对应内蒙古九游网页版·官方端入口九游(中国)信息或资源。


