华中师范九游网页版·官方端入口研究生分数线
为你免费答疑

关于《华中师范九游网页版·官方端入口九游(中国)》我们搜集了部分华中师范九游网页版·官方端入口九游(中国)真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的华中师范九游网页版·官方端入口初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。华中师范九游网页版·官方端入口研究生分数线来自华中师范九游网页版·官方端入口研究生院网站,及历年九游(中国)分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是华中师范九游网页版·官方端入口历年九游(中国)分数线,希望对你的九游(中国)报考有用。
华中师范九游网页版·官方端入口学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【九游(中国)调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2025华中师范九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
| 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 |
方向 代码 |
研究方向名称 | 总分 |
政治 (管理综合) |
外语 | 业务课一 | 业务课二 |
|
马克思主义学院 |
010100 | 哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 331 | 39 | 39 | 59 | 59 |
| 030200 | 政治学 | 09 | 中共党史 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 00 | 不区分研究方向 | 336 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 045102 | 学科教学(思政) | 00 | 不区分研究方向 | 365 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
|
经济与工商管理学院 |
020200 | 应用经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 324 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 333 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 120200 | 工商管理学 | 00 | 不区分研究方向 | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 125100 | 工商管理 | 00 | 不区分研究方向 | 151 | 70 | 35 | |||
| 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 224 | 96 | 48 | |||
| 政治与国际关系学院 | 030200 | 政治学 | 00 | 不区分研究方向 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 |
|
教育学院 |
040100 | 教育学 | 00 | 不区分研究方向 | 341 | 45 | 45 | 135 | |
| 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 345 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 045115 | 小学教育 | 00 | 不区分研究方向 | 366 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 045118 | 学前教育 | 00 | 不区分研究方向 | 370 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 045119 | 特殊教育 | 00 | 不区分研究方向 | 367 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
|
心理学院 |
040200 | 心理学 | 01 | 认知神经科学 | 341 | 45 | 45 | 135 | |
| 040200 | 心理学 | 02 | 人格与社会心理学 | 341 | 45 | 45 | 135 | ||
| 040200 | 心理学 | 03 | 发展心理学 | 341 | 45 | 45 | 135 | ||
| 040200 | 心理学 | 04 | 教育心理与学校心理 | 341 | 45 | 45 | 135 | ||
| 040200 | 心理学 | 05 | 管理心理学 | 341 | 45 | 45 | 135 | ||
| 040200 | 心理学 | 06 | 临床与咨询心理学 | 341 | 45 | 45 | 135 | ||
| 040200 | 心理学 | 07 | 网络行为与工程心理学 | 341 | 45 | 45 | 135 | ||
| 045116 | 心理健康教育 | 00 | 不区分研究方向 | 359 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 045400 | 应用心理 | 01 | 临床与咨询心理 | 341 | 45 | 45 | 135 | ||
| 045400 | 应用心理 | 02 | 人才评测与管理 | 341 | 45 | 45 | 135 | ||
| 045400 | 应用心理 | 03 | 儿童发展与教育 | 341 | 45 | 45 | 135 | ||
|
公共管理学院 |
120400 | 公共管理学 | 01 | 行政管理 | 347 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 120400 | 公共管理学 | 02 | 社会保障 | 347 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 120400 | 公共管理学 | 03 | 土地资源管理 | 347 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 120400 | 公共管理学 | 04 | 公共政策 | 347 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 172 | 76 | 38 |
| 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 |
方向 代码 |
研究方向名称 | 总分 |
政治 (管理综合) |
外语 | 业务课一 | 业务课二 |
|
文学院 |
045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 349 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 045300 | 国际中文教育 | 00 | 不区分研究方向 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 01 | 文艺学 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 02 | 语言学及应用语言学 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 03 | 汉语言文字学 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 04 | 中国古典文献学 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 05 | 中国古代文学 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 06 | 中国现当代文学 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 07 | 比较文学与世界文学 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 08 | 中国民间文学 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
|
语言研究所 |
045300 | 国际中文教育 | 00 | 不区分研究方向 | 345 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 050100 | 中国语言文学 | 02 | 语言学及应用语言学 | 376 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 03 | 汉语言文字学 | 376 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 09 | 对外汉语教学 | 376 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
|
历史文化学院 |
040102 | 课程与教学论 | 01 | 历史学科教学论 | 341 | 45 | 45 | 135 | |
| 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 360 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 060200 | 中国史 | 00 | 不区分研究方向 | 336 | 43 | 43 | 129 | ||
| 060300 | 世界史 | 00 | 不区分研究方向 | 336 | 43 | 43 | 129 | ||
|
外国语学院 |
045108 | 学科教学(英语) | 00 | 不区分研究方向 | 368 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 050200 | 外国语言文学 | 01 | 外国文学(英语类) | 385 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 050200 | 外国语言文学 | 02 | 外国文学(日语类) | 370 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 050200 | 外国语言文学 | 03 | 外国文学(法语类) | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 050200 | 外国语言文学 | 04 | 外国文学(韩语类) | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 050200 | 外国语言文学 | 05 | 外国语言学(英语类) | 353 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 050200 | 外国语言文学 | 06 | 外国语言学(俄语类) | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 050200 | 外国语言文学 | 07 | 翻译与传播(英语类) | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 050200 | 外国语言文学 | 08 | 外语教育研究(英语类) | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 050200 | 外国语言文学 | 09 | 外国文学(西班牙语类) | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 055101 | 英语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 369 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 055102 | 英语口译 | 00 | 不区分研究方向 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 055105 | 日语笔译 | 00 | 不区分研究方向 | 384 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 |
方向 代码 |
研究方向名称 | 总分 |
政治 (管理综合) |
外语 | 业务课一 | 业务课二 |
|
数学与统计学学院 |
025200 | 应用统计 | 00 | 不区分研究方向 | 361 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 040102 | 课程与教学论 | 03 | 课程与教学论(数学) | 341 | 45 | 45 | 135 | ||
| 045104 | 学科教学(数学) | 00 | 不区分研究方向 | 341 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 070100 | 数学 | 00 | 不区分研究方向 | 312 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 071400 | 统计学 | 00 | 不区分研究方向 | 305 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
|
物理科学与技术学院 |
040102 | 课程与教学论 | 05 | 课程与教学论(物理) | 341 | 45 | 45 | 135 | |
| 045105 | 学科教学(物理) | 00 | 不区分研究方向 | 349 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 070200 | 物理学 | 01 | 理论物理、粒子物理与原子核物理 | 298 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 070200 | 物理学 | 02 | 光学、原子与分子物理 | 298 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 070200 | 物理学 | 03 | 凝聚态物理 | 298 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 070400 | 天文学 | 00 | 不区分研究方向 | 274 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 01 | 快电子学与光电子学 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 02 | 电磁场与无线技术 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 03 | 集成电路设计 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 080900 | 电子科学与技术 | 04 | 嵌入式系统应用 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 081000 | 信息与通信工程 | 01 | 通信理论与技术 | 292 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 081000 | 信息与通信工程 | 02 | 信号与信息处理 | 292 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 081000 | 信息与通信工程 | 03 | 物联网与云技术 | 292 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 081000 | 信息与通信工程 | 04 | 机器学习与大数据 | 292 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 085400 | 电子信息 | 00 | 不区分研究方向 | 337 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
|
化学学院-绿色农药全国重点实验室 |
040102 | 课程与教学论 | 04 | 课程与教学论(化学) | 341 | 45 | 45 | 135 | |
| 045106 | 学科教学(化学) | 00 | 不区分研究方向 | 364 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 070300 | 化学 | 00 | 不区分研究方向 | 314 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 085600 | 材料与化工 | 00 | 不区分研究方向 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 090400 | 植物保护 | 00 | 不区分研究方向 | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
|
城市与环境科学学院 |
040102 | 课程与教学论 | 02 | 课程与教学论(地理) | 341 | 45 | 45 | 135 | |
| 045110 | 学科教学(地理) | 00 | 不区分研究方向 | 365 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 070500 | 地理学 | 00 | 不区分研究方向 | 279 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 085700 | 资源与环境 | 00 | 不区分研究方向 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 325 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
| 120200 | 工商管理学 | 03 | 旅游管理 | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 |
| 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 |
方向 代码 |
研究方向名称 | 总分 |
政治 (管理综合) |
外语 | 业务课一 | 业务课二 |
| 城市与环境科学学院 | 125400 | 旅游管理 | 00 | 不区分研究方向 | 190 | 70 | 35 | ||
|
生命科学学院 |
040102 | 课程与教学论 | 06 | 课程与教学论(生物) | 341 | 45 | 45 | 135 | |
| 045107 | 学科教学(生物) | 00 | 不区分研究方向 | 352 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 071000 | 生物学 | 00 | 不区分研究方向 | 302 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 071300 | 生态学 | 00 | 不区分研究方向 | 288 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 086000 | 生物与医药 | 00 | 不区分研究方向 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 090400 | 植物保护 | 02 | 农业昆虫与害虫防治 | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
|
体育学院 |
040300 | 体育学 | 08 | 体育人文社会学 | 304 | 36 | 36 | 108 | |
| 040300 | 体育学 | 09 | 运动人体科学 | 304 | 36 | 36 | 108 | ||
| 040300 | 体育学 | 10 | 体育教育训练学 | 319 | 36 | 36 | 108 | ||
| 040300 | 体育学 | 11 | 民族传统体育学 | 304 | 36 | 36 | 108 | ||
| 045201 | 体育教学 | 00 | 不区分研究方向 | 319 | 36 | 36 | 108 | ||
| 045202 | 运动训练 | 00 | 不区分研究方向 | 315 | 36 | 36 | 108 | ||
| 045204 | 社会体育指导 | 00 | 不区分研究方向 | 304 | 36 | 36 | 108 | ||
|
音乐学院 |
130100 | 艺术学 | 01 | 艺术教育研究 | 368 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 130100 | 艺术学 | 02 | 音乐学 | 368 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 130100 | 艺术学 | 03 | 音乐理论 | 368 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 135200 | 音乐 | 01 | 音乐教育 | 363 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 135200 | 音乐 | 02 | 钢琴表演 | 363 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 135200 | 音乐 | 03 | 声乐表演 | 363 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 135200 | 音乐 | 04 | 器乐表演 | 363 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 135200 | 音乐 | 05 | 合唱指挥 | 363 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 135200 | 音乐 | 06 | 作曲 | 363 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 135300 | 舞蹈 | 01 | 舞蹈教育 | 360 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 135300 | 舞蹈 | 02 | 舞蹈编导 | 360 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
|
美术学院 |
045113 | 学科教学(美术) | 00 | 不区分研究方向 | 360 | 45 | 45 | 68 | 68 |
| 130100 | 艺术学 | 04 | 美术史与理论 | 360 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 135600 | 美术与书法 | 01 | 油画 | 360 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 135600 | 美术与书法 | 02 | 版画 | 360 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 135600 | 美术与书法 | 03 | 国画 | 360 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 135600 | 美术与书法 | 04 | 美术教育 | 360 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 |
方向 代码 |
研究方向名称 | 总分 |
政治 (管理综合) |
外语 | 业务课一 | 业务课二 |
|
美术学院 |
135700 | 设计 | 01 | 视觉传达设计 | 360 | 37 | 37 | 56 | 56 |
| 135700 | 设计 | 02 | 数字媒体艺术 | 360 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 135700 | 设计 | 03 | 环境艺术设计 | 360 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
| 137000 | 设计学 | 01 | 智能化设计 | 351 | 37 | 37 | 56 | 56 | |
|
信息管理学院 |
095136 | 农业工程与信息技术 | 00 | 不区分研究方向 | 339 | 33 | 33 | 50 | 50 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 00 | 不区分研究方向 | 335 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 120500 | 信息资源管理 | 00 | 不区分研究方向 | 342 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 125500 | 图书情报 | 00 | 不区分研究方向 | 191 | 96 | 48 | |||
|
计算机学院 |
081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 302 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 332 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 085405 | 软件工程 | 00 | 不区分研究方向 | 325 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 社会学院 | 030300 | 社会学 | 00 | 不区分研究方向 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 035200 | 社会工作 | 00 | 不区分研究方向 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
|
国家文化产业研究中心 |
050100 | 中国语言文学 | 08 | 中国民间文学 | 351 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 060200 | 中国史 | 12 | 历史文化与文化产业 | 336 | 43 | 43 | 129 | ||
| 095138 | 农村发展 | 02 | 农村文化 | 245 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
| 1204J2 | 文化资源与文化产业 | 01 | 文化资源 | 343 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 1204J2 | 文化资源与文化产业 | 02 | 文化创意产业 | 343 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 1204J2 | 文化资源与文化产业 | 03 | 文化科技 | 343 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 1204J2 | 文化资源与文化产业 | 04 | 文化管理 | 343 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
| 120500 | 信息资源管理 | 01 | 数字人文 | 333 | 41 | 41 | 62 | 62 | |
|
法学院 |
030100 | 法学 | 00 | 不区分研究方向 | 346 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 035101 | 法律(非法学) | 00 | 不区分研究方向 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 035102 | 法律(法学) | 00 | 不区分研究方向 | 323 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
|
新闻传播学院 |
050300 | 新闻传播学 | 01 | 新闻学 | 359 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 050300 | 新闻传播学 | 02 | 传播学 | 359 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 050300 | 新闻传播学 | 03 | 广播与电视 | 359 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 050300 | 新闻传播学 | 04 | 新媒介传播 | 359 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 055200 | 新闻与传播 | 00 | 不区分研究方向 | 359 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
|
中国农村研究院 (政治科学高等研究院) |
030200 | 政治学 | 01 | 政治学理论 | 334 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 030200 | 政治学 | 06 | 中国政治 | 334 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 |
方向 代码 |
研究方向名称 | 总分 |
政治 (管理综合) |
外语 | 业务课一 | 业务课二 |
|
中国农村研究院 (政治科学高等研究院) |
030200 | 政治学 | 07 | 比较政治 | 334 | 40 | 40 | 60 | 60 |
| 030200 | 政治学 | 08 | 国家治理 | 334 | 40 | 40 | 60 | 60 | |
| 095138 | 农村发展 | 00 | 不区分研究方向 | 280 | 33 | 33 | 50 | 50 | |
|
伍伦贡联合研究院 |
085402 | 通信工程(含宽带网 络、移动通信等) | 00 | 不区分研究方向 | 260 | 34 | 60 | 51 | 51 |
| 085404 | 计算机技术 | 00 | 不区分研究方向 | 260 | 34 | 60 | 51 | 51 | |
|
教育大数据应用技术国家工程研究中心 (国家数字化学习工程技术研究中心) |
078401 | 教育技术学 | 00 | 不区分研究方向 | 299 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 00 | 不区分研究方向 | 288 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 085405 | 软件工程 | 00 | 不区分研究方向 | 330 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 085410 | 人工智能 | 00 | 不区分研究方向 | 330 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 0871J3 | 教育信息技术 | 00 | 不区分研究方向 | 260 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
|
人工智能教育学部 |
040100 | 教育学 | 11 | 教师教育 | 341 | 45 | 45 | 135 | |
| 040100 | 教育学 | 13 | 教育经济与管理 | 341 | 45 | 45 | 135 | ||
| 0401J7 | 科学传播与科学教育 | 00 | 不区分研究方向 | 341 | 45 | 45 | 135 | ||
| 045114 | 现代教育技术 | 00 | 不区分研究方向 | 361 | 45 | 45 | 68 | 68 | |
| 078401 | 教育技术学 | 00 | 不区分研究方向 | 330 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 0812J4 | 数字媒体技术 | 00 | 不区分研究方向 | 313 | 34 | 34 | 51 | 51 | |
| 085410 | 人工智能 | 00 | 不区分研究方向 | 318 | 34 | 34 | 51 | 51 |
| 总分成绩要求 | 单科成绩要求 | |
| 理工农学科门类(报考专业代码前两位为07、08、09) |
国家线基础上提高20分 |
达到25分(总分=100分) 达到60分(总分>100分) |
| 其他学科门类(报考专业代码前两位为01、02、03、04、 05、06、12、13) |
国家线基础上提高47分(总分=500分) 或28分(总分=300分) |
|
总分在A类考生国家线基础上提高10分(总分=500分)或6分(总分=300分),单科成绩达到A类考生国家线
单独考试
总分不低于280分,单科成绩达到25分(总分=100分)、60分(总分>100分)
少数民族照顾政策考生
总分在报考专业学校复试线基础上降低10分,单科成绩达到30分(总分=100分)、45分(总分>100分)
2024华中师范九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
华中师范九游网页版·官方端入口2024年硕士研究生招生考试复试分数线各位考生:
经研究决定,现将我校2024年硕士研究生招生考试复试分数线发布如下:
2024年硕士研究生招生考试复试分数线.pdf
相关说明:
1.我校复试工作采取线下方式,一志愿考生复试时间一般在3月底或4月初,具体安排另行通知。
2.符合教育部加分政策的复试考生提交相关证明材料;“少数民族高层次骨干人才计划”复试考生提交《2024年少数民族高层次骨干人才计划考生登记表》;“退役九游网页版·官方端入口生士兵”专项计划复试考生提交《入伍批准书》和《退出现役证》。以上材料扫描件请于3月27日前发送至我校研究生招生办公室邮箱:yjszb@ccnu.edu.cn,电子邮件的主题格式为:考生编号+姓名。
3.复试考生名单将在各单位复试细则中公布。
各单位联系方式:https://gs.ccnu.edu.cn/yxyjsms.htm
华中师范九游网页版·官方端入口研究生招生办公室
2024年3月22日
| 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治(管 理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
|
马克思主义学院 |
010100 | 哲学 | 00 | 不区分研究方向 | 353 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 030200 | 政治学 | 09 | 中共党史 | 379 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 01 | 马克思主义基本原理 | 383 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 02 | 马克思主义发展史 | 344 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 03 | 马克思主义中国化 | 374 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 04 | 国外马克思主义研究 | 379 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 05 | 思想政治教育 | 397 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 06 | 中国近现代史基本问题研究 | 331 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 030500 | 马克思主义理论 | 07 | 党的建设 | 373 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 045102 | 学科教学(思政) | 00 | 不区分研究方向 | 377 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
|
经济与工商管理学院 |
020200 | 应用经济学 | 00 | 不区分研究方向 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 |
| 025100 | 金融 | 00 | 不区分研究方向 | 338 | 47 | 47 | 71 | 71 | |
| 120200 | 工商管理学 | 00 | 不区分研究方向 | 347 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
| 125100 | 工商管理 | 00 | 不区分研究方向 | 162 | 78 | 39 | |||
| 125300 | 会计 | 00 | 不区分研究方向 | 226 | 104 | 52 | |||
|
政治与国际关系学院 |
030200 | 政治学 | 01 | 政治学理论 | 367 | 47 | 47 | 90 | 90 |
| 030200 | 政治学 | 02 | 中外政治制度 | 353 | 47 | 47 | 90 | 90 | |
| 030200 | 政治学 | 03 | 科学社会主义与国际共产主义运动 | 374 | 47 | 47 | 90 | 90 | |
| 030200 | 政治学 | 04 | 国际政治 | 395 | 47 | 47 | 90 | 90 | |
| 030200 | 政治学 | 05 | 国际关系 | 352 | 47 | 47 | 90 | 90 | |
|
教育学院 |
040100 | 教育学 | 00 | 不区分研究方向 | 367 | 51 | 51 | 153 | |
| 045101 | 教育管理 | 00 | 不区分研究方向 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045115 | 小学教育 | 00 | 不区分研究方向 | 364 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045118 | 学前教育 | 00 | 不区分研究方向 | 378 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 045119 | 特殊教育 | 00 | 不区分研究方向 | 391 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
|
心理学院 |
040200 | 心理学 | 01 | 认知神经科学 | 377 | 51 | 51 | 153 | |
| 040200 | 心理学 | 02 | 人格与社会心理学 | 377 | 51 | 51 | 153 | ||
| 040200 | 心理学 | 03 | 发展心理学 | 377 | 51 | 51 | 153 | ||
| 040200 | 心理学 | 04 | 教育心理与学校心理 | 377 | 51 | 51 | 153 | ||
| 040200 | 心理学 | 05 | 管理心理学 | 377 | 51 | 51 | 153 | ||
| 040200 | 心理学 | 06 | 临床与咨询心理学 | 377 | 51 | 51 | 153 | ||
| 040200 | 心理学 | 07 | 网络行为与工程心理学 | 377 | 51 | 51 | 153 |
| 招生单位 | 专业代码 | 专业名称 | 方向 代码 | 研究方向名称 | 总分 | 政治(管 理综合) | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
|
心理学院 |
045116 | 心理健康教育 | 00 | 不区分研究方向 | 357 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 045400 | 应用心理 | 01 | 临床与咨询心理 | 372 | 51 | 51 | 153 | ||
| 045400 | 应用心理 | 02 | 人才评测与管理 | 372 | 51 | 51 | 153 | ||
| 045400 | 应用心理 | 03 | 儿童发展与教育 | 372 | 51 | 51 | 153 | ||
|
公共管理学院 |
120400 | 公共管理学 | 01 | 行政管理 | 387 | 49 | 49 | 74 | 74 |
| 120400 | 公共管理学 | 02 | 社会保障 | 381 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
| 120400 | 公共管理学 | 03 | 土地资源管理 | 373 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
| 120400 | 公共管理学 | 04 | 公共政策 | 380 | 49 | 49 | 74 | 74 | |
| 125200 | 公共管理 | 00 | 不区分研究方向 | 181 | 86 | 43 | |||
|
文学院 |
045103 | 学科教学(语文) | 00 | 不区分研究方向 | 373 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 045300 | 国际中文教育 | 00 | 不区分研究方向 | 350 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 01 | 文艺学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 02 | 语言学及应用语言学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 03 | 汉语言文字学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 04 | 中国古典文献学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 05 | 中国古代文学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 06 | 中国现当代文学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 07 | 比较文学与世界文学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 08 | 中国民间文学 | 379 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
|
语言研究所 |
045300 | 国际中文教育 | 00 | 不区分研究方向 | 371 | 51 | 51 | 77 | 77 |
| 050100 | 中国语言文学 | 02 | 语言学及应用语言学 | 382 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 03 | 汉语言文字学 | 382 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
| 050100 | 中国语言文学 | 09 | 对外汉语教学 | 382 | 55 | 55 | 83 | 83 | |
|
历史文化学院 |
040102 | 课程与教学论 | 01 | 历史学科教学论 | 350 | 51 | 51 | 153 | |
| 045109 | 学科教学(历史) | 00 | 不区分研究方向 | 362 | 51 | 51 | 77 | 77 | |
| 060200 | 中国史 | 01 | 历史文献学 | 354 | 49 | 49 | 147 | ||
| 060200 | 中国史 | 02 | 专门史 | 354 | 49 | 49 | 147 | ||
| 060200 | 中国史 | 03 | 中国古代史 | 354 | 49 | 49 | 147 | ||
| 060200 | 中国史 | 04 | 中国近现代史(系) | 354 | 49 | 49 | 147 | ||
| 060200 | 中国史 | 05 | 中国近现代史(所) | 354 | 49 | 49 | 147 | ||
