海南师范九游网页版·官方端入口旅游学院官网
更新时间:2022-06-27 16:17:42 编辑:九游(中国)派小莉 推荐访问:
Add 海南师范九游网页版·官方端入口学姐
为你免费答疑

为你免费答疑

关于《海南师范九游网页版·官方端入口九游(中国)》我们搜集了部分海南师范九游网页版·官方端入口九游(中国)真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的海南师范九游网页版·官方端入口初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。海南师范九游网页版·官方端入口官网来自海南师范九游网页版·官方端入口研究生院网站,及历年九游(中国)分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是海南师范九游网页版·官方端入口历年九游(中国)分数线,希望对海南师范九游网页版·官方端入口九游(中国)报考有用。
添加海南师范九游网页版·官方端入口去年调剂上岸微信号 海南师范九游网页版·官方端入口九游(中国)复试真题.PDF 海南师范九游网页版·官方端入口往年招收调剂的专业 海南师范九游网页版·官方端入口各专业往年调剂录取分数线 海南师范九游网页版·官方端入口一志愿生源调剂去向
[2022海南师范九游网页版·官方端入口研究生招生目录]
[海南师范九游网页版·官方端入口专业排名]
[海南师范九游网页版·官方端入口九游(中国)群]
[海南师范九游网页版·官方端入口九游(中国)难吗] [海南师范九游网页版·官方端入口研究生院]
海南师范九游网页版·官方端入口旅游学院官网:

海南师范九游网页版·官方端入口旅游学院
海南师范九游网页版·官方端入口旅游学院简介
旅游学院成立于2015年,是海南师范九游网页版·官方端入口适应“经济发展新常态和教育发展新要求”,确定“服务终身教育、服务绿色崛起、服务文化交流与传承”三大定位后成立的一个二级学院,是海南师范九游网页版·官方端入口最为年轻的学院之一。
学院现有一个旅游管理专业硕士授权点,开设旅游管理、酒店管理两个本科专业,现有专业教师23人,本科生626人。下设“旅游产学研一体化中心”,与地方政府、旅游企业集团、国际酒店、旅游景区等开展合作,共建实习实践基地,为学生提供大量实践机会。
学院秉承“崇德尚学、求是创新”之校训,尊崇“务实、创新、快乐、共享”之精神,以教学为主导,以科研为支撑,以产学研一体化为抓手,走“专业化、特色化、国际化”办学之路,培养实务技能与文化内涵并重、职业素养与实践能力较强,具有国际视野,能在相关旅游企事业单位从事服务、管理、经营等工作的高级应用型人才。
学院重视科学研究,大力服务海南区域发展,拥有“海南乡村旅游与休闲农业研究中心”、“海南生态旅游研究中心”和“海南旅游教育研究中心”三个研究机构,承担了国家社科基金、海南省自科基金与社科基金等高水平研究课题,并为地方政府和旅游企业提供相关管理咨询服务。
学院重视教学改革,以“旅游产学研一体化”中心为平台,打造优秀教学团队,深化教学改革,培育精品课程,大力开展创新创业教育,丰富第二课堂。课程设置紧密联系实际,注重培养学生的创新精神和实践能力,满足行业发展需求。
旅游学院借鉴国内外旅游名校发展经验,扎根海南旅游产业实践,创造优质学习环境,大力培养专业技能,激发持续创新能力。在海南国际旅游岛和国际旅游消费中心建设大潮中,旅游学院扬帆起航,走向辉煌。
海南师范九游网页版·官方端入口旅游学院联系方式
地址:海南省海口市龙昆南路99号
邮编:571158
海南师范九游网页版·官方端入口旅游学院简介
旅游学院成立于2015年,是海南师范九游网页版·官方端入口适应“经济发展新常态和教育发展新要求”,确定“服务终身教育、服务绿色崛起、服务文化交流与传承”三大定位后成立的一个二级学院,是海南师范九游网页版·官方端入口最为年轻的学院之一。
学院现有一个旅游管理专业硕士授权点,开设旅游管理、酒店管理两个本科专业,现有专业教师23人,本科生626人。下设“旅游产学研一体化中心”,与地方政府、旅游企业集团、国际酒店、旅游景区等开展合作,共建实习实践基地,为学生提供大量实践机会。
学院秉承“崇德尚学、求是创新”之校训,尊崇“务实、创新、快乐、共享”之精神,以教学为主导,以科研为支撑,以产学研一体化为抓手,走“专业化、特色化、国际化”办学之路,培养实务技能与文化内涵并重、职业素养与实践能力较强,具有国际视野,能在相关旅游企事业单位从事服务、管理、经营等工作的高级应用型人才。
学院重视科学研究,大力服务海南区域发展,拥有“海南乡村旅游与休闲农业研究中心”、“海南生态旅游研究中心”和“海南旅游教育研究中心”三个研究机构,承担了国家社科基金、海南省自科基金与社科基金等高水平研究课题,并为地方政府和旅游企业提供相关管理咨询服务。
学院重视教学改革,以“旅游产学研一体化”中心为平台,打造优秀教学团队,深化教学改革,培育精品课程,大力开展创新创业教育,丰富第二课堂。课程设置紧密联系实际,注重培养学生的创新精神和实践能力,满足行业发展需求。
旅游学院借鉴国内外旅游名校发展经验,扎根海南旅游产业实践,创造优质学习环境,大力培养专业技能,激发持续创新能力。在海南国际旅游岛和国际旅游消费中心建设大潮中,旅游学院扬帆起航,走向辉煌。
海南师范九游网页版·官方端入口旅游学院联系方式
地址:海南省海口市龙昆南路99号
邮编:571158
海南师范九游网页版·官方端入口九游(中国)好考的专业
九游(中国)那些专业好考,九游(中国)派小编从历年九游(中国)调剂录专业和人数的角度来分析给大家,即:需要调剂生源的专业基本上是报考人数不多,竞争不激烈的专业。以下即是这几年需要调剂的专业和调剂生源来源,需要更新的数据信息,可以添加我们的学姐微信帮你查询。
| 调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 应用统计(025200) | 中南财经政法九游网页版·官方端入口 | 378 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 应用统计(025200) | 中南财经政法九游网页版·官方端入口 | 370 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 应用统计(025200) | 中南财经政法九游网页版·官方端入口 | 357 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 南京航空航天九游网页版·官方端入口 | 392 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 数学(070100) | 南京信息工程九游网页版·官方端入口 | 312 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 数学(070100) | 南京信息工程九游网页版·官方端入口 | 282 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 数学(070100) | 西安电子科技九游网页版·官方端入口 | 286 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 数学(070100) | 西安电子科技九游网页版·官方端入口 | 283 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 化学(070300) | 辽宁石油化工九游网页版·官方端入口 | 348 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 网络空间安全(083900) | 杭州电子科技九游网页版·官方端入口 | 300 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 网络空间安全(083900) | 杭州电子科技九游网页版·官方端入口 | 299 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京信息工程九游网页版·官方端入口 | 294 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 工商管理(120200) | 首都经济贸易九游网页版·官方端入口 | 348 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 旅游管理(125400) | 海南热带海洋学院 | 199 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 旅游管理(125400) | 西安建筑科技九游网页版·官方端入口 | 187 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 设计学(130500) | 西安建筑科技九游网页版·官方端入口 | 341 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(物理)(045105) | 牡丹江师范学院 | 367 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 体育(045200) | 哈尔滨体育学院 | 357 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 体育(045200) | 哈尔滨体育学院 | 330 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 哈尔滨师范九游网页版·官方端入口 | 369 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 生态学(071300) | 中国科学院九游网页版·官方端入口 | 299 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 生态学(071300) | 中国科学院九游网页版·官方端入口 | 283 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 生态学(071300) | 中国科学院九游网页版·官方端入口 | 277 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨工程九游网页版·官方端入口 | 346 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨工程九游网页版·官方端入口 | 345 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 音乐(135101) | 哈尔滨师范九游网页版·官方端入口 | 360 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 北京工商九游网页版·官方端入口 | 344 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 347 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 天津财经九游网页版·官方端入口 | 347 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 理论经济学(020100) | 西南财经九游网页版·官方端入口 | 345 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 应用统计(025200) | 北京工业九游网页版·官方端入口 | 360 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 应用统计(025200) | 东北财经九游网页版·官方端入口 | 359 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 应用统计(025200) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 355 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 应用统计(025200) | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 357 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 应用统计(025200) | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 356 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 应用统计(025200) | 南京邮电九游网页版·官方端入口 | 358 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 应用统计(025200) | 上海财经九游网页版·官方端入口 | 369 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 南京理工九游网页版·官方端入口 | 366 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 马克思主义理论(030500) | 西南财经九游网页版·官方端入口 | 359 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 教育学(040100) | 东北师范九游网页版·官方端入口 | 343 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 教育学(040100) | 东北师范九游网页版·官方端入口 | 342 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 教育学(040100) | 东北师范九游网页版·官方端入口 | 342 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 教育学(040100) | 东北师范九游网页版·官方端入口 | 336 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 教育学(040100) | 杭州师范九游网页版·官方端入口 | 334 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 教育学(040100) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 352 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 教育学(040100) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 346 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 教育学(040100) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 342 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 教育学(040100) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 341 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 教育学(040100) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 338 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 教育学(040100) | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 298 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 教育学(040100) | 辽宁师范九游网页版·官方端入口 | 343 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 教育学(040100) | 南京师范九游网页版·官方端入口 | 334 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 教育学(040100) | 山东师范九游网页版·官方端入口 | 338 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 教育学(040100) | 陕西师范九游网页版·官方端入口 | 342 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 教育学(040100) | 陕西师范九游网页版·官方端入口 | 341 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 教育学(040100) | 陕西师范九游网页版·官方端入口 | 333 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 教育学(040100) | 沈阳师范九游网页版·官方端入口 | 337 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 教育学(040100) | 沈阳师范九游网页版·官方端入口 | 336 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 教育学(040100) | 沈阳师范九游网页版·官方端入口 | 334 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 心理学(040200) | 北京师范九游网页版·官方端入口 | 352 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 心理学(040200) | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 352 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 心理学(040200) | 天津师范九游网页版·官方端入口 | 354 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 心理学(040200) | 天津师范九游网页版·官方端入口 | 351 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 心理学(040200) | 中国政法九游网页版·官方端入口 | 358 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 体育学(040300) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 372 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 体育学(040300) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 333 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 体育学(040300) | 首都体育学院 | 336 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 教育管理(045101) | 北京师范九游网页版·官方端入口 | 340 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 教育管理(045101) | 北京师范九游网页版·官方端入口 | 336 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 教育管理(045101) | 福建师范九游网页版·官方端入口 | 336 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 东北师范九游网页版·官方端入口 | 350 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 352 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 347 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 山东师范九游网页版·官方端入口 | 335 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 陕西师范九游网页版·官方端入口 | 347 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 上海师范九游网页版·官方端入口 | 341 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 首都师范九游网页版·官方端入口 | 360 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(物理)(045105) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 353 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(物理)(045105) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 345 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(物理)(045105) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 345 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(物理)(045105) | 辽宁师范九游网页版·官方端入口 | 336 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(物理)(045105) | 山东师范九游网页版·官方端入口 | 342 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(物理)(045105) | 陕西理工九游网页版·官方端入口 | 376 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(物理)(045105) | 陕西理工九游网页版·官方端入口 | 347 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(化学)(045106) | 东北师范九游网页版·官方端入口 | 349 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(化学)(045106) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 360 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(化学)(045106) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 360 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(化学)(045106) | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 348 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(化学)(045106) | 辽宁师范九游网页版·官方端入口 | 352 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(化学)(045106) | 齐齐哈尔九游网页版·官方端入口 | 369 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(生物)(045107) | 福建师范九游网页版·官方端入口 | 356 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(生物)(045107) | 陕西师范九游网页版·官方端入口 | 368 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 东北师范九游网页版·官方端入口 | 356 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 杭州师范九游网页版·官方端入口 | 338 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 353 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 华南师范九游网页版·官方端入口 | 354 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 366 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 360 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 吉林师范九游网页版·官方端入口 | 336 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 陕西理工九游网页版·官方端入口 | 377 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 上海师范九游网页版·官方端入口 | 336 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(历史)(045109) | 四川师范九游网页版·官方端入口 | 336 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(地理)(045110) | 东北师范九游网页版·官方端入口 | 374 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(地理)(045110) | 河北师范九游网页版·官方端入口 | 370 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(地理)(045110) | 华南师范九游网页版·官方端入口 | 331 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(地理)(045110) | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 335 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(地理)(045110) | 辽宁师范九游网页版·官方端入口 | 370 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(音乐)(045111) | 北京师范九游网页版·官方端入口 | 337 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(音乐)(045111) | 东北师范九游网页版·官方端入口 | 353 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(音乐)(045111) | 河南师范九游网页版·官方端入口 | 330 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(音乐)(045111) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 380 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(音乐)(045111) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 375 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(音乐)(045111) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 368 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(音乐)(045111) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 359 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(音乐)(045111) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 358 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(音乐)(045111) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 356 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(音乐)(045111) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 354 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(音乐)(045111) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 329 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(音乐)(045111) | 四川音乐学院 | 345 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(音乐)(045111) | 浙江师范九游网页版·官方端入口 | 340 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(音乐)(045111) | 中央民族九游网页版·官方端入口 | 336 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(体育)(045112) | 安徽师范九游网页版·官方端入口 | 328 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(体育)(045112) | 北京师范九游网页版·官方端入口 | 340 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(体育)(045112) | 北京师范九游网页版·官方端入口 | 336 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(体育)(045112) | 北京师范九游网页版·官方端入口 | 330 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(体育)(045112) | 杭州师范九游网页版·官方端入口 | 339 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(体育)(045112) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 331 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(体育)(045112) | 华南师范九游网页版·官方端入口 | 336 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(体育)(045112) | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 340 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(体育)(045112) | 江西师范九游网页版·官方端入口 | 329 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(美术)(045113) | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 367 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(美术)(045113) | 山东师范九游网页版·官方端入口 | 373 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(美术)(045113) | 陕西师范九游网页版·官方端入口 | 367 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(美术)(045113) | 重庆师范九游网页版·官方端入口 | 356 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 福建师范九游网页版·官方端入口 | 343 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 河北师范九游网页版·官方端入口 | 376 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 陕西科技九游网页版·官方端入口 | 342 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 中国海洋九游网页版·官方端入口 | 330 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 现代教育技术(045114) | 中央民族九游网页版·官方端入口 | 336 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 特殊教育(045119) | 辽宁师范九游网页版·官方端入口 | 375 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 体育(045200) | 北京体育九游网页版·官方端入口 | 353 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 体育(045200) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 327 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 体育(045200) | 南京师范九游网页版·官方端入口 | 324 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 体育(045200) | 南京体育学院 | 293 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 体育(045200) | 沈阳体育学院 | 363 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 体育(045200) | 武汉理工九游网页版·官方端入口 | 267 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 体育(045200) | 中国矿业九游网页版·官方端入口 | 266 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 北京理工九游网页版·官方端入口 | 376 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 北京理工九游网页版·官方端入口 | 373 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 东北师范九游网页版·官方端入口 | 376 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 湖北工业九游网页版·官方端入口 | 379 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 首都师范九游网页版·官方端入口 | 374 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 北京语言九游网页版·官方端入口 | 386 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 北京语言九游网页版·官方端入口 | 375 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 北京语言九游网页版·官方端入口 | 351 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 365 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 南京师范九游网页版·官方端入口 | 362 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 上海师范九游网页版·官方端入口 | 386 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 中国语言文学(050100) | 浙江师范九游网页版·官方端入口 | 350 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 北京印刷学院 | 409 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 北京印刷学院 | 402 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 东北财经九游网页版·官方端入口 | 396 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 河南工业九游网页版·官方端入口 | 396 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 河南工业九游网页版·官方端入口 | 390 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 新闻与传播(055200) | 中央财经九游网页版·官方端入口 | 385 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 数学(070100) | 杭州师范九游网页版·官方端入口 | 283 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 数学(070100) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 321 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 数学(070100) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 306 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 数学(070100) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 289 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 数学(070100) | 华南师范九游网页版·官方端入口 | 292 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 数学(070100) | 西南交通九游网页版·官方端入口 | 295 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 数学(070100) | 浙江师范九游网页版·官方端入口 | 285 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 物理学(070200) | 河南科技九游网页版·官方端入口 | 355 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 物理学(070200) | 湖南科技九游网页版·官方端入口 | 303 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 物理学(070200) | 吉林师范九游网页版·官方端入口 | 327 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 物理学(070200) | 江西师范九游网页版·官方端入口 | 357 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 物理学(070200) | 南京师范九游网页版·官方端入口 | 313 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 物理学(070200) | 四川师范九游网页版·官方端入口 | 301 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 物理学(070200) | 长春理工九游网页版·官方端入口 | 353 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 物理学(070200) | 长春理工九游网页版·官方端入口 | 316 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 物理学(070200) | 长春理工九游网页版·官方端入口 | 315 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 化学(070300) | 河南科技九游网页版·官方端入口 | 350 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 化学(070300) | 齐齐哈尔九游网页版·官方端入口 | 350 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 化学(070300) | 齐齐哈尔九游网页版·官方端入口 | 341 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 化学(070300) | 曲阜师范九游网页版·官方端入口 | 359 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 化学(070300) | 曲阜师范九游网页版·官方端入口 | 356 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 化学(070300) | 沈阳化工九游网页版·官方端入口 | 357 |
| 海南师范九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 化学(070300) | 武汉纺织九游网页版·官方端入口 | 345 |
