新疆九游网页版·官方端入口研究生分数线

更新时间:2025-07-18 10:03:49 编辑:九游(中国)派小莉
新疆九游网页版·官方端入口研究生分数线
Add 新疆九游网页版·官方端入口学姐
为你免费答疑

关于《新疆九游网页版·官方端入口九游(中国)》我们搜集了部分新疆九游网页版·官方端入口九游(中国)真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的新疆九游网页版·官方端入口初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。新疆九游网页版·官方端入口研究生分数线来自新疆九游网页版·官方端入口研究生院网站,及历年九游(中国)分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是新疆九游网页版·官方端入口历年九游(中国)分数线,希望对你的九游(中国)报考有用。

新疆九游网页版·官方端入口学姐特别推荐:

1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。
2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【九游(中国)调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
新疆九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线 历年九游(中国)国家线
2025新疆九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
2024新疆九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
2023新疆九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
2022新疆九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
2021新疆九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
2020新疆九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
2019年新疆九游网页版·官方端入口研究生复试分数线
2018年新疆九游网页版·官方端入口研究生复试分数线
2017年新疆九游网页版·官方端入口研究生复试分数线
2016年新疆九游网页版·官方端入口研究生复试分数线
2015年新疆九游网页版·官方端入口研究生复试分数线
2014年新疆九游网页版·官方端入口研究生复试分数线
2013年新疆九游网页版·官方端入口研究生复试分数线

2025九游(中国)国家线
2024九游(中国)国家线
2023九游(中国)国家线
2022九游(中国)国家线
2021九游(中国)国家线
2020九游(中国)国家线
九游(中国)国家线[2006-2024]
2019九游(中国)国家线
2018九游(中国)国家线
2017九游(中国)国家线
2016九游(中国)国家线
2015九游(中国)国家线
2014九游(中国)国家线
2013九游(中国)国家线

新疆九游网页版·官方端入口2025年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
一、普通计划
学科门类 一级学科、专业学位类别 总分 政治
(综合)
外国语 业务课
业务课
备注
哲学[01] 各学科专业 311 36 36 54 54  
经济学[02] 各学科专业 313 37 37 56 56  
法学[03] 各学科专业 313 37 37 56 56  
教育学[04] 国际中文教育[045300] 331 42 42 63 63  
文学[05] 各学科专业 341 44 44 66 66  
历史学[06] 各学科专业 326 40 40 120 /  
 
理学[07]
地理学[070500] 285 31 31 47 47  
其他学科专业 264 31 31 47 47  
 
 
 
 
 
 
 
工学[08]
建筑学[081300] 283 31 31 47 47  
电子信息[085400] 304 31 31 47 47  
新一代电子信息技术(含量子 技术等) [085401] 300 31 31 70 70  
计算机技术[085404] 270 31 31 70 70  
机械工程[085501] 261 31 31 47 47  
电气工程[085801] 282 31 31 47 47  
工学照顾专业 241 30 30 45 45  
其他学科专业 250 31 31 47 47  
农业[09] 各学科专业 235 30 30 45 45  
医学[10] 各学科专业 283 33 33 99 /  
 
 
 
 
 
管理学[12]
工商管理[125100] 158 60 30 / /  
公共管理[125200] 168 66 33 / /  
会计[125300] 208 86 43 / /  
工业工程与管理[125603] 191 66 33 / /  
旅游管理[125400] 141 60 30 / /  
工程管理[125601] 152 66 33 / /  
其他学科专业 323 38 38 57 57  
交叉学科[14] 各学科专业 256 31 31 47 47  
享受少数民族照顾政策的考生
学科门类 一级学科、专业学位类别 总分 政治
(综合)
外国语 业务课
业务课
备注
哲学[01] 各学科专业 257 30 30 45 45  
经济学[02] 各学科专业 259 30 30 45 45  
法学[03] 各学科专业 259 30 30 45 45  
教育学[04] 国际中文教育[045300] 273 30 30 45 45  
文学[05] 各学科专业 281 30 30 45 45  
历史学[06] 各学科专业 269 30 30 45 /  
 
理学[07]
地理学[070500] 237 30 30 45 45  
其他学科专业 220 30 30 45 45  
 
 
 
 
 
 
 
工学[08]
建筑学[081300] 235 30 30 45 45  
电子信息[085400] 253 30 30 45 45  
新一代电子信息技术(含量子 技术等) [085401] 250 30 30 67 67  
计算机技术[085404] 225 30 30 67 67  
机械工程[085501] 217 30 30 45 45  
电气工程[085801] 235 30 30 45 45  
工学照顾专业 201 30 30 45 45  
其他学科专业 208 30 30 45 45  
农业[09] 各学科专业 196 30 30 45 45  
医学[10] 各学科专业 235 30 30 45 /  
 
 
 
 
 
 
管理学[12]
工商管理[125100] 136 45 30 / /  
公共管理[125200] 144 45 30 / /  
会计[125300] 176 45 30 / /  
工业工程与管理[125603] 163 45 30 / /  
旅游管理[125400] 121 45 30 / /  
工程管理[125601] 130 45 30 / /  
其他学科专业 267 30 30 45 45  
交叉学科[14] 各学科专业 213 30 30 45 45  
二、专项计划
退役九游网页版·官方端入口生士兵计划
学科门类 一级学科、专业学位类别 总分 政治
(综合)
外国语 业务课
业务课
备注
哲学[01] 各学科专业 301 30 30 45 45  
经济学[02] 各学科专业 303 30 30 45 45  
法学[03] 各学科专业 303 30 30 45 45  
教育学[04] 国际中文教育[045300] 321 30 30 45 45  
文学[05] 各学科专业 331 30 30 45 45  
历史学[06] 各学科专业 316 30 30 90 /  
 
理学[07]
地理学[070500] 275 30 30 45 45  
其他学科专业 254 30 30 45 45  
 
 
 
 
 
 
 
工学[08]
建筑学[081300] 273 30 30 45 45  
电子信息[085400] 294 30 30 45 45  
新一代电子信息技术(含量子 技术等) [085401] 290 30 30 45 45  
计算机技术[085404] 260 30 30 45 45  
机械工程[085501] 251 30 30 45 45  
电气工程[085801] 272 30 30 45 45  
工学照顾专业 231 30 30 45 45  
其他学科专业 240 30 30 45 45  
农业[09] 各学科专业 225 30 30 45 45  
医学[10] 各学科专业 273 30 30 90 /  
 
 
 
 
 
管理学[12]
工商管理[125100] 148 60 30 / /  
公共管理[125200] 158 60 30 / /  
会计[125300] 198 60 30 / /  
工业工程与管理[125603] 181 60 30 / /  
旅游管理[125400] 131 60 30 / /  
工程管理[125601] 142 60 30 / /  
其他学科专业 313 30 30 45 45  
交叉学科[14] 各学科专业 246 30 30 45 45  
少数民族高层次骨干人才计划
学科门类 一级学科、专业学位类别 总分 政治
(综合)
外国语 业务课
业务课
备注
哲学[01] 各学科专业 296 30 30 45 45  
经济学[02] 各学科专业 298 30 30 45 45  
法学[03] 各学科专业 298 30 30 45 45  
教育学[04] 国际中文教育[045300] 316 30 30 45 45  
文学[05] 各学科专业 326 30 30 45 45  
历史学[06] 各学科专业 311 30 30 90 /  
 
理学[07]
地理学[070500] 265 30 30 45 45  
其他学科专业 244 30 30 45 45  
 
 
 
 
 
 
 
工学[08]
建筑学[081300] 263 30 30 45 45  
电子信息[085400] 284 30 30 45 45  
新一代电子信息技术(含量子 技术等) [085401] 280 30 30 45 45  
计算机技术[085404] 250 30 30 45 45  
机械工程[085501] 241 30 30 45 45  
电气工程[085801] 262 30 30 45 45  
工学照顾专业 221 30 30 45 45  
其他学科专业 230 30 30 45 45  
农业[09] 各学科专业 215 30 30 45 45  
医学[10] 各学科专业 263 30 30 90 /  
 
 
 
 
 
管理学[12]
工商管理[125100] 143 60 30 / /  
公共管理[125200] 153 60 30 / /  
会计[125300] 193 60 30 / /  
工业工程与管理[125603] 176 60 30 / /  
旅游管理[125400] 126 60 30 / /  
工程管理[125601] 137 60 30 / /  
其他学科专业 308 30 30 45 45  
交叉学科[14] 各学科专业 241 30 30 45 45  

新疆九游网页版·官方端入口2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求
一、普通计划
院系名称 专业名称 初试总 分 政治  (综合) 外国语 业务课
——
业务课 二
马克思主义学院(铸牢中华民族 共同体意识研究基地) 010100哲学 323 44 44 66 66
马克思主义学院(铸牢中华民族 共同体意识研究基地) 030400民族学 321 44 44 66 66
马克思主义学院(铸牢中华民族 共同体意识研究基地) 030500马克思主义理论 自划线,具体分值以学院公布分数线为准
政治与公共管理学院 030200政治学 321 44 44 66 66
政治与公共管理学院 035200社会工作 自划线,具体分值以学院公布分数线为准
政治与公共管理学院 120400公共管理学 337 46 46 69 69
经济与管理学院(经济研究所) 020100理论经济学 328 44 44 66 66
经济与管理学院(经济研究所) 120200工商管理学 337 46 46 69 69
法学院 030100法学 自划线,具体分值以学院公布分数线为准
法学院 035101法律(非法学) 321 44 44 66 66
法学院 035102法律(法学) 321 44 44 66 66
中国语言文学学院 050100中国语言文学 355 52 52 78 78
历史学院(中亚研究院) 060200中国史 335 46 46 138 /
新闻与传播学院 050300新闻传播学 355 52 52 78 78
新闻与传播学院 055200新闻与传播 355 52 52 78 78
外国语学院 050200外国语言文学 355 52 52 78 78
外国语学院 055100翻译 355 52 52 78 78
商学院 125100工商管理 152 68 34 / /
商学院 125200公共管理 163 76 38 / /
商学院 125300会计 自划线,具体分值以学院公布分数线为准
商学院 125400旅游管理 152 68 34 / /
商学院 125601工程管理 166 76 38 / /
商学院 125603工业工程与管理 自划线,具体分值以学院公布分数线为准
国际文化交流学院 045300国际中文教育 340 48 48 72 72
旅游学院 120200工商管理学 337 46 46 69 69
数学与系统科学学院(数学物理 研究所) 025200应用统计 328 44 44 66 66
数学与系统科学学院(数学物理 研究所) 070100数学 自划线,具体分值以学院公布分数线为准
数学与系统科学学院(数学物理 研究所) 071400统计学 278 38 38 57 57
物理科学与技术学院 070200物理学 278 38 38 57 57
物理科学与技术学院 080500材料科学与工程 263 34 34 51 51
物理科学与技术学院 085601材料工程 263 34 34 51 51
化学学院(应用化学研究所) 070300化学 278 38 38 57 57
生命科学与技术学院 071000生物学 278 38 38 57 57
生命科学与技术学院 083200食品科学与工程 263 34 34 51 51
生命科学与技术学院 086000生物与医药 263 34 34 51 51
地理与遥感科学学院 070500地理学 278 38 38 57 57
地理与遥感科学学院 085700资源与环境 263 34 34 51 51
生态与环境学院 071300生态学 278 38 38 57 57
生态与环境学院 083000环境科学与工程 263 34 34 51 51
生态与环境学院 085700资源与环境 263 34 34 51 51
化工学院 080700动力工程及工程热 物理 250 32 32 48 48
化工学院 081700化学工程与技术 263 34 34 51 51
化工学院 085600材料与化工 263 34 34 51 51
化工学院 085800能源动力 263 34 34 51 51
计算机科学与技术学院(网络空 间安全学院) 081000信息与通信工程 263 34 34 51 51
计算机科学与技术学院(网络空 间安全学院) 081200计算机科学与技术 263 34 34 51 51
计算机科学与技术学院(网络空 间安全学院) 085401新一代电子信息技 术(含量子技术等) 263 34 34 51 51
计算机科学与技术学院(网络空 间安全学院) 085404计算机技术 263 34 34 51 51
智能制造现代产业学院(机械工 程学院) 080100力学 250 32 32 48 48
智能制造现代产业学院(机械工 程学院) 080200机械工程 263 34 34 51 51
智能制造现代产业学院(机械工 程学院) 080500材料科学与工程 263 34 34 51 51
智能制造现代产业学院(机械工 程学院) 085501机械工程 263 34 34 51 51
智能制造现代产业学院(机械工 程学院) 085508农机装备工程 263 34 34 51 51
智能制造现代产业学院(机械工 程学院) 085509智能制造技术 263 34 34 51 51
智能制造现代产业学院(机械工 程学院) 085510机器人工程 263 34 34 51 51
电气工程学院 080700动力工程及工程热 物理 250 32 32 48 48
电气工程学院 080800电气工程 263 34 34 51 51
电气工程学院 081100控制科学与工程 263 34 34 51 51
电气工程学院 085400电子信息 263 34 34 51 51
电气工程学院 085800能源动力 263 34 34 51 51
电气工程学院 085801电气工程 自划线,具体分值以学院公布分数线为准
建筑工程学院 081300建筑学 自划线,具体分值以学院公布分数线为准
建筑工程学院 081400土木工程 263 34 34 51 51
建筑工程学院 085704测绘工程 263 34 34 51 51
建筑工程学院 085901土木工程 263 34 34 51 51
建筑工程学院 085905市政工程(含给排 水等) 263 34 34 51 51
建筑工程学院 085906人工环境工程(含 供热、通风及空调等) 263 34 34 51 51
纺织与服装学院 082100纺织科学与工程 263 34 34 51 51
纺织与服装学院 085600材料与化工 263 34 34 51 51
地质与矿业工程学院 070900地质学 278 38 38 57 57
地质与矿业工程学院 081800地质资源与地质工 程 250 32 32 48 48
地质与矿业工程学院 085700资源与环境 263 34 34 51 51
软件学院 083500软件工程 263 34 34 51 51
软件学院 085405软件工程 263 34 34 51 51
交通运输工程学院 082300交通运输工程 263 34 34 51 51
智能科学与技术学院(未来技术 学院) 070100数学 278 38 38 57 57
智能科学与技术学院(未来技术 学院) 071000生物学 278 38 38 57 57
智能科学与技术学院(未来技术 学院) 080200机械工程 263 34 34 51 51
智能科学与技术学院(未来技术 学院) 080700动力工程及工程热 物理 250 32 32 48 48
智能科学与技术学院(未来技术 学院) 080800电气工程 263 34 34 51 51
智能科学与技术学院(未来技术 学院) 081100控制科学与工程 263 34 34 51 51
智能科学与技术学院(未来技术 学院) 081200计算机科学与技术 263 34 34 51 51
智能科学与技术学院(未来技术 学院) 081700化学工程与技术 263 34 34 51 51
享受少数民族照顾政策的考生 自划线学科专业具体分值以学院公布分数线为准
  非自划线学科专业满分合计为500分的进入复试初试成绩要求为: 总分251,单科(满分=100分)→30,单科(满分>100分)>45;
满分合计为300分的进入复试初试成绩要求为:
总分151,单科(满分=100分)≥30,单科(满分>100分)   45
二、专项计划
专项计划名称 学术学位
退役九游网页版·官方端入口生士兵计划 学科门类名称 初试总 分 政治  (综合) 外国语 业务课 业务课 二
  01哲学 313 30 30 45 45
  02经济学 318 30 30 45 45
  03法学 311 30 30 45 45
  05文学 345 30 30 45 45
  06历史学 325 30 30 45 /
  07理学 268 30 30 45 45
  08工学(不含工学照顾专 业 ) 253 30 30 45 45
  08工学照顾专业(0801、 0807、0818) 250 30 30 45 45
  12管理学 327 30 30 45 45
  专业学位
  专业学位名称 初试总 分 政治  (综合) 外国语 业务课
业务课 二
  0252应用统计 318 30 30 45 45
  0351法律(非法学)、
0351法律(法学)、0352 社会工作
311 30 30 45 45
  0453国际中文教育 330 30 30 45 45
  0551翻译、0552新闻与传 播 345 30 30 45 45
  0854电子信息、0855机械 、0856材料与化工、0857 资源与环境、0858能源动 力、0859土木水利、0860 生物与医药  
253
 
30
 
30
 
45
 
45
  1251工商管理、1254旅游 管理 151 45 30 / /
  1252公共管理 153 45 30 / /
  1253会计 181 45 30 / /
  1256工程管理 156 45 30 / /
少数民族高层次骨干人才计划 学术学位
  学科门类名称 初试总 分 政治  (综合) 外国语 业务课
——
业务课 二
  01哲学 313 30 30 45 45
  02经济学 318 30 30 45 45
  03法学 311 30 30 45 45
  05文学 345 30 30 45 45
  06历史学 325 30 30 45 /
  07理学 251 30 30 45 45
  08工学(不含工学照顾专 业 ) 251 30 30 45 45
  08工学照顾专业(0801、 0807、0818) 251 30 30 45 45
  12管理学 327 30 30 45 45
  专业学位
  专业学位名称 初试总 分 政治  (综合) 外国语 业务课
 
业务课 二
  0252应用统计 318 30 30 45 45
  0351法律(非法学)、
0351法律(法学)、0352 社会工作
311 30 30 45 45
  0453国际中文教育 330 30 30 45 45
  0551翻译、0552新闻与传 播 345 30 30 45 45
  0854电子信息、0855机械 、0856材料与化工、0857 资源与环境、0858能源动 力、0859土木水利、0860 生物与医药  
251
 
30
 
30
 
45
 
45
  1251工商管理、1254旅游 管理 151 45 30 / /
  1252公共管理 153 45 30 / /
  1253会计 181 45 30 / /
  1256工程管理 156 45 30 / /
说明:
1.初试成绩达到我校进入复试的初试成绩基本要求、符合报考条件的考生,可进入复试。 2.自划线学科专业分数线由学院公布,请考生密切关注报考学院发布信息。
3.申请享受少数民族照顾政策考生、加分政策考生须在学院规定时间内提交证明材料,规定时间内不能 提供有效材料的,不能享受相关政策。
4.“少数民族高层次骨干人才计划”招生向理工类倾斜,除工程类硕士外,汉族考生录取比例不超过10%。
5.专项计划、加分政策、照顾政策不能叠加享受。
6.复试方式为网络远程复试或现场复试,具体复试方式、复试时间、复试安排由学院公布。请进入复试 的考生保持手机畅通,做好复试准备工作。

院系名称 专业名称 初试总分 政治(综合) 外国语 业务课一 业务课二
马克思主义学院(铸牢中华民 族共同体意识研究基地) 010100哲学 313 42 42 63 63
马克思主义学院(铸牢中华民 族共同体意识研究基地) 030400民族学 316 42 42 63 63
马克思主义学院(铸牢中华民 族共同体意识研究基地) 030500马克思主义理论 316 42 42 63 63
政治与公共管理学院 030200政治学 316 42 42 63 63
政治与公共管理学院 035200社会工作 316 42 42 63 63
政治与公共管理学院 120400公共管理 330 44 44 66 66
经济与管理学院 020100理论经济学 336 45 45 68 68
经济与管理学院 020207劳动经济学 336 45 45 68 68
经济与管理学院 120200工商管理 330 44 44 66 66
法学院 030100法学 316 42 42 63 63
法学院 035101法律(非法学) 316 42 42 63 63
法学院 035102法律(法学) 316 42 42 63 63
中国语言文学学院 050100中国语言文学 353 51 51 77 77
历史学院 060200中国史 326 43 43 129 /
新闻与传播学院 050300新闻传播学 353 51 51 77 77
新闻与传播学院 055200新闻与传播 353 51 51 77 77
外国语学院 050200外国语言文学 353 51 51 77 77
外国语学院 055100翻译 353 51 51 77 77
商学院 125100工商管理  
自划线,具体分值以学院公布分数线为准
商学院 125200公共管理
商学院 125300会计
商学院 125400旅游管理 157 72 36   /
商学院 125601工程管理 自划线,具体分值以学院公布分数线为准
商学院 125603工业工程与管理
国际文化交流学院 045300汉语国际教育 340 48 48 72 72
旅游学院 120200工商管理 330 44 44 66 66
数学与系统科学学院 025200应用统计 336 45 45 68 68
数学与系统科学学院 070100数学 269 35 35 53 53
数学与系统科学学院 071400统计学 269 35 35 53 53
物理科学与技术学院 070200物理学 269 35 35 53 53
物理科学与技术学院 080500材料科学与工程 263 35 35 53 53
物理科学与技术学院 085601材料工程 263 35 35 53 53
化学学院 070300化学 269 35 35 53 53
地理与遥感科学学院 070500地理学 269 35 35 53 53
地理与遥感科学学院 085700资源与环境 263 35 35 53 53
生态与环境学院 071300生态学 269 35 35 53 53
生态与环境学院 083000环境科学与工程 263 35 35 53 53
生态与环境学院 085700资源与环境 263 35 35 53 53
化工学院 080700动力工程及工程热物理 250 32 32 48 48
化工学院 081700化学工程与技术 263 35 35 53 53
化工学院 085600材料与化工 263 35 35 53 53
生命科学与技术学院 071000生物学 269 35 35 53 53
生命科学与技术学院 083200食品科学与工程 263 35 35 53 53
生命科学与技术学院 086000生物与医药 263 35 35 53 53
信息科学与工程学院 081000信息与通信工程 263 35 35 53 53
信息科学与工程学院 081200计算机科学与技术 263 35 35 53 53
信息科学与工程学院 085400电子信息 263 35 35 53 53
信息科学与工程学院 085404计算机技术 自划线,具体分值以学院公布分数线为准
智能制造现代产业学院(机械 工程学院) 080100力学 250 32 32 48 48
智能制造现代产业学院(机械 工程学院) 080200机械工程 263 35 35 53 53
智能制造现代产业学院(机械 工程学院) 080500材料科学与工程 263 35 35 53 53
智能制造现代产业学院(机械 工程学院) 085501机械工程 自划线,具体分值以学院公布分数线为准
智能制造现代产业学院(机械 工程学院) 085508农机装备工程 263 35 35 53 53
智能制造现代产业学院(机械 工程学院) 085509智能制造技术 263 35 35 53 53
智能制造现代产业学院(机械 工程学院) 085510机器人工程 263 35 35 53 53
电气工程学院 080700动力工程及工程热物理 250 32 32 48 48
电气工程学院 080800电气工程 263 35 35 53 53
电气工程学院 081100控制科学与工程 263 35 35 53 53
电气工程学院 085400电子信息 263 35 35 53 53
电气工程学院 085800能源动力 263 35 35 53 53
电气工程学院 085801电气工程 263 35 35 53 53
建筑工程学院 081300建筑学 263 35 35 53 53
建筑工程学院 081400土木工程 263 35 35 53 53
建筑工程学院 085704测绘工程 263 35 35 53 53
建筑工程学院 085901土木工程 263 35 35 53 53
建筑工程学院 085905市政工程(含给排水 等 ) 263 35 35 53 53
建筑工程学院 085906人工环境工程(含供热 、通风及空调等) 263 35 35 53 53
纺织与服装学院 082100纺织科学与工程 263 35 35 53 53
纺织与服装学院 085600材料与化工 263 35 35 53 53
地质与矿业工程学院 070900地质学 269 35 35 53 53
地质与矿业工程学院 081800地质资源与地质工程 250 32 32 48 48
地质与矿业工程学院 085700资源与环境 263 35 35 53 53
软件学院 083500软件工程 263 35 35 53 53
软件学院 085405软件工程 263 35 35 53 53
未来技术学院 070100数学 269 35 35 53 53
未来技术学院 071000生物学 269 35 35 53 53
未来技术学院 080200机械工程 263 35 35 53 53
未来技术学院 081200计算机科学与技术 263 35 35 53 53
未来技术学院 081700化学工程与技术 263 35 35 53 53
享受少数民族照顾政策的考生 总分251,单科(满分=100分)≥30,单科(满分> 100分)≥45
二、专项计划
专 项 计 划 名 称 学术学位
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
少数民族高层次骨干人才计划 退役九游网页版·官方端入口生士兵计划
学科门类名称 初试总分 政治(综合) 外国语 业务课一 业务课二
01哲学 313 42 42 63 63
02经济学 336 45 45 68 68
03法学 316 42 42 63 63
05文学 353 51 51 77 77
06历史学 326 43 43 129 /
07理学 269 35 35 53 53
08工学(不含工学照顾专业) 263 35 35 53 53
08工学照顾专业(0801、 0807、0818) 250 32 32 48 48
12管理学 330 44 44 66 66
专业学位
专业学位名称 初试总分 政治(综合) 外国语 业务课一 业务课二
0252应用统计 336 45 45 68 68
0351法律(非法学)、0351  法律(法学)、0352社会工作 316 42 42 63 63
0453汉语国际教育 340 48 48 72 72
0551翻译、0552新闻与传播 353 51 51 77 77
0854电子信息、0855机械、 0856材料与化工、0857资源  与环境、0858能源动力、
0859土木水利、0860生物与 医药
 
263
 
35
 
35
 
53
 
53
1251工商管理、1254旅游管 理 157 72 36   /
1252公共管理 165 78 39    
1253会计 187 92 46   /
1256工程管理 168 78 39    





新疆九游网页版·官方端入口

90%的同学都浏览了: 新疆九游网页版·官方端入口九游(中国)真题 新疆九游网页版·官方端入口研究生院 新疆九游网页版·官方端入口招生简章 新疆九游网页版·官方端入口联系方式 新疆九游网页版·官方端入口九游(中国)复试 新疆九游网页版·官方端入口成绩查询 新疆九游网页版·官方端入口研究生专业 新疆九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线 新疆九游网页版·官方端入口研究生导师 新疆九游网页版·官方端入口专业排名 新疆九游网页版·官方端入口参考书目 新疆九游网页版·官方端入口九游(中国)经验 新疆九游网页版·官方端入口九游(中国)报录比 新疆九游网页版·官方端入口九游(中国)问题

添加新疆九游网页版·官方端入口学姐微信,或微信搜索公众号“九游(中国)派之家”,关注【九游(中国)派之家】微信公众号,在九游(中国)派之家微信号输入【新疆九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线、新疆九游网页版·官方端入口报录比、新疆九游网页版·官方端入口九游(中国)群、新疆九游网页版·官方端入口学姐微信、新疆九游网页版·官方端入口九游(中国)真题、新疆九游网页版·官方端入口专业目录、新疆九游网页版·官方端入口排名、新疆九游网页版·官方端入口保研、新疆九游网页版·官方端入口公众号、新疆九游网页版·官方端入口研究生招生)】即可在手机上查看相对应新疆九游网页版·官方端入口九游(中国)信息或资源

新疆九游网页版·官方端入口九游(中国)公众号 九游(中国)派之家公众号