浙江工业九游网页版·官方端入口研究生分数线
为你免费答疑

关于《浙江工业九游网页版·官方端入口九游(中国)》我们搜集了部分浙江工业九游网页版·官方端入口九游(中国)真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的浙江工业九游网页版·官方端入口初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。浙江工业九游网页版·官方端入口研究生分数线来自浙江工业九游网页版·官方端入口研究生院网站,及历年九游(中国)分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是浙江工业九游网页版·官方端入口历年九游(中国)分数线,希望对你的九游(中国)报考有用。
浙江工业九游网页版·官方端入口学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【九游(中国)调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2025浙江工业九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
| 花鸥 | 学院名称 | 专业代不 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | ||||
| 化学工程学院 | |||||||||
| 化学工程学院 | 化学工程与技 | ||||||||
| 化学工程学院 | 085600 | ||||||||
| 化学工程学 | 材料与化 | ||||||||
| 机械工程学院 | 机械工程01机械工程(机械制造及其自动化 械设计及理论、机械电子工程、车辆工程)方向 | ||||||||
| 机械工程学院 | 080200 | 机械工程02机械工程(工业工程)方向 | |||||||
| 080700 | 干为 工过理现成,高体 | ||||||||
| 机械工程学院 | 动力工程及工程热物理02热能工程方向 | ||||||||
| 机械工程学院 | 085500 | 机 | |||||||
| 机械工程学院 | 085800 | 能源动力01动力工程、核能工程方向 | |||||||
| 机械工程学院 | |||||||||
| 机械工程学院 | 8S⁸0 | 能源动力01动力工程、核能工程方向 | |||||||
| 机械工程学院 | 85800 | 能源动力02清洁能源技术、储能技术方向 | 专业学位 | ||||||
| 机械工程学院 | 25603 | 工业工程与管理 | |||||||
| 机械工程学院 | 专业学位 | ||||||||
| 信息工程学院 | 08000 | 信息与通信工程 | |||||||
| 信息工程学院 | 控制科学与工程 | ||||||||
| 信息工程学院 | 85402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | ||||||
| 08S406 | 控制工程 | ||||||||
| 信息工程学院 | 085801 | 由气工 | |||||||
| 管理学院 | 20100 | 管理科学与工程 | 国家线 | ||||||
| 管理学院 | |||||||||
| 管理学院 | |||||||||
| 管理学院 | 25300 | 会计 | |||||||
| 管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | |||||||
| 生物工程学院 | |||||||||
| 生物工程学院 | 生物化学与分子生物学 | ||||||||
| 生物工程学院 | |||||||||
| 083600 | 生物工称 | ||||||||
| 生物工程学院 | 生物与医药 | ||||||||
| 土木工程学院 | 土木工程01土木工程(结构工程、桥梁与随道工 | ||||||||
| 土木工程学院 | 081400 | 防 | |||||||
| 工柱反防护工 性 | |||||||||
| 土木工程学院 | 5900 | 土木水利01土木水利(结构工程、桥梁与隧道工 | |||||||
| 土木工程学院 | 8900 | 程木水利程木水利(土与工卡工程、防灾减 工程及防护工程)方向 | |||||||
| 土木工程学院 | 土木水利03土木水利(市政工程)方向 | ||||||||
| 药学院 | 药学01药物化学(含化学生物学)方向 | ||||||||
| 药学院 | |||||||||
| 0700 | 药学03天然药物学方向 | ||||||||
| 药学院 | |||||||||
| 0070 | |||||||||
| 药学院 | 600 | 生物与医药 | |||||||
| 药学院 | |||||||||
| 105500 | 药学 | ||||||||
| 药学院 | 05600 | 中药 | |||||||
| 81200 | 计算机科学与技术 | ||||||||
| 085404 | 计算机技术 | ||||||||
|
计算机料学与技术学院 (软件学院) |
85405 | 软件工程 | |||||||
| 物理学院 | 70200 | 物理学 | |||||||
| 物理学院 | 80300 | 光学工程 | |||||||
| 物理学院 | 5400 | 电子信 | |||||||
| 人文学院 | 50100 | 中国语言文学 | |||||||
| 人文学院 | |||||||||
| 人文学院 | 45300 | 国际中文教育 | |||||||
| 人文学院 | 55200 | 新闻与传播 | |||||||
| 公共管理学 | |||||||||
| 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | |||||||
| 040100 | 教育学 | ||||||||
| 40200 | 心理学 | ||||||||
| 7840 | 教育技术学 | 学术学位 | |||||||
| 045101 | 教育管理 | ||||||||
| 045114 | 现代教育技术 | ||||||||
| 45114 | 现代教育技术 | ||||||||
| 045120 | 职业技术教育 | ||||||||
| 学 | |||||||||
| 职业技术教育学院 | 45400 | 应用心理 | |||||||
| 30100 | 法学 | ||||||||
| 03101 | 法律(非法学) | ||||||||
| 法学院 | 35102 | 法律(法学) | |||||||
| 设计与建筑学院 | |||||||||
| 设计与建筑学院 | 083300 | 城乡规划 | |||||||
| 设计与建筑学院 | 40300 | 设计学01工业设计研究方向 | |||||||
| 设计与建筑学院 | 40300 | 设计学02人居环境与公共艺术研究方向 | |||||||
| 设计与建筑学院 | 140300 | 设计学03视觉传达与数字媒体艺术研究方向 | |||||||
| 设计与建筑学院 | |||||||||
| 设计与建筑学院 | 35700 | 设计02人居环境与公共艺术设计方向 | |||||||
| 015 | 设计与建筑学院 | 135700 | 设计03视觉传达与数字媒体艺术设计方向 | ||||||
| 长三角绿色制药协同创 | |||||||||
| 长三角综色制药协同 | 86000 | 生物与医药 | |||||||
| 017 | 长三南电约物同的 | ||||||||
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程01材料科学与工程方向 | ||||||
| 学与工程学院 | |||||||||
| 018 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工01材料科学与工程方向 | ||||||
| 018 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工02高分子材料与工程方向 | ||||||
| 019 | 食品科学与工程学院 | 83200 | 食品科学与工程 | ||||||
| 019 | 食品科学与工程学院 | 000 | 生物与医药 | ||||||
| 019 | 食品科学与工程学院 | 095500 | 食品与营养 | ||||||
| 019 | 食品科学与工程学院 | 95500 | 食品与营养 | ||||||
| 外国语学院 | |||||||||
| 023 | 马克思主义学院 | ||||||||
| 马克思主义学院 | 马克思主义理论 | ||||||||
| 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | |||||||
| 环境学院 | |||||||||
| 经济学院 | |||||||||
| 经济学院 | |||||||||
| 经济学院 | 025400 | 国际商务 | |||||||
| 经济学院 | |||||||||
| 数学科学学院 | 70100 | 数学 | |||||||
| 能源与碳中和 | 80700 | 动力工程及工程热物理 | |||||||
| 027 | 能源与碳中和科教融合 | ||||||||
| 7 | 能源与碳中和科教融合 | 85600 | 材料与化工 | ||||||
| 能R与碳中和科教融合 | 85800 | 能源动力 | |||||||
| 地理信息学院 | 081100 | 控制科学与工程 | |||||||
| 地理信息学院 | 81200 | 计算机科学与技术 | |||||||
| 地理信息学院 | 83000 | 环境科学与工程 | |||||||
| 地理信息学院 | 085404 | 计算机枝 | |||||||
| 地理信自 | 85405 | 软件工程 | |||||||
| MBA教育中心 | 125100 | 工商管理01综合MBA方向 | 国家线 | ||||||
| MEA教育中心 | 125100 | 工商管理02科技创业MBA方向 | |||||||
| MBA教育中心 | 2560 | 工程管理 |
2024浙江工业九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
浙江工业九游网页版·官方端入口2024年硕士研究生复试分数线公布我校各学科专业复试分数线根据国家教育部确定的2024年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩A类考生基本要求执行(包括学术学位和专业学位硕士研究生),其中生源富余的学科专业在此基本要求上,再划定复试分数线。同一学院同一专业的全日制和非全日制研究生划定公布相同的分数线。
现将分专业复试分数线公布如下(最终以各学院公布的复试方案中的复试分数线为准),请参加现场复试的考生,及时查看报考学院发布的复试相关信息,合理选择出行方式,做好行程规划,提前做好复试期间的行程和食宿安排。
|
学院 代码 |
学院名称 |
专业 代码 |
专业名称 |
学位类 型 |
学习方式 |
复试分数 线总分 |
复试分数线 单科(满分 =100分) |
复试分数线 单科(满分 >100分) |
备注 |
| 001 | 化学工程学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 288 | 41 | 62 | 国家线 |
| 001 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 001 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 001 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 002 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程01机械工程(机械制造及其自动化 、机械设计及理论、机械电子工程、车辆工 程)方向 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 002 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程02机械工程(工业工程)方向 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 002 | 机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理01化工过程机械方向 | 学术学位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家线 |
| 002 | 机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理02流体机械及工程方 向 | 学术学位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家线 |
| 002 | 机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理03热能工程方向 | 学术学位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 | 国家线 |
| 002 | 机械工程学院 | 085800 | 能源动力01动力工程(泵阀与密封、智能监 控与物联网)方向 | 专业学位 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 002 | 机械工程学院 | 085800 | 能源动力01动力工程(泵阀与密封、智能监 控与物联网)方向 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 002 | 机械工程学院 | 085800 | 能源动力02核能工程(高效过程装备、结构 完整性)方向 | 专业学位 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 002 | 机械工程学院 | 085800 | 能源动力02核能工程(高效过程装备、结构 完整性)方向 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 002 | 机械工程学院 | 085800 | 能源动力03清洁能源技术(固废资源化、新 能源)方向 | 专业学位 | 非全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 002 | 机械工程学院 | 085800 | 能源动力03清洁能源技术(固废资源化、新 能源)方向 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 310 | 37 | 56 | 自划线 |
| 002 | 机械工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 221 | 43 | 86 | 自划线 |
| 002 | 机械工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 221 | 43 | 86 | 自划线 |
| 003 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 313 | 37 | 56 | 自划线 |
| 003 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 282 | 37 | 56 | 自划线 |
| 003 | 信息工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 003 | 信息工程学院 | 085406 | 控制工程 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 004 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 367 | 49 | 74 | 自划线 |
| 004 | 管理学院 | 120200 | 工商管理学 | 学术学位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 国家线 |
| 004 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 201 | 52 | 104 | 国家线 |
| 004 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 201 | 52 | 104 | 国家线 |
| 004 | 管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 220 | 43 | 86 | 自划线 |
| 005 | 生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 学术学位 | 全日制 | 300 | 41 | 62 | 自划线 |
| 005 | 生物工程学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 全日制 | 349 | 41 | 62 | 自划线 |
| 005 | 生物工程学院 | 081703 | 生物化工 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 005 | 生物工程学院 | 083600 | 生物工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 005 | 生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 335 | 37 | 56 | 自划线 |
| 006 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程01土木工程(结构工程、桥梁与隧 道工程、土木工程材料、水利水电工程)方 向 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 006 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程02土木工程(岩土与地下工程、防 灾减灾工程及防护工程)方向 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 006 | 土木工程学院 | 081400 | 土木工程03土木工程(市政工程)方向 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利01土木水利(结构工程、桥梁与隧 道工程、土木工程材料、水利水电工程)方 向 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利02土木水利(岩土与地下工程、防 灾减灾工程及防护工程)方向 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利03土木水利(市政工程)方向 | 专业学位 | 全日制 | 302 | 37 | 56 | 自划线 |
| 007 | 药学院 | 100700 | 药学01药物化学(含化学生物学)方向 | 学术学位 | 全日制 | 329 | 42 | 126 | 自划线 |
| 007 | 药学院 | 100700 | 药学02药剂学方向 | 学术学位 | 全日制 | 353 | 42 | 126 | 自划线 |
| 007 | 药学院 | 100700 | 药学03天然药物学方向 | 学术学位 | 全日制 | 304 | 42 | 126 | 国家线 |
| 007 | 药学院 | 100700 | 药学04药物分析学方向 | 学术学位 | 全日制 | 304 | 42 | 126 | 国家线 |
| 007 | 药学院 | 100700 | 药学05微生物与生化药学方向 | 学术学位 | 全日制 | 314 | 42 | 126 | 自划线 |
| 007 | 药学院 | 100700 | 药学06药理学方向 | 学术学位 | 全日制 | 326 | 42 | 126 | 自划线 |
| 007 | 药学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 007 | 药学院 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 全日制 | 304 | 42 | 126 | 国家线 |
| 007 | 药学院 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 非全日制 | 304 | 42 | 126 | 国家线 |
| 007 | 药学院 | 105600 | 中药 | 专业学位 | 全日制 | 304 | 42 | 126 | 国家线 |
| 008 |
计算机科学与技术学院 (软件学院) |
081200 | 计算机科学与技术 | 学术学位 | 全日制 | 309 | 37 | 56 | 自划线 |
| 008 |
计算机科学与技术学院 (软件学院) |
083500 | 软件工程 | 学术学位 | 全日制 | 285 | 37 | 56 | 自划线 |
| 008 |
计算机科学与技术学院 (软件学院) |
085404 | 计算机技术 | 专业学位 | 全日制 | 282 | 37 | 56 | 自划线 |
| 008 |
计算机科学与技术学院 (软件学院) |
085405 | 软件工程 | 专业学位 | 全日制 | 275 | 37 | 56 | 自划线 |
| 009 | 理学院 | 070100 | 数学 | 学术学位 | 全日制 | 310 | 41 | 62 | 自划线 |
| 009 | 理学院 | 070200 | 物理学 | 学术学位 | 全日制 | 288 | 41 | 62 | 国家线 |
| 009 | 理学院 | 080300 | 光学工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 009 | 理学院 | 085400 | 电子信息 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 010 | 人文学院 | 045300 | 国际中文教育 | 专业学位 | 全日制 | 350 | 51 | 77 | 国家线 |
| 010 | 人文学院 | 050100 | 中国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 365 | 55 | 83 | 国家线 |
| 010 | 人文学院 | 050300 | 新闻传播学 | 学术学位 | 全日制 | 365 | 55 | 83 | 国家线 |
| 010 | 人文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 非全日制 | 378 | 55 | 83 | 自划线 |
| 010 | 人文学院 | 055200 | 新闻与传播 | 专业学位 | 全日制 | 378 | 55 | 83 | 自划线 |
| 011 | 公共管理学院 | 120400 | 公共管理学 | 学术学位 | 全日制 | 347 | 49 | 74 | 国家线 |
| 011 | 公共管理学院 | 125200 | 公共管理 | 专业学位 | 非全日制 | 173 | 43 | 86 | 国家线 |
| 012 |
教育科学与技术学院 (职业技术教育学院) |
040100 | 教育学 | 学术学位 | 全日制 | 350 | 51 | 153 | 国家线 |
| 012 | 教育科学与技术学院 (职业技术教育学院) | 045101 | 教育管理 | 专业学位 | 非全日制 | 350 | 51 | 77 | 国家线 |
| 012 | 教育科学与技术学院 (职业技术教育学院) | 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 非全日制 | 350 | 51 | 77 | 国家线 |
| 012 | 教育科学与技术学院 (职业技术教育学院) | 045114 | 现代教育技术 | 专业学位 | 全日制 | 350 | 51 | 77 | 国家线 |
| 012 | 教育科学与技术学院 (职业技术教育学院) | 045120 | 职业技术教育 | 专业学位 | 非全日制 | 350 | 51 | 77 | 国家线 |
| 012 | 教育科学与技术学院 (职业技术教育学院) | 045120 | 职业技术教育 | 专业学位 | 全日制 | 350 | 51 | 77 | 国家线 |
| 012 | 教育科学与技术学院 (职业技术教育学院) | 045400 | 应用心理 | 专业学位 | 非全日制 | 350 | 51 | 153 | 国家线 |
| 012 | 教育科学与技术学院 (职业技术教育学院) | 045400 | 应用心理 | 专业学位 | 全日制 | 350 | 51 | 153 | 国家线 |
| 012 |
教育科学与技术学院 (职业技术教育学院 |
078401 | 教育技术学 | 学术学位 | 全日制 | 314 | 41 | 62 | 自划线 |
| 014 | 法学院 | 030100 | 法学 | 学术学位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 | 国家线 |
| 014 | 法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 专业学位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 | 国家线 |
| 014 | 法学院 | 035102 | 法律(法学) | 专业学位 | 全日制 | 360 | 47 | 71 | 自划线 |
| 015 | 设计与建筑学院 | 135700 | 设计01工业设计方向 | 专业学位 | 全日制 | 362 | 40 | 60 | 国家线 |
| 015 | 设计与建筑学院 | 135700 | 设计02人居环境与公共艺术设计方向 | 专业学位 | 全日制 | 368 | 40 | 60 | 自划线 |
| 015 | 设计与建筑学院 | 135700 | 设计03视觉传达与数字媒体艺术设计方向 | 专业学位 | 全日制 | 362 | 40 | 60 | 国家线 |
| 015 | 设计与建筑学院 | 140300 | 设计学01工业设计研究方向 | 学术学位 | 全日制 | 371 | 39 | 59 | 自划线 |
| 015 | 设计与建筑学院 | 140300 | 设计学02人居环境与公共艺术研究方向 | 学术学位 | 全日制 | 381 | 39 | 59 | 自划线 |
| 015 | 设计与建筑学院 | 140300 | 设计学03视觉传达与数字媒体艺术研究方向 | 学术学位 | 全日制 | 365 | 39 | 59 | 自划线 |
| 015 | 设计与建筑学院 | 081300 | 建筑学 | 学术学位 | 全日制 | 314 | 37 | 56 | 自划线 |
| 015 | 设计与建筑学院 | 083300 | 城乡规划学 | 学术学位 | 全日制 | 326 | 37 | 56 | 自划线 |
| 017 | 长三角绿色制药协同创 新中心 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 017 | 长三角绿色制药协同创 新中心 | 100700 | 药学 | 学术学位 | 全日制 | 304 | 42 | 126 | 国家线 |
| 017 | 长三角绿色制药协同创 新中心 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 全日制 | 304 | 42 | 126 | 国家线 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程01材料科学与工程方向 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 080500 | 材料科学与工程02高分子材料与工程方向 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工01材料科学与工程方向 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 018 | 材料科学与工程学院 | 085600 | 材料与化工02高分子材料与工程方向 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 019 | 食品科学与工程学院 | 083200 | 食品科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 019 | 食品科学与工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 019 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 专业学位 | 非全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
| 019 | 食品科学与工程学院 | 095135 | 食品加工与安全 | 专业学位 | 全日制 | 251 | 33 | 50 | 国家线 |
| 020 | 外国语学院 | 050200 | 外国语言文学 | 学术学位 | 全日制 | 365 | 55 | 83 | 国家线 |
| 023 | 马克思主义学院 | 010108 | 科学技术哲学 | 学术学位 | 全日制 | 333 | 47 | 71 | 国家线 |
| 023 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 学术学位 | 全日制 | 331 | 47 | 71 | 国家线 |
| 024 | 环境学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 024 | 环境学院 | 085700 | 资源与环境 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 37 | 56 | 国家线 |
| 025 | 经济学院 | 020200 | 应用经济学 | 学术学位 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家线 |
| 025 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 非全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家线 |
| 025 | 经济学院 | 025100 | 金融 | 专业学位 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家线 |
| 025 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 专业学位 | 非全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家线 |
| 025 | 经济学院 | 025400 | 国际商务 | 专业学位 | 全日制 | 338 | 47 | 71 | 国家线 |
| 099 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理01综合MBA方向 | 专业学位 | 非全日制 | 162 | 39 | 78 | 国家线 |
| 099 | MBA教育中心 | 125100 | 工商管理02科技创业MBA方向 | 专业学位 | 非全日制 | 162 | 39 | 78 | 国家线 |
| 099 | MBA教育中心 | 125601 | 工程管理 | 专业学位 | 非全日制 | 176 | 43 | 86 | 国家线 |
2023浙江工业九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
我校各学科专业复试分数线根据国家教育部确定的2023年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩A类考生基本要求执行(包括学术学位和专业学位硕士研究生),其中生源富余的学科专业在此基本要求上,再划定复试分数线。同一学院同一专业的全日制和非全日制研究生划定公布相同的分数线。现将分专业复试分数线公布如下(最终以各学院公布的复试方案中的复试分数线为准),请参加现场复试的考生,及时查看报考学院发布的复试相关信息,合理选择出行方式,做好行程规划,提前做好复试期间的行程和食宿安排。
| 学院代码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 学习方式 | 复试分数 线总分 | 复试分数线 单科(满分 =100分) |
复试分数线 单科(满分 >100分) |
| 001 | 化学工程学院 | 070300 | 化学 | 学术学位 | 全日制 | 279 | 38 | 57 |
| 001 | 化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
| 001 | 化学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
| 001 | 学工程学院 | 085600 | 材料与化工 | 专业学位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 |
|
002 |
机械工程学院 |
080200 |
机械工程01机械工程 (机械制造及其自动化, 机械设计及理论、机械电 子工程、车辆工程)方向 |
学术学位 |
全曰制 |
273 |
38 |
57 |
| 002 | 机械工程学院 | 080200 | 机械工程02机械工程 (工业工程)方向 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
| 002 | 机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 01化工过程机械方向 | 学术学位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 |
| 002 | 机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 02流体机械及工程方向 | 学术学位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 |
| 002 | 机械工程学院 | 080700 | 动力工程及工程热物理 03热能工程方向 | 学术学位 | 全日制 | 260 | 35 | 53 |
| 002 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | 专业学位 | 全日制 | 293 | 38 | 57 |
| 002 | 机械工程学院 | 085800 |
能源动力01动力工程 (泵阀与密封、智能监控 与物联网)方向 |
专业学位 | 全日制 | 284 | 38 | 57 |
| 002 | 机械工程学院 | 085800 |
能源动力02核能工程 (高效过程装备、结构完 整性)方向 |
专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
| 002 | 机械工程学院 | 085800 | 能源动力03清洁能源技 术(固废资源化、新能 源)方向 | 专业学位 | 全日制 | 326 | 38 | 57 |
| 002 | 机械工程学院 | 085800 |
能源动力01动力工程 (泵阀与密封、智能监控 与物联网)方向 |
专业学位 | 非全日制 | 284 | 38 | 57 |
| 002 | 机械工程学院 | 085800 |
能源动力02核能工程 (高效过程装备、结构完 整性)方向 |
专业学位 | 非全日制 | 273 | 38 | 57 |
| 002 | 机械工程学院 | 085800 | 能源动力03清洁能源技 术(固废资源化、新能 源)方向 | 专业学位 | 非全日制 | 326 | 38 | 57 |
| 002 | 机械工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 230 | 44 | 88 |
| 002 | 机械工程学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 专业学位 | 非全日制 | 230 | 44 | 88 |
| 003 | 信息工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
| 003 | 信息工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 293 | 38 | 57 |
| 003 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息01控制工程方 向 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
| 003 | 信息工程学院 | 085400 | 电子信息02通信工程方 向 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
| 004 | 管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 学术学位 | 全日制 | 348 | 47 | 71 |
| 004 | 管理学院 | 120200 | 工商管理 | 学术学位 | 全日制 | 340 | 47 | 71 |
| 004 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 全日制 | 197 | 51 | 102 |
| 004 | 管理学院 | 125300 | 会计 | 专业学位 | 非全日制 | 197 | 51 | 102 |
| 004 | 管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 专业学位 | 全日制 | 222 | 44 | 88 |
| 005 | 生物工程学院 | 071005 | 微生物学 | 学术学位 | 全日制 | 279 | 38 | 57 |
| 005 | 生物工程学院 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术学位 | 全日制 | 285 | 38 | 57 |
| 005 | 生物工程学院 | 081703 | 生物化工 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
| 005 | 生物工程学院 | 083600 | 生物工程 | 学术学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
| 005 | 生物工程学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 327 | 38 | 57 |
|
006 |
土木工程学院 |
081400 |
土木工程01土木工程 (岩土工程、结构工程、 桥梁与隧道工程、防灾减 灾工程及防护工程、土木 工程材料)方向 |
学术学位 |
全日制 |
273 |
38 |
57 |
| 006 | 土木工程学院 | 081400 |
土木工程02土木工程 (市政工程、港口航道和 水资源工程)方向 |
学术学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
|
006 |
土木工程学院 |
085900 |
土木水利01土木水利 (岩土工程、结构工程 桥梁与隧道工程、防灾减 灾工程及防护工程、土木 工程材料)方向 |
专业学位 |
全日制 |
280 |
38 |
57 |
| 006 | 土木工程学院 | 085900 | 土木水利02土木水利 (市政工程)方向 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
| 007 | 药学院 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 全日制 | 273 | 38 | 57 |
