辽宁工程技术九游网页版·官方端入口研究生分数线
为你免费答疑

关于《辽宁工程技术九游网页版·官方端入口九游(中国)》我们搜集了部分辽宁工程技术九游网页版·官方端入口九游(中国)真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的辽宁工程技术九游网页版·官方端入口初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。辽宁工程技术九游网页版·官方端入口研究生分数线来自辽宁工程技术九游网页版·官方端入口研究生院网站,及历年九游(中国)分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是辽宁工程技术九游网页版·官方端入口历年九游(中国)分数线,希望对你的九游(中国)报考有用。
辽宁工程技术九游网页版·官方端入口学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【九游(中国)调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2025辽宁工程技术九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
辽宁工程技术九游网页版·官方端入口2025年硕士研究生考生进入复试初试成绩要求实行差额复试,合格生源充足的学科(类别)、专业(领域)复试比例复试采取差额形式,差额比例一般不低 于 120%,合格生源比例不足的,按实际合格生源数组织复试。
| 学院名称 | 代码 | 学科(类别)、专业(领域) | 学习方式 | 分数线要求 | 备注 |
| 力学与工程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 0801J1 | 碳储科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
|
机械工程学院 |
080200 | 机械工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 0802J1 | 智能矿山工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 0807J2 | 碳储科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 085500 | 机械 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 085500 | 机械 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 085800 | 能源动力 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 085800 | 能源动力 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
|
材料科学与工程学院 |
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 0805J1 | 储能科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
|
电气与控制工程学院 |
080800 | 电气工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 0808J2 | 储能科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 0808J3 | 智能矿山工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 0811J3 | 储能科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 085400 | 电子信息 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
| 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 085801 | 电气工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 085801 | 电气工程 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
|
电子与信息工程学院 |
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 085400 | 电子信息-业务课二(数据结构) | 全日制 | 总分≥300 分、单科成绩按国家线 | ||
| 085400 | 电子信息-业务课二(通信原理) | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
|
土木工程学院 |
081400 | 土木工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085901 | 土木工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 085901 | 土木工程 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 085906 |
人工环境工程(含供热、通风及 空调等) |
全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
|
测绘与地理科学学院 |
081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085704 | 测绘工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 085704 | 测绘工程 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
|
矿业学院 |
081800 | 地质资源与地质工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 0818J3 | 碳储科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 081900 | 矿业工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 0819J2 | 智能矿山工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 0819J3 | 应急技术与管理 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 085703 | 地质工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 085703 | 地质工程 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 085705 | 矿业工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 085705 | 矿业工程 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 工商管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
| 1201J2 | 应急技术与管理 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 120200 | 工商管理学 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 125300 | 会计 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 125300 | 会计 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 125601 | 工程管理 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 总分≥189,单科成绩按国家线 | ||
| 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 总分≥179,单科成绩按国家线 | ||
| 理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
|
安全科学与工程学院 |
083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 0837J1 | 应急技术与管理 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 085702 | 安全工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 085702 | 安全工程 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
|
软件学院 |
083500 | 软件工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085405 | 软件工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 085405 | 软件工程 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 085410 | 人工智能 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 085410 | 人工智能 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 公共管理与法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
|
环境科学与工程学院 |
083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085701 | 环境工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 085701 | 环境工程 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 090700 | 林学 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | ||
| 091000 | 水土保持与荒漠化防治学 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
| 专项计划名称 | 门类(学科、学位类别、专业) | 考生初试成绩要求 |
|
“退役九游网页版·官方端入口生 士兵 ”专项计划 |
125100 工商管理 | 总分≥125,管理类综合能力≥70,外国语≥25 |
| 125200 公共管理 | 总分≥135,管理类综合能力≥75,外国语≥28 | |
| 125600 工程管理 | 总分≥162,管理类综合能力≥76,外国语≥38 | |
| 08 工学 | 总分≥210,政治理论≥34,外国语≥30,业务课一≥30,业务课二 ≥50 | |
| 09 农学 | 总分≥245,政治理论≥33,外国语≥33,业务课一≥50,业务课二 ≥50 |
| 考试方式 | 门类(学科、学位类别、专业) | 考生初试成绩要求 |
| 单独考试 | 工学[08](非全专业学位) | 总分≥225 |
1.参加“九游网页版·官方端入口生志愿服务西部计划 ”“三支一扶计划 ”“农村义务教育阶段学校教师特设岗位计划 ”“国际中 文教育志愿者 ”项目之一,服务期满且考核合格。
2.退役九游网页版·官方端入口生士兵〔即高校学生应征入伍退出现役者,其中,高校学生指全日制普通本专科(含高职)、研究生、 第二学士学位的应(往)届毕业生、在校生和入学新生,以及成人高校招收的普通本专科(含高职)应(往)届毕业生、 在校生和入学新生,下同〕达到全国硕士研究生招生考试报考条件。
申请享受初试加分的考生,须在网上报名时按要求填报相关信息。有关部门按职责分工进行审核。未按规定申 报或审核未通过的,不享受加分政策。加分项目不累计。
请符合上述条件的考生,可向我校提出加分申请。申请材料包括:(1)身份证正反面扫描件;(2)相关项目加分 证明材料扫描件,其中退役九游网页版·官方端入口生士兵还需提交《入伍批准书》扫描件、《退出现役证》扫描件、入伍前和报考前 学历证书电子注册备案表(应届生提交学籍在线验证报告)学信网PDF 原件。
二、申请享受少数民族照顾政策考生
工作单位和户籍在国务院公布的民族区域自治地方,且定向就业单位为原单位的少数民族在职人员考生,可按规定享受少数民族照顾政策。
请符合上述条件的考生,可向我校提出享受少数民族照顾政策申请。申请材料包括:(1)身份证正反面扫描件;
(2)户口本户主页和本人页扫描件; (3)工作证明扫描件(要求负责人签字并加盖单位公章); (4)社会保险缴费证明 扫描件。
申请享受加分政策和少数民族照顾政策的考生(仅限报考我校的一志愿考生),于 3 月 25 日 12 时前,将申请材 料原件扫描为 PDF 格式文件,压缩打包文件命名为“2025 申请享受加分项目名称(或2025 申请享受少数民族照顾政 策)+准考证号+姓名 ”,发送至电子邮箱 lngdy zb@lntu.edu.cn, 邮件主题为“2025 加分申请(或 2025 少数民族照 顾政策)+准考证号+姓名”。逾期不予受理。
注意:申请享受加分政策和少数民族照顾的考生,均需进行资格审核。未经过资格审核通过的考生将不享受加 分和少数民族照顾政策。请考生及时准备材料,逾期不再接收相关申请材料。
2024辽宁工程技术九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
进入复试的初试成绩基本要求》。
实行差额复试,合格生源充足的学科(类别)、专业(领域)复试比例复试 采取差额形式,差额比例一般不低于 120%,合格生源比例不足的,按实际合格生源数组织复试。
| 学院名称 | 代码 | 学科(类别)、专业(领域) | 学习方式 | 分数线要求 |
| 力学与工 程学院 | 080100 | 力学 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
| 0801J1 | 碳储科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
|
机械工程 学院 |
080200 | 机械工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
| 0802J1 | 智能矿山工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 0807J2 | 碳储科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085500 | 机械 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085500 | 机械 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085800 | 能源动力 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085800 | 能源动力 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
|
材料科学 与工程学 院 |
080500 | 材料科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
| 0805J1 | 储能科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085600 | 材料与化工 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085600 | 材料与化工 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
|
电气与控 制工程学 院 |
080800 | 电气工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
| 0808J2 | 储能科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 0808J3 | 智能矿山工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 081100 | 控制科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 0811J3 | 储能科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085400 | 电子信息 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085801 | 电气工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085801 | 电气工程 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
|
电子与信 息工程学 院 |
081000 | 信息与通信工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085400 | 电子信息 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085400 | 电子信息 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 土木工程 | 081401 | 岩土工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
| 学院 | 081402 | 结构工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
| 081403 | 市政工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调 工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 081406 | 桥梁与隧道工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085901 | 土木工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085901 | 土木工程 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085905 | 市政工程(含给排水等) | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085906 | 人工环境工程(含供热、通 风及空调等) | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 125602 | 项目管理 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
|
测绘与地 理科学学 院 |
081600 | 测绘科学与技术 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
| 085704 | 测绘工程 | 全日制 | 总分≥295,单科成绩按国家线 | |
| 085704 | 测绘工程 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
|
矿业学院 |
081801 | 矿产普查与勘探 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
| 081803 | 地质工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 0818J3 | 碳储科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 081901 | 采矿工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 081902 | 矿物加工工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 0819J2 | 智能矿山工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 0819J3 | 应急技术与管理 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085703 | 地质工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085703 | 地质工程 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085705 | 矿业工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085705 | 矿业工程 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
|
工商管理 学院 |
020200 | 应用经济学 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
| 120100 | 管理科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 1201J2 | 应急技术与管理 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 120200 | 工商管理学 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 125100 | 工商管理 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 125300 | 会计 | 全日制 | 总分≥218,单科成绩按国家线 | |
| 125300 | 会计 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 125601 | 工程管理 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 125601 | 工程管理 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 125602 | 项目管理 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 125603 | 工业工程与管理 | 全日制 | 总分≥186,单科成绩按国家线 | |
| 125604 | 物流工程与管理 | 全日制 | 总分≥213,单科成绩按国家线 | |
| 理学院 | 070100 | 数学 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
|
安全科学 与工程学 院 |
083700 | 安全科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
| 0837J1 | 应急技术与管理 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085702 | 安全工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085702 | 安全工程 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 软件学院 | 083500 | 软件工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
| 085405 | 软件工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085405 | 软件工程 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085410 | 人工智能 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085410 | 人工智能 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085411 | 大数据技术与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085412 | 网络与信息安全 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 公共管理 与法学院 | 125200 | 公共管理 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
|
环境科学 与工程学 院 |
083000 | 环境科学与工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
| 085701 | 环境工程 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 085701 | 环境工程 | 非全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 | |
| 090700 | 林学 | 全日制 | 初试单科成绩、初试总成绩均按国家线 |
| 专项计划名 称 | 门类(学科、学位类别、专业) | 考生初试成绩要求 |
|
退役九游网页版·官方端入口生 士兵计划 |
125300 会计 | 总分≥220,管理类综合能力≥150,外国语≥60 |
| 125100 工商管理 | 总分≥150,管理类综合能力≥75,外国语≥35 | |
| 125200 公共管理 | 总分≥150,管理类综合能力≥75,外国语≥35 | |
| 125600 工程管理 | 总分≥160,管理类综合能力≥80,外国语≥40 | |
| 07 理学 | 总分≥260,政治理论≥50,外国语≥37, 业务课一 ≥60,业务课二 ≥60 | |
| 08 工学 | 总分≥260,政治理论≥50,外国语≥37, 业务课一 ≥35,业务课二 ≥70 | |
| 09 农学 | 总分≥240,政治理论≥50,外国语≥37, 业务课一 ≥50,业务课二 ≥50 |
| 考试方式 | 门类(学科、学位类别、专业) | 考生初试成绩要求 |
|
单独 考试 |
工学[08](非全专业学位) |
总分≥200,政治理论≥50,外国语≥37, 业务课一 ≥35,业务课二 ≥70 |
2023辽宁工程技术九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
一、学术学位类执行全国硕士研究生招生考试复试基本要求 (A 类考生)。
二、专业学位类
执行全国硕士研究生招生考试复试基本要求 (A 类考生)。采取差额复试的专业,差
额比例不低于 120%。
三、专项计划
| 专项计划 名称 |
门类 (学科、学位类别、专业) |
考生初试成绩要求 |
|
退役九游网页版·官方端入口 生士兵计 划 |
电子信息[0854]、机械[0855]、 材料与化工[0856]、资源与环境[0857]、 能源动力[0858]、土木水利[0859]、 |
总分不低于 220,政治理论不低于 50、 外国语不低于 30,业务课一不低于 43, 业务课二不低于 80。 |
| 工商管理[1251]、公共管理[1252]、 会计[1253]、工程管理[1256] | 总分不低于 170,管理类综合能力不低于 110,外国语不低于 50。 |
四、单独考试
| 考试方式 | 门类 (学科、学位类别、专业) | 考生初试成绩要求 |
|
单独 考试 |
工学[08](非全专业学位) |
总分不低于 200,政治理论不低于 45, 外国语不低于 35,业务课一不低于 35, 业务课二不低于 60。 |
“九游网页版·官方端入口生志愿服务西部计划” 、“九游网页版·官方端入口生村官项目” 、“三支一扶计划”和退役大 学生士兵等照顾加分政策按照教育部相关规定执行。符合教育部加分或照顾政策的考 生,须于 3 月 23 日前提交有关证明材料,逾期视为放弃。我校将根据教育部最新文件 及名单进行审核。
2022辽宁工程技术九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
执行全国硕士研究生招生考试复试基本要求(A 类考生)。
二、专业学位类
电气与控制工程学院的(全日制) 能源动力[0858]专业政治理论、外国语及业务课
一执行全国硕士研究生招生考试复试基本要求(A 类考生),总分不低于 306 分; 其余专 业执行全国硕士研究生招生考试复试基本要求(A 类考生)。
三、专项计划
| 专项计 划名称 | 门类(学科、学位类别、专业) | 考生初试成绩要求 |
|
退役大 学生士 兵计划 |
工学[08]、农学[09]、管理学[12] | 总分不低于 235,政治理论、外国语不 低于 25,业务课不低于 30。 |
| 电子信息[0854]、机械[0855]、材料与化工 [0856]、资源与环境[0857]、能源动力[0858]、 土木水利[0859]、 |
总分不低于 175,政治理论、外国语不 低于 20,业务课不低于 22。 |
|
| 工商管理[1251]、公共管理[1252]、会计 [1253]、工程管理[1256] | 总分不低于 160,管理类综合能力不低 于 110,外国语不低于 50。 |
| 考试方式 | 门类(学科、学位类别、专业) | 考生初试成绩要求 |
|
单独 考试 |
工学[08](非全专业学位) |
总分不低于 200,政治理论不低于 50,外 国语不低于 35,数学不低于 35,专业课 不低于 50。 |
“九游网页版·官方端入口生志愿服务西部计划” 、“九游网页版·官方端入口生村官项目” 、“三支一扶计划”和退役大 学生士兵等照顾加分政策按照教育部相关规定执行。符合教育部加分或照顾政策的考 生,须于 3 月 18 日前提交有关证明材料,逾期视为放弃。我校将根据教育部最新文件 及名单进行审核。
辽宁工程技术九游网页版·官方端入口
90%的同学都浏览了: 辽宁工程技术九游网页版·官方端入口研究生院 辽宁工程技术九游网页版·官方端入口招生简章 辽宁工程技术九游网页版·官方端入口联系方式 辽宁工程技术九游网页版·官方端入口九游(中国)复试 辽宁工程技术九游网页版·官方端入口成绩查询 辽宁工程技术九游网页版·官方端入口研究生专业 辽宁工程技术九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线 辽宁工程技术九游网页版·官方端入口研究生导师 辽宁工程技术九游网页版·官方端入口专业排名 辽宁工程技术九游网页版·官方端入口参考书目 辽宁工程技术九游网页版·官方端入口九游(中国)经验 辽宁工程技术九游网页版·官方端入口九游(中国)报录比 辽宁工程技术九游网页版·官方端入口九游(中国)问题 辽宁工程技术九游网页版·官方端入口九游(中国)真题
添加辽宁工程技术九游网页版·官方端入口学姐微信,或微信搜索公众号“九游(中国)派之家”,关注【九游(中国)派之家】微信公众号,在九游(中国)派之家微信号输入【辽宁工程技术九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线、辽宁工程技术九游网页版·官方端入口报录比、辽宁工程技术九游网页版·官方端入口九游(中国)群、辽宁工程技术九游网页版·官方端入口学姐微信、辽宁工程技术九游网页版·官方端入口九游(中国)真题、辽宁工程技术九游网页版·官方端入口专业目录、辽宁工程技术九游网页版·官方端入口排名、辽宁工程技术九游网页版·官方端入口保研、辽宁工程技术九游网页版·官方端入口公众号、辽宁工程技术九游网页版·官方端入口研究生招生)】即可在手机上查看相对应辽宁工程技术九游网页版·官方端入口九游(中国)信息或资源。


