四川师范九游网页版·官方端入口研究生分数线
为你免费答疑

关于《四川师范九游网页版·官方端入口九游(中国)》我们搜集了部分四川师范九游网页版·官方端入口九游(中国)真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的四川师范九游网页版·官方端入口初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。四川师范九游网页版·官方端入口研究生分数线来自四川师范九游网页版·官方端入口研究生院网站,及历年九游(中国)分数线数据的汇总(学校网站一般不稳定,或存留的分数线年限较少)。以下即是四川师范九游网页版·官方端入口历年九游(中国)分数线,希望对你的九游(中国)报考有用。
四川师范九游网页版·官方端入口学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【九游(中国)调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2025四川师范九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
| 四川师范九游网页版·官方端入口2025年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求 | |||||||
| 学院 | 专业及代码 | 方向及代码 | 培养方式 |
单科线1 总 分 = 1 0 0 |
单科线2 总 分 > 1 0 0 |
国家总 分线 | 学校总 分线 |
| 001马克思主义 学院 | 030500马克思主义理论 | 不区分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 333 |
| 045102学科教学(思政) | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 368 | |
|
002文学院 |
010106美学 | 不区分 | 全日制 | 39 | 59 | 321 | 321 |
| 045103学科教学(语文) | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 352 | |
| 045300国际中文教育 | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 341 | |
|
050100中国语言文学 |
01文艺学 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 359 | |
| 02语言学及应用语言学 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 359 | ||
| 03汉语言文宇学 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 351 | ||
| 04中国古典文献学 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 358 | ||
| 05中国古代文学 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 363 | ||
| 06中国现当代文学 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 363 | ||
| 07中国少数民族语言文学 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 351 | ||
| 08比较文学与世界文学 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 351 | ||
| 09民间文学 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 370 | ||
| 003法学院 | 030100法学 | 不区分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 323 |
| 035101法律(非法学) | 不区分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 323 | |
| 035102法律(法学) | 不区分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 323 | |
|
004教育科学学 院 |
040100教育学 | 不区分 | 全日制 | 45 | 135 | 341 | 341 |
| 045101教育管理 | 不区分 | 非全日制 | 45 | 68 | 341 | 350 | |
| 045115小学教育 | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 350 | |
| 045118学前教育 | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 350 | |
| 045119特殊教育 | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 341 | |
| 005哲学学院 | 010100哲学 | 不区分 | 全日制 | 39 | 59 | 321 | 321 |
|
006外国语学院 |
045108学科教学(英语) | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 379 |
| 045108学科教学(英语) | 不区分 | 非全日制 | 45 | 68 | 341 | 379 | |
| 050200外国语言文学 | 不区分 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 375 | |
| 055101英语笔译 | 不区分 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 351 | |
| 055103俄语笔译 | 不区分 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 351 | |
| 055107法语笔译 | 不区分 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 351 | |
|
007历史文化与 旅游学院 |
045109学科教学(历史) | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 360 |
| 060200中国史 | 不区分 | 全日制 | 43 | 129 | 336 | 362 | |
| 060300世界史 | 不区分 | 全日制 | 43 | 129 | 336 | 336 | |
| 20203旅游管理 | 不区分 | 全日制 | 41 | 62 | 333 | 333 | |
| 院数学科学学 | 025200应用统计 | 不区分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 323 |
| 045104学科教学(数学) | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 348 | |
| 070100数学 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 293 | |
|
009物理与电子 工扫学陆 |
045105学科教学(物理) | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 341 |
| 070200物理学 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 274 | |
| 085401新一代电子信息技术 (含量子技术等) | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 | |
| 085402通信工程(含宽带网 络、移动通信等 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 | |
| 085410人工智能 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 | |
| 085412网络与信息安全 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 | |
| 010脑与心理科 学研究院 | 040200心理学 | 不区分 | 全日制 | 45 | 135 | 341 | 341 |
| 045400应用心理 | 不区分 | 全日制 | 45 | 135 | 341 | 341 | |
| 077101基础心理学 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 274 | |
| 011地理与资源 科学学院 | 045110学科教学(地理 | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 341 |
| 070500地理学 | 01自然地理学 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 288 | |
| 02人文地理学 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 295 | ||
| 03地图学与地理信息系统 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 288 | ||
| 012化学与材料 科学学院 | 045106学科教学(化学) | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 351 |
| 045117科学与技术教育 | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 341 | |
| 070300化学 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 293 | |
| 083000环境科学与工程 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 | |
|
013计算机科学 学院 |
045114现代教育技术 | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 341 |
| 045114现代教育技术 | 不区分 | 非全日制 | 45 | 68 | 341 | 341 | |
| 078401教育技术学 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 333 | |
| 081200计算机科学与技术 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 | |
| 083500软件工程 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 | |
|
085400电子信息 |
01计算机技术 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 307 | |
| 02网络与信息安全 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 279 | ||
| 03人工智能 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 292 | ||
| 04软件工程 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 298 | ||
|
014经济与管理 学院 |
020100理论经济学 | 不区分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 323 |
| 020200应用经济学 | 不区分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 323 | |
| 20200工商管理学 | 不区分 | 全日制 | 41 | 62 | 333 | 333 | |
| 25100工商管理 | 不区分 | 非全日制 | 35 | 70 | 151 | 151 | |
| 25200公共管理 | 不区分 | 非全日制 | 38 | 76 | 164 | 178 | |
| 015生命科学学 院 | 045107学科教学(生物) | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 344 |
| 071000生物学 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 274 | |
| 095135食品加工与安全 | 不区分 | 全日制 | 33 | 50 | 245 | 245 | |
|
106音乐学院 |
135200音乐 |
01声乐 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 369 |
| 02器乐 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 361 | ||
| 03作曲 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 351 | ||
| 04音乐教育 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 382 | ||
|
017体育学院 |
040300体育学 |
01体育人文社会学 | 全日制 | 36 | 108 | 304 | 304 |
| 02运动人体科学 | 全日制 | 36 | 108 | 304 | 304 | ||
| 03体育教育训练学 | 全日制 | 36 | 108 | 304 | 320 | ||
| 04民族传统体育学 | 全日制 | 36 | 108 | 304 | 304 | ||
| 045201体育教学 | 不区分 | 全日制 | 36 | 108 | 304 | 359 | |
| 045202运动训练 | 不区分 | 全日制 | 36 | 108 | 304 | 326 | |
|
018美术学院 ·书 法学院 |
135600美术与书法 |
01美术教育 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 371 |
| 02中国面 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 368 | ||
| 03油画 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 371 | ||
| 04版画 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 351 | ||
| 05水彩面 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 351 | ||
| 06书法 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 357 | ||
| 35700设计 | 01环境设计 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 351 | |
| 02视觉传达设计 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 368 | ||
|
019商学院 |
20202企业管理 | 不区分 | 全日制 | 41 | 62 | 333 | 333 |
| 125300会计 | 不区分 | 全日制 | 48 | 96 | 194 | 205 | |
| 125601工程管理 | 不区分 | 非全日制 | 38 | 76 | 162 | 162 | |
| 25700审计 | 不区分 | 全日制 | 48 | 96 | 194 | 194 | |
|
020心理学院 |
040200心理学 | 不区分 | 全日制 | 45 | 135 | 341 | 341 |
| 045116心理健康教育 | 不区分 | 全日制 | 45 | 68 | 341 | 341 | |
| 045400应用心理 | 不区分 | 全日制 | 45 | 135 | 341 | 341 | |
| 077101基础心理学 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 274 | 274 | |
| 021工学院 | 085406控制工程 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 |
| 085411大数据技术与工程 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 260 | 260 | |
| 022影视与传媒 学院 | 135400戏剧与影视 | 不区分 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 363 |
| 135600美术与书法 | 不区分 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 351 | |
| 023服装与设计 艺术学院 | 140300设计学 | 不区分 | 全日制 | 34 | 51 | 266 | 266 |
| 35700设计 | 不区分 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 355 | |
| 024舞蹈学院 | 35300舞蹈 | 不区分 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 390 |
| 026艺术研究院 | 30100艺术学 | 不区分 | 全日制 | 37 | 56 | 351 | 351 |
| 027中华传统文 化学院 | 050100中国语言文学 | 不区分 | 全日制 | 47 | 71 | 351 | 351 |
| 060200中国史 | 不区分 | 全日制 | 43 | 129 | 336 | 336 | |
| 2 纪 检 监 学 | 030100法学 | 不区分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 323 |
| 035102法律(法学) | 不区分 | 全日制 | 40 | 60 | 323 | 323 | |
| 060200中国史 | 不区分 | 全日制 | 43 | 129 | 336 | 336 | |
| 注:1.我校复试分数线单科线均为国家线,总分线为“学校总分线”。 | |||||||
2024四川师范九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
四川师范九游网页版·官方端入口2024年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求根据《教育部关于印发<2024年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2023〕2号)以及四川省相关文件规定,经学校研究生招生工作领导小组决定,我校2024年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求如下:
| 序号 | 学院及代码 | 专业及代码 | 研究方向 | 分数线 | 备注 |
| 1 | 001马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 不区分 | 349 | |
| 2 | 001马克思主义学院 | 045102学科教学(思政) | 不区分 | 372 | |
| 3 | 002文学院 | 010106美学 | 不区分 | 387 | |
| 4 | 002文学院 | 045103学科教学(语文) | 不区分 | 373 | |
| 5 | 002文学院 | 045300国际中文教育 | 不区分 | 373 | |
| 6 | 002文学院 | 050100中国语言文学 | 01文艺学 | 389 | |
| 7 | 002文学院 | 050100中国语言文学 | 02语言学及应用语言学 | 389 | |
| 8 | 002文学院 | 050100中国语言文学 | 03汉语言文字学 | 387 | |
| 9 | 002文学院 | 050100中国语言文学 | 04中国古典文献学 | 389 | |
| 10 | 002文学院 | 050100中国语言文学 | 05中国古代文学 | 388 | |
| 11 | 002文学院 | 050100中国语言文学 | 06中国现当代文学 | 389 | |
| 12 | 002文学院 | 050100中国语言文学 | 08比较文学与世界文学 | 383 | |
| 13 | 003法学院 | 030100法学 | 不区分 | 374 | |
| 14 | 004教育科学学院 | 040100教育学 | 不区分 | 367 | |
| 15 | 004教育科学学院 | 045115小学教育 | 不区分 | 378 | |
| 16 | 004教育科学学院 | 045118学前教育 | 不区分 | 373 | |
| 17 | 004教育科学学院 | 045119特殊教育 | 不区分 | 378 | |
| 18 | 005哲学学院 | 010100哲学 | 01马克思主义哲学 | 368 | |
| 19 | 005哲学学院 | 010100哲学 | 02中国哲学 | 357 | |
| 20 | 005哲学学院 | 010100哲学 | 03外国哲学 | 357 | |
| 21 | 006外国语学院 | 045108学科教学(英语) | 不区分 | 359 | |
| 22 | 007历史文化与旅游学院 | 045109学科教学(历史) | 不区分 | 361 | |
| 23 | 007历史文化与旅游学院 | 060200中国史 | 不区分 | 348 | |
| 24 | 007历史文化与旅游学院 | 060300世界史 | 不区分 | 358 | |
| 25 | 008数学科学学院 | 070100数学 | 不区分 | 306 | |
| 26 | 009物理与电子工程学院 | 070200物理学 | 不区分 | 349 | |
| 27 | 010脑与心理科学研究院 | 040200心理学 | 不区分 | 380 | |
| 28 | 010脑与心理科学研究院 | 045400应用心理 | 不区分 | 357 | |
| 29 | 010脑与心理科学研究院 | 077101基础心理学 | 不区分 | 370 | |
| 30 | 011地理与资源科学学院 | 070500地理学 | 01自然地理学 | 298 | |
| 31 | 011地理与资源科学学院 | 070500地理学 | 02人文地理学 | 307 | |
| 32 | 012化学与材料科学学院 | 045106学科教学(化学) | 不区分 | 353 |
| 33 | 012化学与材料科学学院 | 045117科学与技术教育 | 不区分 | 370 | |
| 34 | 012化学与材料科学学院 | 070300化学 | 不区分 | 318 | |
| 35 | 013计算机科学学院 | 085400电子信息 | 不区分 | 274 | |
| 36 | 014经济与管理学院 | 125100工商管理 | 不区分 | 170 | |
| 37 | 014经济与管理学院 | 125200公共管理 | 不区分 | 188 | |
| 38 | 015生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 不区分 | 362 | |
| 39 | 015生命科学学院 | 071000生物学 | 不区分 | 362 | |
| 40 | 016音乐学院 | 135200音乐 | 01声乐 | 371 | |
| 41 | 016音乐学院 | 135200音乐 | 02器乐 | 377 | |
| 42 | 016音乐学院 | 135200音乐 | 04音乐教育 | 387 | |
| 43 | 017体育学院 | 045201体育教学 | 不区分 | 339 | |
| 44 | 017体育学院 | 045202运动训练 | 不区分 | 339 | |
| 45 | 018美术学院·书法学院 | 135600美术与书法 | 02中国画 | 376 | |
| 46 | 018美术学院·书法学院 | 135600美术与书法 | 03油画 | 376 | |
| 47 | 018美术学院·书法学院 | 135700设计 | 01环境设计 | 366 | |
| 48 | 018美术学院·书法学院 | 135700设计 | 02视觉传达艺术设计 | 366 | |
| 49 | 019商学院 | 125300会计 | 不区分 | 226 | 含全日制、非 全日制 |
| 50 | 019商学院 | 125700审计 | 不区分 | 224 | |
| 51 | 020心理学院 | 040200心理学 | 不区分 | 355 | |
| 52 | 020心理学院 | 045400应用心理 | 不区分 | 375 | |
| 53 | 022影视与传媒学院 | 135400戏剧与影视 | 不区分 | 383 | |
| 54 | 022影视与传媒学院 | 135600美术与书法 | 不区分 | 376 | |
| 55 | 023服装与设计艺术学院 | 140300设计学 | 不区分 | 356 | |
| 56 | 024舞蹈学院 | 135300舞蹈 | 不区分 | 389 |
2.其余专业或方向均为国家A类地区分数线。
3.各种专项计划、双少生均以国家相关政策执行。
4.士兵计划总分为A类地区分数线,单科不设线。
2023四川师范九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
根据《教育部关于印发<2023年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》(教学〔2022〕3号)以及四川省相关文件规定,经学校研究生招生工作领导小组决定,我校2023年硕士研究生招生考试进入复试的初试成绩基本要求如下:四川师范九游网页版·官方端入口2023年硕士研究生复试分数线
| 序号 | 学院及代码 | 专业及代码 | 研究方向 |
分数线 (单科均为国家线) |
备注 |
| 1 | 001马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 不区分 | 349 | |
| 2 | 001马克思主义学院 | 045102学科教学(思政) | 不区分 | 354 | |
| 3 | 002文学院 | 045103学科教学(语文) | 不区分 | 374 | |
| 4 | 002文学院 | 050100中国语言文学 | 06中国现当代文学 | 368 | |
| 5 | 004教育科学学院 | 045115小学教育 | 不区分 | 385 | |
| 6 | 004教育科学学院 | 045118学前教育 | 不区分 | 377 | |
| 7 | 006外国语学院 | 045108学科教学(英语) | 不区分 | 389 | |
| 8 | 006外国语学院 | 055101英语笔译 | 不区分 | 367 | |
| 9 | 007历史文化与旅游学院 | 045109学科教学(历史) | 不区分 | 366 | |
| 10 | 007历史文化与旅游学院 | 060200中国史 | 不区分 | 376 | |
| 11 | 007历史文化与旅游学院 | 060300世界史 | 不区分 | 349 | |
| 12 | 011地理与资源科学学院 | 070500地理学 | 01自然地理学 | 298 | |
| 13 | 011地理与资源科学学院 | 070500地理学 | 02人文地理学 | 295 | |
| 14 | 011地理与资源科学学院 | 070500地理学 | 03地图学与地理信息系 | 309 | |
| 15 | 012化学与材料科学学院 | 070300化学 | 不区分 | 322 | |
| 16 | 013计算机科学学院 | 078401教育技术学 | 不区分 | 298 | |
| 17 | 015生命科学学院 | 045107学科教学(生物) | 不区分 | 356 | |
| 18 | 015生命科学学院 | 071000生物学 | 不区分 | 306 | |
| 19 | 017体育学院 | 045201体育教学 | 不区分 | 340 | |
| 20 | 018美术学院 ·书法学院 | 135107美术 | 05书法 | 368 | |
| 21 | 019商学院 | 025700审计 | 不区分 | 212 | |
| 22 | 019商学院 | 125300会计 | 不区分 | 212 | 含全日制、非全日制 |
| 23 | 020心理学院 | 045116心理健康教育 | 不区分 | 370 | |
| 24 | 024舞蹈学院 | 135106舞蹈 | 不区分 | 373 |
注:1.单科线均为国家分数线。
2.其余专业或方向均为国家A类地区分数线。
3.士兵计划在国家A类地区分数线总分降低20分,单科不设线。
4.各种专项计划、双少生均以国家相关规定执行。
2022四川师范九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
| 序号 | 学院及代码 | 专业及代码 | 研究方向 | 分数线(单科均为国家线) | 备注 |
| 1 | 001马克思主义学院 | 030500马克思主义理论 | 不区分 | 362 | |
| 2 | 001马克思主义学院 | 045102学科教学(思政) | 不区分 | 367 | |
| 3 | 002文学院 | 010106美学 | 不区分 | 357 | |
| 4 | 002文学院 | 045103学科教学(语文) | 不区分 | 371 | |
| 5 | 002文学院 | 050100中国语言文学 | 01文艺学 | 378 | |
| 6 | 002文学院 | 050100中国语言文学 | 05中国古代文学 | 376 | |
| 7 | 002文学院 | 050100中国语言文学 | 06中国现当代文学 | 373 | |
| 8 | 004教育科学学院 | 040100教育学 | 不区分 | 354 | |
| 9 | 004教育科学学院 | 045115小学教育 | 不区分 | 361 | |
| 10 | 004教育科学学院 | 045118学前教育 | 不区分 | 360 | |
| 11 | 005哲学学院 | 010100哲学 | 01马克思主义哲学 | 325 | |
| 12 | 006外国语学院 | 045108学科教学(英语) | 不区分 | 380 | |
| 13 | 009物理与电子工程学院 | 070200物理学 | 不区分 | 297 | |
| 14 | 010脑与心理科学研究院 | 040200心理学 | 不区分 | 364 | |
| 15 | 011地理与资源科学学院 | 070500地理学 | 01自然地理学 | 342 | |
| 16 | 011地理与资源科学学院 | 070500地理学 | 02人文地理学 | 360 | |
| 17 | 011地理与资源科学学院 | 070500地理学 | 03地图学与地理信息系统 | 320 |
| 18 | 012化学与材料科学学院 | 070300化学 | 不区分 | 297 | |
| 19 | 013计算机科学学院 | 078401教育技术学 | 不区分 | 315 | |
| 20 | 013计算机科学学院 | 083500软件工程 | 不区分 | 313 | |
| 21 | 015生命科学学院 | 071000生物学 | 不区分 | 295 | |
| 22 | 017体育学院 | 040303体育教育训练学 | 不区分 | 315 | |
| 23 | 017体育学院 | 045201体育教学 | 不区分 | 315 | |
| 24 | 017体育学院 | 045202运动训练 | 不区分 | 305 | |
| 25 | 018美术学院•书法学院 | 135108艺术设计 | 02视觉传达艺术设计 | 367 | |
| 26 | 019商学院 | 025700审计 | 不区分 | 201 | |
| 27 | 019商学院 | 125300会计 | 不区分 | 210 | |
| 28 | 019商学院 | 125300会计(非全) | 不区分 | 210 | |
| 29 | 020心理学院 | 040200心理学 | 不区分 | 369 | |
| 30 | 020心理学院 | 045116心理健康教育 | 不区分 | 363 | |
| 31 | 022影视与传媒学院 | 130300戏剧与影视学 | 不区分 | 381 |
2.其余专业或方向均为国家A类地区分数线。
3.士兵计划在国家A类地区线降低28分。
4.各种专项计划、双少生均以国家相关规定执行。
四川师范九游网页版·官方端入口
90%的同学都浏览了: 四川师范九游网页版·官方端入口研究生院 四川师范九游网页版·官方端入口招生简章 四川师范九游网页版·官方端入口联系方式 四川师范九游网页版·官方端入口九游(中国)复试 四川师范九游网页版·官方端入口成绩查询 四川师范九游网页版·官方端入口研究生专业 四川师范九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线 四川师范九游网页版·官方端入口研究生导师 四川师范九游网页版·官方端入口专业排名 四川师范九游网页版·官方端入口参考书目 四川师范九游网页版·官方端入口九游(中国)经验 四川师范九游网页版·官方端入口九游(中国)报录比 四川师范九游网页版·官方端入口九游(中国)问题
添加四川师范九游网页版·官方端入口学姐微信,或微信搜索公众号“九游(中国)派之家”,关注【九游(中国)派之家】微信公众号,在九游(中国)派之家微信号输入【四川师范九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线、四川师范九游网页版·官方端入口报录比、四川师范九游网页版·官方端入口九游(中国)群、四川师范九游网页版·官方端入口学姐微信、四川师范九游网页版·官方端入口九游(中国)真题、四川师范九游网页版·官方端入口专业目录、四川师范九游网页版·官方端入口排名、四川师范九游网页版·官方端入口保研、四川师范九游网页版·官方端入口公众号、四川师范九游网页版·官方端入口研究生招生)】即可在手机上查看相对应四川师范九游网页版·官方端入口九游(中国)信息或资源。


