中国政法九游网页版·官方端入口2022年九游(中国)录取分数线
为你答疑,送资源

中国政法九游网页版·官方端入口2022年九游(中国)录取分数线 正文
中国政法九游网页版·官方端入口学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【九游(中国)调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2022年本校各专业的九游(中国)录取分数线、录取人数(含调剂人数)和成绩排名由九游(中国)派整理,非常有价值,因为数据量庞大,本网页无法全面展示,以下只是表头摘要部分,需要查询录取分数线等重要数据的,可以添加我们页面上的学姐微信帮你查询。
| 研究生录取院校: | 中国政法九游网页版·官方端入口 | |
| 专业名称及初试成绩 | 录取人数 | 调剂人数 |
| 比较法学 | 23 | |
| 420 | 1 | |
| 416 | 1 | |
| 413 | 1 | |
| 408 | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 404 | 2 | |
| 402 | 2 | |
| 399 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 391 | 2 | |
| 390 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 377 | 2 | |
| 财税法学 | 3 | 3 |
| 396 | 1 | 1 |
| 394 | 1 | 1 |
| 392 | 1 | 1 |
| 产业经济学 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 传播学 | 3 | |
| 375 | 2 | |
| 374 | 1 | |
| 德语语言文学 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 俄语语言文学 | 2 | |
| 397 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 法律(法学) | 65 | 19 |
| (空白) | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 391 | 2 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 2 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 383 | 3 | |
| 382 | 2 | |
| 381 | 2 | |
| 378 | 4 | |
| 377 | 3 | |
| 376 | 2 | |
| 375 | 2 | |
| 374 | 1 | |
| 372 | 2 | |
| 371 | 2 | |
| 370 | 2 | 1 |
| 367 | 3 | 2 |
| 366 | 4 | 2 |
| 365 | 1 | |
| 362 | 3 | 1 |
| 361 | 2 | 2 |
| 359 | 3 | 1 |
| 355 | 1 | 1 |
| 353 | 1 | 1 |
| 351 | 1 | 1 |
| 348 | 1 | 1 |
| 340 | 2 | 2 |
| 338 | 2 | 2 |
| 328 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 282 | 1 | 1 |
| 法律(非法学) | 298 | 76 |
| (空白) | 6 | |
| 413 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 394 | 2 | |
| 393 | 2 | |
| 390 | 1 | |
| 388 | 3 | |
| 387 | 2 | |
| 386 | 3 | |
| 385 | 6 | |
| 384 | 4 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 4 | |
| 381 | 3 | |
| 380 | 7 | |
| 379 | 3 | |
| 378 | 4 | |
| 377 | 8 | |
| 376 | 7 | |
| 375 | 1 | |
| 374 | 8 | 1 |
| 373 | 6 | |
| 372 | 7 | |
| 371 | 6 | |
| 370 | 11 | |
| 369 | 7 | |
| 368 | 8 | |
| 367 | 11 | |
| 366 | 9 | |
| 365 | 8 | |
| 364 | 6 | 2 |
| 363 | 10 | |
| 362 | 8 | |
| 361 | 11 | |
| 360 | 10 | 3 |
| 359 | 7 | 1 |
| 358 | 11 | 1 |
| 357 | 2 | |
| 356 | 8 | |
| 355 | 5 | 2 |
| 354 | 7 | 5 |
| 353 | 5 | 5 |
| 351 | 3 | 2 |
| 350 | 3 | 2 |
| 349 | 3 | 2 |
| 348 | 6 | 6 |
| 347 | 4 | 4 |
| 346 | 4 | 4 |
| 345 | 5 | 4 |
| 343 | 1 | 1 |
| 342 | 4 | 4 |
| 341 | 3 | 2 |
| 340 | 3 | 2 |
| 339 | 5 | 5 |
| 338 | 5 | 5 |
| 337 | 4 | 3 |
| 329 | 1 | 1 |
| 328 | 1 | 1 |
| 324 | 1 | |
| 321 | 1 | 1 |
| 318 | 1 | 1 |
| 311 | 1 | |
| 292 | 1 | |
| 法律史 | 7 | |
| 419 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 法律职业伦理 | 7 | |
| 411 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 379 | 2 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 法行政学 | 1 | 1 |
| 357 | 1 | 1 |
| 法学 | 51 | 52 |
| (空白) | 1 | |
| 402 | 1 | 1 |
| 396 | 1 | 1 |
| 395 | 1 | 1 |
| 394 | 1 | 1 |
| 393 | 2 | 2 |
| 392 | 1 | 1 |
| 390 | 4 | 4 |
| 389 | 1 | 1 |
| 388 | 1 | 1 |
| 387 | 2 | 2 |
| 386 | 1 | 1 |
| 385 | 2 | 2 |
| 384 | 3 | 3 |
| 383 | 3 | 3 |
| 382 | 2 | 2 |
| 381 | 2 | 2 |
| 380 | 1 | 1 |
| 378 | 1 | 1 |
| 377 | 3 | 3 |
| 375 | 2 | 2 |
| 374 | 2 | 2 |
| 372 | 1 | 1 |
| 371 | 2 | 2 |
| 370 | 1 | 1 |
| 365 | 2 | 2 |
| 364 | 1 | 1 |
| 363 | 1 | 1 |
| 359 | 1 | 1 |
| 353 | 1 | 1 |
| 345 | 1 | 1 |
| 338 | 1 | 1 |
| 337 | 1 | 1 |
| 329 | 1 | 1 |
| 法学理论 | 17 | 4 |
| 418 | 1 | |
| 411 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 391 | 2 | |
| 386 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 355 | 1 | 1 |
| 354 | 1 | 1 |
| 353 | 1 | 1 |
| 352 | 1 | 1 |
| 法与经济学 | 16 | |
| 417 | 1 | |
| 413 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 388 | 2 | |
| 387 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 法治文化 | 4 | |
| 414 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 翻译 | 22 | |
| 417 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 396 | 2 | |
| 395 | 2 | |
| 387 | 2 | |
| 386 | 3 | |
| 382 | 1 | |
| 381 | 4 | |
| 380 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 犯罪心理学 | 6 | |
| 436 | 1 | |
| 424 | 1 | |
| 414 | 1 | |
| 408 | 1 | |
| 405 | 2 | |
| 工程管理 | 2 | 2 |
| 209 | 1 | 1 |
| 191 | 1 | 1 |
| 工商管理 | 186 | 23 |
| (空白) | 2 | |
| 362 | 1 | 1 |
| 301.67 | 1 | 1 |
| 241 | 1 | |
| 236 | 1 | |
| 232 | 1 | |
| 230 | 1 | |
| 220 | 1 | |
| 219 | 3 | |
| 217 | 1 | |
| 216 | 4 | |
| 215 | 1 | |
| 212 | 1 | |
| 210 | 1 | |
| 209 | 1 | |
| 208 | 1 | 1 |
| 207 | 2 | |
| 206 | 3 | |
| 205 | 1 | |
| 204 | 1 | |
| 203 | 4 | 1 |
| 202 | 2 | |
| 201 | 3 | 2 |
| 200 | 3 | 1 |
| 199 | 4 | |
| 198 | 3 | |
| 197 | 2 | |
| 196 | 2 | |
| 195 | 4 | |
| 194 | 8 | |
| 192 | 4 | 1 |
| 191 | 5 | |
| 190 | 3 | 1 |
| 189 | 2 | |
| 188 | 4 | 1 |
| 187 | 5 | 1 |
| 186 | 4 | |
| 185 | 5 | |
| 184 | 4 | 1 |
| 183 | 3 | |
| 182 | 3 | |
| 181 | 5 | |
| 180 | 10 | 2 |
| 179 | 6 | |
| 178 | 5 | |
| 177 | 3 | |
| 176 | 3 | 1 |
| 175 | 6 | |
| 174 | 8 | |
| 173 | 5 | |
| 172 | 7 | 1 |
| 171 | 6 | |
| 170 | 13 | |
| 169 | 1 | 1 |
| 167 | 2 | 2 |
| 137 | 1 | 1 |
| 120 | 1 | 1 |
| 公共管理 | 201 | 40 |
| (空白) | 1 | |
| 351.67 | 1 | 1 |
| 341.67 | 1 | 1 |
| 336.67 | 1 | 1 |
| 326.67 | 1 | 1 |
| 321.67 | 1 | 1 |
| 318.33 | 1 | 1 |
| 236 | 2 | |
| 235 | 2 | |
| 233 | 1 | |
| 231 | 1 | |
| 229 | 1 | |
| 228 | 2 | |
| 227 | 1 | |
| 226 | 1 | |
| 224 | 1 | |
| 223 | 1 | |
| 222 | 3 | |
| 221 | 2 | |
| 219 | 2 | |
| 217 | 1 | |
| 216 | 2 | |
| 215 | 2 | |
| 214 | 1 | |
| 212 | 2 | |
| 211 | 2 | |
| 209 | 5 | |
| 208 | 2 | |
| 207 | 3 | |
| 206 | 7 | 1 |
| 205 | 2 | |
| 204 | 5 | 1 |
| 203 | 4 | 1 |
| 202 | 3 | |
| 201 | 6 | 3 |
| 200 | 2 | |
| 199 | 5 | 1 |
| 198 | 5 | 1 |
| 197 | 6 | 2 |
| 196 | 8 | 1 |
| 194 | 4 | |
| 193 | 2 | |
| 192 | 6 | 2 |
| 191 | 1 | |
| 190 | 5 | |
| 189 | 6 | 1 |
| 188 | 7 | 2 |
| 187 | 5 | |
| 186 | 5 | |
| 185 | 4 | 1 |
| 184 | 7 | 3 |
| 183 | 6 | 1 |
| 182 | 15 | 2 |
| 181 | 8 | 4 |
| 180 | 4 | 1 |
| 179 | 8 | |
| 178 | 3 | |
| 177 | 2 | 2 |
| 176 | 2 | 2 |
| 171 | 1 | |
| 157 | 1 | 1 |
| 公共人力资源管理 | 3 | |
| 380 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 国际法学 | 67 | 8 |
| 421 | 2 | |
| 420 | 1 | |
| 418 | 1 | |
| 415 | 2 | |
| 414 | 1 | |
| 412 | 1 | |
| 411 | 2 | |
| 405 | 1 | |
| 404 | 3 | 1 |
| 403 | 2 | |
| 402 | 2 | |
| 401 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 399 | 2 | |
| 398 | 3 | 1 |
| 396 | 1 | |
| 395 | 2 | |
| 394 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 390 | 4 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 387 | 5 | 1 |
| 385 | 3 | 1 |
| 384 | 2 | |
| 383 | 3 | |
| 382 | 2 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 374 | 2 | |
| 372 | 1 | |
| 368 | 1 | 1 |
| 366 | 2 | 1 |
| 365 | 1 | |
| 362 | 1 | 1 |
| 357 | 1 | 1 |
| 339 | 1 | |
| 国际关系 | 3 | |
| 403 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 国际贸易学 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 国际商务 | 14 | 2 |
| 411 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 402 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 354 | 1 | 1 |
| 329 | 1 | 1 |
| 国际政治 | 4 | |
| 389 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 国家监察学 | 2 | |
| 370 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 国外马克思主义研究 | 5 | |
| 408 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 汉语国际教育 | 1 | 1 |
| 365 | 1 | 1 |
| 环境与资源保护法学 | 9 | 1 |
| 416 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 402 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 391 | 1 | 1 |
| 376 | 2 | |
| 368 | 1 | |
| 会计 | 3 | 3 |
| 206 | 1 | 1 |
| 183 | 1 | 1 |
| 178 | 1 | 1 |
| 基础心理学 | 2 | 1 |
| 417 | 1 | |
| 399 | 1 | 1 |
| 计算机技术 | 2 | |
| (空白) | 2 | |
| 金融 | 9 | 1 |
| 406 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 364 | 2 | |
| 363 | 1 | 1 |
| 361 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 金融学 | 4 | |
| 424 | 1 | |
| 408 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 金融专硕 | 1 | 1 |
| 374 | 1 | 1 |
| 经济法学 | 57 | 3 |
| 419 | 1 | |
| 414 | 2 | |
| 412 | 1 | |
| 406 | 3 | |
| 405 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 397 | 2 | |
| 396 | 1 | |
| 393 | 3 | |
| 392 | 3 | 1 |
| 391 | 4 | |
| 390 | 2 | |
| 388 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 3 | |
| 383 | 3 | |
| 382 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 5 | |
| 379 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 3 | 1 |
| 375 | 3 | |
| 371 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 359 | 1 | 1 |
| 342 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 军事法学 | 3 | |
| 409 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 理论经济学 | 1 | 1 |
| 362 | 1 | 1 |
| 逻辑学 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 旅游管理 | 6 | 6 |
| 199 | 1 | 1 |
| 190 | 1 | 1 |
| 183 | 2 | 2 |
| 181 | 1 | 1 |
| 155 | 1 | 1 |
| 马克思主义发展史 | 4 | |
| 390 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 马克思主义法学 | 2 | 2 |
| 392 | 1 | 1 |
| 369 | 1 | 1 |
| 马克思主义基本原理 | 8 | |
| 398 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 马克思主义哲学 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 马克思主义中国化研究 | 3 | |
| 388 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 美学 | 2 | |
| 370 | 1 | |
| 336 | 1 | |
| 民商法学 | 70 | 6 |
| 435 | 1 | |
| 425 | 1 | |
| 423 | 1 | |
| 419 | 1 | |
| 418 | 3 | |
| 416 | 2 | |
| 413 | 2 | |
| 409 | 1 | |
| 407 | 3 | |
| 406 | 2 | |
| 405 | 2 | |
| 404 | 1 | |
| 403 | 3 | |
| 402 | 4 | |
| 401 | 2 | |
| 399 | 2 | |
| 398 | 2 | |
| 397 | 2 | |
| 396 | 2 | |
| 395 | 3 | |
| 393 | 3 | |
| 392 | 4 | |
| 391 | 2 | |
| 390 | 1 | |
| 389 | 2 | |
| 388 | 3 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 1 | 1 |
| 384 | 1 | 1 |
| 383 | 1 | 1 |
| 381 | 2 | 1 |
| 377 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 371 | 1 | 1 |
| 370 | 1 | 1 |
| 368 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 331 | 1 | |
| 325 | 1 | |
| 民族学 | 1 | 1 |
| 357 | 1 | 1 |
| 企业管理 | 5 | |
| 380 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 全球学 | 2 | |
| 396 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 人权法学 | 7 | |
| 398 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 社会保障 | 3 | |
| 389 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 社会法学 | 3 | |
| 404 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 社会工作 | 16 | 7 |
| 426 | 1 | |
| 422 | 2 | |
| 421 | 1 | |
| 418 | 1 | |
| 417 | 1 | |
| 416 | 1 | 1 |
| 414 | 1 | |
| 407 | 1 | 1 |
| 405 | 1 | 1 |
| 404 | 1 | |
| 389 | 2 | 2 |
| 385 | 1 | 1 |
| 380 | 1 | 1 |
| 338 | 1 | |
| 涉外律师法律(法学) | 1 | 1 |
| 350 | 1 | 1 |
| 世界经济 | 2 | |
| 403 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 数据法学 | 9 | |
| 413 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 405 | 2 | |
| 401 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 思想政治教育 | 12 | |
| 416 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 390 | 2 | |
| 386 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 诉讼法学 | 80 | 6 |
| 440 | 1 | |
| 434 | 2 | |
| 432 | 2 | |
| 426 | 1 | |
| 424 | 1 | |
| 422 | 2 | |
| 421 | 4 | |
| 419 | 1 | |
| 418 | 1 | |
| 417 | 1 | |
| 416 | 2 | |
| 415 | 1 | |
| 414 | 2 | |
| 413 | 1 | |
| 411 | 2 | |
| 410 | 4 | |
| 409 | 4 | |
| 408 | 3 | |
| 407 | 2 | |
| 406 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 404 | 2 | |
| 402 | 4 | |
| 401 | 3 | 1 |
| 400 | 2 | |
| 399 | 2 | |
| 398 | 4 | |
| 397 | 2 | |
| 396 | 1 | |
| 395 | 2 | |
| 394 | 3 | |
| 393 | 2 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 2 | |
| 390 | 2 | |
| 389 | 1 | 1 |
| 386 | 1 | 1 |
| 372 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 364 | 2 | |
| 357 | 1 | 1 |
| 344 | 1 | 1 |
| 307 | 1 | 1 |
| 外国哲学 | 4 | |
| 443 | 1 | |
| 439 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 宪法学与行政法学 | 47 | 2 |
| 409 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 401 | 2 | |
| 400 | 1 | |
| 398 | 2 | |
| 395 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 2 | |
| 391 | 3 | |
| 390 | 2 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 5 | |
| 385 | 2 | |
| 384 | 2 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 3 | |
| 379 | 1 | 1 |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 374 | 4 | |
| 373 | 1 | |
| 372 | 2 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 334 | 1 | 1 |
| 心理学 | 1 | |
| (空白) | 1 | |
| 新闻学 | 14 | 3 |
| 398 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 393 | 2 | |
| 390 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 380 | 2 | 1 |
| 379 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 374 | 1 | 1 |
| 371 | 1 | 1 |
| 新闻与传播 | 10 | 1 |
| 412 | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 408 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 394 | 1 | 1 |
| 392 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 刑法学 | 55 | 1 |
| 429 | 1 | |
| 423 | 1 | |
| 421 | 2 | |
| 414 | 1 | |
| 411 | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 408 | 1 | |
| 406 | 3 | |
| 405 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 403 | 3 | |
| 402 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 399 | 2 | |
| 398 | 3 | |
| 397 | 1 | |
| 396 | 4 | |
| 395 | 5 | |
| 394 | 1 | |
| 393 | 3 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 6 | |
| 390 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 360 | 1 | 1 |
| 346 | 1 | |
| 311 | 1 | |
| 行政管理 | 7 | 1 |
| 414 | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 371 | 1 | 1 |
| 药学 | 1 | 1 |
| 350 | 1 | 1 |
| 应用心理 | 1 | 2 |
| (空白) | 1 | |
| 398 | 1 | 1 |
| 应用心理学 | 4 | 2 |
| 400 | 1 | 1 |
| 371 | 1 | |
| 354 | 1 | 1 |
| 341 | 1 | |
| 英语笔译 | 1 | 1 |
| 386 | 1 | 1 |
| 哲学 | 2 | 2 |
| 383 | 1 | 1 |
| 363 | 1 | 1 |
| 证据法学 | 6 | |
| 410 | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 399 | 2 | |
| 393 | 1 | |
| 政治经济学 | 6 | 1 |
| 417 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 351 | 1 | 1 |
| 政治学 | 1 | 1 |
| 362 | 1 | 1 |
| 政治学理论 | 10 | 2 |
| 418 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 380 | 1 | 1 |
| 375 | 1 | |
| 371 | 2 | |
| 370 | 1 | |
| 359 | 1 | 1 |
| 知识产权法学 | 19 | |
| 414 | 2 | |
| 413 | 2 | |
| 405 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 2 | |
| 382 | 1 | |
| 380 | 3 | |
| 352 | 1 | |
| 325 | 1 | |
| 中共党史 | 4 | 2 |
| 386 | 1 | |
| 354 | 1 | 1 |
| 341 | 2 | 1 |
| 中国近现代史基本问题研究 | 6 | |
| 407 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 中国史 | 12 | 1 |
| (空白) | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 中国语言文学 | 3 | 3 |
| 389 | 1 | 1 |
| 380 | 1 | 1 |
| 364 | 1 | 1 |
| 中国哲学 | 12 | 1 |
| 392 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 349 | 1 | 1 |
| 348 | 1 | |
| 中华文化国际传播 | 1 | 1 |
| 121 | 1 | 1 |
| 中外政治制度 | 5 | |
| 417 | 1 | |
| 414 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 宗教学 | 2 | |
| 404 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| (空白) | 32 | 32 |
| 403 | 1 | 1 |
| 396 | 1 | 1 |
| 387 | 1 | 1 |
| 386 | 2 | 2 |
| 379 | 1 | 1 |
| 378 | 1 | 1 |
| 375 | 2 | 2 |
| 372 | 1 | 1 |
| 371 | 1 | 1 |
| 369 | 1 | 1 |
| 368 | 1 | 1 |
| 366 | 1 | 1 |
| 359 | 1 | 1 |
| 356 | 1 | 1 |
| 355 | 1 | 1 |
| 354 | 1 | 1 |
| 350 | 1 | 1 |
| 348 | 1 | 1 |
| 347 | 1 | 1 |
| 346 | 1 | 1 |
| 345 | 2 | 2 |
| 342 | 1 | 1 |
| 341 | 1 | 1 |
| 340 | 1 | 1 |
| 339 | 1 | 1 |
| 337 | 1 | 1 |
| 335 | 1 | 1 |
| 204 | 1 | 1 |
| 180 | 1 | 1 |
| 法律(非法学) | 1 | |
| (空白) | 1 | |
| 总计 | 1608 | 335 |
中国政法九游网页版·官方端入口
添加中国政法九游网页版·官方端入口学姐微信,或微信搜索公众号“九游(中国)派小站”,关注【九游(中国)派小站】微信公众号,在九游(中国)派小站微信号输入【中国政法九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线、中国政法九游网页版·官方端入口报录比、中国政法九游网页版·官方端入口九游(中国)群、中国政法九游网页版·官方端入口学姐微信、中国政法九游网页版·官方端入口九游(中国)真题、中国政法九游网页版·官方端入口专业目录、中国政法九游网页版·官方端入口排名、中国政法九游网页版·官方端入口保研、中国政法九游网页版·官方端入口公众号、中国政法九游网页版·官方端入口研究生招生)】即可在手机上查看相对应中国政法九游网页版·官方端入口九游(中国)信息或资源。

本文来源:/zhongguozhengfadaxue/fenshuxian_820012.html

















