燕山九游网页版·官方端入口2023调剂录取生源人数及分数线
燕山九游网页版·官方端入口2023调剂录取生源人数及分数线内容如下,更多九游(中国)资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的九游(中国)派APP和九游(中国)派微信公众号(里面有非常多的免费九游(中国)资源可以领取,有各种九游(中国)问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位九游(中国)一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,为你答疑,送资源

查调剂分数,进调剂群
燕山九游网页版·官方端入口2023调剂录取生源人数及分数线 正文
| 专业名称 | 一志愿学校名称 | 录取人数 | 初试平均分 |
| 材料工程 | 74 | 334.05 | |
| 北京工业九游网页版·官方端入口 | 3 | 307.67 | |
| 北京航空航天九游网页版·官方端入口 | 1 | 328.00 | |
| 北京交通九游网页版·官方端入口 | 6 | 336.50 | |
| 北京科技九游网页版·官方端入口 | 7 | 339.29 | |
| 大连海事九游网页版·官方端入口 | 1 | 322.00 | |
| 大连理工九游网页版·官方端入口 | 5 | 329.80 | |
| 东北九游网页版·官方端入口 | 10 | 333.80 | |
| 哈尔滨工业九游网页版·官方端入口 | 1 | 306.00 | |
| 合肥工业九游网页版·官方端入口 | 6 | 344.50 | |
| 湖南九游网页版·官方端入口 | 1 | 325.00 | |
| 暨南九游网页版·官方端入口 | 1 | 340.00 | |
| 南京航空航天九游网页版·官方端入口 | 1 | 335.00 | |
| 南京理工九游网页版·官方端入口 | 2 | 357.50 | |
| 山东九游网页版·官方端入口 | 3 | 347.00 | |
| 苏州九游网页版·官方端入口 | 2 | 331.50 | |
| 太原理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 293.00 | |
| 天津九游网页版·官方端入口 | 7 | 328.71 | |
| 武汉理工九游网页版·官方端入口 | 3 | 330.00 | |
| 西安交通九游网页版·官方端入口 | 2 | 354.00 | |
| 西北工业九游网页版·官方端入口 | 2 | 340.00 | |
| 西南交通九游网页版·官方端入口 | 3 | 309.00 | |
| 中国海洋九游网页版·官方端入口 | 1 | 331.00 | |
| 中国农业九游网页版·官方端入口 | 2 | 329.50 | |
| 重庆九游网页版·官方端入口 | 3 | 361.67 | |
| 材料加工工程 | 34 | 325.71 | |
| 北京航空航天九游网页版·官方端入口 | 1 | 296.00 | |
| 大连理工九游网页版·官方端入口 | 19 | 327.00 | |
| 吉林九游网页版·官方端入口 | 1 | 313.00 | |
| 南京航空航天九游网页版·官方端入口 | 10 | 325.30 | |
| 四川九游网页版·官方端入口 | 1 | 315.00 | |
| 浙江九游网页版·官方端入口 | 1 | 361.00 | |
| 中国石油九游网页版·官方端入口(华东) | 1 | 323.00 | |
| 材料物理与化学 | 8 | 295.00 | |
| 北京化工九游网页版·官方端入口 | 1 | 295.00 | |
| 电子科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 295.00 | |
| 合肥工业九游网页版·官方端入口 | 2 | 296.00 | |
| 南开九游网页版·官方端入口 | 1 | 283.00 | |
| 西安电子科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 283.00 | |
| 中国科学技术九游网页版·官方端入口 | 2 | 306.00 | |
| 材料学 | 92 | 306.52 | |
| 北京工业九游网页版·官方端入口 | 4 | 311.00 | |
| 北京化工九游网页版·官方端入口 | 3 | 284.67 | |
| 北京科技九游网页版·官方端入口 | 13 | 302.62 | |
| 北京理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 289.00 | |
| 大连理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 317.00 | |
| 东北九游网页版·官方端入口 | 6 | 313.17 | |
| 东华九游网页版·官方端入口 | 2 | 303.50 | |
| 哈尔滨工程九游网页版·官方端入口 | 3 | 297.33 | |
| 哈尔滨工业九游网页版·官方端入口 | 10 | 307.30 | |
| 河北工业九游网页版·官方端入口 | 1 | 316.00 | |
| 华东理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 305.00 | |
| 华南理工九游网页版·官方端入口 | 3 | 309.00 | |
| 华中科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 319.00 | |
| 吉林九游网页版·官方端入口 | 11 | 314.55 | |
| 南昌九游网页版·官方端入口 | 1 | 278.00 | |
| 山东九游网页版·官方端入口 | 1 | 315.00 | |
| 上海交通九游网页版·官方端入口 | 1 | 301.00 | |
| 苏州九游网页版·官方端入口 | 5 | 304.20 | |
| 天津九游网页版·官方端入口 | 8 | 310.00 | |
| 同济九游网页版·官方端入口 | 2 | 293.00 | |
| 武汉理工九游网页版·官方端入口 | 7 | 307.57 | |
| 西北工业九游网页版·官方端入口 | 4 | 309.50 | |
| 西南交通九游网页版·官方端入口 | 1 | 324.00 | |
| 中国科学技术九游网页版·官方端入口 | 2 | 294.00 | |
| 车辆工程 | 57 | 310.28 | |
| 北京航空航天九游网页版·官方端入口 | 1 | 311.00 | |
| 北京理工九游网页版·官方端入口 | 2 | 286.50 | |
| 大连理工九游网页版·官方端入口 | 5 | 317.80 | |
| 东北九游网页版·官方端入口 | 2 | 306.00 | |
| 哈尔滨工业九游网页版·官方端入口 | 1 | 291.00 | |
| 合肥工业九游网页版·官方端入口 | 9 | 318.89 | |
| 湖南九游网页版·官方端入口 | 3 | 310.67 | |
| 华北电力九游网页版·官方端入口(保定) | 1 | 281.00 | |
| 吉林九游网页版·官方端入口 | 18 | 316.11 | |
| 南京理工九游网页版·官方端入口 | 2 | 292.50 | |
| 武汉理工九游网页版·官方端入口 | 4 | 293.00 | |
| 西安电子科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 287.00 | |
| 西南交通九游网页版·官方端入口 | 1 | 303.00 | |
| 长安九游网页版·官方端入口 | 4 | 309.00 | |
| 中国农业九游网页版·官方端入口 | 2 | 324.00 | |
| 重庆九游网页版·官方端入口 | 1 | 306.00 | |
| 船舶与海洋工程 | 16 | 300.81 | |
| 北京工业九游网页版·官方端入口 | 1 | 316.00 | |
| 北京交通九游网页版·官方端入口 | 1 | 299.00 | |
| 东北九游网页版·官方端入口 | 2 | 310.00 | |
| 哈尔滨船舶锅炉涡轮机研究所 | 1 | 308.00 | |
| 哈尔滨工程九游网页版·官方端入口 | 1 | 288.00 | |
| 哈尔滨工业九游网页版·官方端入口 | 2 | 285.00 | |
| 华北电力九游网页版·官方端入口(保定) | 1 | 308.00 | |
| 华中科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 293.00 | |
| 南京理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 312.00 | |
| 武汉理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 309.00 | |
| 西安电子科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 294.00 | |
| 西安交通九游网页版·官方端入口 | 1 | 275.00 | |
| 西北工业九游网页版·官方端入口 | 1 | 300.00 | |
| 中国农业九游网页版·官方端入口 | 1 | 321.00 | |
| 电气工程 | 72 | 318.54 | |
| 北京交通九游网页版·官方端入口 | 12 | 320.67 | |
| 大连理工九游网页版·官方端入口 | 6 | 314.50 | |
| 东华九游网页版·官方端入口 | 1 | 317.00 | |
| 东南九游网页版·官方端入口 | 2 | 338.00 | |
| 福州九游网页版·官方端入口 | 1 | 303.00 | |
| 哈尔滨工业九游网页版·官方端入口 | 3 | 321.00 | |
| 合肥工业九游网页版·官方端入口 | 3 | 335.33 | |
| 河北工业九游网页版·官方端入口 | 14 | 320.79 | |
| 湖南九游网页版·官方端入口 | 1 | 341.00 | |
| 华北电力九游网页版·官方端入口(保定) | 6 | 310.17 | |
| 华北电力九游网页版·官方端入口(北京) | 3 | 314.67 | |
| 华南理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 353.00 | |
| 上海电力九游网页版·官方端入口 | 4 | 292.25 | |
| 上海交通九游网页版·官方端入口 | 1 | 317.00 | |
| 天津九游网页版·官方端入口 | 3 | 338.67 | |
| 西安交通九游网页版·官方端入口 | 1 | 355.00 | |
| 西南交通九游网页版·官方端入口 | 2 | 292.00 | |
| 中国科学院九游网页版·官方端入口 | 2 | 313.00 | |
| 中国矿业九游网页版·官方端入口 | 1 | 329.00 | |
| 中国农业九游网页版·官方端入口 | 1 | 278.00 | |
| 中国石油九游网页版·官方端入口(华东) | 1 | 308.00 | |
| 重庆九游网页版·官方端入口 | 3 | 321.00 | |
| 电子科学与技术 | 52 | 321.08 | |
| 北京工业九游网页版·官方端入口 | 3 | 318.33 | |
| 北京交通九游网页版·官方端入口 | 4 | 325.50 | |
| 北京科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 334.00 | |
| 北京理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 282.00 | |
| 北京邮电九游网页版·官方端入口 | 13 | 326.62 | |
| 大连海事九游网页版·官方端入口 | 1 | 303.00 | |
| 电子科技九游网页版·官方端入口 | 3 | 312.67 | |
| 东北九游网页版·官方端入口 | 1 | 325.00 | |
| 东南九游网页版·官方端入口 | 2 | 307.50 | |
| 国防科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 311.00 | |
| 哈尔滨工业九游网页版·官方端入口 | 2 | 332.00 | |
| 杭州电子科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 310.00 | |
| 合肥工业九游网页版·官方端入口 | 2 | 306.00 | |
| 吉林九游网页版·官方端入口 | 4 | 317.00 | |
| 南京理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 304.00 | |
| 南开九游网页版·官方端入口 | 1 | 299.00 | |
| 西安电子科技九游网页版·官方端入口 | 6 | 339.67 | |
| 西北工业九游网页版·官方端入口 | 4 | 317.00 | |
| 中国航天科工集团第二研究院 | 1 | 322.00 | |
| 动力工程 | 13 | 316.69 | |
| 北京工业九游网页版·官方端入口 | 3 | 308.33 | |
| 北京航空航天九游网页版·官方端入口 | 2 | 299.00 | |
| 北京科技九游网页版·官方端入口 | 2 | 299.00 | |
| 东北九游网页版·官方端入口 | 1 | 326.00 | |
| 合肥工业九游网页版·官方端入口 | 1 | 334.00 | |
| 中国矿业九游网页版·官方端入口 | 2 | 335.00 | |
| 中国石油九游网页版·官方端入口(北京) | 1 | 307.00 | |
| 重庆九游网页版·官方端入口 | 1 | 359.00 | |
| 动力机械及工程 | 7 | 303.86 | |
| 北京工业九游网页版·官方端入口 | 1 | 330.00 | |
| 大连理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 313.00 | |
| 东南九游网页版·官方端入口 | 1 | 305.00 | |
| 哈尔滨工程九游网页版·官方端入口 | 1 | 313.00 | |
| 南京理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 296.00 | |
| 清华九游网页版·官方端入口 | 1 | 296.00 | |
| 中国石油九游网页版·官方端入口(华东) | 1 | 274.00 | |
| 法律(法学) | 9 | 355.56 | |
| 大连海事九游网页版·官方端入口 | 1 | 348.00 | |
| 东北师范九游网页版·官方端入口 | 1 | 353.00 | |
| 吉林九游网页版·官方端入口 | 4 | 362.25 | |
| 辽宁九游网页版·官方端入口 | 2 | 350.50 | |
| 中南财经政法九游网页版·官方端入口 | 1 | 349.00 | |
| 法律(非法学) | 8 | 358.13 | |
| 东北师范九游网页版·官方端入口 | 1 | 356.00 | |
| 湖南九游网页版·官方端入口 | 1 | 353.00 | |
| 吉林九游网页版·官方端入口 | 1 | 355.00 | |
| 辽宁九游网页版·官方端入口 | 1 | 356.00 | |
| 中国人民九游网页版·官方端入口 | 1 | 354.00 | |
| 中国政法九游网页版·官方端入口 | 3 | 363.67 | |
| 工商管理 | 45 | 185.22 | |
| 北京航空航天九游网页版·官方端入口 | 1 | 182.00 | |
| 北京科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 188.00 | |
| 北京邮电九游网页版·官方端入口 | 1 | 178.00 | |
| 河北九游网页版·官方端入口 | 9 | 179.22 | |
| 河北工程九游网页版·官方端入口 | 2 | 181.00 | |
| 河北工业九游网页版·官方端入口 | 4 | 183.75 | |
| 河北农业九游网页版·官方端入口 | 1 | 203.00 | |
| 河北师范九游网页版·官方端入口 | 1 | 184.00 | |
| 河南九游网页版·官方端入口 | 1 | 186.00 | |
| 黑龙江科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 204.00 | |
| 湖北工业九游网页版·官方端入口 | 1 | 199.00 | |
| 华北理工九游网页版·官方端入口 | 7 | 183.14 | |
| 山西医科九游网页版·官方端入口 | 1 | 209.00 | |
| 天津九游网页版·官方端入口 | 3 | 177.33 | |
| 武汉九游网页版·官方端入口 | 1 | 221.00 | |
| 西南交通九游网页版·官方端入口 | 5 | 182.00 | |
| 新疆财经九游网页版·官方端入口 | 2 | 205.00 | |
| 新疆九游网页版·官方端入口 | 1 | 181.00 | |
| 中国农业九游网页版·官方端入口 | 1 | 181.00 | |
| 中国人民九游网页版·官方端入口 | 1 | 175.00 | |
| 工业设计工程 | 12 | 366.00 | |
| 南京林业九游网页版·官方端入口 | 2 | 373.50 | |
| 山东九游网页版·官方端入口 | 1 | 361.00 | |
| 上海交通九游网页版·官方端入口 | 2 | 356.00 | |
| 武汉理工九游网页版·官方端入口 | 2 | 360.00 | |
| 西北工业九游网页版·官方端入口 | 3 | 367.67 | |
| 浙江九游网页版·官方端入口 | 2 | 374.50 | |
| 公共管理 | 27 | 192.96 | |
| 北京航空航天九游网页版·官方端入口 | 1 | 188.00 | |
| 北京化工九游网页版·官方端入口 | 1 | 178.00 | |
| 河北九游网页版·官方端入口 | 5 | 193.40 | |
| 河北师范九游网页版·官方端入口 | 2 | 185.00 | |
| 华北理工九游网页版·官方端入口 | 8 | 187.00 | |
| 暨南九游网页版·官方端入口 | 2 | 244.50 | |
| 南开九游网页版·官方端入口 | 1 | 187.00 | |
| 清华九游网页版·官方端入口 | 1 | 188.00 | |
| 山东九游网页版·官方端入口 | 1 | 185.00 | |
| 武汉理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 201.00 | |
| 西北工业九游网页版·官方端入口 | 1 | 183.00 | |
| 中共山东省委党校 | 1 | 183.00 | |
| 中国人民九游网页版·官方端入口 | 1 | 184.00 | |
| 中国石油九游网页版·官方端入口(北京) | 1 | 211.00 | |
| 供热、供燃气、通风及空调工程 | 8 | 308.63 | |
| 北京工业九游网页版·官方端入口 | 1 | 294.00 | |
| 北京科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 291.00 | |
| 大连理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 311.00 | |
| 东南九游网页版·官方端入口 | 1 | 312.00 | |
| 哈尔滨工业九游网页版·官方端入口 | 1 | 293.00 | |
| 合肥工业九游网页版·官方端入口 | 1 | 328.00 | |
| 天津九游网页版·官方端入口 | 1 | 345.00 | |
| 重庆九游网页版·官方端入口 | 1 | 295.00 | |
| 管理科学与工程 | 18 | 365.72 | |
| 北京交通九游网页版·官方端入口 | 2 | 352.00 | |
| 北京科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 379.00 | |
| 东南九游网页版·官方端入口 | 1 | 355.00 | |
| 哈尔滨工程九游网页版·官方端入口 | 1 | 340.00 | |
| 哈尔滨工业九游网页版·官方端入口 | 2 | 362.50 | |
| 河北工业九游网页版·官方端入口 | 3 | 385.00 | |
| 华东理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 361.00 | |
| 深圳九游网页版·官方端入口 | 1 | 357.00 | |
| 天津九游网页版·官方端入口 | 1 | 379.00 | |
| 武汉理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 367.00 | |
| 西安电子科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 384.00 | |
| 西安交通九游网页版·官方端入口 | 1 | 349.00 | |
| 西南交通九游网页版·官方端入口 | 1 | 375.00 | |
| 中国石油九游网页版·官方端入口(北京) | 1 | 353.00 | |
| 光电信息工程 | 39 | 298.26 | |
| 安徽九游网页版·官方端入口 | 1 | 294.00 | |
| 北京理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 286.00 | |
| 北京邮电九游网页版·官方端入口 | 5 | 321.80 | |
| 大连理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 279.00 | |
| 电子科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 289.00 | |
| 哈尔滨工业九游网页版·官方端入口 | 4 | 288.75 | |
| 航天科工集团三院8358所 | 1 | 303.00 | |
| 华北电力九游网页版·官方端入口(北京) | 1 | 277.00 | |
| 吉林九游网页版·官方端入口 | 1 | 279.00 | |
| 南京邮电九游网页版·官方端入口 | 1 | 291.00 | |
| 四川九游网页版·官方端入口 | 1 | 291.00 | |
| 太原理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 284.00 | |
| 天津九游网页版·官方端入口 | 1 | 322.00 | |
| 西安电子科技九游网页版·官方端入口 | 16 | 299.13 | |
| 西安邮电九游网页版·官方端入口 | 1 | 306.00 | |
| 西北九游网页版·官方端入口 | 1 | 306.00 | |
| 中国空间技术研究院(航天五院) | 1 | 275.00 | |
| 汉语国际教育 | 14 | 368.93 | |
| 广东外语外贸九游网页版·官方端入口 | 1 | 368.00 | |
| 广州九游网页版·官方端入口 | 1 | 355.00 | |
| 华南师范九游网页版·官方端入口 | 1 | 363.00 | |
| 吉林九游网页版·官方端入口 | 2 | 365.00 | |
| 南京师范九游网页版·官方端入口 | 1 | 390.00 | |
| 上海外国语九游网页版·官方端入口 | 1 | 371.00 | |
| 四川九游网页版·官方端入口 | 3 | 370.33 | |
| 西南九游网页版·官方端入口 | 1 | 356.00 | |
| 中国人民九游网页版·官方端入口 | 1 | 362.00 | |
| 中国石油九游网页版·官方端入口(华东) | 1 | 381.00 | |
| 重庆九游网页版·官方端入口 | 1 | 378.00 | |
| 汉语言文字学 | 5 | 369.20 | |
| 山东师范九游网页版·官方端入口 | 1 | 373.00 | |
| 西南九游网页版·官方端入口 | 4 | 368.25 | |
| 化工过程机械 | 7 | 288.71 | |
| 北京化工九游网页版·官方端入口 | 1 | 278.00 | |
| 河北工业九游网页版·官方端入口 | 1 | 265.00 | |
| 华东理工九游网页版·官方端入口 | 3 | 292.33 | |
| 华中科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 320.00 | |
| 中国石油九游网页版·官方端入口(北京) | 1 | 281.00 | |
| 化学 | 19 | 318.42 | |
| 北京理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 302.00 | |
| 大连理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 325.00 | |
| 东北九游网页版·官方端入口 | 1 | 327.00 | |
| 华东理工九游网页版·官方端入口 | 2 | 305.00 | |
| 山东九游网页版·官方端入口 | 1 | 360.00 | |
| 陕西师范九游网页版·官方端入口 | 4 | 321.50 | |
| 上海九游网页版·官方端入口 | 1 | 320.00 | |
| 苏州九游网页版·官方端入口 | 5 | 316.00 | |
| 天津九游网页版·官方端入口 | 1 | 307.00 | |
| 中国海洋九游网页版·官方端入口 | 1 | 323.00 | |
| 中国科学院九游网页版·官方端入口 | 1 | 310.00 | |
| 化学工程 | 76 | 301.80 | |
| 北京工业九游网页版·官方端入口 | 1 | 296.00 | |
| 北京化工九游网页版·官方端入口 | 6 | 291.17 | |
| 北京理工九游网页版·官方端入口 | 2 | 280.00 | |
| 大连理工九游网页版·官方端入口 | 5 | 311.00 | |
| 东北九游网页版·官方端入口 | 1 | 301.00 | |
| 东华九游网页版·官方端入口 | 1 | 292.00 | |
| 哈尔滨工程九游网页版·官方端入口 | 3 | 331.67 | |
| 哈尔滨工业九游网页版·官方端入口 | 2 | 290.00 | |
| 河北工业九游网页版·官方端入口 | 1 | 315.00 | |
| 华东理工九游网页版·官方端入口 | 5 | 289.80 | |
| 华南理工九游网页版·官方端入口 | 3 | 313.00 | |
| 吉林九游网页版·官方端入口 | 2 | 300.50 | |
| 江南九游网页版·官方端入口 | 1 | 319.00 | |
| 南京九游网页版·官方端入口 | 1 | 291.00 | |
| 南京工业九游网页版·官方端入口 | 1 | 301.00 | |
| 南京理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 323.00 | |
| 南开九游网页版·官方端入口 | 1 | 286.00 | |
| 厦门九游网页版·官方端入口 | 3 | 297.67 | |
| 太原理工九游网页版·官方端入口 | 9 | 292.67 | |
| 天津九游网页版·官方端入口 | 4 | 320.75 | |
| 天津工业九游网页版·官方端入口 | 1 | 280.00 | |
| 武汉九游网页版·官方端入口 | 1 | 294.00 | |
| 西北九游网页版·官方端入口 | 2 | 291.00 | |
| 西北工业九游网页版·官方端入口 | 1 | 331.00 | |
| 西南石油九游网页版·官方端入口 | 2 | 301.50 | |
| 中国矿业九游网页版·官方端入口(北京) | 2 | 326.50 | |
| 中国石油九游网页版·官方端入口(北京) | 5 | 299.20 | |
| 中国石油九游网页版·官方端入口(华东) | 7 | 308.29 | |
| 重庆九游网页版·官方端入口 | 2 | 290.00 | |
| 化学工程与技术 | 32 | 307.78 | |
| 北京航空航天九游网页版·官方端入口 | 1 | 295.00 | |
| 北京化工九游网页版·官方端入口 | 9 | 306.56 | |
| 大连理工九游网页版·官方端入口 | 4 | 317.00 | |
| 哈尔滨工业九游网页版·官方端入口 | 2 | 314.50 | |
| 河北工业九游网页版·官方端入口 | 6 | 305.00 | |
| 华东理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 315.00 | |
| 华南理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 305.00 | |
| 苏州九游网页版·官方端入口 | 1 | 283.00 | |
| 天津九游网页版·官方端入口 | 3 | 308.33 | |
| 西安交通九游网页版·官方端入口 | 1 | 318.00 | |
| 西北九游网页版·官方端入口 | 1 | 293.00 | |
| 浙江九游网页版·官方端入口 | 1 | 336.00 | |
| 中国石油九游网页版·官方端入口(华东) | 1 | 293.00 | |
| 环境工程 | 16 | 315.25 | |
| 北京工业九游网页版·官方端入口 | 1 | 334.00 | |
| 北京科技九游网页版·官方端入口 | 3 | 308.00 | |
| 北京林业九游网页版·官方端入口 | 1 | 305.00 | |
| 河海九游网页版·官方端入口 | 1 | 345.00 | |
| 华中农业九游网页版·官方端入口 | 1 | 310.00 | |
| 南京农业九游网页版·官方端入口 | 1 | 291.00 | |
| 南开九游网页版·官方端入口 | 8 | 316.88 | |
| 环境科学与工程 | 14 | 298.71 | |
| 北京林业九游网页版·官方端入口 | 2 | 288.50 | |
| 大连理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 289.00 | |
| 哈尔滨工业九游网页版·官方端入口 | 1 | 306.00 | |
| 华南理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 315.00 | |
| 暨南九游网页版·官方端入口 | 1 | 281.00 | |
| 江南九游网页版·官方端入口 | 1 | 293.00 | |
| 南京理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 316.00 | |
| 南开九游网页版·官方端入口 | 1 | 308.00 | |
| 上海九游网页版·官方端入口 | 1 | 309.00 | |
| 太原理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 296.00 | |
| 天津九游网页版·官方端入口 | 1 | 280.00 | |
| 西北九游网页版·官方端入口 | 1 | 283.00 | |
| 中国海洋九游网页版·官方端入口 | 1 | 329.00 | |
| 会计学 | 8 | 354.00 | |
| 北京科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 343.00 | |
| 对外经济贸易九游网页版·官方端入口 | 1 | 371.00 | |
| 华北电力九游网页版·官方端入口(北京) | 1 | 349.00 | |
| 厦门九游网页版·官方端入口 | 1 | 361.00 | |
| 首都经济贸易九游网页版·官方端入口 | 1 | 343.00 | |
| 中国海洋九游网页版·官方端入口 | 2 | 354.50 | |
| 中国矿业九游网页版·官方端入口(北京) | 1 | 356.00 | |
| 机械电子工程 | 66 | 318.86 | |
| 北京理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 300.00 | |
| 大连理工九游网页版·官方端入口 | 8 | 321.00 | |
| 电子科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 332.00 | |
| 东北九游网页版·官方端入口 | 8 | 329.88 | |
| 哈尔滨工业九游网页版·官方端入口 | 6 | 310.83 | |
| 湖南九游网页版·官方端入口 | 3 | 320.33 | |
| 华南理工九游网页版·官方端入口 | 2 | 318.00 | |
| 华中科技九游网页版·官方端入口 | 3 | 307.00 | |
| 吉林九游网页版·官方端入口 | 10 | 316.10 | |
| 南京航空航天九游网页版·官方端入口 | 1 | 317.00 | |
| 清华九游网页版·官方端入口 | 2 | 315.50 | |
| 山东九游网页版·官方端入口 | 1 | 320.00 | |
| 同济九游网页版·官方端入口 | 2 | 315.50 | |
| 武汉九游网页版·官方端入口 | 1 | 330.00 | |
| 西安交通九游网页版·官方端入口 | 3 | 326.33 | |
| 西北工业九游网页版·官方端入口 | 8 | 320.25 | |
| 长安九游网页版·官方端入口 | 1 | 310.00 | |
| 浙江九游网页版·官方端入口 | 1 | 334.00 | |
| 中国科学院九游网页版·官方端入口 | 1 | 320.00 | |
| 中国农业九游网页版·官方端入口 | 2 | 305.50 | |
| 重庆九游网页版·官方端入口 | 1 | 317.00 | |
| 机械工程 | 172 | 302.48 | |
| 北京航空航天九游网页版·官方端入口 | 3 | 282.67 | |
| 北京科技九游网页版·官方端入口 | 2 | 330.00 | |
| 北京理工九游网页版·官方端入口 | 3 | 287.33 | |
| 大连理工九游网页版·官方端入口 | 7 | 308.29 | |
| 电子科技九游网页版·官方端入口 | 12 | 295.17 | |
| 东北九游网页版·官方端入口 | 14 | 301.71 | |
| 东南九游网页版·官方端入口 | 6 | 311.67 | |
| 哈尔滨工程九游网页版·官方端入口 | 7 | 308.71 | |
| 哈尔滨工业九游网页版·官方端入口 | 25 | 292.32 | |
| 湖南九游网页版·官方端入口 | 3 | 303.67 | |
| 华南理工九游网页版·官方端入口 | 3 | 316.00 | |
| 华中科技九游网页版·官方端入口 | 3 | 310.67 | |
| 吉林九游网页版·官方端入口 | 25 | 303.12 | |
| 南京航空航天九游网页版·官方端入口 | 5 | 307.20 | |
| 清华九游网页版·官方端入口 | 1 | 285.00 | |
| 厦门九游网页版·官方端入口 | 3 | 301.00 | |
| 山东九游网页版·官方端入口 | 3 | 311.67 | |
| 上海交通九游网页版·官方端入口 | 1 | 300.00 | |
| 四川九游网页版·官方端入口 | 2 | 288.50 | |
| 太原理工九游网页版·官方端入口 | 4 | 308.75 | |
| 天津九游网页版·官方端入口 | 1 | 301.00 | |
| 同济九游网页版·官方端入口 | 5 | 309.00 | |
| 西安电子科技九游网页版·官方端入口 | 3 | 287.67 | |
| 西安交通九游网页版·官方端入口 | 4 | 305.00 | |
| 西北工业九游网页版·官方端入口 | 7 | 306.71 | |
| 西南交通九游网页版·官方端入口 | 1 | 341.00 | |
| 浙江九游网页版·官方端入口 | 5 | 319.40 | |
| 郑州九游网页版·官方端入口 | 2 | 303.00 | |
| 中国海洋九游网页版·官方端入口 | 1 | 301.00 | |
| 中国矿业九游网页版·官方端入口 | 2 | 288.00 | |
| 中国农业九游网页版·官方端入口 | 1 | 318.00 | |
| 中国石油九游网页版·官方端入口(华东) | 1 | 314.00 | |
| 中南九游网页版·官方端入口 | 1 | 331.00 | |
| 重庆九游网页版·官方端入口 | 6 | 298.83 | |
| 机械设计及理论 | 56 | 315.70 | |
| 北京航空航天九游网页版·官方端入口 | 1 | 299.00 | |
| 大连理工九游网页版·官方端入口 | 8 | 315.50 | |
| 东北九游网页版·官方端入口 | 6 | 325.33 | |
| 国防科技九游网页版·官方端入口 | 3 | 320.33 | |
| 哈尔滨工程九游网页版·官方端入口 | 2 | 307.50 | |
| 哈尔滨工业九游网页版·官方端入口 | 3 | 315.67 | |
| 合肥工业九游网页版·官方端入口 | 5 | 314.20 | |
| 湖南九游网页版·官方端入口 | 6 | 315.00 | |
| 华南理工九游网页版·官方端入口 | 2 | 318.50 | |
| 华中科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 307.00 | |
| 吉林九游网页版·官方端入口 | 6 | 306.17 | |
| 山东九游网页版·官方端入口 | 2 | 330.50 | |
| 太原理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 321.00 | |
| 天津九游网页版·官方端入口 | 1 | 301.00 | |
| 西安交通九游网页版·官方端入口 | 1 | 303.00 | |
| 西北工业九游网页版·官方端入口 | 2 | 342.00 | |
| 长安九游网页版·官方端入口 | 1 | 302.00 | |
| 浙江九游网页版·官方端入口 | 1 | 315.00 | |
| 中国矿业九游网页版·官方端入口 | 1 | 304.00 | |
| 重庆九游网页版·官方端入口 | 3 | 316.00 | |
| 机械制造及其自动化 | 6 | 317.67 | |
| 东北九游网页版·官方端入口 | 2 | 328.00 | |
| 南京航空航天九游网页版·官方端入口 | 1 | 322.00 | |
| 西北工业九游网页版·官方端入口 | 2 | 288.00 | |
| 重庆九游网页版·官方端入口 | 1 | 352.00 | |
| 计算机技术 | 96 | 326.60 | |
| 北京九游网页版·官方端入口 | 9 | 331.33 | |
| 北京工业九游网页版·官方端入口 | 1 | 317.00 | |
| 北京邮电九游网页版·官方端入口 | 16 | 325.88 | |
| 杭州电子科技九游网页版·官方端入口 | 6 | 319.33 | |
