信阳师范学院2022年九游(中国)录取分数线
为你答疑,送资源

信阳师范学院2022年九游(中国)录取分数线 正文
信阳师范学院学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【九游(中国)调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2022年本校各专业的九游(中国)录取分数线、录取人数(含调剂人数)和成绩排名由九游(中国)派整理,非常有价值,因为数据量庞大,本网页无法全面展示,以下只是表头摘要部分,需要查询录取分数线等重要数据的,可以添加我们页面上的学姐微信帮你查询。
| 研究生录取院校: | 信阳师范学院 | |
| 专业名称及初试成绩 | 录取人数 | 调剂人数 |
| 地理学 | 13 | |
| 413 | 1 | |
| 412 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 电影 | 1 | 1 |
| 367 | 1 | 1 |
| 法律(法学) | 1 | 1 |
| 332 | 1 | 1 |
| 法律(非法学) | 9 | 1 |
| 359 | 1 | |
| 351 | 1 | |
| 347 | 1 | |
| 342 | 2 | |
| 341 | 1 | |
| 335 | 2 | |
| 333 | 1 | 1 |
| 翻译 | 21 | |
| 398 | 2 | |
| 395 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 2 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 2 | |
| 380 | 2 | |
| 378 | 2 | |
| 377 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 2 | |
| 367 | 1 | |
| 光学 | 2 | |
| 374 | 1 | |
| 349 | 1 | |
| 广播电视 | 3 | 3 |
| 421 | 1 | 1 |
| 392 | 2 | 2 |
| 汉语国际教育 | 10 | 2 |
| 410 | 1 | |
| 407 | 2 | |
| 405 | 2 | |
| 403 | 1 | 1 |
| 384 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 370 | 1 | 1 |
| 362 | 1 | |
| 化学 | 9 | 2 |
| (空白) | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 333 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 328 | 1 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 14 | 1 |
| 410 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 350 | 1 | 1 |
| 338 | 1 | |
| 334 | 2 | |
| 332 | 2 | |
| 教育管理 | 9 | 7 |
| (空白) | 1 | |
| 397 | 1 | 1 |
| 394 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 389 | 1 | 1 |
| 377 | 1 | |
| 364 | 2 | 2 |
| 353 | 1 | 1 |
| 348 | 1 | 1 |
| 教育学 | 9 | |
| 427 | 1 | |
| 419 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 理论经济学 | 2 | |
| 403 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 理论物理 | 1 | |
| (空白) | 1 | |
| 旅游管理 | 2 | 2 |
| 170 | 1 | 1 |
| 169 | 1 | 1 |
| 旅游管理(专硕) | 30 | |
| 211 | 1 | |
| 203 | 1 | |
| 202 | 2 | |
| 198 | 2 | |
| 196 | 1 | |
| 194 | 1 | |
| 193 | 1 | |
| 192 | 1 | |
| 187 | 1 | |
| 183 | 1 | |
| 180 | 1 | |
| 179 | 1 | |
| 178 | 2 | |
| 176 | 3 | |
| 175 | 3 | |
| 174 | 1 | |
| 173 | 3 | |
| 172 | 1 | |
| 171 | 1 | |
| 170 | 1 | |
| 153 | 1 | |
| 马克思主义理论 | 16 | 1 |
| 422 | 1 | |
| 420 | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 395 | 2 | |
| 393 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 342 | 1 | 1 |
| 美术 | 2 | 2 |
| 391 | 1 | 1 |
| 373 | 1 | 1 |
| 人口、资源与环境经济学 | 1 | 1 |
| 351 | 1 | 1 |
| 社会工作 | 1 | 1 |
| 372 | 1 | 1 |
| 社会体育指导 | 6 | |
| 357 | 2 | |
| 351 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 316 | 1 | |
| 313 | 1 | |
| 生物学 | 21 | |
| 377 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 346 | 1 | |
| 342 | 1 | |
| 341 | 1 | |
| 340 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 336 | 1 | |
| 331 | 1 | |
| 330 | 1 | |
| 326 | 1 | |
| 323 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 318 | 2 | |
| 314 | 1 | |
| 312 | 1 | |
| 306 | 1 | |
| 生物医学工程 | 1 | 1 |
| 340 | 1 | 1 |
| 数学 | 10 | |
| 362 | 1 | |
| 350 | 1 | |
| 333 | 2 | |
| 331 | 1 | |
| 324 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 311 | 1 | |
| 309 | 1 | |
| 294 | 1 | |
| 体育教学 | 23 | 3 |
| 390 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 369 | 2 | |
| 357 | 1 | |
| 356 | 1 | 1 |
| 346 | 1 | |
| 345 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 336 | 1 | |
| 332 | 2 | |
| 331 | 2 | |
| 330 | 1 | |
| 328 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 326 | 1 | |
| 324 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 315 | 1 | 1 |
| 307 | 1 | 1 |
| 土木水利 | 3 | |
| 336 | 1 | |
| 317 | 1 | |
| 290 | 1 | |
| 外国语言学及应用语言学 | 11 | |
| 406 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 4 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 物理学 | 10 | 2 |
| 382 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 333 | 1 | |
| 319 | 1 | |
| 302 | 2 | 2 |
| 系统科学 | 1 | 1 |
| 325 | 1 | 1 |
| 现代教育技术 | 2 | 2 |
| 372 | 1 | 1 |
| 365 | 1 | 1 |
| 小学教育 | 18 | |
| 430 | 1 | |
| 414 | 2 | |
| 412 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 403 | 2 | |
| 401 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 心理健康教育 | 25 | 1 |
| (空白) | 1 | |
| 414 | 1 | |
| 413 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 402 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 400 | 2 | |
| 394 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 372 | 2 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 心理学 | 4 | |
| 428 | 1 | |
| 420 | 1 | |
| 419 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 学科教学(地理) | 32 | 6 |
| 426 | 1 | |
| 406 | 2 | |
| 400 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 397 | 2 | |
| 394 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 389 | 2 | |
| 388 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 382 | 2 | |
| 381 | 3 | |
| 375 | 1 | 1 |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 369 | 1 | 1 |
| 365 | 2 | 1 |
| 364 | 2 | 1 |
| 360 | 1 | |
| 356 | 1 | 1 |
| 353 | 1 | |
| 350 | 1 | 1 |
| 学科教学(化学) | 2 | |
| 399 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 学科教学(历史) | 18 | |
| 433 | 1 | |
| 417 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 374 | 2 | |
| 369 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 351 | 1 | |
| 学科教学(美术) | 3 | 1 |
| 388 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 381 | 1 | 1 |
| 学科教学(生物) | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 学科教学(数学) | 16 | |
| 411 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 355 | 1 | |
| 学科教学(思政) | 45 | |
| 437 | 1 | |
| 436 | 1 | |
| 418 | 1 | |
| 416 | 2 | |
| 415 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 399 | 2 | |
| 398 | 2 | |
| 396 | 2 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 3 | |
| 375 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 363 | 2 | |
| 361 | 1 | |
| 360 | 3 | |
| 359 | 2 | |
| 358 | 1 | |
| 356 | 3 | |
| 354 | 1 | |
| 353 | 1 | |
| 学科教学(物理) | 3 | |
| 393 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 学科教学(音乐) | 10 | 2 |
| 406 | 1 | |
| 385 | 3 | 1 |
| 379 | 1 | |
| 378 | 1 | 1 |
| 377 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 338 | 1 | |
| 学科教学(英语) | 54 | 5 |
| 412 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 405 | 2 | |
| 404 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 398 | 3 | |
| 397 | 3 | |
| 396 | 2 | |
| 395 | 4 | |
| 394 | 3 | |
| 393 | 2 | |
| 392 | 2 | |
| 391 | 4 | |
| 390 | 3 | |
| 389 | 2 | |
| 388 | 1 | |
| 387 | 1 | 1 |
| 386 | 2 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 2 | |
| 383 | 2 | 2 |
| 379 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 374 | 2 | |
| 373 | 1 | |
| 372 | 1 | 1 |
| 370 | 1 | |
| 369 | 3 | 1 |
| 学科教学(语文) | 45 | |
| 424 | 1 | |
| 423 | 1 | |
| 421 | 1 | |
| 418 | 1 | |
| 412 | 2 | |
| 410 | 1 | |
| 407 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 4 | |
| 387 | 4 | |
| 386 | 1 | |
| 384 | 3 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 2 | |
| 379 | 2 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 373 | 2 | |
| 372 | 2 | |
| 371 | 1 | |
| 369 | 2 | |
| 368 | 1 | |
| 366 | 2 | |
| 364 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 学前教育 | 33 | 1 |
| 426 | 1 | |
| 415 | 1 | |
| 412 | 2 | |
| 409 | 1 | |
| 406 | 3 | |
| 402 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 387 | 2 | |
| 386 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 377 | 2 | |
| 376 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 368 | 2 | |
| 367 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 357 | 2 | |
| 334 | 1 | 1 |
| 艺术 | 2 | 2 |
| 393 | 1 | 1 |
| 384 | 1 | 1 |
| 艺术(广播电视) | 30 | |
| 429 | 1 | |
| 421 | 1 | |
| 417 | 2 | |
| 414 | 3 | |
| 409 | 2 | |
| 406 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 399 | 4 | |
| 398 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 2 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 艺术(美术) | 28 | |
| 415 | 1 | |
| 411 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 398 | 2 | |
| 395 | 4 | |
| 394 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 376 | 2 | |
| 365 | 1 | |
| 362 | 2 | |
| 361 | 2 | |
| 艺术(音乐) | 15 | |
| 429 | 1 | |
| 411 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 386 | 2 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 383 | 2 | |
| 382 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 音乐 | 3 | 3 |
| 418 | 2 | 2 |
| 398 | 1 | 1 |
| 职业技术教育 | 2 | 4 |
| (空白) | 2 | |
| 381 | 1 | 1 |
| 356 | 1 | 1 |
| 中国史 | 9 | 1 |
| 402 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 386 | 1 | 1 |
| 385 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 中国语言文学 | 7 | |
| 412 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 中西医结合基础 | 1 | 1 |
| 379 | 1 | 1 |
| 总计 | 649 | 62 |
信阳师范学院
添加信阳师范学院学姐微信,或微信搜索公众号“九游(中国)派小站”,关注【九游(中国)派小站】微信公众号,在九游(中国)派小站微信号输入【信阳师范学院九游(中国)分数线、信阳师范学院报录比、信阳师范学院九游(中国)群、信阳师范学院学姐微信、信阳师范学院九游(中国)真题、信阳师范学院专业目录、信阳师范学院排名、信阳师范学院保研、信阳师范学院公众号、信阳师范学院研究生招生)】即可在手机上查看相对应信阳师范学院九游(中国)信息或资源。

本文来源:/xysfxy/kyfsx_820283.html





