2021九游(中国)新疆艺术学院拟录取研究生名单公示

发布时间:2021-05-28 编辑:九游(中国)派小莉 推荐访问:
 2021九游(中国)新疆艺术学院拟录取研究生名单公示

2021九游(中国)新疆艺术学院拟录取研究生名单公示内容如下,更多九游(中国)资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的九游(中国)派APP和九游(中国)派微信公众号(里面有非常多的免费九游(中国)资源可以领取,有各种九游(中国)问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位九游(中国)一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

2021九游(中国)新疆艺术学院拟录取研究生名单公示 正文

新疆艺术学院2021年全日制硕士研究生复试拟录取名单(一志愿考生)
序号 学院 考生编号 专业代码 专业 研究方向 初试成绩 复试成绩 录取成绩 名次 复试情况 是否拟录取 备注
初试  总分 初试总分/5*50% 复试总分 复试总分*50%
1 音乐学院 107681100000003 130200 音乐与舞蹈学 民族音乐研究 435  43.50  91.79  45.90  89.40  1  复试成绩合格 是  
2 音乐学院 107681100000002 130200 音乐与舞蹈学 民族音乐研究 394  39.40  81.93  40.97  80.37  2  复试成绩合格 是  
3 音乐学院 107681100000016 130200 音乐与舞蹈学 中国当代音乐创作研究 392  39.20  81.48  40.74  79.94  1  复试成绩合格 是  
4 音乐学院 107681100000014 130200 音乐与舞蹈学 中国当代音乐创作研究 373  37.30  82.79  41.40  78.70  2  复试成绩合格 是  
5 音乐学院 107681100000024 135101 音乐 声乐表演 403  40.30  87.37  43.69  83.99  1  复试成绩合格 是  
6 音乐学院 107681100000026 135101 音乐 声乐表演 374  37.40  85.65  42.83  80.23  2  复试成绩合格 是  
7 音乐学院 107681100000036 135101 音乐 声乐表演 376  37.60  80.25  40.13  77.73  3  复试成绩合格 是  
8 音乐学院 107681100000030 135101 音乐 声乐表演 336  33.60  84.90  42.45  76.05  4  复试成绩合格 是  
9 音乐学院 107681100000029 135101 音乐 声乐表演 365  36.50  74.57  37.29  73.79  5  复试成绩合格 是  
10 音乐学院 107681100000019 135101 音乐 声乐表演 353  35.30  67.44  33.72  69.02    复试未通过 否 面试成绩不合格
11 音乐学院 107681100000018 135101 音乐 声乐表演 347  34.70  56.54  28.27  62.97    复试未通过 否 专业能力测试成绩不合格
12 音乐学院 107681100000055 135101 音乐 器乐表演(键盘乐器) 361  36.10  88.11  44.06  80.16  1  复试成绩合格 是  
13 音乐学院 107681100000050 135101 音乐 器乐表演(键盘乐器) 342  34.20  85.31  42.66  76.86  2  复试成绩合格 是  
14 音乐学院 107681100000053 135101 音乐 器乐表演(键盘乐器) 296  29.60  90.20  45.10  74.70  3  复试成绩合格 是  
15 音乐学院 107681100000049 135101 音乐 器乐表演(键盘乐器) 308  30.80  86.09  43.05  73.85  4  复试成绩合格 是  
16 音乐学院 107681100000047 135101 音乐 器乐表演(键盘乐器) 387  38.70  72.41  36.21  74.91    复试未通过 否 面试成绩不合格
17 音乐学院 107681100000042 135101 音乐 器乐表演(管弦乐器) 406  40.60  89.89  44.95  85.55  1  复试成绩合格 是  
18 音乐学院 107681100000040 135101 音乐 器乐表演(管弦乐器) 350  35.00  65.12  32.56  67.56    复试未通过 否 面试成绩不合格
19 音乐学院 107681100000081 135101 音乐 音乐教育 394  39.40  85.68  42.84  82.24  1  复试成绩合格 是  
20 音乐学院 107681100000068 135101 音乐 音乐教育 389  38.90  85.88  42.94  81.84  2  复试成绩合格 是  
21 音乐学院 107681100000071 135101 音乐 音乐教育 391  39.10  84.61  42.31  81.41  3  复试成绩合格 是  
22 音乐学院 107681100000094 135101 音乐 音乐教育 377  37.70  83.49  41.75  79.45  4  复试成绩合格 是  
23 音乐学院 107681100000070 135101 音乐 音乐教育 391  39.10  80.32  40.16  79.26  5  复试成绩合格 是  
24 音乐学院 107681100000074 135101 音乐 音乐教育 277  27.70  80.68  40.34  68.04  6  复试成绩合格 是  
25 音乐学院 107681100000066 135101 音乐 音乐教育 265  26.50  79.58  39.79  66.29  7  复试成绩合格 是  
26 音乐学院 107681100000075 135101 音乐 音乐教育 284  28.40  74.24  37.12  65.52  8  复试成绩合格 是  
27 音乐学院 107681100000073 135101 音乐 音乐教育 392  39.20  63.90  31.95  71.15    复试未通过 否 专业能力测试成绩不合格
28 音乐学院 107681100000089 135101 音乐 音乐教育 364  36.40  60.80  30.40  66.80    复试未通过 否 专业能力测试成绩不合格
29 舞蹈学院 107681200000006 135106 舞蹈 舞蹈表演 381  38.10  弃考       复试弃考 否  
30 舞蹈学院 107681200000008 135106 舞蹈 舞蹈编导 384  38.40  93.00  46.50  84.90  1  复试成绩合格 是  
31 舞蹈学院 107681200000023 135106 舞蹈 舞蹈教育 382  38.20  87.20  43.60  81.80  1  复试成绩合格 是  
32 舞蹈学院 107681200000028 135106 舞蹈 舞蹈教育 396  39.60  83.40  41.70  81.30  2  复试成绩合格 是  
33 舞蹈学院 107681200000026 135106 舞蹈 舞蹈教育 401  40.10  79.80  39.90  80.00  3  复试成绩合格 是  
34 舞蹈学院 107681200000052 135106 舞蹈 舞蹈教育 388  38.80  81.40  40.70  79.50  4  复试成绩合格 是  
35 舞蹈学院 107681200000048 135106 舞蹈 舞蹈教育 384  38.40  82.00  41.00  79.40  5  复试成绩合格 是  
36 舞蹈学院 107681200000022 135106 舞蹈 舞蹈教育 399  39.90  77.80  38.90  78.80  6  复试成绩合格 是  
37 舞蹈学院 107681200000041 135106 舞蹈 舞蹈教育 390  39.00  73.20  36.60  75.60  7  复试成绩合格 计划已满不能录取  
38 舞蹈学院 107681200000020 135106 舞蹈 舞蹈教育 368  36.80  73.20  36.60  73.40  8  复试成绩合格 计划已满不能录取  
39 舞蹈学院 107681200000017 135106 舞蹈 舞蹈教育 370  37.00  67.80  33.90  70.90  9  复试成绩合格 计划已满不能录取  
40 美术学院 107681300000003 130400 美术学 石窟艺术研究 338  33.80  85.60  42.80  76.60  1  复试成绩合格 是  
41 美术学院 107681300000008 130400 美术学 非物质文化遗产与民间美术研究 350  35.00  91.85  45.93  80.93  1  复试成绩合格 是  
42 美术学院 107681300000007 130400 美术学 非物质文化遗产与民间美术研究 339  33.90  89.25  44.63  78.53  2  复试成绩合格 是  
43 美术学院 107681300000034 135107 美术 国画 338  33.80  88.50  44.25  78.05  1  复试成绩合格 是  
44 美术学院 107681300000041 135107 美术 水彩 359  35.90  89.20  44.60  80.50  1  复试成绩合格 是  
45 设计学院 107681400000002 130500 设计学 设计理论与设计教育 362  36.20  89.09  44.55  80.75  1  复试成绩合格 是  
46 设计学院 107681400000004 130500 设计学 设计理论与设计教育 352  35.20  85.93  42.97  78.17  2  复试成绩合格 是  
47 设计学院 107681400000007 130500 设计学 设计历史与民间工艺研究 362  36.20  87.93  43.97  80.17  1  复试成绩合格 是  
48 设计学院 107681400000011 135108 艺术设计 环境设计 378  37.80  77.75  38.88  76.68  1  复试成绩合格 是  
49 设计学院 107681400000038 135108 艺术设计 视觉传达与服装设计 385  38.50  88.34  44.17  82.67  1  复试成绩合格 是  
50 设计学院 107681400000033 135108 艺术设计 视觉传达与服装设计 390  39.00  83.09  41.55  80.55  2  复试成绩合格 是  
51 设计学院 107681400000036 135108 艺术设计 视觉传达与服装设计 387  38.70  76.76  38.38  77.08  3  复试成绩合格 是  
52 设计学院 107681400000029 135108 艺术设计 视觉传达与服装设计 372  37.20  78.09  39.05  76.25  4  复试成绩合格 是  
53 传媒学院 107681600000071 135108 艺术设计 动画设计 359  35.90  87.93  43.97  79.87  1  复试成绩合格 是  
54 戏剧影视学院 107681500000012 135102 戏剧 戏剧表演与创作 347  34.70  88.70  44.35  79.05  1  复试成绩合格 是  
55 戏剧影视学院 107681500000015 135102 戏剧 舞台美术创作 301  30.10  74.90  37.45  67.55  1  复试成绩合格 是  
56 传媒学院 107681600000012 135105 广播电视 播音主持艺术 365  36.50  63.50  31.75  68.25  1  复试成绩合格 是  
57 传媒学院 107681600000048 135105 广播电视 影视创作 350  35.00  88.72  44.36  79.36  1  复试成绩合格 是  
58 传媒学院 107681600000056 135105 广播电视 影视创作 342  34.20  87.94  43.97  78.17  2  复试成绩合格 是  
59 传媒学院 107681600000037 135105 广播电视 影视创作 362  36.20  82.51  41.26  77.46  3  复试成绩合格 是  
60 传媒学院 107681600000040 135105 广播电视 影视创作 311  31.10  84.93  42.47  73.57  4  复试成绩合格 是  
61 书法学院 107681700000020 135107 美术 书法 400  40.00  89.50  44.75  84.75  1  复试成绩合格 是  
62 书法学院 107681700000014 135107 美术 书法 376  37.60  86.51  43.26  80.86  2  复试成绩合格 是  
63 书法学院 107681700000009 135107 美术 书法 362  36.20  82.38  41.19  77.39  3  复试成绩合格 是  
64 书法学院 107681700000001 135107 美术 书法 367  36.70  62.38  31.19  67.89    复试未通过 否 专业能力测试成绩不合格
注:根据《教育部关于印发<2021年全国硕士研究生招生工作管理规定>的通知》的要求,复试应采取差额形式,差额比例一般不低于120%,我校一志愿复试差额比为150%。    
   
   

新疆艺术学院

添加新疆艺术学院学姐微信,或微信搜索公众号“九游(中国)派小站”,关注[九游(中国)派小站]微信公众号,在九游(中国)派小站微信号输入[新疆艺术学院九游(中国)分数线、新疆艺术学院报录比、新疆艺术学院九游(中国)群、新疆艺术学院学姐微信、新疆艺术学院九游(中国)真题、新疆艺术学院专业目录、新疆艺术学院排名、新疆艺术学院保研、新疆艺术学院公众号、新疆艺术学院研究生招生)]即可在手机上查看相对应新疆艺术学院九游(中国)信息或资源。

新疆艺术学院九游(中国)公众号 九游(中国)派小站公众号

本文来源:/xjysxy/yjsy_449261.html

推荐阅读