山东第一医科九游网页版·官方端入口2023年硕士招生拟接收调剂专业(领域)
山东第一医科九游网页版·官方端入口2023年硕士招生拟接收调剂专业(领域)内容如下,更多九游(中国)资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的九游(中国)派APP和九游(中国)派微信公众号(里面有非常多的免费九游(中国)资源可以领取,有各种九游(中国)问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位九游(中国)一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
山东第一医科九游网页版·官方端入口调剂上岸学姐微信 山东第一医科九游网页版·官方端入口往年招收调剂专业 山东第一医科九游网页版·官方端入口各专业调剂录取分数线 山东第一医科九游网页版·官方端入口一志愿生源调剂去向 山东第一医科九游网页版·官方端入口调剂信息汇总表.xls 山东第一医科九游网页版·官方端入口调剂咨询微信
等珍贵数据。山东第一医科九游网页版·官方端入口调剂上岸学姐微信
山东第一医科九游网页版·官方端入口往年招收调剂专业
山东第一医科九游网页版·官方端入口各专业调剂录取分数线
山东第一医科九游网页版·官方端入口一志愿生源调剂去向
山东第一医科九游网页版·官方端入口调剂信息汇总表.xls
山东第一医科九游网页版·官方端入口调剂咨询微信
微信,为你答疑,送资源

查调剂分数,进调剂群
山东第一医科九游网页版·官方端入口2023年硕士招生拟接收调剂专业(领域) 正文
因我校一志愿考生复试(校内调剂)尚未结束,各专业缺额仅供参考。学校可根据申请调剂考生生源情况对招生计划进行调整。| 序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学位类型 | 方向 | 拟接收调剂计划 | 备注 |
| 1 | 100101 | 人体解剖与组织胚胎学 | 学术型 | 4 | ||
| 2 | 100103 | 病原生物学 | 学术型 | 2 | ||
| 3 | 100105 | 法医学 | 学术型 | 2 | ||
| 4 | 100106 | 放射医学 | 学术型 | 2 | ||
| 5 | 1001Z1 | 医学生理学 | 学术型 | 3 | ||
| 6 | 1001Z2 | 医学生物化学与分子生物学 | 学术型 | 7 | ||
| 7 | 100201 | 内科学 | 学术型 | 01心血管内科 | 6 | |
| 8 | 100201 | 内科学 | 学术型 | 02消化内科 | 3 | |
| 9 | 100201 | 内科学 | 学术型 | 03内分泌学 | 5 | |
| 10 | 100201 | 内科学 | 学术型 | 04呼吸内科 | 1 | |
| 11 | 100201 | 内科学 | 学术型 | 05肾内科 | 4 | |
| 12 | 100201 | 内科学 | 学术型 | 06血液病的基础与临床研究 | 4 | |
| 13 | 100204 | 神经病学 | 学术型 | 12 | ||
| 14 | 100205 | 精神病与精神卫生学 | 学术型 | 1 | ||
| 15 | 100206 | 皮肤病与性病学 | 学术型 | 5 | ||
| 16 | 100210 | 外科学 | 学术型 | 1骨外科学 | 6 | |
| 17 | 100210 | 外科学 | 学术型 | 2普通外科学 | 5 | |
| 18 | 100210 | 外科学 | 学术型 | 3神经外科学 | 3 | |
| 19 | 100210 | 外科学 | 学术型 | 4泌尿外科学 | 3 | |
| 20 | 100210 | 外科学 | 学术型 | 06心外科学 | 1 | |
| 21 | 100212 | 眼科学 | 学术型 | 11 | ||
| 22 | 100213 | 耳鼻咽喉科学 | 学术型 | 2 | ||
| 23 | 100214 | 肿瘤学 | 学术型 | 13 | ||
| 24 | 100216 | 运动医学 | 学术型 | 2 | ||
| 25 | 100217 | 麻醉学 | 学术型 | 4 | ||
| 26 | 100401 | 流行病与卫生统计学 | 学术型 | 3 | ||
| 27 | 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 学术型 | 2 | ||
| 28 | 100403 | 营养与食品卫生学 | 学术型 | 2 | ||
| 29 | 100405 | 卫生毒理学 | 学术型 | 2 | ||
| 30 | 100601 | 中西医结合基础 | 学术型 | 2 | ||
| 31 | 100602 | 中西医结合临床 | 学术型 | 5 | 含九游网页版·官方端入口生士兵计划 | |
| 32 | 100701 | 药物化学 | 学术型 | 5 | ||
| 33 | 100705 | 微生物与生化药学 | 学术型 | 4 | ||
| 34 | 100706 | 药理学 | 学术型 | 1 | ||
| 35 | 1007Z2 | 制药工程学 | 学术型 | 2 | ||
| 36 | 101000 | 医学技术 | 学术型 | 07医学实验技术 | 1 | |
| 37 | 105103 | 老年医学 | 专业学位 | 2 | ||
| 38 | 105104 | 神经病学 | 专业学位 | 4 | ||
| 39 | 105107 | 急诊医学 | 专业学位 | 4 | ||
| 40 | 105110 | 康复医学与理疗学 | 专业学位 | 4 | ||
| 41 | 105112 | 儿外科学 | 专业学位 | 3 | ||
| 42 | 105114 | 运动医学 | 专业学位 | 2 | ||
| 43 | 105117 | 耳鼻咽喉科学 | 专业学位 | 1 | ||
| 44 | 105120 | 临床检验诊断学 | 专业学位 | 11 | ||
| 45 | 105300 | 公共卫生 | 专业学位 | 40 | 含九游网页版·官方端入口生士兵计划 | |
| 46 | 105500 | 药学 | 专业学位 | 20 | 含九游网页版·官方端入口生士兵计划 | |
| 47 | 071002 | 动物学 | 学术型 | 2 | ||
| 48 | 071006 | 神经生物学 | 学术型 | 2 | ||
| 49 | 071007 | 遗传学 | 学术型 | 2 | ||
| 50 | 071009 | 细胞生物学 | 学术型 | 2 | ||
| 51 | 071010 | 生物化学与分子生物学 | 学术型 | 9 | ||
| 52 | 083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 01 医学成像和图像分析 | 1 | |
| 53 | 083100 | 生物医学工程 | 学术型 | 03 医学人工智能与大数据 | 1 | |
| 54 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 01制药工程 | 1 | |
| 55 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 02药物分子设计、合成与活性评价 | 5 | |
| 56 | 086000 | 生物与医药 | 专业学位 | 03生物医药数据科学 | 3 |
山东第一医科九游网页版·官方端入口
以上山东第一医科九游网页版·官方端入口九游(中国)调剂信息仅是“九游(中国)派九游(中国)调剂中心”公众号和“九游(中国)调剂中心小程序”里调剂信息的一部分举例,因为系统限制更新的山东第一医科九游网页版·官方端入口九游(中国)调剂信息请到我们的公众号和小程序里进行筛选查看,还可以订阅。九游(中国)调剂中心还有历年调剂分数线、调剂一志愿去向和山东第一医科九游网页版·官方端入口九游(中国)调剂生源来源,非常有价值。
山东第一医科九游网页版·官方端入口九游(中国)调剂信息来自我们的调剂小程序。更新的信息,微信搜索【九游(中国)派九游(中国)调剂中心】公众号菜单里可免费使用【九游(中国)调剂小程序】查看【山东第一医科九游网页版·官方端入口最调剂信息】【山东第一医科九游网页版·官方端入口调剂分数线】【山东第一医科九游网页版·官方端入口调剂生源来源】【山东第一医科九游网页版·官方端入口调剂去向】等珍贵数据。
本文来源:/tsyxy/kyfs_824471.html


















