发布时间:2024-08-29 编辑:九游(中国)派小莉
天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录内容如下,更多九游(中国)资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的九游(中国)派APP和九游(中国)派微信公众号(里面有非常多的免费九游(中国)资源可以领取,有各种九游(中国)问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位九游(中国)一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
+天津工业九游网页版·官方端入口 研究生
微信,为你答疑,送资源

天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 正文
| 博士目录 | 2024年天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 080500 | 招生人数 | | 学院名称 | 材料科学与工程学院 |
| 研究方向代码 | 01 |
| 研究方向名称 | 智能高分子材料c |
| 考试科目 | 1101英语水平,2201专业基础,3301专业综合 |
| 指导老师 | 张佳玮 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 080500 | 招生人数 | | 学院名称 | 材料科学与工程学院 |
| 研究方向代码 | 02 |
| 研究方向名称 | 仿生高分子变形材料c |
| 考试科目 | 1101英语水平,2201专业基础,3301专业综合 |
| 指导老师 | 张佳玮 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 080500 | 招生人数 | | 学院名称 | 材料科学与工程学院 |
| 研究方向代码 | 03 |
| 研究方向名称 | 环境催化材料及对有机污染物的降解转化c |
| 考试科目 | 1101英语水平,2201专业基础,3301专业综合 |
| 指导老师 | 张环 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 080500 | 招生人数 | | 学院名称 | 材料科学与工程学院 |
| 研究方向代码 | 04 |
| 研究方向名称 | 吸附材料及去除环境中痕量有机物、重金属污染物c |
| 考试科目 | 1101英语水平,2201专业基础,3301专业综合 |
| 指导老师 | 张环 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 080500 | 招生人数 | | 学院名称 | 材料科学与工程学院 |
| 研究方向代码 | 05 |
| 研究方向名称 | 吸附分离材料c |
| 考试科目 | 1101英语水平,2201专业基础,3301专业综合 |
| 指导老师 | 赵义平 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 080500 | 招生人数 | | 学院名称 | 材料科学与工程学院 |
| 研究方向代码 | 06 |
| 研究方向名称 | 功能橡塑材料制备及加工c |
| 考试科目 | 1101英语水平,2201专业基础,3301专业综合 |
| 指导老师 | 赵义平 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 080500 | 招生人数 | | 学院名称 | 材料科学与工程学院 |
| 研究方向代码 | 07 |
| 研究方向名称 | 膜法水处理技术c |
| 考试科目 | 1101英语水平,2201专业基础,3301专业综合 |
| 指导老师 | 王捷 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 080500 | 招生人数 | | 学院名称 | 材料科学与工程学院 |
| 研究方向代码 | 07 |
| 研究方向名称 | 膜法水处理技术c |
| 考试科目 | 1101英语水平,2201专业基础,3301专业综合 |
| 指导老师 | 王亮 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 080500 | 招生人数 | | 学院名称 | 材料科学与工程学院 |
| 研究方向代码 | 07 |
| 研究方向名称 | 膜法水处理技术c |
| 考试科目 | 1101英语水平,2201专业基础,3301专业综合 |
| 指导老师 | 吴云 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 080500 | 招生人数 | | 学院名称 | 材料科学与工程学院 |
| 研究方向代码 | 08 |
| 研究方向名称 | 膜技术集成与优化c |
| 考试科目 | 1101英语水平,2201专业基础,3301专业综合 |
| 指导老师 | 王捷 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 080500 | 招生人数 | | 学院名称 | 材料科学与工程学院 |
| 研究方向代码 | 11 |
| 研究方向名称 | 功能膜材料c |
| 考试科目 | 1101英语水平,2201专业基础,3301专业综合 |
| 指导老师 | 阮艳莉 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 080500 | 招生人数 | | 学院名称 | 材料科学与工程学院 |
| 研究方向代码 | 11 |
| 研究方向名称 | 功能膜材料c |
| 考试科目 | 1101英语水平,2201专业基础,3301专业综合 |
| 指导老师 | 胡云霞 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 080500 | 招生人数 | | 学院名称 | 材料科学与工程学院 |
| 研究方向代码 | 12 |
| 研究方向名称 | 新型二次电池材料设计及器件开发c |
| 考试科目 | 1101英语水平,2201专业基础,3301专业综合 |
| 指导老师 | 阮艳莉 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 080500 | 招生人数 | | 学院名称 | 材料科学与工程学院 |
| 研究方向代码 | 13 |
| 研究方向名称 | 纳米能源纤维与柔性器件c |
| 考试科目 | 1101英语水平,2201专业基础,3301专业综合 |
| 指导老师 | 金欣 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 080500 | 招生人数 | | 学院名称 | 材料科学与工程学院 |
| 研究方向代码 | 14 |
| 研究方向名称 | 生物质纤维的制备及其应用c |
| 考试科目 | 1101英语水平,2201专业基础,3301专业综合 |
| 指导老师 | 金欣 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 080500 | 招生人数 | | 学院名称 | 材料科学与工程学院 |
| 研究方向代码 | 14 |
| 研究方向名称 | 生物质纤维的制备及其应用c |
| 考试科目 | 1101英语水平,2201专业基础,3301专业综合 |
| 指导老师 | 宋俊 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 080500 | 招生人数 | | 学院名称 | 材料科学与工程学院 |
| 研究方向代码 | 15 |
| 研究方向名称 | 催化膜及膜反应器c |
| 考试科目 | 1101英语水平,2201专业基础,3301专业综合 |
| 指导老师 | 何本桥 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 080500 | 招生人数 | | 学院名称 | 材料科学与工程学院 |
| 研究方向代码 | 16 |
| 研究方向名称 | 新型膜材料及分离膜c |
| 考试科目 | 1101英语水平,2201专业基础,3301专业综合 |
| 指导老师 | 何本桥 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 080500 | 招生人数 | | 学院名称 | 材料科学与工程学院 |
| 研究方向代码 | 17 |
| 研究方向名称 | 有机稀土发光材料的结构设计与合成c |
| 考试科目 | 1101英语水平,2201专业基础,3301专业综合 |
| 指导老师 | 西鹏 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 080500 | 招生人数 | | 学院名称 | 材料科学与工程学院 |
| 研究方向代码 | 18 |
| 研究方向名称 | 功能高分子的可控聚合与改性c |
| 考试科目 | 1101英语水平,2201专业基础,3301专业综合 |
| 指导老师 | 西鹏 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 080500 | 招生人数 | | 学院名称 | 材料科学与工程学院 |
| 研究方向代码 | 19 |
| 研究方向名称 | 分离膜制备与结构调控c |
| 考试科目 | 1101英语水平,2201专业基础,3301专业综合 |
| 指导老师 | 武春瑞 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 080500 | 招生人数 | | 学院名称 | 材料科学与工程学院 |
| 研究方向代码 | 20 |
| 研究方向名称 | 膜材料功能化方法c |
| 考试科目 | 1101英语水平,2201专业基础,3301专业综合 |
| 指导老师 | 武春瑞 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 080500 | 招生人数 | | 学院名称 | 材料科学与工程学院 |
| 研究方向代码 | 21 |
| 研究方向名称 | 极端环境用聚芳类高分子材料合成与应用研究c |
| 考试科目 | 1101英语水平,2201专业基础,3301专业综合 |
| 指导老师 | 李振环 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 080500 | 招生人数 | | 学院名称 | 材料科学与工程学院 |
| 研究方向代码 | 22 |
| 研究方向名称 | 碳酸类材料和生物基材料合成与应用研究c |
| 考试科目 | 1101英语水平,2201专业基础,3301专业综合 |
| 指导老师 | 李振环 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年天津工业九游网页版·官方端入口材料科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 080500 | 招生人数 | | 学院名称 | 天津工业九游网页版·官方端入口
添加天津工业九游网页版·官方端入口学姐微信,或微信搜索公众号“九游(中国)派之家”,关注[九游(中国)派之家]微信公众号,在九游(中国)派之家微信号输入[天津工业九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线、天津工业九游网页版·官方端入口报录比、天津工业九游网页版·官方端入口九游(中国)群、天津工业九游网页版·官方端入口学姐微信、天津工业九游网页版·官方端入口九游(中国)真题、天津工业九游网页版·官方端入口专业目录、天津工业九游网页版·官方端入口排名、天津工业九游网页版·官方端入口保研、天津工业九游网页版·官方端入口公众号、天津工业九游网页版·官方端入口研究生招生)]即可在手机上查看相对应天津工业九游网页版·官方端入口九游(中国)信息或资源。
![九游(中国)派之家公众号]()
本文来源:/tjpu/yanjiushengyuan_909794.html |