绍兴文理学院九游(中国)好考的专业
绍兴文理学院九游(中国)好考的专业内容如下,更多九游(中国)资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的九游(中国)派APP和九游(中国)派微信公众号(里面有非常多的免费九游(中国)资源可以领取,有各种九游(中国)问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位九游(中国)一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,为你答疑,送资源

绍兴文理学院九游(中国)好考的专业 正文
九游(中国)那些专业好考,九游(中国)派小编从历年九游(中国)调剂录专业和人数的角度来分析给大家,即:需要调剂生源的专业基本上是报考人数不多,竞争不激烈的专业。以下即是这几年需要调剂的专业和调剂生源来源,需要更新的数据信息,可以添加我们的学姐微信帮你查询。
| 调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 中国地质九游网页版·官方端入口(武汉) | 263 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国矿业九游网页版·官方端入口(北京) | 265 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 生物学(071000) | 西北农林科技九游网页版·官方端入口 | 332 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 石家庄铁道九游网页版·官方端入口 | 291 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 神经病学(105104) | 哈尔滨医科九游网页版·官方端入口 | 346 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 妇产科学(105115) | 浙江中医药九游网页版·官方端入口 | 355 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 麻醉学(105118) | 浙江中医药九游网页版·官方端入口 | 356 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 麻醉学(105118) | 浙江中医药九游网页版·官方端入口 | 356 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 肿瘤学(105121) | 浙江中医药九游网页版·官方端入口 | 346 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 放射肿瘤学(105122) | 浙江中医药九游网页版·官方端入口 | 340 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 核医学(105125) | 浙江中医药九游网页版·官方端入口 | 358 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 教育管理(045101) | 北京师范九游网页版·官方端入口 | 351 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 教育管理(045101) | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 339 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 教育管理(045101) | 云南师范九游网页版·官方端入口 | 359 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 教育管理(045101) | 浙江师范九游网页版·官方端入口 | 337 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 湖南科技九游网页版·官方端入口 | 381 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 曲阜师范九游网页版·官方端入口 | 378 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 浙江师范九游网页版·官方端入口 | 397 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 浙江师范九游网页版·官方端入口 | 392 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 浙江师范九游网页版·官方端入口 | 389 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 浙江师范九游网页版·官方端入口 | 388 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 浙江师范九游网页版·官方端入口 | 387 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 学科教学(体育)(045112) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 337 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 小学教育(045115) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 395 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 北京理工九游网页版·官方端入口 | 394 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 东北师范九游网页版·官方端入口 | 368 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 河北师范九游网页版·官方端入口 | 371 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 河北师范九游网页版·官方端入口 | 369 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 391 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 385 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 378 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 367 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 364 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 山东师范九游网页版·官方端入口 | 369 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 学前教育(045118) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 384 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 学前教育(045118) | 辽宁师范九游网页版·官方端入口 | 394 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 学前教育(045118) | 辽宁师范九游网页版·官方端入口 | 393 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 学前教育(045118) | 辽宁师范九游网页版·官方端入口 | 390 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 学前教育(045118) | 辽宁师范九游网页版·官方端入口 | 384 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 生物学(071000) | 河北师范九游网页版·官方端入口 | 283 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 生物学(071000) | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 300 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 生物学(071000) | 上海科技九游网页版·官方端入口 | 333 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 生物学(071000) | 上海科技九游网页版·官方端入口 | 303 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 生物学(071000) | 沈阳农业九游网页版·官方端入口 | 330 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 南京林业九游网页版·官方端入口 | 306 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 浙江工商九游网页版·官方端入口 | 335 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 浙江工业九游网页版·官方端入口 | 279 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 浙江理工九游网页版·官方端入口 | 274 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 安徽建筑九游网页版·官方端入口 | 310 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 成都理工九游网页版·官方端入口 | 328 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 成都理工九游网页版·官方端入口 | 302 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 成都理工九游网页版·官方端入口 | 297 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 成都理工九游网页版·官方端入口 | 271 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 广东工业九游网页版·官方端入口 | 270 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 河南工业九游网页版·官方端入口 | 300 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 湖北工业九游网页版·官方端入口 | 276 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 湖北工业九游网页版·官方端入口 | 267 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 华东交通九游网页版·官方端入口 | 297 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 昆明理工九游网页版·官方端入口 | 295 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 陆军工程九游网页版·官方端入口 | 278 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京工业九游网页版·官方端入口 | 316 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京工业九游网页版·官方端入口 | 299 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南京理工九游网页版·官方端入口 | 299 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 苏州科技九游网页版·官方端入口 | 338 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 苏州科技九游网页版·官方端入口 | 334 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 苏州科技九游网页版·官方端入口 | 317 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 苏州科技九游网页版·官方端入口 | 297 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 苏州科技九游网页版·官方端入口 | 292 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 苏州科技九游网页版·官方端入口 | 289 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 苏州科技九游网页版·官方端入口 | 282 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 苏州科技九游网页版·官方端入口 | 266 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 武汉理工九游网页版·官方端入口 | 318 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安科技九游网页版·官方端入口 | 292 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西安理工九游网页版·官方端入口 | 309 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西南交通九游网页版·官方端入口 | 283 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江工业九游网页版·官方端入口 | 346 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江工业九游网页版·官方端入口 | 344 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江工业九游网页版·官方端入口 | 339 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江工业九游网页版·官方端入口 | 332 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江工业九游网页版·官方端入口 | 317 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江工业九游网页版·官方端入口 | 299 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江工业九游网页版·官方端入口 | 299 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江工业九游网页版·官方端入口 | 298 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江工业九游网页版·官方端入口 | 293 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江工业九游网页版·官方端入口 | 293 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江工业九游网页版·官方端入口 | 292 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江工业九游网页版·官方端入口 | 290 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江工业九游网页版·官方端入口 | 290 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江工业九游网页版·官方端入口 | 285 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江工业九游网页版·官方端入口 | 284 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江工业九游网页版·官方端入口 | 283 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江工业九游网页版·官方端入口 | 277 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江工业九游网页版·官方端入口 | 276 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江工业九游网页版·官方端入口 | 272 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江理工九游网页版·官方端入口 | 314 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江理工九游网页版·官方端入口 | 291 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江理工九游网页版·官方端入口 | 285 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江理工九游网页版·官方端入口 | 282 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江理工九游网页版·官方端入口 | 278 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江理工九游网页版·官方端入口 | 277 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江理工九游网页版·官方端入口 | 271 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江理工九游网页版·官方端入口 | 268 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 浙江理工九游网页版·官方端入口 | 263 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 中国矿业九游网页版·官方端入口 | 323 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 重庆交通九游网页版·官方端入口 | 306 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 重庆交通九游网页版·官方端入口 | 292 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 重庆交通九游网页版·官方端入口 | 283 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 重庆交通九游网页版·官方端入口 | 263 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 儿科学(105102) | 温州医科九游网页版·官方端入口 | 343 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 儿科学(105102) | 温州医科九游网页版·官方端入口 | 343 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 儿科学(105102) | 重庆医科九游网页版·官方端入口 | 351 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 神经病学(105104) | 温州医科九游网页版·官方端入口 | 337 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 神经病学(105104) | 遵义医科九游网页版·官方端入口 | 344 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 急诊医学(105107) | 福建医科九游网页版·官方端入口 | 343 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 康复医学与理疗学(105110) | 徐州医科九游网页版·官方端入口 | 338 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 外科学(105111) | 电子科技九游网页版·官方端入口 | 356 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 外科学(105111) | 解放军医学院 | 341 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 外科学(105111) | 温州医科九游网页版·官方端入口 | 362 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 外科学(105111) | 温州医科九游网页版·官方端入口 | 349 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 外科学(105111) | 温州医科九游网页版·官方端入口 | 345 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 外科学(105111) | 温州医科九游网页版·官方端入口 | 342 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 外科学(105111) | 重庆医科九游网页版·官方端入口 | 343 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 骨科学(105113) | 温州医科九游网页版·官方端入口 | 353 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 骨科学(105113) | 温州医科九游网页版·官方端入口 | 352 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 骨科学(105113) | 温州医科九游网页版·官方端入口 | 346 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 麻醉学(105118) | 电子科技九游网页版·官方端入口 | 350 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 临床检验诊断学(105120) | 遵义医科九游网页版·官方端入口 | 335 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 肿瘤学(105121) | 大连医科九游网页版·官方端入口 | 342 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 肿瘤学(105121) | 温州医科九游网页版·官方端入口 | 339 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 放射肿瘤学(105122) | 电子科技九游网页版·官方端入口 | 331 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 放射影像学(105123) | 电子科技九游网页版·官方端入口 | 366 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 放射影像学(105123) | 广州医科九游网页版·官方端入口 | 364 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 放射影像学(105123) | 上海交通九游网页版·官方端入口 | 359 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 放射影像学(105123) | 徐州医科九游网页版·官方端入口 | 360 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 放射影像学(105123) | 遵义医科九游网页版·官方端入口 | 364 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 超声医学(105124) | 温州医科九游网页版·官方端入口 | 370 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 核医学(105125) | 西南医科九游网页版·官方端入口 | 343 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 核医学(105125) | 重庆医科九游网页版·官方端入口 | 347 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 生物学(071000) | 黑龙江九游网页版·官方端入口 | 310 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 妇产科学(105115) | 海南医学院 | 369 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 教育管理(045101) | 温州九游网页版·官方端入口 | 354 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 河南九游网页版·官方端入口 | 318 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 西南九游网页版·官方端入口 | 391 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 学科教学(思政)(045102) | 西南九游网页版·官方端入口 | 380 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 学科教学(体育)(045112) | 浙江九游网页版·官方端入口 | 316 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 小学教育(045115) | 喀什九游网页版·官方端入口 | 416 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 小学教育(045115) | 青岛九游网页版·官方端入口 | 398 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 广州九游网页版·官方端入口 | 366 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 广州九游网页版·官方端入口 | 362 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 学前教育(045118) | 渤海九游网页版·官方端入口 | 386 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 学前教育(045118) | 西南九游网页版·官方端入口 | 399 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 生物学(071000) | 东北九游网页版·官方端入口 | 328 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 生物学(071000) | 宁波九游网页版·官方端入口 | 319 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 生物学(071000) | 宁波九游网页版·官方端入口 | 315 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 生物学(071000) | 宁波九游网页版·官方端入口 | 308 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 生物学(071000) | 苏州九游网页版·官方端入口 | 305 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 生物学(071000) | 苏州九游网页版·官方端入口 | 290 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 东华九游网页版·官方端入口 | 315 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 东华九游网页版·官方端入口 | 312 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 东华九游网页版·官方端入口 | 310 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 东华九游网页版·官方端入口 | 302 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 东华九游网页版·官方端入口 | 284 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 宁波九游网页版·官方端入口 | 300 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 宁波九游网页版·官方端入口 | 287 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 纺织科学与工程(082100) | 苏州九游网页版·官方端入口 | 281 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 福州九游网页版·官方端入口 | 326 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 福州九游网页版·官方端入口 | 296 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 广州九游网页版·官方端入口 | 317 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 广州九游网页版·官方端入口 | 309 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 贵州九游网页版·官方端入口 | 268 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 河海九游网页版·官方端入口 | 315 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 华侨九游网页版·官方端入口 | 309 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 华侨九游网页版·官方端入口 | 305 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 华侨九游网页版·官方端入口 | 298 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 华侨九游网页版·官方端入口 | 298 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 华侨九游网页版·官方端入口 | 281 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 华侨九游网页版·官方端入口 | 277 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 华侨九游网页版·官方端入口 | 276 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 南昌九游网页版·官方端入口 | 327 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 宁波九游网页版·官方端入口 | 316 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 宁波九游网页版·官方端入口 | 295 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 上海九游网页版·官方端入口 | 279 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 上海九游网页版·官方端入口 | 271 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 温州九游网页版·官方端入口 | 287 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 西华九游网页版·官方端入口 | 277 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 扬州九游网页版·官方端入口 | 330 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 扬州九游网页版·官方端入口 | 313 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 扬州九游网页版·官方端入口 | 279 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 扬州九游网页版·官方端入口 | 270 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 长安九游网页版·官方端入口 | 284 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 郑州九游网页版·官方端入口 | 290 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 土木水利(085900) | 重庆九游网页版·官方端入口 | 297 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 神经病学(105104) | 南昌九游网页版·官方端入口 | 353 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 神经病学(105104) | 南昌九游网页版·官方端入口 | 341 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 急诊医学(105107) | 南华九游网页版·官方端入口 | 340 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 急诊医学(105107) | 宁波九游网页版·官方端入口 | 340 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 康复医学与理疗学(105110) | 中山九游网页版·官方端入口 | 332 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 外科学(105111) | 暨南九游网页版·官方端入口 | 344 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 外科学(105111) | 南昌九游网页版·官方端入口 | 350 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 外科学(105111) | 南昌九游网页版·官方端入口 | 346 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 外科学(105111) | 南昌九游网页版·官方端入口 | 342 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 外科学(105111) | 南华九游网页版·官方端入口 | 342 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 外科学(105111) | 宁波九游网页版·官方端入口 | 343 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 外科学(105111) | 厦门九游网页版·官方端入口 | 352 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 外科学(105111) | 郑州九游网页版·官方端入口 | 360 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 骨科学(105113) | 苏州九游网页版·官方端入口 | 350 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 麻醉学(105118) | 暨南九游网页版·官方端入口 | 359 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 麻醉学(105118) | 中山九游网页版·官方端入口 | 362 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 肿瘤学(105121) | 北京九游网页版·官方端入口 | 346 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 肿瘤学(105121) | 郑州九游网页版·官方端入口 | 353 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 放射影像学(105123) | 暨南九游网页版·官方端入口 | 363 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 放射影像学(105123) | 暨南九游网页版·官方端入口 | 362 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 放射影像学(105123) | 南昌九游网页版·官方端入口 | 366 |
| 绍兴文理学院 | 全日制 | 放射影像学(105123) | 浙江九游网页版·官方端入口 | 360 |
绍兴文理学院
添加绍兴文理学院学姐微信,或微信搜索公众号“九游(中国)派小站”,关注[九游(中国)派小站]微信公众号,在九游(中国)派小站微信号输入[绍兴文理学院九游(中国)分数线、绍兴文理学院报录比、绍兴文理学院九游(中国)群、绍兴文理学院学姐微信、绍兴文理学院九游(中国)真题、绍兴文理学院专业目录、绍兴文理学院排名、绍兴文理学院保研、绍兴文理学院公众号、绍兴文理学院研究生招生)]即可在手机上查看相对应绍兴文理学院九游(中国)信息或资源。

本文来源:/sxwlxy/yjszy_710311.html
推荐阅读
-

绍兴文理学院2022年硕士研究生招生专业目录
绍兴文理学院年硕士研究生招生专业目录……
日期:09-16 阅读量:22810 -

绍兴文理学院美术135107九游(中国)科目及参考书目
美术专业学位专业信息所属院校:绍兴文理学院招生年份:年招生类别:全日制研究生所属学院:兰亭书法艺术学院所属门类代码、名称:艺术学所属一级学科代码、名称:艺术硕士专业招生详情……
日期:06-12 阅读量:2150 -

绍兴文理学院美术135107九游(中国)科目及参考书目
美术专业学位专业信息所属院校:绍兴文理学院招生年份:年招生类别:全日制研究生所属学院:艺术学院所属门类代码、名称:艺术学所属一级学科代码、名称:艺术硕士专业招生详情研究方向……
日期:06-12 阅读量:2107 -

绍兴文理学院音乐135101九游(中国)科目及参考书目
音乐专业学位专业信息所属院校:绍兴文理学院招生年份:年招生类别:全日制研究生所属学院:艺术学院所属门类代码、名称:艺术学所属一级学科代码、名称:艺术硕士专业招生详情研究方向……
日期:06-12 阅读量:2170 -

绍兴文理学院影像医学与核医学105107九游(中国)科目及参考书目
影像医学与核医学专业学位专业信息所属院校:绍兴文理学院招生年份:年招生类别:全日制研究生所属学院:医学院所属门类代码、名称:医学所属一级学科代码、名称:临床医学硕士专业招生……
日期:06-12 阅读量:2167 -

绍兴文理学院临床检验诊断学105108九游(中国)科目及参考书目
临床检验诊断学专业学位专业信息所属院校:绍兴文理学院招生年份:年招生类别:全日制研究生所属学院:医学院所属门类代码、名称:医学所属一级学科代码、名称:临床医学硕士专业招生详……
日期:06-12 阅读量:2183 -

绍兴文理学院妇产科学105110九游(中国)科目及参考书目
妇产科学专业学位专业信息所属院校:绍兴文理学院招生年份:年招生类别:全日制研究生所属学院:医学院所属门类代码、名称:医学所属一级学科代码、名称:临床医学硕士专业招生详情研究……
日期:06-12 阅读量:2119 -

绍兴文理学院美术135107九游(中国)科目及参考书目
美术专业学位专业信息所属院校:绍兴文理学院招生年份:年招生类别:非全日制研究生所属学院:兰亭书法艺术学院所属门类代码、名称:艺术学所属一级学科代码、名称:艺术硕士专业招生详……
日期:06-12 阅读量:276 -

绍兴文理学院康复医学与理疗学105114九游(中国)科目及参考书目
康复医学与理疗学专业学位专业信息所属院校:绍兴文理学院招生年份:年招生类别:全日制研究生所属学院:医学院所属门类代码、名称:医学所属一级学科代码、名称:临床医学硕士专业招生……
日期:06-12 阅读量:2156 -

绍兴文理学院肿瘤学105113九游(中国)科目及参考书目
肿瘤学专业学位专业信息所属院校:绍兴文理学院招生年份:年招生类别:全日制研究生所属学院:医学院所属门类代码、名称:医学所属一级学科代码、名称:临床医学硕士专业招生详情研究方……
日期:06-12 阅读量:2125 -

绍兴文理学院麻醉学105116九游(中国)科目及参考书目
麻醉学专业学位专业信息所属院校:绍兴文理学院招生年份:年招生类别:全日制研究生所属学院:医学院所属门类代码、名称:医学所属一级学科代码、名称:临床医学硕士专业招生详情研究方……
日期:06-12 阅读量:2200 -

绍兴文理学院儿科学105102九游(中国)科目及参考书目
儿科学专业学位专业信息所属院校:绍兴文理学院招生年份:年招生类别:全日制研究生所属学院:医学院所属门类代码、名称:医学所属一级学科代码、名称:临床医学硕士专业招生详情研究方……
日期:06-12 阅读量:2158 -

绍兴文理学院会计125300九游(中国)科目及参考书目
会计专业学位专业信息所属院校:绍兴文理学院招生年份:年招生类别:全日制研究生所属学院:商学院所属门类代码、名称:管理学所属一级学科代码、名称:会计硕士专业招生详情研究方向:……
日期:06-12 阅读量:2198 -

绍兴文理学院神经病学105104九游(中国)科目及参考书目
神经病学专业学位专业信息所属院校:绍兴文理学院招生年份:年招生类别:全日制研究生所属学院:医学院所属门类代码、名称:医学所属一级学科代码、名称:临床医学硕士专业招生详情研究……
日期:06-12 阅读量:2110 -

绍兴文理学院内科学105101九游(中国)科目及参考书目
