赣南师范九游网页版·官方端入口2022年九游(中国)录取分数线
为你答疑,送资源

赣南师范九游网页版·官方端入口2022年九游(中国)录取分数线 正文
赣南师范九游网页版·官方端入口学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【九游(中国)调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2022年本校各专业的九游(中国)录取分数线、录取人数(含调剂人数)和成绩排名由九游(中国)派整理,非常有价值,因为数据量庞大,本网页无法全面展示,以下只是表头摘要部分,需要查询录取分数线等重要数据的,可以添加我们页面上的学姐微信帮你查询。
| 研究生录取院校: | 赣南师范九游网页版·官方端入口 | |
| 专业名称及初试成绩 | 录取人数 | 调剂人数 |
| 播音与主持艺术 | 9 | |
| 412 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 401 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 392 | 2 | |
| 388 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 电子科学与技术 | 1 | |
| 277 | 1 | |
| 电子信息 | 6 | |
| 331 | 1 | |
| 325 | 1 | |
| 316 | 1 | |
| 309 | 1 | |
| 305 | 1 | |
| 290 | 1 | |
| 法律(法学) | 4 | |
| 350 | 1 | |
| 343 | 1 | |
| 342 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 广播电视 | 1 | 1 |
| 382 | 1 | 1 |
| 广播电视编导 | 14 | |
| 433 | 1 | |
| 413 | 1 | |
| 408 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 401 | 2 | |
| 397 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 汉语国际教育 | 1 | 1 |
| 362 | 1 | 1 |
| 化学 | 44 | 1 |
| 446 | 1 | |
| 431 | 1 | |
| 424 | 1 | |
| 422 | 1 | |
| 420 | 2 | |
| 419 | 1 | |
| 407 | 2 | |
| 397 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 390 | 3 | |
| 388 | 1 | |
| 381 | 2 | |
| 380 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 377 | 2 | |
| 375 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 364 | 2 | |
| 363 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 359 | 2 | |
| 351 | 1 | 1 |
| 349 | 1 | |
| 348 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 342 | 1 | |
| 339 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 322 | 1 | |
| 317 | 1 | |
| 315 | 1 | |
| 308 | 1 | |
| 306 | 1 | |
| 305 | 1 | |
| 294 | 1 | |
| 教育 | 2 | 3 |
| (空白) | 1 | |
| 374 | 1 | 1 |
| 363 | 1 | 1 |
| 教育管理 | 16 | 4 |
| 390 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 375 | 1 | 1 |
| 370 | 1 | 1 |
| 367 | 1 | |
| 365 | 2 | 1 |
| 360 | 2 | |
| 358 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 354 | 2 | 1 |
| 教育学 | 24 | 1 |
| 413 | 1 | |
| 411 | 1 | |
| 402 | 2 | |
| 399 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 383 | 2 | |
| 382 | 2 | |
| 381 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 2 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 356 | 2 | 1 |
| 351 | 1 | |
| 金融硕士 | 6 | |
| 425 | 1 | |
| 422 | 1 | |
| 411 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 矿业工程(矿物加工工程 | 1 | 1 |
| 265 | 1 | 1 |
| 美术 | 5 | 5 |
| 397 | 2 | 2 |
| 386 | 1 | 1 |
| 368 | 1 | 1 |
| 362 | 1 | 1 |
| 美术(美术教育) | 15 | |
| 412 | 1 | |
| 406 | 1 | |
| 396 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 365 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 美术(陶瓷艺术鉴赏研究与修复) | 3 | |
| 421 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 美术(油画) | 4 | |
| 411 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 美术(中国画) | 12 | |
| 402 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 美术学 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 民俗学 | 1 | |
| 340 | 1 | |
| 区域音乐与舞蹈文化 | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 人类学 | 2 | |
| 379 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 社会学 | 5 | |
| 436 | 1 | |
| 408 | 1 | |
| 380 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 体育 | 1 | 1 |
| 352 | 1 | 1 |
| 体育教育训练学 | 1 | 1 |
| 355 | 1 | 1 |
| 体育学 | 3 | |
| 355 | 1 | |
| 320 | 1 | |
| 315 | 1 | |
| 体育学(民族传统体育) | 1 | |
| 342 | 1 | |
| 体育学(体育教育训练学) | 5 | |
| 385 | 1 | |
| 365 | 2 | |
| 360 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 体育学(体育人文社会学) | 2 | |
| 378 | 1 | |
| 325 | 1 | |
| 体育学(运动人体科学) | 2 | |
| 351 | 1 | |
| 344 | 1 | |
| 无机化学 | 1 | 1 |
| 375 | 1 | 1 |
| 舞蹈 | 2 | 2 |
| 387 | 1 | 1 |
| 386 | 1 | 1 |
| 舞蹈(舞蹈编导 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 舞蹈(舞蹈教育 | 5 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 2 | |
| 385 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 戏曲 | 1 | |
| (空白) | 1 | |
| 现代教育技术 | 5 | |
| 410 | 1 | |
| 402 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 小学教育 | 41 | 3 |
| 434 | 1 | |
| 413 | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 404 | 3 | 1 |
| 401 | 1 | |
| 400 | 3 | |
| 398 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 2 | |
| 389 | 1 | |
| 388 | 2 | |
| 385 | 1 | |
| 382 | 3 | 1 |
| 378 | 1 | |
| 376 | 2 | |
| 374 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 368 | 2 | |
| 365 | 1 | |
| 363 | 1 | |
| 362 | 2 | |
| 361 | 2 | |
| 357 | 1 | |
| 356 | 3 | 1 |
| 354 | 1 | |
| 352 | 1 | |
| 心理健康教育 | 19 | |
| 415 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 381 | 1 | |
| 379 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 370 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 368 | 1 | |
| 366 | 2 | |
| 363 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 354 | 1 | |
| 心理学 | 12 | |
| 409 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 388 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 371 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 新闻传播学 | 5 | |
| 416 | 1 | |
| 399 | 1 | |
| 387 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 学科教学(地理) | 21 | 1 |
| 416 | 1 | |
| 414 | 1 | |
| 403 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 389 | 3 | |
| 388 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 369 | 2 | 1 |
| 367 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 学科教学(化学) | 2 | 2 |
| 385 | 1 | 1 |
| 369 | 1 | 1 |
| 学科教学(历史) | 2 | 2 |
| 355 | 1 | 1 |
| 351 | 1 | 1 |
| 学科教学(生物) | 7 | |
| 393 | 1 | |
| 390 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 学科教学(数学) | 31 | 2 |
| 402 | 1 | |
| 395 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 383 | 2 | |
| 380 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 375 | 3 | |
| 374 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 371 | 2 | |
| 369 | 2 | |
| 367 | 2 | |
| 363 | 1 | |
| 362 | 2 | |
| 360 | 1 | |
| 359 | 1 | |
| 358 | 1 | |
| 357 | 1 | |
| 354 | 2 | 1 |
| 353 | 2 | 1 |
| 学科教学(思政) | 4 | 4 |
| 388 | 1 | 1 |
| 369 | 1 | 1 |
| 360 | 1 | 1 |
| 352 | 1 | 1 |
| 学科教学(物理) | 14 | 1 |
| 403 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 397 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 2 | 1 |
| 381 | 1 | |
| 374 | 1 | |
| 372 | 2 | |
| 366 | 1 | |
| 360 | 1 | |
| 356 | 1 | |
| 学科教学(音乐) | 4 | 1 |
| 399 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 352 | 1 | 1 |
| 学科教学(英语) | 66 | 1 |
| 421 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 394 | 1 | |
| 389 | 2 | |
| 388 | 2 | |
| 387 | 2 | |
| 386 | 2 | |
| 385 | 1 | |
| 382 | 2 | |
| 381 | 1 | |
| 380 | 2 | |
| 379 | 1 | |
| 378 | 1 | |
| 377 | 1 | |
| 374 | 3 | |
| 373 | 2 | |
| 372 | 3 | |
| 370 | 3 | |
| 368 | 3 | |
| 367 | 1 | |
| 366 | 2 | |
| 365 | 2 | |
| 364 | 2 | 1 |
| 363 | 2 | |
| 362 | 1 | |
| 361 | 1 | |
| 360 | 2 | |
| 359 | 2 | |
| 358 | 2 | |
| 357 | 2 | |
| 356 | 1 | |
| 355 | 2 | |
| 354 | 3 | |
| 352 | 3 | |
| 351 | 3 | |
| 学科教学(语文) | 65 | 2 |
| 424 | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 405 | 1 | |
| 404 | 2 | |
| 402 | 3 | |
| 399 | 1 | |
| 398 | 1 | |
| 396 | 3 | |
| 394 | 2 | |
| 393 | 1 | |
| 392 | 1 | |
| 390 | 3 | |
| 389 | 2 | |
| 388 | 2 | |
| 387 | 1 | |
| 386 | 1 | |
| 385 | 1 | |
| 384 | 1 | |
| 383 | 1 | |
| 382 | 1 | |
| 381 | 2 | |
| 380 | 2 | |
| 379 | 1 | |
| 378 | 2 | |
| 377 | 1 | |
| 375 | 1 | |
| 374 | 2 | |
| 373 | 2 | |
| 371 | 2 | |
| 370 | 1 | |
| 368 | 2 | |
| 363 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 361 | 2 | |
| 360 | 2 | 1 |
| 358 | 3 | 1 |
| 357 | 1 | |
| 356 | 3 | |
| 355 | 2 | |
| 351 | 2 | |
| 艺术设计(服装与服饰设计) | 2 | |
| 414 | 1 | |
| 400 | 1 | |
| 艺术设计(环境艺术设计) | 2 | |
| 397 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 艺术设计(视觉与媒体艺术) | 13 | |
| 412 | 1 | |
| 411 | 1 | |
| 410 | 1 | |
| 409 | 1 | |
| 404 | 1 | |
| 391 | 1 | |
| 389 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 373 | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 363 | 2 | |
| 音乐(钢琴表演 | 2 | |
| 379 | 1 | |
| 372 | 1 | |
| 音乐(音乐教育 | 4 | |
| 388 | 1 | |
| 376 | 1 | |
| 369 | 1 | |
| 367 | 1 | |
| 音乐(作曲 | 1 | |
| 362 | 1 | |
| 应用心理 | 1 | |
| (空白) | 1 | |
| 英语笔译 | 1 | 1 |
| 366 | 1 | 1 |
| 园艺学 | 10 | |
| 379 | 1 | |
| 364 | 1 | |
| 327 | 1 | |
| 324 | 1 | |
| 323 | 1 | |
| 316 | 1 | |
| 309 | 1 | |
| 298 | 1 | |
| 290 | 1 | |
| 253 | 1 | |
| 中国现当代文学 | 1 | 1 |
| 376 | 1 | 1 |
| 中国语言文学 | 1 | 1 |
| 386 | 1 | 1 |
| (空白) | 1 | |
| 366 | 1 | |
| 总计 | 538 | 46 |
赣南师范九游网页版·官方端入口
添加赣南师范九游网页版·官方端入口学姐微信,或微信搜索公众号“九游(中国)派小站”,关注【九游(中国)派小站】微信公众号,在九游(中国)派小站微信号输入【赣南师范九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线、赣南师范九游网页版·官方端入口报录比、赣南师范九游网页版·官方端入口九游(中国)群、赣南师范九游网页版·官方端入口学姐微信、赣南师范九游网页版·官方端入口九游(中国)真题、赣南师范九游网页版·官方端入口专业目录、赣南师范九游网页版·官方端入口排名、赣南师范九游网页版·官方端入口保研、赣南师范九游网页版·官方端入口公众号、赣南师范九游网页版·官方端入口研究生招生)】即可在手机上查看相对应赣南师范九游网页版·官方端入口九游(中国)信息或资源。

本文来源:/gnsfxy/kyfsx_820123.html











