复旦九游网页版·官方端入口2022年九游(中国)录取分数线
为你答疑,送资源

复旦九游网页版·官方端入口2022年九游(中国)录取分数线 正文
复旦九游网页版·官方端入口学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【九游(中国)调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2022年本校各专业的九游(中国)录取分数线、录取人数(含调剂人数)和成绩排名由九游(中国)派整理,非常有价值,因为数据量庞大,本网页无法全面展示,以下只是表头摘要部分,需要查询录取分数线等重要数据的,可以添加我们页面上的学姐微信帮你查询。
| 研究生录取院校: | 复旦九游网页版·官方端入口 | |
| 专业名称及初试成绩 | 录取人数 | 调剂人数 |
| 保险 | 11 | 11 |
| 385 | 1 | 1 |
| 381 | 2 | 2 |
| 376 | 1 | 1 |
| 374 | 1 | 1 |
| 372 | 1 | 1 |
| 364 | 1 | 1 |
| 277.3 | 1 | 1 |
| 274.4 | 1 | 1 |
| 266.1 | 1 | 1 |
| 257.85 | 1 | 1 |
| 病理学与病理生理学 | 15 | 15 |
| 381 | 1 | 1 |
| 380 | 1 | 1 |
| 375 | 1 | 1 |
| 364 | 1 | 1 |
| 362 | 1 | 1 |
| 360 | 1 | 1 |
| 357 | 1 | 1 |
| 353 | 2 | 2 |
| 352 | 2 | 2 |
| 350 | 1 | 1 |
| 349 | 1 | 1 |
| 347 | 2 | 2 |
| 病原生物学 | 5 | 5 |
| 392 | 1 | 1 |
| 387 | 1 | 1 |
| 377 | 1 | 1 |
| 366 | 1 | 1 |
| 361 | 1 | 1 |
| 材料工程 | 13 | 17 |
| (空白) | 4 | |
| 375 | 1 | 1 |
| 374 | 1 | 1 |
| 370 | 1 | 1 |
| 365 | 1 | 1 |
| 363 | 1 | 1 |
| 355 | 1 | 1 |
| 350 | 1 | 1 |
| 348 | 1 | 1 |
| 344 | 1 | 1 |
| 324 | 1 | 1 |
| 316 | 1 | 1 |
| 294 | 1 | 1 |
| 291 | 1 | 1 |
| 材料科学与工程 | 6 | 7 |
| (空白) | 1 | |
| 352 | 1 | 1 |
| 318 | 1 | 1 |
| 313 | 1 | 1 |
| 299 | 1 | 1 |
| 283 | 1 | 1 |
| 278 | 1 | 1 |
| 材料与化工 | 50 | 54 |
| (空白) | 4 | |
| 359 | 2 | 2 |
| 358 | 3 | 3 |
| 357 | 1 | 1 |
| 355 | 2 | 2 |
| 353 | 1 | 1 |
| 352 | 1 | 1 |
| 351 | 2 | 2 |
| 349 | 1 | 1 |
| 348 | 1 | 1 |
| 346 | 1 | 1 |
| 345 | 1 | 1 |
| 344 | 2 | 2 |
| 342 | 1 | 1 |
| 341 | 1 | 1 |
| 339 | 2 | 2 |
| 337 | 1 | 1 |
| 334 | 2 | 2 |
| 332 | 1 | 1 |
| 330 | 1 | 1 |
| 327 | 2 | 2 |
| 326 | 1 | 1 |
| 325 | 1 | 1 |
| 320 | 1 | 1 |
| 314 | 1 | 1 |
| 311 | 2 | 2 |
| 309 | 1 | 1 |
| 307 | 1 | 1 |
| 306 | 2 | 2 |
| 302 | 1 | 1 |
| 301 | 1 | 1 |
| 298 | 1 | 1 |
| 294 | 1 | 1 |
| 290 | 1 | 1 |
| 285 | 1 | 1 |
| 283 | 1 | 1 |
| 276 | 1 | 1 |
| 275 | 1 | 1 |
| 267 | 1 | 1 |
| 264 | 1 | 1 |
| 大气科学 | 8 | 10 |
| (空白) | 2 | |
| 356 | 1 | 1 |
| 346 | 1 | 1 |
| 343 | 1 | 1 |
| 341 | 1 | 1 |
| 339 | 1 | 1 |
| 334 | 1 | 1 |
| 332 | 1 | 1 |
| 329 | 1 | 1 |
| 大数据技术与工程 | 1 | |
| (空白) | 1 | |
| 道路交通运输 | 1 | 1 |
| 350 | 1 | 1 |
| 地球系统科学 | 1 | 1 |
| 334 | 1 | 1 |
| 地质工程 | 2 | 2 |
| 355 | 1 | 1 |
| 322 | 1 | 1 |
| 地质学 | 2 | 2 |
| 370 | 1 | 1 |
| 345 | 1 | 1 |
| 地质资源与地质工程 | 1 | 1 |
| 289 | 1 | 1 |
| 等离子体物理 | 2 | 2 |
| 339 | 1 | 1 |
| 314 | 1 | 1 |
| 电路与系统 | 1 | 1 |
| 382 | 1 | 1 |
| 电气工程 | 1 | 1 |
| 355 | 1 | 1 |
| 电影 | 1 | 2 |
| (空白) | 1 | |
| 401 | 1 | 1 |
| 电子科学与技术 | 5 | 6 |
| (空白) | 1 | |
| 366 | 1 | 1 |
| 351 | 2 | 2 |
| 344 | 1 | 1 |
| 343 | 1 | 1 |
| 电子信息 | 178 | 189 |
| (空白) | 11 | |
| 396 | 1 | 1 |
| 393 | 1 | 1 |
| 391 | 3 | 3 |
| 387 | 1 | 1 |
| 386 | 1 | 1 |
| 384 | 1 | 1 |
| 382 | 1 | 1 |
| 380 | 2 | 2 |
| 379 | 1 | 1 |
| 378 | 1 | 1 |
| 377 | 1 | 1 |
| 376 | 1 | 1 |
| 375 | 1 | 1 |
| 374 | 2 | 2 |
| 373 | 1 | 1 |
| 372 | 1 | 1 |
| 371 | 4 | 4 |
| 370 | 2 | 2 |
| 367 | 1 | 1 |
| 366 | 1 | 1 |
| 364 | 3 | 3 |
| 361 | 1 | 1 |
| 357 | 3 | 3 |
| 356 | 3 | 3 |
| 353 | 1 | 1 |
| 351 | 2 | 2 |
| 350 | 5 | 5 |
| 349 | 2 | 2 |
| 348 | 1 | 1 |
| 347 | 3 | 3 |
| 346 | 4 | 4 |
| 345 | 3 | 3 |
| 344 | 3 | 3 |
| 343 | 1 | 1 |
| 342 | 1 | 1 |
| 341 | 4 | 4 |
| 340 | 4 | 4 |
| 339 | 3 | 3 |
| 338 | 1 | 1 |
| 337 | 1 | 1 |
| 336 | 4 | 4 |
| 335 | 3 | 3 |
| 334 | 2 | 2 |
| 333 | 1 | 1 |
| 332 | 2 | 2 |
| 331 | 4 | 4 |
| 330 | 1 | 1 |
| 327 | 3 | 3 |
| 325 | 1 | 1 |
| 323 | 2 | 2 |
| 322 | 1 | 1 |
| 321 | 2 | 2 |
| 320 | 1 | 1 |
| 319 | 2 | 2 |
| 318 | 1 | 1 |
| 314 | 3 | 3 |
| 313 | 1 | 1 |
| 312 | 2 | 2 |
| 309 | 2 | 2 |
| 308 | 2 | 2 |
| 307 | 4 | 4 |
| 306 | 1 | 1 |
| 305 | 2 | 2 |
| 304 | 2 | 2 |
| 303 | 3 | 3 |
| 302 | 1 | 1 |
| 301 | 3 | 3 |
| 300 | 1 | 1 |
| 299 | 3 | 3 |
| 298 | 1 | 1 |
| 297 | 1 | 1 |
| 296 | 3 | 3 |
| 295 | 3 | 3 |
| 293 | 1 | 1 |
| 291 | 1 | 1 |
| 288 | 1 | 1 |
| 287 | 6 | 6 |
| 285 | 2 | 2 |
| 283 | 2 | 2 |
| 282 | 2 | 2 |
| 281 | 3 | 3 |
| 279 | 3 | 3 |
| 278 | 4 | 4 |
| 276 | 3 | 3 |
| 275 | 1 | 1 |
| 274 | 2 | 2 |
| 273 | 1 | 1 |
| 236 | 1 | 1 |
| 动力工程及工程热物理 | 1 | 1 |
| 302 | 1 | 1 |
| 俄语口译 | 1 | 1 |
| 380 | 1 | 1 |
| 儿科学 | 10 | 11 |
| (空白) | 1 | |
| 383 | 1 | 1 |
| 377 | 2 | 2 |
| 376 | 1 | 1 |
| 361 | 1 | 1 |
| 351 | 1 | 1 |
| 347 | 1 | 1 |
| 337 | 2 | 2 |
| 336 | 1 | 1 |
| 儿少卫生与妇幼保健学 | 1 | 1 |
| 385 | 1 | 1 |
| 儿外科学 | 1 | 1 |
| 352 | 1 | 1 |
| 耳鼻咽喉科学 | 4 | 4 |
| 382 | 1 | 1 |
| 365 | 1 | 1 |
| 355 | 1 | 1 |
| 334 | 1 | 1 |
| 发育生物学 | 2 | 2 |
| 364 | 1 | 1 |
| 317 | 1 | 1 |
| 法律(法学) | 11 | 14 |
| (空白) | 3 | |
| 361 | 1 | 1 |
| 350 | 2 | 2 |
| 345 | 1 | 1 |
| 343 | 1 | 1 |
| 342 | 2 | 2 |
| 340 | 1 | 1 |
| 338 | 2 | 2 |
| 337 | 1 | 1 |
| 法律(非法学) | 31 | 34 |
| (空白) | 3 | |
| 369 | 1 | 1 |
| 361 | 2 | 2 |
| 358 | 1 | 1 |
| 357 | 3 | 3 |
| 356 | 1 | 1 |
| 354 | 1 | 1 |
| 351 | 1 | 1 |
| 350 | 1 | 1 |
| 347 | 2 | 2 |
| 346 | 2 | 2 |
| 344 | 1 | 1 |
| 343 | 1 | 1 |
| 342 | 2 | 2 |
| 341 | 3 | 3 |
| 340 | 4 | 4 |
| 339 | 1 | 1 |
| 338 | 1 | 1 |
| 337 | 1 | 1 |
| 335 | 1 | 1 |
| 328 | 1 | 1 |
| 法学 | 2 | 2 |
| 390 | 1 | 1 |
| 356 | 1 | 1 |
| 法语语言文学 | 1 | 1 |
| 129 | 1 | 1 |
| 纺织科学与工程 | 1 | 1 |
| 300 | 1 | 1 |
| 放射医学 | 4 | 4 |
| 368 | 1 | 1 |
| 357 | 1 | 1 |
| 337 | 1 | 1 |
| 321 | 1 | 1 |
| 分析化学 | 1 | 1 |
| 299 | 1 | 1 |
| 风景园林 | 6 | 6 |
| 366 | 1 | 1 |
| 359 | 2 | 2 |
| 346 | 1 | 1 |
| 344 | 1 | 1 |
| 338 | 1 | 1 |
| 妇产科学 | 12 | 14 |
| (空白) | 2 | |
| 393 | 2 | 2 |
| 385 | 1 | 1 |
| 375 | 1 | 1 |
| 371 | 1 | 1 |
| 369 | 1 | 1 |
| 364 | 1 | 1 |
| 356 | 1 | 1 |
| 348 | 1 | 1 |
| 343 | 1 | 1 |
| 340 | 1 | 1 |
| 333 | 1 | 1 |
| 高等教育学 | 4 | 4 |
| 382 | 1 | 1 |
| 358 | 2 | 2 |
| 354 | 1 | 1 |
| 工程管理 | 4 | 4 |
| 205 | 2 | 2 |
| 194 | 1 | 1 |
| 189 | 1 | 1 |
| 工商管理 | 69 | 71 |
| (空白) | 2 | |
| 404 | 1 | 1 |
| 388 | 1 | 1 |
| 377 | 1 | 1 |
| 358 | 1 | 1 |
| 220 | 1 | 1 |
| 213 | 1 | 1 |
| 211 | 1 | 1 |
| 201 | 1 | 1 |
| 192 | 3 | 3 |
| 191 | 1 | 1 |
| 190 | 3 | 3 |
| 189 | 3 | 3 |
| 188 | 2 | 2 |
| 185 | 2 | 2 |
| 184 | 5 | 5 |
| 183 | 5 | 5 |
| 182 | 5 | 5 |
| 181 | 3 | 3 |
| 180 | 3 | 3 |
| 179 | 2 | 2 |
| 178 | 3 | 3 |
| 176 | 1 | 1 |
| 175 | 7 | 7 |
| 173 | 2 | 2 |
| 172 | 2 | 2 |
| 171 | 6 | 6 |
| 170 | 3 | 3 |
| 公共管理 | 25 | 25 |
| 403 | 1 | 1 |
| 344 | 1 | 1 |
| 222 | 2 | 2 |
| 217 | 1 | 1 |
| 215 | 1 | 1 |
| 184 | 1 | 1 |
| 183 | 2 | 2 |
| 182 | 5 | 5 |
| 181 | 2 | 2 |
| 180 | 2 | 2 |
| 179 | 5 | 5 |
| 178 | 2 | 2 |
| 公共卫生 | 45 | 49 |
| (空白) | 6 | |
| 426 | 1 | |
| 390 | 1 | 1 |
| 387 | 1 | 1 |
| 386 | 1 | 1 |
| 383 | 3 | 3 |
| 379 | 2 | 2 |
| 378 | 2 | 2 |
| 377 | 1 | 1 |
| 376 | 1 | 1 |
| 373 | 1 | 1 |
| 372 | 1 | 1 |
| 370 | 1 | 1 |
| 369 | 1 | 1 |
| 367 | 2 | 2 |
| 364 | 1 | 1 |
| 363 | 1 | 1 |
| 362 | 3 | 3 |
| 360 | 1 | 1 |
| 355 | 1 | 1 |
| 354 | 1 | 1 |
| 352 | 1 | 1 |
| 350 | 1 | 1 |
| 348 | 1 | 1 |
| 347 | 2 | 2 |
| 340 | 1 | 1 |
| 334 | 2 | 2 |
| 330 | 1 | |
| 323 | 1 | 1 |
| 322 | 1 | 1 |
| 321 | 3 | 3 |
| 320 | 1 | 1 |
| 315 | 1 | 1 |
| 314 | 1 | 1 |
| 211 | 1 | 1 |
| 公共卫生与预防医学 | 8 | 9 |
| (空白) | 1 | |
| 393 | 1 | 1 |
| 387 | 1 | 1 |
| 384 | 1 | 1 |
| 373 | 1 | 1 |
| 341 | 1 | 1 |
| 332 | 1 | 1 |
| 322 | 1 | 1 |
| 318 | 1 | 1 |
| 骨科学 | 2 | 2 |
| 378 | 1 | 1 |
| 375 | 1 | 1 |
| 光电信息工 | 1 | 1 |
| 337 | 1 | 1 |
| 光电信息工程 | 13 | 15 |
| (空白) | 2 | |
| 399 | 1 | 1 |
| 383 | 1 | 1 |
| 374 | 1 | 1 |
| 364 | 2 | 2 |
| 350 | 1 | 1 |
| 341 | 1 | 1 |
| 336 | 1 | 1 |
| 325 | 1 | 1 |
| 318 | 2 | 2 |
| 315 | 1 | 1 |
| 306 | 1 | 1 |
| 光学工程 | 1 | 2 |
| (空白) | 1 | |
| 311 | 1 | 1 |
| 广播电视 | 1 | 1 |
| 375 | 1 | 1 |
| 国际关系 | 1 | 1 |
| 374 | 1 | 1 |
| 国际贸易学 | 2 | 2 |
| 371 | 1 | 1 |
| 368 | 1 | 1 |
| 国际商务 | 6 | 7 |
| (空白) | 1 | |
| 389 | 1 | 1 |
| 382 | 1 | 1 |
| 377 | 1 | 1 |
| 367 | 1 | 1 |
| 365 | 1 | 1 |
| 354 | 1 | 1 |
| 海洋科学 | 11 | 11 |
| 350 | 1 | 1 |
| 346 | 1 | 1 |
| 326 | 1 | 1 |
| 325 | 1 | 1 |
| 320 | 2 | 2 |
| 309 | 1 | 1 |
| 304 | 1 | 1 |
| 302 | 1 | 1 |
| 301 | 1 | 1 |
| 296 | 1 | 1 |
| 汉语国际教育 | 4 | 4 |
| 371 | 1 | 1 |
| 368 | 1 | 1 |
| 366 | 1 | 1 |
| 358 | 1 | 1 |
| 核医学 | 2 | 2 |
| 383 | 1 | 1 |
| 358 | 1 | 1 |
| 护理 | 4 | 5 |
| (空白) | 1 | |
| 343 | 1 | 1 |
| 340 | 1 | 1 |
| 332 | 1 | 1 |
| 327 | 1 | 1 |
| 护理学 | 1 | 1 |
| 332 | 1 | 1 |
| 化学 | 3 | 3 |
| 353 | 1 | 1 |
| 333 | 2 | 2 |
| 化学工程 | 2 | 3 |
| (空白) | 1 | |
| 313 | 1 | 1 |
| 280 | 1 | 1 |
| 化学工程与技术 | 3 | 3 |
| 320 | 1 | 1 |
| 307 | 1 | 1 |
| 287 | 1 | 1 |
| 环境工程 | 8 | 10 |
| (空白) | 2 | |
| 336 | 1 | 1 |
| 330 | 1 | 1 |
| 327 | 1 | 1 |
| 324 | 2 | 2 |
| 316 | 1 | 1 |
| 313 | 1 | 1 |
| 287 | 1 | 1 |
| 环境科学与工程 | 5 | 6 |
| (空白) | 1 | |
| 308 | 1 | 1 |
| 307 | 1 | 1 |
| 303 | 1 | 1 |
| 297 | 1 | 1 |
| 290 | 1 | 1 |
| 会计 | 8 | 9 |
| (空白) | 1 | |
| 226 | 1 | 1 |
| 225 | 1 | 1 |
| 223 | 1 | 1 |
| 204 | 1 | 1 |
| 200 | 1 | 1 |
| 199 | 1 | 1 |
| 198 | 1 | 1 |
| 169 | 1 | 1 |
| 机器人工程 | 1 | 1 |
| 368 | 1 | 1 |
| 机械 | 2 | 2 |
| 316 | 1 | 1 |
| 305 | 1 | 1 |
| 机械工程 | 2 | 2 |
| 308 | 1 | 1 |
| 300 | 1 | 1 |
| 机械设计及理论 | 1 | 1 |
| 332 | 1 | 1 |
| 基础医学 | 6 | 7 |
| (空白) | 1 | |
| 375 | 1 | 1 |
| 360 | 1 | 1 |
| 348 | 1 | 1 |
| 345 | 1 | 1 |
| 335 | 1 | 1 |
| 311 | 1 | 1 |
| 急诊医学 | 8 | 9 |
| (空白) | 1 | |
| 370 | 1 | 1 |
| 368 | 1 | 1 |
| 359 | 1 | 1 |
| 358 | 1 | 1 |
| 355 | 1 | 1 |
| 352 | 1 | 1 |
| 341 | 1 | 1 |
| 328 | 1 | 1 |
| 集成电路工程 | 15 | 15 |
| 382 | 1 | 1 |
| 377 | 1 | 1 |
| 376 | 1 | 1 |
| 372 | 1 | 1 |
| 361 | 1 | 1 |
| 356 | 1 | 1 |
| 352 | 1 | 1 |
| 348 | 1 | 1 |
| 340 | 1 | 1 |
| 339 | 1 | 1 |
| 334 | 2 | 2 |
| 333 | 1 | 1 |
| 303 | 1 | 1 |
| 277 | 1 | 1 |
| 计算机技术 | 1 | 5 |
| (空白) | 4 | |
| 337 | 1 | 1 |
| 计算机科学与技术 | 1 | 1 |
| 310 | 1 | 1 |
| 交通运输 | 2 | 2 |
| 371 | 1 | 1 |
| 292 | 1 | 1 |
| 教育经济与管理 | 1 | 1 |
| 351 | 1 | 1 |
| 金融 | 68 | 71 |
| (空白) | 5 | |
| 415 | 1 | 1 |
| 403 | 1 | 1 |
| 402 | 2 | 2 |
| 401 | 6 | 6 |
| 400 | 1 | 1 |
| 399 | 2 | 2 |
| 398 | 1 | 1 |
| 396 | 1 | 1 |
| 394 | 1 | 1 |
| 392 | 1 | 1 |
| 391 | 1 | 1 |
| 390 | 2 | 2 |
| 389 | 4 | 4 |
| 386 | 4 | 4 |
| 385 | 3 | 3 |
| 383 | 3 | 3 |
| 382 | 2 | 2 |
| 381 | 1 | 1 |
| 380 | 1 | 1 |
| 379 | 3 | 3 |
| 378 | 1 | 1 |
| 377 | 4 | 4 |
| 376 | 1 | 1 |
| 375 | 3 | 3 |
| 374 | 2 | 2 |
| 373 | 3 | 3 |
| 372 | 2 | 2 |
| 370 | 1 | 1 |
| 368 | 1 | 1 |
| 362 | 1 | 1 |
| 361 | 1 | 1 |
| 360 | 1 | 1 |
| 358 | 1 | 1 |
| 357 | 3 | 1 |
| 356 | 2 | 2 |
| 金融学 | 5 | 5 |
| 377 | 1 | 1 |
| 374 | 2 | 2 |
| 370 | 1 | 1 |
| 362 | 1 | 1 |
| 金融专硕 | 1 | 1 |
| 368 | 1 | 1 |
| 精神病与精神卫生学 | 1 | 1 |
| 359 | 1 | 1 |
| 康复医学与理疗学 | 3 | 3 |
| 379 | 2 | 2 |
| 364 | 1 | 1 |
| 考古学 | 1 | 2 |
| (空白) | 1 | |
| 340 | 1 | 1 |
| 科学技术哲学 | 1 | 2 |
| (空白) | 1 | |
| 358 | 1 | 1 |
| 课程与教学论 | 3 | 3 |
| 401 | 1 | 1 |
| 371 | 1 | 1 |
| 347 | 1 | 1 |
| 控制工程 | 1 | |
| (空白) | 1 | |
| 控制科学与工程 | 1 | 1 |
| 296 | 1 | 1 |
| 口腔基础医学 | 1 | 1 |
| 381 | 1 | 1 |
| 口腔临床医学 | 1 | 1 |
| 390 | 1 | 1 |
| 口腔医学 | 4 | 5 |
| (空白) | 1 | |
| 427 | 1 | 1 |
| 405 | 1 | 1 |
| 384 | 1 | 1 |
| 381 | 1 | 1 |
| 矿业工程(矿物加工工程 | 1 | 1 |
| 278 | 1 | 1 |
| 劳动卫生与环境卫生学 | 3 | 3 |
| 367 | 1 | 1 |
| 360 | 1 | 1 |
| 338 | 1 | 1 |
| 老年医学 | 3 | 3 |
| 365 | 1 | 1 |
| 360 | 1 | 1 |
| 358 | 1 | 1 |
| 粒子物理与原子核物理 | 2 | 2 |
| 330 | 1 | 1 |
| 313 | 1 | 1 |
| 林业 | 1 | 1 |
| 376 | 1 | 1 |
| 临床病理 | 1 | 2 |
| (空白) | 1 | |
| 356 | 1 | 1 |
| 临床检验诊断学 | 5 | 6 |
| (空白) | 1 | |
| 380 | 1 | 1 |
| 345 | 2 | 2 |
| 342 | 1 | 1 |
| 329 | 1 | 1 |
| 临床医学 | 43 | 46 |
| (空白) | 3 | |
| 398 | 1 | 1 |
| 396 | 1 | 1 |
| 383 | 1 | 1 |
| 380 | 2 | 2 |
| 372 | 2 | 2 |
| 370 | 1 | 1 |
| 368 | 1 | 1 |
| 367 | 2 | 2 |
| 365 | 2 | 2 |
| 364 | 1 | 1 |
| 363 | 1 | 1 |
| 362 | 1 | 1 |
| 361 | 1 | 1 |
| 360 | 1 | 1 |
| 359 | 2 | 2 |
| 357 | 2 | 2 |
| 356 | 1 | 1 |
| 355 | 1 | 1 |
| 354 | 1 | 1 |
| 353 | 1 | 1 |
| 352 | 3 | 3 |
| 351 | 2 | 2 |
| 349 | 2 | 2 |
| 347 | 2 | 2 |
| 346 | 1 | 1 |
| 344 | 2 | 2 |
| 339 | 1 | 1 |
| 338 | 1 | 1 |
| 337 | 1 | 1 |
| 336 | 1 | 1 |
| 315 | 1 | 1 |
| 流行病与卫生统计学 | 5 | 4 |
| 382 | 1 | 1 |
| 366 | 1 | 1 |
| 356 | 1 | 1 |
| 341 | 1 | |
| 337 | 1 | 1 |
| 逻辑学 | 1 | 1 |
| 408 | 1 | 1 |
| 旅游管理 | 2 | 2 |
| 180 | 1 | 1 |
| 179 | 1 | 1 |
| 麻醉学 | 4 | 6 |
| (空白) | 2 | |
| 390 | 1 | 1 |
| 369 | 1 | 1 |
| 366 | 1 | 1 |
| 344 | 1 | 1 |
| 马克思主义理论 | 5 | 5 |
| 371 | 1 | 1 |
| 370 | 1 | 1 |
| 368 | 1 | 1 |
| 357 | 1 | 1 |
| 351 | 1 | 1 |
| 美术 | 1 | 1 |
| 361 | 1 | 1 |
| 美学 | 3 | 3 |
| 389 | 2 | 2 |
| 343 | 1 | 1 |
| 免疫学 | 5 | 5 |
| 375 | 1 | 1 |
| 365 | 1 | 1 |
| 352 | 1 | 1 |
| 339 | 1 | 1 |
| 337 | 1 | 1 |
| 民族学 | 1 | 1 |
| 364 | 1 | 1 |
| 内科学 | 35 | 38 |
| (空白) | 3 | |
| 396 | 2 | 2 |
| 392 | 1 | 1 |
| 388 | 1 | 1 |
| 379 | 2 | 2 |
| 378 | 1 | 1 |
| 377 | 1 | 1 |
| 376 | 4 | 4 |
| 375 | 2 | 2 |
| 370 | 1 | 1 |
| 366 | 1 | 1 |
| 364 | 1 | 1 |
| 363 | 1 | 1 |
| 362 | 3 | 3 |
| 361 | 2 | 2 |
| 357 | 1 | 1 |
| 356 | 1 | 1 |
| 355 | 1 | 1 |
| 351 | 1 | 1 |
| 348 | 1 | 1 |
| 339 | 1 | 1 |
| 338 | 1 | 1 |
| 337 | 1 | 1 |
| 335 | 1 | 1 |
| 320 | 1 | 1 |
| 318 | 1 | 1 |
| 310 | 1 | 1 |
| 能源动力 | 1 | 1 |
| 323 | 1 | 1 |
| 能源工程与技术 | 1 | 1 |
| 359 | 1 | 1 |
| 农艺与种业 | 2 | 2 |
| 382 | 1 | 1 |
| 366 | 1 | 1 |
| 皮肤病与性病学 | 2 | 3 |
| (空白) | 1 | |
| 363 | 2 | 2 |
| 轻化工程(含皮革、纸张、织物加工等) | 2 | 2 |
| 344 | 1 | 1 |
| 318 | 1 | 1 |
| 清洁能源技术 | 4 | 4 |
| 347 | 1 | 1 |
| 301 | 1 | 1 |
| 298 | 1 | 1 |
| 288 | 1 | 1 |
| 全科医学 | 7 | 7 |
| 363 | 1 | 1 |
| 359 | 1 | 1 |
| 340 | 1 | 1 |
| 337 | 1 | 1 |
| 335 | 1 | 1 |
| 231 | 1 | 1 |
| 197 | 1 | 1 |
| 人工智能 | 2 | 3 |
| (空白) | 1 | |
| 364 | 1 | 1 |
| 312 | 1 | 1 |
| 人口学 | 1 | 1 |
| 354 | 1 | 1 |
| 人体解剖与组织胚胎学 | 4 | 4 |
| 362 | 1 | 1 |
| 354 | 2 | 2 |
| 324 | 1 | 1 |
| 软件工程 | 4 | 8 |
| (空白) | 4 | |
| 342 | 2 | 2 |
| 303 | 1 | 1 |
| 299 | 1 | 1 |
| 社会服务与管理 | 1 | 1 |
| 345 | 1 | 1 |
| 社会工作 | 16 | 17 |
| (空白) | 1 | |
| 423 | 1 | 1 |
| 391 | 1 | 1 |
| 387 | 1 | 1 |
| 385 | 1 | 1 |
| 367 | 1 | 1 |
| 364 | 1 | 1 |
| 363 | 1 | 1 |
| 361 | 1 | 1 |
| 357 | 1 | 1 |
| 355 | 1 | 1 |
| 351 | 1 | 1 |
| 349 | 1 | 1 |
| 343 | 1 | 1 |
| 340 | 1 | 1 |
| 338 | 2 | 2 |
| 社会医学与卫生事业管理 | 1 | |
| (空白) | 1 | |
| 社会治理 | 1 | 1 |
| 379 | 1 | 1 |
| 涉外律师法律(法学) | 1 | 1 |
| 348 | 1 | 1 |
| 神经病学 | 4 | 4 |
| 391 | 1 | 1 |
| 361 | 1 | 1 |
| 358 | 1 | 1 |
| 325 | 1 | 1 |
| 神经生物学 | 1 | 1 |
| 306 | 1 | 1 |
| 生物化学与分子生物学 | 3 | 3 |
| 326 | 1 | 1 |
| 317 | 2 | 2 |
| 生物学 | 10 | 10 |
| 378 | 1 | 1 |
| 373 | 1 | 1 |
| 371 | 1 | 1 |
| 352 | 2 | 2 |
| 331 | 1 | 1 |
| 321 | 1 | 1 |
| 319 | 1 | 1 |
| 314 | 1 | 1 |
| 308 | 1 | 1 |
| 生物医学工程 | 9 | 9 |
| 362 | 1 | 1 |
| 357 | 1 | 1 |
| 349 | 3 | 3 |
| 339 | 1 | 1 |
| 322 | 1 | 1 |
| 314 | 1 | 1 |
| 313 | 1 | 1 |
| 生物与医药 | 19 | 19 |
| 353 | 1 | 1 |
| 332 | 1 | 1 |
| 330 | 2 | 2 |
| 328 | 2 | 2 |
| 325 | 1 | 1 |
| 324 | 2 | 2 |
| 317 | 1 | 1 |
| 303 | 1 | 1 |
| 298 | 1 | 1 |
| 297 | 1 | 1 |
| 293 | 2 | 2 |
| 280 | 2 | 2 |
| 278 | 1 | 1 |
| 275 | 1 | 1 |
| 生物与医药 | 6 | 6 |
| 329 | 2 | 2 |
| 316 | 2 | 2 |
| 302 | 2 | 2 |
| 生药学 | 1 | 1 |
| 333 | 1 | 1 |
| 兽医 | 3 | |
| (空白) | 3 | |
| 税务 | 3 | 3 |
| 389 | 1 | 1 |
| 355 | 1 | 1 |
| 353 | 1 | 1 |
| 天然药物化学 | 1 | 1 |
| 338 | 1 | 1 |
| 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 6 | 6 |
| 375 | 1 | 1 |
| 372 | 1 | 1 |
| 367 | 1 | 1 |
| 365 | 1 | 1 |
| 349 | 1 | 1 |
| 345 | 1 | 1 |
| 统计学 | 2 | 2 |
| 388 | 1 | 1 |
| 358 | 1 | 1 |
| 图书情报 | 3 | 3 |
| (空白) | ||
| 221 | 1 | 1 |
| 216 | 1 | 1 |
| 213 | 1 | 1 |
| 图像传播工程 | 1 | 1 |
| 349 | 1 | 1 |
| 土木水利 | 1 | 1 |
| 301 | 1 | 1 |
| 外国语言文学 | 2 | |
| (空白) | 2 | |
| 外国哲学 | 1 | 1 |
| 383 | 1 | 1 |
| 外科学 | 41 | 45 |
| (空白) | 4 | |
| 427 | 1 | 1 |
| 422 | 1 | 1 |
| 413 | 1 | 1 |
| 389 | 1 | 1 |
| 371 | 1 | 1 |
| 369 | 3 | 3 |
| 367 | 2 | 2 |
| 366 | 1 | 1 |
| 365 | 2 | 2 |
| 363 | 1 | 1 |
| 362 | 1 | 1 |
| 361 | 2 | 2 |
| 360 | 1 | 1 |
| 359 | 2 | 2 |
| 357 | 2 | 2 |
| 356 | 1 | 1 |
| 355 | 1 | 1 |
| 353 | 1 | 1 |
| 351 | 1 | 1 |
| 348 | 1 | 1 |
| 347 | 1 | 1 |
| 346 | 1 | 1 |
| 345 | 1 | 1 |
| 343 | 2 | 2 |
