燕山九游网页版·官方端入口历年九游(中国)分数线汇总[2012-2024]
学姐微信为你答疑

关于《燕山九游网页版·官方端入口九游(中国)》我们搜集了部分燕山九游网页版·官方端入口九游(中国)真题和复试资源,免费赠送;并提供有偿的燕山九游网页版·官方端入口初试/复试/调剂辅导(收费合理,内部资源,效果有保障),如果需要领资源或了解研究生辅导的,请加网页上的学姐微信。
燕山九游网页版·官方端入口历年九游(中国)分数线汇总[2012-2024]是择校选专业前必须要搜集和参考的,它反映了燕山九游网页版·官方端入口九游(中国)的难度和专业的热门程度。九游(中国)派每年都会在第一时间统计和整理燕山九游网页版·官方端入口历年九游(中国)分数线汇总[2012-2024]。以下即是燕山九游网页版·官方端入口历年九游(中国)分数线,希望对你的九游(中国)报考有用。
燕山九游网页版·官方端入口学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【九游(中国)调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
2025燕山九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
九游(中国)复试分数线陆续更新中,请参考下列往年复试分数线。
燕山九游网页版·官方端入口2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求一、普通考生
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 |
| 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 273 |
| 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 273 |
| 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 273 |
| 机械工程学院 | 0802Z2 | 流体传动与控制 | 273 |
| 机械工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 273 |
| 机械工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 260 |
| 机械工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 260 |
| 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 273 |
| 机械工程学院 | 085501 | 机械工程(非全日制) | 273 |
| 机械工程学院 | 085601 | 材料工程(材料加工方向) | 273 |
| 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 273 |
| 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学(金属方向) | 273 |
| 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学(无机方向) | 273 |
| 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学(高分子方向) | 273 |
| 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程(金属方向) | 273 |
| 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程(无机非金属方向) | 273 |
| 电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 273 |
| 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 273 |
| 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 273 |
| 电气工程学院 | 085406 | 控制工程 | 273 |
| 电气工程学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 273 |
| 电气工程学院 | 085410 | 人工智能 | 273 |
| 电气工程学院 | 085801 | 电气工程(国内普通培养) | 273 |
| 电气工程学院 | 085801 | 电气工程(中澳联合培养) | 273 |
| 信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 |
| 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 273 |
| 信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 274 |
| 信息科学与工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 |
| 信息科学与工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 273 |
| 信息科学与工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 273 |
| 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 338 |
| 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 338 |
| 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 |
| 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 347 |
| 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 347 |
| 经济管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 347 |
| 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 347 |
| 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 162 |
| 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 224 |
| 经济管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 212 |
| 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 219 |
| 建筑工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 260 |
| 建筑工程与力学学院 | 081300 | 建筑学 | 273 |
| 建筑工程与力学学院 | 081400 | 土木工程 | 273 |
| 建筑工程与力学学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 |
| 建筑工程与力学学院 | 085901 | 土木工程 | 273 |
| 建筑工程与力学学院 | 085901 | 土木工程(非全日制) | 273 |
| 建筑工程与力学学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 |
| 建筑工程与力学学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等)(非全日制) | 273 |
| 理学院 | 025200 | 应用统计 | 338 |
| 理学院 | 070100 | 数学 | 288 |
| 理学院 | 070200 | 物理学 | 288 |
| 理学院 | 071400 | 统计学 | 288 |
| 文法学院 | 030100 | 法学 | 331 |
| 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 331 |
| 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 341 |
| 文法学院 | 045300 | 国际中文教育 | 350 |
| 文法学院 | 050101 | 文艺学 | 365 |
| 文法学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 365 |
| 文法学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 365 |
| 文法学院 | 050105 | 中国古代文学 | 365 |
| 文法学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 365 |
| 文法学院 | 120400 | 公共管理学 | 347 |
| 文法学院 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 173 |
| 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 331 |
| 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 371 |
| 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 365 |
| 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 365 |
| 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 365 |
| 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 365 |
| 环境与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 288 |
| 环境与化学工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 260 |
| 环境与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术(化学工程、化学工艺、应用化学、工业催化) | 273 |
| 环境与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术(生物化工) | 273 |
| 环境与化学工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 273 |
| 环境与化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 273 |
| 环境与化学工程学院 | 085701 | 环境工程 | 273 |
| 环境与化学工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 273 |
| 车辆与能源学院 | 080204 | 车辆工程 | 273 |
| 车辆与能源学院 | 080702 | 热能工程 | 260 |
| 车辆与能源学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 260 |
| 车辆与能源学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 273 |
| 车辆与能源学院 | 085502 | 车辆工程 | 273 |
| 车辆与能源学院 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 |
| 车辆与能源学院 | 085802 | 动力工程 | 273 |
| 艺术与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 273 |
| 艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学(音乐) | 362 |
| 艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学(舞蹈) | 370 |
| 艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学(美术) | 362 |
| 艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学(设计) | 362 |
| 艺术与设计学院 | 135200 | 音乐(声乐) | 362 |
| 艺术与设计学院 | 135200 | 音乐(器乐) | 362 |
| 艺术与设计学院 | 135700 | 设计(工业设计、产品设计) | 362 |
| 艺术与设计学院 | 135700 | 设计(环境设计) | 362 |
| 艺术与设计学院 | 135700 | 设计(视觉传达) | 362 |
| 艺术与设计学院 | 135700 | 设计(公共艺术) | 362 |
| 艺术与设计学院 | 140300 | 设计学(工业设计、产品设计) | 275 |
| 艺术与设计学院 | 140300 | 设计学(环境设计) | 275 |
| 艺术与设计学院 | 140300 | 设计学(视觉传达) | 275 |
| 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 313 |
| 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 313 |
| 西里西亚智能科学与工程学院 | 080502 | 材料学(金属方向) | 273 |
| 西里西亚智能科学与工程学院 | 080502 | 材料学(无机方向) | 273 |
| 西里西亚智能科学与工程学院 | 085501 | 机械工程 | 273 |
| 类型 | 初试成绩基本要求 |
| 少数民族高层次骨干人才计划 | 总分300分专业考生,初试总分要求不低于220分;总分500分专业,初试科目包含统考数学的考生,初试总分要求不低于251分;总分500分专业,初试科目不包含统考数学的考生初试总分要求不低于305分。 |
| 退役九游网页版·官方端入口生士兵专项计划 | 总分300分专业考生,复试总分要求不低于170分;总分500分专业、初试科目包含统考数学的考生,复试总分要求不低于263分;总分500分专业、初试科目不包含统考数学的考生,复试总分要求不低于284分。 |
| 单独考试 | 执行对应学科专业分数线 |
2024燕山九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
燕山九游网页版·官方端入口2024年硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求一、普通考生
| 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 复试线 |
| 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 273 |
| 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | 273 |
| 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | 273 |
| 机械工程学院 | 0802Z2 | 流体传动与控制 | 273 |
| 机械工程学院 | 080503 | 材料加工工程 | 273 |
| 机械工程学院 | 080704 | 流体机械及工程 | 260 |
| 机械工程学院 | 082400 | 船舶与海洋工程 | 260 |
| 机械工程学院 | 085501 | 机械工程 | 273 |
| 机械工程学院 | 085501 | 机械工程(非全日制) | 273 |
| 机械工程学院 | 085601 | 材料工程(材料加工方向) | 273 |
| 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 273 |
| 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学(金属方向) | 273 |
| 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学(无机方向) | 273 |
| 材料科学与工程学院 | 080502 | 材料学(高分子方向) | 273 |
| 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程(金属方向) | 273 |
| 材料科学与工程学院 | 085601 | 材料工程(无机非金属方向) | 273 |
| 电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 273 |
| 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | 273 |
| 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | 273 |
| 电气工程学院 | 085406 | 控制工程 | 273 |
| 电气工程学院 | 085407 | 仪器仪表工程 | 273 |
| 电气工程学院 | 085410 | 人工智能 | 273 |
| 电气工程学院 | 085801 | 电气工程(国内普通培养) | 273 |
| 电气工程学院 | 085801 | 电气工程(中澳联合培养) | 273 |
| 信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 273 |
| 信息科学与工程学院 | 081000 | 信息与通信工程 | 273 |
| 信息科学与工程学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | 274 |
| 信息科学与工程学院 | 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 273 |
| 信息科学与工程学院 | 085404 | 计算机技术 | 273 |
| 信息科学与工程学院 | 085408 | 光电信息工程 | 273 |
| 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 338 |
| 经济管理学院 | 025100 | 金融 | 338 |
| 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | 347 |
| 经济管理学院 | 120201 | 会计学 | 347 |
| 经济管理学院 | 120202 | 企业管理 | 347 |
| 经济管理学院 | 120203 | 旅游管理 | 347 |
| 经济管理学院 | 120204 | 技术经济及管理 | 347 |
| 经济管理学院 | 125100 | 工商管理(非全日制) | 162 |
| 经济管理学院 | 125300 | 会计 | 224 |
| 经济管理学院 | 125603 | 工业工程与管理 | 212 |
| 经济管理学院 | 125604 | 物流工程与管理 | 219 |
| 建筑工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 260 |
| 建筑工程与力学学院 | 081300 | 建筑学 | 273 |
| 建筑工程与力学学院 | 081400 | 土木工程 | 273 |
| 建筑工程与力学学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 273 |
| 建筑工程与力学学院 | 085901 | 土木工程 | 273 |
| 建筑工程与力学学院 | 085901 | 土木工程(非全日制) | 273 |
| 建筑工程与力学学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 273 |
| 建筑工程与力学学院 | 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等)(非全日制) | 273 |
| 理学院 | 025200 | 应用统计 | 338 |
| 理学院 | 070100 | 数学 | 288 |
| 理学院 | 070200 | 物理学 | 288 |
| 理学院 | 071400 | 统计学 | 288 |
| 文法学院 | 030100 | 法学 | 331 |
| 文法学院 | 035101 | 法律(非法学) | 331 |
| 文法学院 | 035102 | 法律(法学) | 341 |
| 文法学院 | 045300 | 国际中文教育 | 350 |
| 文法学院 | 050101 | 文艺学 | 365 |
| 文法学院 | 050103 | 汉语言文字学 | 365 |
| 文法学院 | 050104 | 中国古典文献学 | 365 |
| 文法学院 | 050105 | 中国古代文学 | 365 |
| 文法学院 | 050106 | 中国现当代文学 | 365 |
| 文法学院 | 120400 | 公共管理学 | 347 |
| 文法学院 | 125200 | 公共管理(非全日制) | 173 |
| 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 331 |
| 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 371 |
| 外国语学院 | 050205 | 日语语言文学 | 365 |
| 外国语学院 | 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 365 |
| 外国语学院 | 055101 | 英语笔译 | 365 |
| 外国语学院 | 055105 | 日语笔译 | 365 |
| 环境与化学工程学院 | 070300 | 化学 | 288 |
| 环境与化学工程学院 | 080706 | 化工过程机械 | 260 |
| 环境与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术(化学工程、化学工艺、应用化学、工业催化) | 273 |
| 环境与化学工程学院 | 081700 | 化学工程与技术(生物化工) | 273 |
| 环境与化学工程学院 | 083000 | 环境科学与工程 | 273 |
| 环境与化学工程学院 | 085602 | 化学工程 | 273 |
| 环境与化学工程学院 | 085701 | 环境工程 | 273 |
| 环境与化学工程学院 | 086001 | 生物技术与工程 | 273 |
| 车辆与能源学院 | 080204 | 车辆工程 | 273 |
| 车辆与能源学院 | 080702 | 热能工程 | 260 |
| 车辆与能源学院 | 080703 | 动力机械及工程 | 260 |
| 车辆与能源学院 | 082000 | 石油与天然气工程 | 273 |
| 车辆与能源学院 | 085502 | 车辆工程 | 273 |
| 车辆与能源学院 | 085706 | 石油与天然气工程 | 273 |
| 车辆与能源学院 | 085802 | 动力工程 | 273 |
| 艺术与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 273 |
| 艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学(音乐) | 362 |
| 艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学(舞蹈) | 370 |
| 艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学(美术) | 362 |
| 艺术与设计学院 | 130100 | 艺术学(设计) | 362 |
| 艺术与设计学院 | 135200 | 音乐(声乐) | 362 |
| 艺术与设计学院 | 135200 | 音乐(器乐) | 362 |
| 艺术与设计学院 | 135700 | 设计(工业设计、产品设计) | 362 |
| 艺术与设计学院 | 135700 | 设计(环境设计) | 362 |
| 艺术与设计学院 | 135700 | 设计(视觉传达) | 362 |
| 艺术与设计学院 | 135700 | 设计(公共艺术) | 362 |
| 艺术与设计学院 | 140300 | 设计学(工业设计、产品设计) | 275 |
| 艺术与设计学院 | 140300 | 设计学(环境设计) | 275 |
| 艺术与设计学院 | 140300 | 设计学(视觉传达) | 275 |
| 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 313 |
| 体育学院 | 045202 | 运动训练 | 313 |
| 西里西亚智能科学与工程学院 | 080502 | 材料学(金属方向) | 273 |
| 西里西亚智能科学与工程学院 | 080502 | 材料学(无机方向) | 273 |
| 西里西亚智能科学与工程学院 | 085501 | 机械工程 | 273 |
| 类型 | 初试成绩基本要求 |
| 少数民族高层次骨干人才计划 | 总分300分专业考生,初试总分要求不低于220分;总分500分专业,初试科目包含统考数学的考生,初试总分要求不低于251分;总分500分专业,初试科目不包含统考数学的考生初试总分要求不低于305分。 |
| 退役九游网页版·官方端入口生士兵专项计划 | 总分300分专业考生,复试总分要求不低于170分;总分500分专业、初试科目包含统考数学的考生,复试总分要求不低于263分;总分500分专业、初试科目不包含统考数学的考生,复试总分要求不低于284分。 |
| 单独考试 | 执行对应学科专业分数线 |
2023燕山九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
| 学院码 | 学院名称 | 专业代码 | 专业名称 | 拟招收人数 | 复试分数线 |
| 001 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 25 | 273 |
| 080202 | 机械电子工程 | 77 | 273 | ||
| 080203 | 机械设计及理论 | 123 | 273 | ||
| 0802Z2 | 流体传动与控制 | 2 | 273 | ||
| 080503 | 材料加工工程 | 65 | 273 | ||
| 080704 | 流体机械及工程 | 2 | 260 | ||
| 082400 | 船舶与海洋工程 | 8 | 260 | ||
| 085501 | 机械工程 | 323 | 273 | ||
| 085501 | 机械工程(非全日制) | 30 | 273 | ||
| 085601 | 材料工程(材料加工方向) | 87 | 273 | ||
| 002 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 12 | 273 |
| 080502 | 材料学(金属方向) | 74 | 273 | ||
| 080502 | 材料学(无机非金属方向) | 60 | 273 | ||
| 080502 | 材料学(高分子方向) | 18 | 273 | ||
| 085601 | 材料工程(金属方向) | 30 | 273 | ||
| 085601 | 材料工程(无机非金属方向) | 10 | 273 | ||
| 003 | 电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 75 | 273 |
| 080800 | 电气工程 | 59 | 273 | ||
| 081100 | 控制科学与工程 | 100 | 273 | ||
| 085406 | 控制工程 | 94 | 273 | ||
| 085407 | 仪器仪表工程 | 78 | 273 | ||
| 085410 | 人工智能 | 50 | 273 | ||
| 085801 | 电气工程(国内) | 66 | 273 | ||
| 085801 | 电气工程(中澳) | 20 | 273 | ||
| 004 | 信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 52 | 273 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 39 | 273 | ||
| 081200 | 计算机科学与技术 | 76 | 273 | ||
| 085402 | 通信工程 | 63 | 273 | ||
| 085404 | 计算机技术 | 132 | 273 | ||
| 085408 | 光电信息工程 | 25 | 273 | ||
| 005 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 21 | 346 |
| 025100 | 金融 | 27 | 346 | ||
| 120100 | 管理科学与工程 | 33 | 340 | ||
| 120201 | 会计学 | 20 | 340 | ||
| 120202 | 企业管理 | 13 | 340 | ||
| 120203 | 旅游管理 | 13 | 340 | ||
| 120204 | 技术经济及管理 | 3 | 340 | ||
| 125100 | 工商管理(非全日制) | 130 | 167 | ||
| 125300 | 会计 | 29 | 221 | ||
| 125603 | 工业工程与管理 | 35 | 201 | ||
| 125604 | 物流工程与管理 | 30 | 208 | ||
| 006 | 建筑工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 35 | 260 |
| 081300 | 建筑学 | 5 | 273 | ||
| 081400 | 土木工程 | 16 | 273 | ||
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 8 | 273 | ||
| 085901 | 土木工程 | 53 | 273 | ||
| 085901 | 土木工程(非全日制) | 7 | 273 | ||
| 085906 | 人工环境工程 | 24 | 273 | ||
| 085906 | 人工环境工程(非全日制) | 3 | 273 | ||
| 007 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 18 | 346 |
| 070100 | 数学 | 28 | 279 | ||
| 070200 | 物理学 | 84 | 279 | ||
| 071400 | 统计学 | 8 | 279 | ||
| 008 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 12 | 326 |
| 035101 | 法律(非法学) | 15 | 326 | ||
| 035102 | 法律(法学) | 17 | 326 | ||
| 045300 | 汉语国际教育 | 35 | 350 | ||
| 050101 | 文艺学 | 2 | 363 | ||
| 050103 | 汉语言文字学 | 3 | 363 | ||
| 050104 | 中国古典文献学 | 2 | 363 | ||
| 050105 | 中国古代文学 | 4 | 363 | ||
| 050106 | 中国现当代文学 | 4 | 363 | ||
| 120400 | 公共管理 | 36 | 340 | ||
| 125200 | 公共管理(非全日制) | 100 | 175 | ||
| 009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 50 | 326 |
| 010 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 13 | 366 |
| 050205 | 日语语言文学 | 4 | 363 | ||
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 13 | 363 | ||
| 055101 | 英语笔译 | 34 | 363 | ||
| 055105 | 日语笔译 | 6 | 363 | ||
| 011 | 环境与化学工程学院 | 070300 | 化学(无机化学、分析化学、有机化学、物理化学方向) | 16 | 279 |
| 070300 | 化学(生物化学方向) | 5 | 279 | ||
| 080706 | 化工过程机械 | 10 | 260 | ||
| 081700 | 化学工程与技术(化学工程、化学工艺、应用化学、工业催化方向) | 50 | 273 | ||
| 081700 | 化学工程与技术(生物化工方向) | 5 | 273 | ||
| 083000 | 环境科学与工程 | 14 | 273 | ||
| 085602 | 化学工程 | 100 | 273 | ||
| 085701 | 环境工程 | 16 | 273 | ||
| 086001 | 生物技术与工程 | 16 | 273 | ||
| 012 | 车辆与能源学院 | 080204 | 车辆工程 | 27 | 273 |
| 080702 | 热能工程 | 5 | 260 | ||
| 080703 | 动力机械及工程 | 4 | 260 | ||
| 082000 | 石油与天然气工程 | 9 | 273 | ||
| 085502 | 车辆工程 | 35 | 273 | ||
| 085706 | 石油与天然气工程 | 12 | 273 | ||
| 085802 | 动力工程 | 12 | 273 | ||
| 013 | 艺术与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 11 | 273 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学(音乐方向) | 6 | 364 | ||
| 130200 | 音乐与舞蹈学(舞蹈方向) | 5 | 362 | ||
| 130500 | 设计学(工业设计、产品设计方向) | 14 | 362 | ||
| 130500 | 设计学(环境设计方向) | 7 | 362 | ||
| 130500 | 设计学(视觉传达方向) | 9 | 362 | ||
| 135101 | 音乐 | 12 | 362 | ||
| 135107 | 美术(油画方向) | 3 | 362 | ||
| 135107 | 美术(国画方向) | 2 | 362 | ||
| 135107 | 美术(雕塑方向) | 4 | 362 | ||
| 135108 | 艺术设计(产品设计、工业设计方向) | 13 | 362 | ||
| 135108 | 艺术设计(环境设计方向) | 8 | 362 | ||
| 135108 | 艺术设计(视觉传达方向) | 9 | 362 | ||
| 015 | 体育学院 | 045201 | 体育教学 | 20 | 337 |
| 045202 | 运动训练 | 11 | 312 |
2、少数民族高层次骨干人才计划、退役九游网页版·官方端入口生士兵专项计划、单独考试复试分数线另行发布。
2022燕山九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线(研究生复试分数线)
| 学院码 | 学院名称 |
专业 代码 |
专业名称 |
拟招生 人数 |
复试分数线 |
| 001 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | 26 | 273 |
| 080202 | 机械电子工程 | 79 | 273 | ||
| 080203 | 机械设计及理论 | 140 | 273 | ||
| 0802Z1 | 冶金机械 | 2 | 273 | ||
| 0802Z2 | 流体传动与控制 | 2 | 273 | ||
| 080503 | 材料加工工程 | 55 | 273 | ||
| 080704 | 流体机械及工程 | 2 | 260 | ||
| 082400 | 船舶与海洋工程 | 7 | 260 | ||
| 085501 | 机械工程 | 317 | 273 | ||
| 085501 | 机械工程(非全日制) | 30 | 273 | ||
| 085601 | 材料工程 | 66 | 273 | ||
| 002 | 材料科学与工程学院 | 080501 | 材料物理与化学 | 11 | 273 |
| 080502 | 材料学(金属方向) | 70 | 273 | ||
| 080502 | 材料学(无机非金属方向) | 60 | 273 | ||
| 085502 | 材料学(高分子方向) | 18 | 273 | ||
| 085601 | 材料工程 | 36 | 273 | ||
| 003 | 电气工程学院 | 080400 | 仪器科学与技术 | 70 | 273 |
| 080800 | 电气工程 | 53 | 273 | ||
| 081100 | 控制科学与工程 | 104 | 273 | ||
| 085406 | 控制工程 | 96 | 273 | ||
| 085407 | 仪器仪表工程 | 68 | 273 | ||
| 085410 | 人工智能 | 50 | 273 | ||
| 085801 | 电气工程(国内普通培养) | 59 | 273 | ||
| 085801 | 电气工程(中澳联合培养) | 20 | 273 | ||
| 004 | 信息科学与工程学院 | 080900 | 电子科学与技术 | 48 | 273 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 36 | 273 | ||
| 081200 | 计算机科学与技术 | 73 | 273 | ||
| 085402 | 通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 57 | 273 | ||
| 085404 | 计算机技术 | 124 | 273 | ||
| 085408 | 光电信息工程 | 22 | 273 | ||
| 005 | 经济管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 21 | 360 |
| 025100 | 金融 | 27 | 360 | ||
| 120100 | 管理科学与工程 | 38 | 353 | ||
| 120201 | 会计学 | 19 | 353 | ||
| 120202 | 企业管理 | 14 | 353 | ||
| 120203 | 旅游管理 | 11 | 353 | ||
| 120204 | 技术经济及管理 | 3 | 353 | ||
| 125100 | 工商管理硕士(非全日制) | 130 | 170 | ||
| 125300 | 会计 | 35 | 221 | ||
| 125603 | 工业工程与管理 | 25 | 189 | ||
| 125604 | 物流工程与管理 | 30 | 203 | ||
| 006 | 建筑工程与力学学院 | 080100 | 力学 | 30 | 260 |
| 081400 | 土木工程 | 15 | 273 | ||
| 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | 8 | 273 | ||
| 085901 | 土木工程 | 47 | 273 | ||
| 085901 | 土木工程(非全日制) | 7 | 273 | ||
| 085906 | 人工环境工程(含供热、通风及空调等) | 24 | 273 | ||
| 085906 | 人工环境工程(非全日制) | 3 | 273 | ||
| 007 | 理学院 | 025200 | 应用统计 | 15 | 360 |
| 070100 | 数学 | 28 | 290 | ||
| 070200 | 物理学 | 73 | 290 | ||
| 071400 | 统计学 | 6 | 290 | ||
| 008 | 文法学院 | 030100 | 法学 | 13 | 335 |
| 035101 | 法律(非法学) | 15 | 335 | ||
| 035102 | 法律(法学) | 18 | 335 | ||
| 045300 | 汉语国际教育 | 34 | 351 | ||
| 050101 | 文艺学 | 2 | 367 | ||
| 050103 | 汉语言文字学 | 3 | 367 | ||
| 050104 | 中国古典文献学 | 2 | 367 | ||
| 050105 | 中国古代文学 | 4 | 367 | ||
| 050106 | 中国现当代文学 | 3 | 367 | ||
| 120400 | 公共管理 | 37 | 366 | ||
| 125200 | 公共管理硕士(非全日制) | 100 | 178 | ||
| 009 | 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 52 | 335 |
| 010 | 外国语学院 | 050201 | 英语语言文学 | 14 | 371 |
| 050205 | 日语语言文学 | 4 | 367 | ||
| 050211 | 外国语言学及应用语言学 | 14 | 367 | ||
| 055101 | 英语笔译 | 38 | 367 | ||
| 055105 | 日语笔译 | 3 | 367 | ||
| 011 | 环境与化学工程学院 | 070300 | 化学(无机化学、分析化学、有机化学、物理化学方向) | 12 | 349 |
| 070300 | 化学(生物化学方向) | 3 | 290 | ||
| 080706 | 化工过程机械 | 10 | 260 | ||
| 081700 | 化学工程与技术(无机化学、化学工艺、应用化学、工业催化方向) | 60 | 273 | ||
| 081700 | 化学工程与技术(生物化工方向) | 10 | 273 | ||
| 083000 | 环境科学与工程 | 12 | 273 | ||
| 085602 | 化学工程 | 110 | 273 | ||
| 085701 | 环境工程 | 16 | 273 | ||
| 012 | 车辆与能源学院 | 080204 | 车辆工程 | 21 | 273 |
| 080702 | 热能工程 | 4 | 276 | ||
| 080703 | 动力机械及工程 | 4 | 260 | ||
| 082000 | 石油与天然气工程 | 8 | 273 | ||
| 085502 | 车辆工程 | 29 | 273 | ||
| 085706 | 石油天然气工程 | 10 | 273 | ||
| 085802 | 动力工程 | 10 | 273 | ||
| 013 | 艺术与设计学院 | 085507 | 工业设计工程 | 5 | 273 |
| 130200 | 音乐与舞蹈学(音乐) | 3 | 369 | ||
| 130200 | 音乐与舞蹈学(舞蹈) | 4 | 367 | ||
| 130500 | 设计学(工业设计/产品设计方向) | 17 | 361 | ||
| 130500 | 设计学(环境设计方向) | 10 | 361 | ||
| 130500 | 设计学(视觉传达方向) | 5 | 361 | ||
| 135101 | 音乐 | 12 | 361 | ||
| 135107 | 美术(油画方向) | 3 | 361 | ||
| 135107 | 美术(国画方向) | 3 | 361 | ||
| 135107 | 美术(雕塑方向) | 5 | 361 | ||
| 135108 | 艺术设计(工业设计/产品设计方向) | 13 | 366 | ||
| 135108 | 艺术设计(环境设计方向) | 8 | 361 | ||
