大理九游网页版·官方端入口九游(中国)好考的专业
大理九游网页版·官方端入口九游(中国)好考的专业内容如下,更多九游(中国)资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的九游(中国)派APP和九游(中国)派微信公众号(里面有非常多的免费九游(中国)资源可以领取,有各种九游(中国)问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位九游(中国)一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
微信,为你答疑,送资源

大理九游网页版·官方端入口九游(中国)好考的专业 正文
九游(中国)那些专业好考,九游(中国)派小编从历年九游(中国)调剂录专业和人数的角度来分析给大家,即:需要调剂生源的专业基本上是报考人数不多,竞争不激烈的专业。以下即是这几年需要调剂的专业和调剂生源来源,需要更新的数据信息,可以添加我们的学姐微信帮你查询。
| 调剂接收院校 | 学习方式 | 专业名称 | 一志愿报考院校 | 初试成绩 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 中国地质九游网页版·官方端入口(武汉) | 303 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 民族学(030401) | 首都经济贸易九游网页版·官方端入口 | 345 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 民族学(030401) | 中国人民警察九游网页版·官方端入口 | 388 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 民族学(030401) | 中国人民警察九游网页版·官方端入口 | 337 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 马克思主义民族理论与政策(030402) | 西安电子科技九游网页版·官方端入口 | 344 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 非全日制 | 教育管理(045101) | 江西科技师范九游网页版·官方端入口 | 336 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 成都信息工程九游网页版·官方端入口 | 360 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 成都信息工程九游网页版·官方端入口 | 310 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 成都信息工程九游网页版·官方端入口 | 307 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 成都信息工程九游网页版·官方端入口 | 304 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 成都信息工程九游网页版·官方端入口 | 304 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 成都信息工程九游网页版·官方端入口 | 303 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京航空航天九游网页版·官方端入口 | 308 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京信息工程九游网页版·官方端入口 | 341 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(100700) | 黑龙江中医药九游网页版·官方端入口 | 346 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 全科医学(105109) | 山东第一医科九游网页版·官方端入口 | 325 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 外科学(105111) | 山东第一医科九游网页版·官方端入口 | 345 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 公共卫生(105300) | 山东第一医科九游网页版·官方端入口 | 295 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 民族学(030401) | 郑州轻工业九游网页版·官方端入口 | 372 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 中国少数民族艺术(030405) | 石家庄铁道九游网页版·官方端入口 | 373 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 哈尔滨师范九游网页版·官方端入口 | 354 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 天津外国语九游网页版·官方端入口 | 369 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 生态学(071300) | 中国科学院九游网页版·官方端入口 | 323 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 生态学(071300) | 中国科学院九游网页版·官方端入口 | 322 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 生态学(071300) | 中国科学院九游网页版·官方端入口 | 298 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 生态学(071300) | 中国科学院九游网页版·官方端入口 | 298 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 哈尔滨理工九游网页版·官方端入口 | 304 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 北京协和医学院 | 294 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 成都中医药九游网页版·官方端入口 | 298 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 哈尔滨医科九游网页版·官方端入口 | 295 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 哈尔滨医科九游网页版·官方端入口 | 295 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 临床医学(100200) | 陕西中医药九游网页版·官方端入口 | 318 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 流行病与卫生统计学(100401) | 成都中医药九游网页版·官方端入口 | 346 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 流行病与卫生统计学(100401) | 哈尔滨医科九游网页版·官方端入口 | 294 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 流行病与卫生统计学(100401) | 哈尔滨医科九游网页版·官方端入口 | 294 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(100700) | 安徽中医药九游网页版·官方端入口 | 333 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(100700) | 北京协和医学院 | 337 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(100700) | 成都中医药九游网页版·官方端入口 | 314 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(100700) | 哈尔滨商业九游网页版·官方端入口 | 335 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(100700) | 哈尔滨商业九游网页版·官方端入口 | 332 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(100700) | 哈尔滨医科九游网页版·官方端入口 | 343 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(100700) | 湖南中医药九游网页版·官方端入口 | 326 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(100700) | 湖南中医药九游网页版·官方端入口 | 321 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(100700) | 湖南中医药九游网页版·官方端入口 | 319 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(100700) | 江西中医药九游网页版·官方端入口 | 364 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(100700) | 天津中医药九游网页版·官方端入口 | 338 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 外科学(105111) | 哈尔滨医科九游网页版·官方端入口 | 346 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 公共卫生(105300) | 哈尔滨医科九游网页版·官方端入口 | 296 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 公共卫生(105300) | 哈尔滨医科九游网页版·官方端入口 | 295 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 公共卫生(105300) | 哈尔滨医科九游网页版·官方端入口 | 289 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(105500) | 北京中医药九游网页版·官方端入口 | 316 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(105500) | 成都中医药九游网页版·官方端入口 | 314 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(105500) | 福建中医药九游网页版·官方端入口 | 350 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(105500) | 湖北中医药九游网页版·官方端入口 | 311 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(105500) | 湖南中医药九游网页版·官方端入口 | 330 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(105500) | 山东中医药九游网页版·官方端入口 | 352 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 民族学(030401) | 北京科技九游网页版·官方端入口 | 353 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 民族学(030401) | 赣南师范九游网页版·官方端入口 | 331 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 民族学(030401) | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 322 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 民族学(030401) | 南京师范九游网页版·官方端入口 | 357 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 民族学(030401) | 西北政法九游网页版·官方端入口 | 302 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 民族学(030401) | 中央民族九游网页版·官方端入口 | 328 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 马克思主义民族理论与政策(030402) | 东北林业九游网页版·官方端入口 | 362 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 马克思主义民族理论与政策(030402) | 河南师范九游网页版·官方端入口 | 345 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 马克思主义民族理论与政策(030402) | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 348 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 马克思主义民族理论与政策(030402) | 西南财经九游网页版·官方端入口 | 362 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 马克思主义民族理论与政策(030402) | 浙江理工九游网页版·官方端入口 | 351 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 马克思主义民族理论与政策(030402) | 重庆师范九游网页版·官方端入口 | 365 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 中国少数民族经济(030403) | 山东农业九游网页版·官方端入口 | 340 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 中国少数民族经济(030403) | 中南民族九游网页版·官方端入口 | 366 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 中国少数民族经济(030403) | 中央民族九游网页版·官方端入口 | 368 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 中国少数民族经济(030403) | 中央民族九游网页版·官方端入口 | 346 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 中国少数民族史(030404) | 东北师范九游网页版·官方端入口 | 337 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 中国少数民族史(030404) | 贵州师范九游网页版·官方端入口 | 330 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 中国少数民族史(030404) | 西南政法九游网页版·官方端入口 | 346 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 中国少数民族史(030404) | 西南政法九游网页版·官方端入口 | 321 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 中国少数民族语言文化(0304Z1) | 北京科技九游网页版·官方端入口 | 351 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 中国少数民族语言文化(0304Z1) | 西南民族九游网页版·官方端入口 | 316 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 非全日制 | 教育管理(045101) | 东北师范九游网页版·官方端入口 | 334 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 非全日制 | 教育管理(045101) | 赣南师范九游网页版·官方端入口 | 335 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 非全日制 | 教育管理(045101) | 湖南科技九游网页版·官方端入口 | 342 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 非全日制 | 教育管理(045101) | 湖南科技九游网页版·官方端入口 | 334 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 非全日制 | 教育管理(045101) | 陕西科技九游网页版·官方端入口 | 342 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 非全日制 | 教育管理(045101) | 四川师范九游网页版·官方端入口 | 335 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 非全日制 | 教育管理(045101) | 西华师范九游网页版·官方端入口 | 336 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 非全日制 | 教育管理(045101) | 云南师范九游网页版·官方端入口 | 336 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 沈阳师范九游网页版·官方端入口 | 356 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(数学)(045104) | 云南师范九游网页版·官方端入口 | 361 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 学科教学(英语)(045108) | 沈阳师范九游网页版·官方端入口 | 389 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 非全日制 | 小学教育(045115) | 河南师范九游网页版·官方端入口 | 335 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 非全日制 | 小学教育(045115) | 吉林师范九游网页版·官方端入口 | 336 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 宝鸡文理学院 | 362 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 河北师范九游网页版·官方端入口 | 384 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 379 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 375 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 辽宁师范九游网页版·官方端入口 | 375 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 心理健康教育(045116) | 重庆师范九游网页版·官方端入口 | 378 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 非全日制 | 学前教育(045118) | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 331 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 非全日制 | 学前教育(045118) | 吉林师范九游网页版·官方端入口 | 355 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 非全日制 | 学前教育(045118) | 江苏师范九游网页版·官方端入口 | 332 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 非全日制 | 学前教育(045118) | 南京师范九游网页版·官方端入口 | 331 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 非全日制 | 学前教育(045118) | 首都师范九游网页版·官方端入口 | 339 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 非全日制 | 学前教育(045118) | 西华师范九游网页版·官方端入口 | 331 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 非全日制 | 学前教育(045118) | 重庆师范九游网页版·官方端入口 | 328 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 河北师范九游网页版·官方端入口 | 365 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 中央民族九游网页版·官方端入口 | 354 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 中央民族九游网页版·官方端入口 | 354 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 汉语国际教育(045300) | 中央民族九游网页版·官方端入口 | 353 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 生态学(071300) | 东北林业九游网页版·官方端入口 | 331 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 生态学(071300) | 河北师范九游网页版·官方端入口 | 304 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 生态学(071300) | 河南师范九游网页版·官方端入口 | 346 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 生态学(071300) | 江西师范九游网页版·官方端入口 | 329 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 生态学(071300) | 中国农业九游网页版·官方端入口 | 310 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 生态学(071300) | 中国农业九游网页版·官方端入口 | 296 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 安徽工程九游网页版·官方端入口 | 309 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 安徽建筑九游网页版·官方端入口 | 310 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京交通九游网页版·官方端入口 | 311 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京理工九游网页版·官方端入口 | 306 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 北京林业九游网页版·官方端入口 | 335 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 成都理工九游网页版·官方端入口 | 312 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 成都理工九游网页版·官方端入口 | 312 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 大连民族九游网页版·官方端入口 | 308 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 合肥工业九游网页版·官方端入口 | 323 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 河南工业九游网页版·官方端入口 | 311 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 河南科技九游网页版·官方端入口 | 314 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 河南科技九游网页版·官方端入口 | 308 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 湖北工业九游网页版·官方端入口 | 311 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华北电力九游网页版·官方端入口 | 316 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 310 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 兰州交通九游网页版·官方端入口 | 310 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京工业九游网页版·官方端入口 | 329 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京理工九游网页版·官方端入口 | 306 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京师范九游网页版·官方端入口 | 305 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电九游网页版·官方端入口 | 340 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电九游网页版·官方端入口 | 338 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 南京邮电九游网页版·官方端入口 | 321 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 山东科技九游网页版·官方端入口 | 327 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 山东师范九游网页版·官方端入口 | 314 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 天津工业九游网页版·官方端入口 | 309 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 武汉工程九游网页版·官方端入口 | 329 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 武汉理工九游网页版·官方端入口 | 328 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安邮电九游网页版·官方端入口 | 329 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西安邮电九游网页版·官方端入口 | 318 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西南交通九游网页版·官方端入口 | 346 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 西南民族九游网页版·官方端入口 | 321 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 长春理工九游网页版·官方端入口 | 310 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 长沙理工九游网页版·官方端入口 | 316 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 长沙理工九游网页版·官方端入口 | 312 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 长沙理工九游网页版·官方端入口 | 310 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 浙江工商九游网页版·官方端入口 | 328 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 浙江工商九游网页版·官方端入口 | 307 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 浙江工业九游网页版·官方端入口 | 314 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 浙江工业九游网页版·官方端入口 | 310 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆理工九游网页版·官方端入口 | 313 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆理工九游网页版·官方端入口 | 316 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电九游网页版·官方端入口 | 321 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电九游网页版·官方端入口 | 318 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电九游网页版·官方端入口 | 312 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电九游网页版·官方端入口 | 308 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电九游网页版·官方端入口 | 304 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电九游网页版·官方端入口 | 303 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电九游网页版·官方端入口 | 326 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电九游网页版·官方端入口 | 323 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电九游网页版·官方端入口 | 319 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电九游网页版·官方端入口 | 309 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 电子信息(085400) | 重庆邮电九游网页版·官方端入口 | 306 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 安徽理工九游网页版·官方端入口 | 323 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 安徽理工九游网页版·官方端入口 | 306 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 大连医科九游网页版·官方端入口 | 308 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 大连医科九游网页版·官方端入口 | 304 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 电子科技九游网页版·官方端入口 | 300 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 福建医科九游网页版·官方端入口 | 330 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 贵州医科九游网页版·官方端入口 | 329 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 锦州医科九游网页版·官方端入口 | 346 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 南方医科九游网页版·官方端入口 | 303 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 南方医科九游网页版·官方端入口 | 294 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 南京医科九游网页版·官方端入口 | 310 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 首都医科九游网页版·官方端入口 | 289 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 天津医科九游网页版·官方端入口 | 299 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 天津医科九游网页版·官方端入口 | 295 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 温州医科九游网页版·官方端入口 | 340 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 温州医科九游网页版·官方端入口 | 318 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 温州医科九游网页版·官方端入口 | 310 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 温州医科九游网页版·官方端入口 | 298 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 温州医科九游网页版·官方端入口 | 293 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 西安交通九游网页版·官方端入口 | 293 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 西南医科九游网页版·官方端入口 | 297 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 中国医科九游网页版·官方端入口 | 304 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 重庆医科九游网页版·官方端入口 | 359 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 重庆医科九游网页版·官方端入口 | 350 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 基础医学(100100) | 重庆医科九游网页版·官方端入口 | 318 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 临床医学(100200) | 广州医科九游网页版·官方端入口 | 355 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 临床医学(100200) | 广州医科九游网页版·官方端入口 | 321 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 临床医学(100200) | 广州医科九游网页版·官方端入口 | 307 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 临床医学(100200) | 华中科技九游网页版·官方端入口 | 320 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 临床医学(100200) | 华中科技九游网页版·官方端入口 | 316 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 临床医学(100200) | 重庆医科九游网页版·官方端入口 | 327 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 流行病与卫生统计学(100401) | 大连医科九游网页版·官方端入口 | 294 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 流行病与卫生统计学(100401) | 华北理工九游网页版·官方端入口 | 317 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 流行病与卫生统计学(100401) | 昆明医科九游网页版·官方端入口 | 333 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 流行病与卫生统计学(100401) | 昆明医科九游网页版·官方端入口 | 294 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 流行病与卫生统计学(100401) | 昆明医科九游网页版·官方端入口 | 293 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 流行病与卫生统计学(100401) | 南方医科九游网页版·官方端入口 | 304 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 流行病与卫生统计学(100401) | 南京医科九游网页版·官方端入口 | 289 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 流行病与卫生统计学(100401) | 山西医科九游网页版·官方端入口 | 307 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 流行病与卫生统计学(100401) | 山西医科九游网页版·官方端入口 | 297 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 流行病与卫生统计学(100401) | 重庆医科九游网页版·官方端入口 | 309 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(100700) | 广州医科九游网页版·官方端入口 | 328 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(100700) | 华中科技九游网页版·官方端入口 | 336 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(100700) | 沈阳药科九游网页版·官方端入口 | 319 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(100700) | 天津理工九游网页版·官方端入口 | 345 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(100700) | 温州医科九游网页版·官方端入口 | 314 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(100700) | 温州医科九游网页版·官方端入口 | 313 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(100700) | 西南交通九游网页版·官方端入口 | 308 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(100700) | 浙江工业九游网页版·官方端入口 | 317 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(100700) | 中国海洋九游网页版·官方端入口 | 323 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 药学(100700) | 中南民族九游网页版·官方端入口 | 330 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 儿科学(105102) | 安徽医科九游网页版·官方端入口 | 342 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 儿科学(105102) | 福建医科九游网页版·官方端入口 | 347 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 儿科学(105102) | 福建医科九游网页版·官方端入口 | 334 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 儿科学(105102) | 河北医科九游网页版·官方端入口 | 348 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 儿科学(105102) | 山西医科九游网页版·官方端入口 | 344 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 儿科学(105102) | 上海交通九游网页版·官方端入口 | 330 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 儿科学(105102) | 重庆医科九游网页版·官方端入口 | 342 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 神经病学(105104) | 南京医科九游网页版·官方端入口 | 330 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 神经病学(105104) | 西南医科九游网页版·官方端入口 | 333 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 皮肤病与性病学(105106) | 电子科技九游网页版·官方端入口 | 345 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 皮肤病与性病学(105106) | 昆明医科九游网页版·官方端入口 | 345 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 皮肤病与性病学(105106) | 昆明医科九游网页版·官方端入口 | 343 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 皮肤病与性病学(105106) | 南方医科九游网页版·官方端入口 | 343 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 急诊医学(105107) | 昆明医科九游网页版·官方端入口 | 349 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 急诊医学(105107) | 宁夏医科九游网页版·官方端入口 | 333 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 全科医学(105109) | 贵州医科九游网页版·官方端入口 | 329 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 全科医学(105109) | 西南医科九游网页版·官方端入口 | 333 |
| 大理九游网页版·官方端入口 | 全日制 | 全科医学(105109) | 重庆医科九游网页版·官方端入口 | 329 |
