成都九游网页版·官方端入口2023调剂录取生源人数及录取分数线
成都九游网页版·官方端入口2023调剂录取生源人数及录取分数线内容如下,更多九游(中国)资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的九游(中国)派APP和九游(中国)派微信公众号(里面有非常多的免费九游(中国)资源可以领取,有各种九游(中国)问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位九游(中国)一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
成都九游网页版·官方端入口调剂上岸学姐微信 成都九游网页版·官方端入口往年招收调剂专业 成都九游网页版·官方端入口各专业调剂录取分数线 成都九游网页版·官方端入口一志愿生源调剂去向 成都九游网页版·官方端入口调剂信息汇总表.xls 成都九游网页版·官方端入口调剂咨询微信
等珍贵数据。成都九游网页版·官方端入口调剂上岸学姐微信
成都九游网页版·官方端入口往年招收调剂专业
成都九游网页版·官方端入口各专业调剂录取分数线
成都九游网页版·官方端入口一志愿生源调剂去向
成都九游网页版·官方端入口调剂信息汇总表.xls
成都九游网页版·官方端入口调剂咨询微信
微信,为你答疑,送资源

查调剂分数,进调剂群
成都九游网页版·官方端入口2023调剂录取生源人数及录取分数线 正文
成都九游网页版·官方端入口2023调剂录取生源人数及录取分数线| 是否调剂(1) | 1 | ||
| 录取学校名称 | 成都九游网页版·官方端入口 | ||
| 成都九游网页版·官方端入口 | |||
| 专业名称 | 一志愿学校名称 | 调剂录取人数 | 初试平均分 |
| 病理学与病理生理学 | 1 | 334.00 | |
| 温州医科九游网页版·官方端入口 | 1 | 334.00 | |
| 材料工程 | 73 | 326.40 | |
| 安徽工程九游网页版·官方端入口 | 1 | 319.00 | |
| 安徽农业九游网页版·官方端入口 | 1 | 333.00 | |
| 北京交通九游网页版·官方端入口 | 1 | 321.00 | |
| 成都九游网页版·官方端入口 | 3 | 324.67 | |
| 成都理工九游网页版·官方端入口 | 6 | 330.50 | |
| 成都信息工程九游网页版·官方端入口 | 1 | 337.00 | |
| 电子科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 317.00 | |
| 湖南九游网页版·官方端入口 | 1 | 329.00 | |
| 湖南工业九游网页版·官方端入口 | 1 | 316.00 | |
| 华东交通九游网页版·官方端入口 | 1 | 308.00 | |
| 华中农业九游网页版·官方端入口 | 1 | 317.00 | |
| 辽宁工业九游网页版·官方端入口 | 1 | 319.00 | |
| 南京工业九游网页版·官方端入口 | 1 | 327.00 | |
| 南京航空航天九游网页版·官方端入口 | 1 | 314.00 | |
| 南京理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 305.00 | |
| 南京邮电九游网页版·官方端入口 | 2 | 331.00 | |
| 三峡九游网页版·官方端入口 | 2 | 326.50 | |
| 山东科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 323.00 | |
| 上海理工九游网页版·官方端入口 | 2 | 319.50 | |
| 沈阳理工九游网页版·官方端入口 | 2 | 329.00 | |
| 四川农业九游网页版·官方端入口 | 1 | 343.00 | |
| 四川轻化工九游网页版·官方端入口 | 1 | 330.00 | |
| 天津科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 322.00 | |
| 温州九游网页版·官方端入口 | 1 | 300.00 | |
| 西华九游网页版·官方端入口 | 6 | 328.83 | |
| 西南九游网页版·官方端入口 | 4 | 325.25 | |
| 西南交通九游网页版·官方端入口 | 13 | 331.00 | |
| 西南科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 325.00 | |
| 西南石油九游网页版·官方端入口 | 8 | 324.63 | |
| 长安九游网页版·官方端入口 | 1 | 328.00 | |
| 长沙理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 355.00 | |
| 重庆九游网页版·官方端入口 | 1 | 321.00 | |
| 重庆邮电九游网页版·官方端入口 | 3 | 325.00 | |
| 材料物理与化学 | 1 | 296.00 | |
| 云南九游网页版·官方端入口 | 1 | 296.00 | |
| 材料学 | 3 | 284.00 | |
| 太原理工九游网页版·官方端入口 | 2 | 280.00 | |
| 西南交通九游网页版·官方端入口 | 1 | 292.00 | |
| 法律(法学) | 10 | 346.40 | |
| 吉林九游网页版·官方端入口 | 1 | 353.00 | |
| 昆明理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 342.00 | |
| 四川九游网页版·官方端入口 | 1 | 352.00 | |
| 西北农林科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 350.00 | |
| 西北政法九游网页版·官方端入口 | 1 | 343.00 | |
| 西南财经九游网页版·官方端入口 | 1 | 338.00 | |
| 西南民族九游网页版·官方端入口 | 2 | 341.50 | |
| 延边九游网页版·官方端入口 | 1 | 355.00 | |
| 中国海洋九游网页版·官方端入口 | 1 | 348.00 | |
| 分析化学 | 2 | 292.50 | |
| 西北师范九游网页版·官方端入口 | 1 | 303.00 | |
| 云南师范九游网页版·官方端入口 | 1 | 282.00 | |
| 环境工程 | 10 | 302.50 | |
| 成都理工九游网页版·官方端入口 | 3 | 306.33 | |
| 四川九游网页版·官方端入口 | 1 | 297.00 | |
| 西南九游网页版·官方端入口 | 1 | 306.00 | |
| 西南交通九游网页版·官方端入口 | 5 | 300.60 | |
| 会计学 | 2 | 359.00 | |
| 西南财经九游网页版·官方端入口 | 1 | 354.00 | |
| 浙江工商九游网页版·官方端入口 | 1 | 364.00 | |
| 机械工程 | 6 | 345.17 | |
| 东北九游网页版·官方端入口 | 1 | 333.00 | |
| 东北林业九游网页版·官方端入口 | 1 | 344.00 | |
| 江苏九游网页版·官方端入口 | 1 | 353.00 | |
| 南京理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 343.00 | |
| 厦门九游网页版·官方端入口 | 1 | 343.00 | |
| 重庆九游网页版·官方端入口 | 1 | 355.00 | |
| 计算机软件与理论 | 2 | 345.50 | |
| 河海九游网页版·官方端入口 | 1 | 316.00 | |
| 西南交通九游网页版·官方端入口 | 1 | 375.00 | |
| 计算机应用技术 | 1 | 328.00 | |
| 电子科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 328.00 | |
| 旅游管理 | 2 | 353.00 | |
| 海南九游网页版·官方端入口 | 1 | 357.00 | |
| 四川九游网页版·官方端入口 | 1 | 349.00 | |
| 农艺与种业 | 7 | 312.14 | |
| 贵州九游网页版·官方端入口 | 1 | 321.00 | |
| 湖南农业九游网页版·官方端入口 | 1 | 292.00 | |
| 华南农业九游网页版·官方端入口 | 1 | 291.00 | |
| 华中农业九游网页版·官方端入口 | 1 | 286.00 | |
| 四川农业九游网页版·官方端入口 | 2 | 329.50 | |
| 中国农业九游网页版·官方端入口 | 1 | 336.00 | |
| 人体解剖与组织胚胎学 | 2 | 343.00 | |
| 重庆医科九游网页版·官方端入口 | 2 | 343.00 | |
| 设计学 | 1 | 412.00 | |
| 四川美术学院 | 1 | 412.00 | |
| 生物技术与工程 | 20 | 323.65 | |
| 成都理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 370.00 | |
| 东南九游网页版·官方端入口 | 1 | 326.00 | |
| 华南农业九游网页版·官方端入口 | 1 | 322.00 | |
| 吉林九游网页版·官方端入口 | 1 | 301.00 | |
| 暨南九游网页版·官方端入口 | 1 | 304.00 | |
| 南开九游网页版·官方端入口 | 2 | 275.50 | |
| 陕西科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 316.00 | |
| 陕西师范九游网页版·官方端入口 | 1 | 335.00 | |
| 四川九游网页版·官方端入口 | 1 | 276.00 | |
| 四川农业九游网页版·官方端入口 | 3 | 343.33 | |
| 西北九游网页版·官方端入口 | 1 | 307.00 | |
| 西南九游网页版·官方端入口 | 2 | 362.50 | |
| 西南交通九游网页版·官方端入口 | 2 | 366.50 | |
| 中国海洋九游网页版·官方端入口 | 2 | 288.50 | |
| 生药学 | 6 | 309.33 | |
| 哈尔滨医科九游网页版·官方端入口 | 1 | 300.00 | |
| 华中科技九游网页版·官方端入口 | 2 | 311.00 | |
| 沈阳药科九游网页版·官方端入口 | 1 | 320.00 | |
| 四川九游网页版·官方端入口 | 1 | 297.00 | |
| 中国药科九游网页版·官方端入口 | 1 | 317.00 | |
| 思想政治教育 | 1 | 345.00 | |
| 海南九游网页版·官方端入口 | 1 | 345.00 | |
| 特殊教育 | 3 | 388.67 | |
| 华东师范九游网页版·官方端入口 | 1 | 390.00 | |
| 陕西师范九游网页版·官方端入口 | 1 | 389.00 | |
| 四川师范九游网页版·官方端入口 | 1 | 387.00 | |
| 土木工程 | 11 | 334.82 | |
| 北京科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 364.00 | |
| 福州九游网页版·官方端入口 | 1 | 345.00 | |
| 广州九游网页版·官方端入口 | 1 | 322.00 | |
| 四川农业九游网页版·官方端入口 | 5 | 329.40 | |
| 武汉理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 351.00 | |
| 西南石油九游网页版·官方端入口 | 1 | 330.00 | |
| 郑州九游网页版·官方端入口 | 1 | 324.00 | |
| 微生物与生化药学 | 2 | 317.00 | |
| 中南九游网页版·官方端入口 | 1 | 310.00 | |
| 重庆医科九游网页版·官方端入口 | 1 | 324.00 | |
| 文艺学 | 2 | 381.50 | |
| 成都九游网页版·官方端入口 | 1 | 391.00 | |
| 四川九游网页版·官方端入口 | 1 | 372.00 | |
| 学科教学(语文) | 5 | 395.40 | |
| 安徽师范九游网页版·官方端入口 | 1 | 399.00 | |
| 湖南九游网页版·官方端入口 | 2 | 399.00 | |
| 华南师范九游网页版·官方端入口 | 1 | 393.00 | |
| 江西科技师范九游网页版·官方端入口 | 1 | 387.00 | |
| 药剂学 | 1 | 391.00 | |
| 重庆九游网页版·官方端入口 | 1 | 391.00 | |
| 药理学 | 4 | 345.00 | |
| 北京协和医学院 | 1 | 326.00 | |
| 广州医科九游网页版·官方端入口 | 1 | 397.00 | |
| 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 1 | 336.00 | |
| 南方医科九游网页版·官方端入口 | 1 | 321.00 | |
| 药物分析学 | 1 | 340.00 | |
| 西南九游网页版·官方端入口 | 1 | 340.00 | |
| 药物化学 | 1 | 321.00 | |
| 四川九游网页版·官方端入口 | 1 | 321.00 | |
| 药学 | 36 | 333.94 | |
| 电子科技九游网页版·官方端入口 | 1 | 330.00 | |
| 贵州医科九游网页版·官方端入口 | 1 | 331.00 | |
| 河南中医药九游网页版·官方端入口 | 1 | 340.00 | |
| 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 1 | 341.00 | |
| 华东理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 308.00 | |
| 华南理工九游网页版·官方端入口 | 2 | 333.00 | |
| 吉林九游网页版·官方端入口 | 2 | 354.00 | |
| 南方医科九游网页版·官方端入口 | 2 | 337.50 | |
| 南京医科九游网页版·官方端入口 | 1 | 310.00 | |
| 山东九游网页版·官方端入口 | 2 | 341.50 | |
| 沈阳药科九游网页版·官方端入口 | 2 | 344.50 | |
| 四川九游网页版·官方端入口 | 3 | 326.67 | |
| 苏州九游网页版·官方端入口 | 2 | 305.50 | |
| 武汉理工九游网页版·官方端入口 | 1 | 337.00 | |
| 武汉轻工九游网页版·官方端入口 | 1 | 336.00 | |
| 西安交通九游网页版·官方端入口 | 2 | 338.00 | |
| 西南九游网页版·官方端入口 | 2 | 359.00 | |
| 西南医科九游网页版·官方端入口 | 2 | 320.00 | |
| 中国海洋九游网页版·官方端入口 | 2 | 339.00 | |
| 中国药科九游网页版·官方端入口 | 2 | 338.00 | |
| 中南九游网页版·官方端入口 | 2 | 325.50 | |
| 重庆医科九游网页版·官方端入口 | 1 | 338.00 | |
| 有机化学 | 1 | 299.00 | |
| 中国科学院九游网页版·官方端入口 | 1 | 299.00 | |
| 运动训练 | 18 | 351.50 | |
| 北京师范九游网页版·官方端入口 | 1 | 342.00 | |
| 哈尔滨体育学院 | 2 | 375.00 | |
| 南京师范九游网页版·官方端入口 | 1 | 343.00 | |
| 陕西师范九游网页版·官方端入口 | 2 | 344.00 | |
| 四川九游网页版·官方端入口 | 3 | 327.00 | |
| 武汉体育学院 | 7 | 358.29 | |
| 扬州九游网页版·官方端入口 | 1 | 355.00 | |
| 重庆邮电九游网页版·官方端入口 | 1 | 360.00 | |
| 制药工程 | 16 | 308.50 | |
| 海南九游网页版·官方端入口 | 2 | 295.00 | |
| 四川九游网页版·官方端入口 | 1 | 293.00 | |
| 西华九游网页版·官方端入口 | 3 | 320.67 | |
| 西南九游网页版·官方端入口 | 1 | 307.00 | |
| 西南交通九游网页版·官方端入口 | 6 | 307.00 | |
| 浙江工业九游网页版·官方端入口 | 1 | 346.00 | |
| 重庆九游网页版·官方端入口 | 2 | 298.00 | |
| 中国古代文学 | 1 | 369.00 | |
| 四川九游网页版·官方端入口 | 1 | 369.00 | |
| 中国现当代文学 | 1 | 365.00 | |
| 贵州师范九游网页版·官方端入口 | 1 | 365.00 | |
| 总计 | 253 | 331.33 | |
成都九游网页版·官方端入口
以上成都九游网页版·官方端入口九游(中国)调剂信息仅是“九游(中国)派九游(中国)调剂中心”公众号和“九游(中国)调剂中心小程序”里调剂信息的一部分举例,因为系统限制更新的成都九游网页版·官方端入口九游(中国)调剂信息请到我们的公众号和小程序里进行筛选查看,还可以订阅。九游(中国)调剂中心还有历年调剂分数线、调剂一志愿去向和成都九游网页版·官方端入口九游(中国)调剂生源来源,非常有价值。
成都九游网页版·官方端入口九游(中国)调剂信息来自我们的调剂小程序。更新的信息,微信搜索【九游(中国)派九游(中国)调剂中心】公众号菜单里可免费使用【九游(中国)调剂小程序】查看【成都九游网页版·官方端入口最调剂信息】【成都九游网页版·官方端入口调剂分数线】【成都九游网页版·官方端入口调剂生源来源】【成都九游网页版·官方端入口调剂去向】等珍贵数据。
本文来源:/cdxy/kyfs_883493.html



















