北华九游网页版·官方端入口2013年研究生九游(中国)报录比

发布时间:2019-02-14 编辑:九游(中国)派小莉 推荐访问:
北华九游网页版·官方端入口2013年研究生九游(中国)报录比

北华九游网页版·官方端入口2013年研究生九游(中国)报录比内容如下,更多九游(中国)资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的九游(中国)派APP和九游(中国)派微信公众号(里面有非常多的免费九游(中国)资源可以领取,有各种九游(中国)问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位九游(中国)一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)

北华九游网页版·官方端入口2013年研究生九游(中国)报录比 正文

年份 学院 专业代码 专业名称 报名人数 录取人数 报录比 推免人数
2013 外语学院 040102 课程与教学论 25 9 36.00% /
2013 外语学院 045100 (专业硕士)教育 83 32 38.55% /
2013 外语学院 050200 外国语言文学 46 14 30.43% /
2013 历史文化学院、东亚历史与文献研究中心 045100 (专业硕士)教育 16 7 43.75% /
2013 外语学院 055100 (专业硕士)翻译 39 14 35.90% /
2013 计算机科学技术学院 081203 计算机应用技术 19 6 31.58% /
2013 历史文化学院、东亚历史与文献研究中心 0602L3 ☆专门史 8 5 62.50% /
2013 公共外语教育学院 050200 外国语言文学 18 6 33.33% /
2013 林学院 082900 林业工程 5 2 40.00% /
2013 历史文化学院、东亚历史与文献研究中心 060300 世界史 36 16 44.44% /
2013 马克思主义学院 030500 马克思主义理论 48 30 62.50% /
2013 公共外语教育学院 055100 (专业硕士)翻译 30 11 36.67% /
2013 林学院 083400 风景园林学 22 8 36.36% /
2013 数学学院 040102 课程与教学论 5 2 40.00% /
2013 马克思主义学院 040102 课程与教学论 6 2 33.33% /
2013 音乐学院 040102 课程与教学论 14 4 28.57% /
2013 林学院 085228 (专业硕士)林业工程 9 4 44.44% /
2013 数学学院 045100 (专业硕士)教育 3 1 33.33% /
2013 马克思主义学院 045100 (专业硕士)教育 30 11 36.67% /
2013 音乐学院 045100 (专业硕士)教育 6 2 33.33% /
2013 林学院 090700 林学 31 12 38.71% /
2013 数学学院 070100 数学 30 11 36.67% /
2013 教育科学学院 040100 教育学 118 32 27.12% /
2013 化学与生物学院 040102 课程与教学论 3 1 33.33% /
2013 林学院 095100 (专业硕士)农业推广 34 15 44.12% /
2013 教育科学学院 045100 (专业硕士)教育 59 19 32.20% /
2013 化学与生物学院 045100 (专业硕士)教育 2 1 50.00% /
2013 基础医学院 100100 基础医学 70 22 31.43% /
2013 信息技术学院 045100 (专业硕士)教育 3 1 33.33% /
2013 信息技术学院 078401 教育技术学 14 5 35.71% /
2013 化学与生物学院 070304 物理化学 13 5 38.46% /
2013 第一临床医学院 105100 (专业硕士)临床医学 38 14 36.84% /
2013 体育学院 040303 体育教育训练学 62 18 29.03% /
2013 化学与生物学院 071010 生物化学与分子生物学 2 2 100.00% /
2013 第一临床医学院 105127 (专业硕士)全科医学 17 6 35.29% /
2013 体育学院 045100 (专业硕士)教育 5 2 40.00% /
2013 化学与生物学院 081704 应用化学 11 4 36.36% /
2013 美术学院 045100 (专业硕士)教育 5 2 40.00% /
2013 医学检验学院 105100 (专业硕士)临床医学 5 2 40.00% /
2013 文学院 040102 课程与教学论 6 2 33.33% /
2013 机械工程学院 080200 机械工程 18 5 27.78% /
2013 美术学院 130400 美术学 66 19 28.79% /
2013 药学院 085235 (专业硕士)制药工程 8 3 37.50% /
2013 物理学院 040102 课程与教学论 3 1 33.33% /
2013 文学院 045100 (专业硕士)教育 32 11 34.38% /
2013 电气信息工程学院 080800 电气工程 21 6 28.57% /
2013 药学院 100700 药学 41 13 31.71% /
2013 物理学院 045100 (专业硕士)教育 5 2 40.00% /
2013 文学院 050100 中国语言文学 21 7 33.33% /
2013 物理学院 070205 凝聚态物理 3 2 66.67% /
北华九游网页版·官方端入口

添加北华九游网页版·官方端入口学姐微信,或微信搜索公众号“九游(中国)派小站”,关注[九游(中国)派小站]微信公众号,在九游(中国)派小站微信号输入[北华九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线、北华九游网页版·官方端入口报录比、北华九游网页版·官方端入口九游(中国)群、北华九游网页版·官方端入口学姐微信、北华九游网页版·官方端入口九游(中国)真题、北华九游网页版·官方端入口专业目录、北华九游网页版·官方端入口排名、北华九游网页版·官方端入口保研、北华九游网页版·官方端入口公众号、北华九游网页版·官方端入口研究生招生)]即可在手机上查看相对应北华九游网页版·官方端入口九游(中国)信息或资源

北华九游网页版·官方端入口九游(中国)公众号 九游(中国)派小站公众号

本文来源:/bhdx/kyblb_183198.html

推荐阅读