发布时间:2024-08-29 编辑:九游(中国)派小莉
北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录内容如下,更多九游(中国)资讯请关注我们网站的更新!敬请收藏本站,或下载我们的九游(中国)派APP和九游(中国)派微信公众号(里面有非常多的免费九游(中国)资源可以领取,有各种九游(中国)问题,也可直接加我们网站上的研究生学姐微信,全程免费答疑,助各位九游(中国)一臂之力,争取早日考上理想中的研究生院校。)
+北京航空航天九游网页版·官方端入口 研究生
微信,为你答疑,送资源

北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录 正文
| 博士目录 | 2024年北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 081100 | 招生人数 | | 学院名称 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 研究方向代码 | 01 |
| 研究方向名称 | 控制理论与智能系统c |
| 考试科目 | 1000外国语(学院自定),2000业务课一(学院自定),3000业务课二(学院自定) |
| 指导老师 | 焦宗夏 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 081100 | 招生人数 | | 学院名称 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 研究方向代码 | 01 |
| 研究方向名称 | 控制理论与智能系统c |
| 考试科目 | 1000外国语(学院自定),2000业务课一(学院自定),3000业务课二(学院自定) |
| 指导老师 | 焦宗夏 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 081100 | 招生人数 | | 学院名称 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 研究方向代码 | 01 |
| 研究方向名称 | 控制理论与智能系统c |
| 考试科目 | 1000外国语(学院自定),2000业务课一(学院自定),3000业务课二(学院自定) |
| 指导老师 | 马保离 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 081100 | 招生人数 | | 学院名称 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 研究方向代码 | 01 |
| 研究方向名称 | 控制理论与智能系统c |
| 考试科目 | 1000外国语(学院自定),2000业务课一(学院自定),3000业务课二(学院自定) |
| 指导老师 | 马保离 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 081100 | 招生人数 | | 学院名称 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 研究方向代码 | 01 |
| 研究方向名称 | 控制理论与智能系统c |
| 考试科目 | 1000外国语(学院自定),2000业务课一(学院自定),3000业务课二(学院自定) |
| 指导老师 | 张海 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 081100 | 招生人数 | | 学院名称 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 研究方向代码 | 01 |
| 研究方向名称 | 控制理论与智能系统c |
| 考试科目 | 1000外国语(学院自定),2000业务课一(学院自定),3000业务课二(学院自定) |
| 指导老师 | 张海 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 081100 | 招生人数 | | 学院名称 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 研究方向代码 | 01 |
| 研究方向名称 | 控制理论与智能系统c |
| 考试科目 | 1000外国语(学院自定),2000业务课一(学院自定),3000业务课二(学院自定) |
| 指导老师 | 吴淮宁 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 081100 | 招生人数 | | 学院名称 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 研究方向代码 | 01 |
| 研究方向名称 | 控制理论与智能系统c |
| 考试科目 | 1000外国语(学院自定),2000业务课一(学院自定),3000业务课二(学院自定) |
| 指导老师 | 吴淮宁 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 081100 | 招生人数 | | 学院名称 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 研究方向代码 | 01 |
| 研究方向名称 | 控制理论与智能系统c |
| 考试科目 | 1000外国语(学院自定),2000业务课一(学院自定),3000业务课二(学院自定) |
| 指导老师 | 刘金琨 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 081100 | 招生人数 | | 学院名称 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 研究方向代码 | 01 |
| 研究方向名称 | 控制理论与智能系统c |
| 考试科目 | 1000外国语(学院自定),2000业务课一(学院自定),3000业务课二(学院自定) |
| 指导老师 | 刘金琨 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 081100 | 招生人数 | | 学院名称 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 研究方向代码 | 01 |
| 研究方向名称 | 控制理论与智能系统c |
| 考试科目 | 1000外国语(学院自定),2000业务课一(学院自定),3000业务课二(学院自定) |
| 指导老师 | 郝飞 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 081100 | 招生人数 | | 学院名称 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 研究方向代码 | 01 |
| 研究方向名称 | 控制理论与智能系统c |
| 考试科目 | 1000外国语(学院自定),2000业务课一(学院自定),3000业务课二(学院自定) |
| 指导老师 | 郝飞 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 081100 | 招生人数 | | 学院名称 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 研究方向代码 | 01 |
| 研究方向名称 | 控制理论与智能系统c |
| 考试科目 | 1000外国语(学院自定),2000业务课一(学院自定),3000业务课二(学院自定) |
| 指导老师 | 赵龙 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 081100 | 招生人数 | | 学院名称 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 研究方向代码 | 01 |
| 研究方向名称 | 控制理论与智能系统c |
| 考试科目 | 1000外国语(学院自定),2000业务课一(学院自定),3000业务课二(学院自定) |
| 指导老师 | 赵龙 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 081100 | 招生人数 | | 学院名称 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 研究方向代码 | 01 |
| 研究方向名称 | 控制理论与智能系统c |
| 考试科目 | 1000外国语(学院自定),2000业务课一(学院自定),3000业务课二(学院自定) |
| 指导老师 | 郭雷 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 081100 | 招生人数 | | 学院名称 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 研究方向代码 | 01 |
| 研究方向名称 | 控制理论与智能系统c |
| 考试科目 | 1000外国语(学院自定),2000业务课一(学院自定),3000业务课二(学院自定) |
| 指导老师 | 郭雷 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 081100 | 招生人数 | | 学院名称 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 研究方向代码 | 01 |
| 研究方向名称 | 控制理论与智能系统c |
| 考试科目 | 1000外国语(学院自定),2000业务课一(学院自定),3000业务课二(学院自定) |
| 指导老师 | 王磊 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 081100 | 招生人数 | | 学院名称 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 研究方向代码 | 01 |
| 研究方向名称 | 控制理论与智能系统c |
| 考试科目 | 1000外国语(学院自定),2000业务课一(学院自定),3000业务课二(学院自定) |
| 指导老师 | 王磊 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 081100 | 招生人数 | | 学院名称 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 研究方向代码 | 01 |
| 研究方向名称 | 控制理论与智能系统c |
| 考试科目 | 1000外国语(学院自定),2000业务课一(学院自定),3000业务课二(学院自定) |
| 指导老师 | 刘杨 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 081100 | 招生人数 | | 学院名称 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 研究方向代码 | 01 |
| 研究方向名称 | 控制理论与智能系统c |
| 考试科目 | 1000外国语(学院自定),2000业务课一(学院自定),3000业务课二(学院自定) |
| 指导老师 | 刘杨 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 081100 | 招生人数 | | 学院名称 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 研究方向代码 | 01 |
| 研究方向名称 | 控制理论与智能系统c |
| 考试科目 | 1000外国语(学院自定),2000业务课一(学院自定),3000业务课二(学院自定) |
| 指导老师 | 孟德元 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 081100 | 招生人数 | | 学院名称 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 研究方向代码 | 01 |
| 研究方向名称 | 控制理论与智能系统c |
| 考试科目 | 1000外国语(学院自定),2000业务课一(学院自定),3000业务课二(学院自定) |
| 指导老师 | 孟德元 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 081100 | 招生人数 | | 学院名称 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 研究方向代码 | 01 |
| 研究方向名称 | 控制理论与智能系统c |
| 考试科目 | 1000外国语(学院自定),2000业务课一(学院自定),3000业务课二(学院自定) |
| 指导老师 | 左宗玉 |
| 专业备注 | |
| 博士目录 | 2024年北京航空航天九游网页版·官方端入口控制科学与工程博士招生目录 |
| 专业代码 | 081100 | 招生人数 | | 学院名称 | 自动化科学与电气工程学院 |
| 研究方向代码 | 01 |
| 研究方向名称 | 控制理论与智能系统c |
| 考试科目 | 1000外国语(学院自定),2000业务课一(学院自定),3000业务课二(学院自定) |
| 指导老师 | 左宗玉 |
| 专业备注 | |
本文来源:
/beijinghangkong/yanjiushengyuan_908878.html