2019北京工业九游网页版·官方端入口九游(中国)复试研究生分数线
为你答疑,送资源

2019北京工业九游网页版·官方端入口九游(中国)复试研究生分数线 正文
北京工业九游网页版·官方端入口学姐特别推荐:
1、查询去年各专业的录取分数线、排名、人数,请加学姐微信二维码。2、找直系学姐做复试、初试辅导,请加学姐微信二维码。
3、看本校调剂专业名额和信息,请微信搜一搜【九游(中国)调剂v】小程序,或加学姐查询。
4、想找调剂上岸学姐做调剂指导,请加旁边的学姐微信二维码。
| 院部所名称 | 专业代码 | 专业名称 | 政治/管理类联考 | 外国语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 机械工程与应用电子技术学院 | 080100 | 力学 | 35 | 35 | 53 | 53 | 260 |
| 080200 | 机械工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 296 | |
| 080400 | 仪器科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
| 085201 | 机械工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 313 | |
| 085203 | 仪器仪表工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 306 | |
| 建筑工程学院 | 081400 | 土木工程(01-03方向) | 42 | 42 | 75 | 75 | 315 |
| 081400 | 土木工程(04方向) | 39 | 39 | 59 | 59 | 336 | |
| 081400 | 土木工程(05方向) | 39 | 39 | 59 | 59 | 335 | |
| 081500 | 水利工程 | 35 | 35 | 53 | 53 | 263 | |
| 082300 | 交通运输工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
| 085213 |
建筑与土木工程(专业学位) (01-03方向,51-53方向) |
50 | 50 | 80 | 80 | 346 | |
| 085213 |
建筑与土木工程(专业学位) (04方向,54方向) |
39 | 39 | 59 | 59 | 340 | |
| 085213 |
建筑与土木工程(专业学位) (05方向,55方向) |
39 | 39 | 59 | 59 | 319 | |
| 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
| 环境与能源工程学院 | 070300 | 化学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
| 080700 | 动力工程及工程热物理 | 35 | 35 | 53 | 53 | 302 | |
| 081700 | 化学工程与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 293 | |
| 083000 | 环境科学与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 333 | |
| 085206 | 动力工程(专业学位) | 35 | 35 | 53 | 53 | 333 | |
| 085216 | 化学工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
| 085229 | 环境工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 344 | |
| 应用数理学院 | 025200 | 应用统计(专业学位) | 60 | 60 | 110 | 110 | 396 |
| 070100 | 数学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 344 | |
| 070200 | 物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 | |
| 071400 | 统计学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 343 | |
| 080300 | 光学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
| 材料科学与工程学院 | 0202J1 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 297 | |
| 0805J2 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
| 085204 | 材料工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 304 | |
| 经济与管理学院 | 020200 | 应用经济学 | 49 | 49 | 74 | 74 | 353 |
| 0202J1 | 资源环境与循环经济(交叉学科) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | |
| 025100 | 金融(专业学位) | 49 | 49 | 74 | 74 | 345 | |
| 120100 | 管理科学与工程 | 49 | 49 | 74 | 74 | 358 | |
| 120200 | 工商管理 | 49 | 49 | 74 | 74 | 361 | |
| 125100 | 工商管理(专业学位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
| 125200 | 公共管理(专业学位) | 84 | 42 | / | / | 170 | |
| 建筑与城市规划学院 | 081300 | 建筑学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
| 083300 | 城乡规划学 | 39 | 39 | 59 | 59 | 342 | |
| 085100 | 建筑学(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
| 085300 | 城市规划(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
| 激光工程研究院 | 070200 | 物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
| 080300 | 光学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
| 085202 | 光学工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
| 生命科学与生物工程学院 | 071000 | 生物学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
| 083100 | 生物医学工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
| 085230 | 生物医学工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
| 固体微结构与性能研究所 | 070200 | 物理学 | 41 | 41 | 62 | 62 | 290 |
| 080500 | 材料科学与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
| 艺术设计学院 | 085237 | 工业设计工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 385 |
| 130500 | 设计学 | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | |
| 135107 | 美术(专业学位) | 38 | 38 | 57 | 57 | 340 | |
| 马克思主义学院 | 030500 | 马克思主义理论 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
| 城市交通学院 | 082300 | 交通运输工程 | 50 | 50 | 75 | 75 | 304 |
| 085222 | 交通运输工程(专业学位) | 50 | 50 | 75 | 75 | 340 | |
| 北京未来网络科技高精尖创新中心 | 081200 | 计算机科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 |
| 085211 | 计算机技术(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 323 | |
| 信息学部 | 080900 | 电子科学与技术 | 43 | 43 | 60 | 60 | 280 |
| 081000 | 信息与通信工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 302 | |
| 081100 | 控制科学与工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 315 | |
| 081200 | 计算机科学与技术 | 39 | 39 | 59 | 59 | 316 | |
| 083500 | 软件工程 | 39 | 39 | 59 | 59 | 309 | |
| 083900 | 网络空间安全 | 39 | 39 | 59 | 59 | 270 | |
| 085208 | 电子与通信工程(专业学位) | 50 | 50 | 62 | 62 | 315 | |
| 085209 | 集成电路工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 294 | |
| 085210 | 控制工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 315 | |
| 085211 | 计算机技术(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 323 | |
| 085212 | 软件工程(专业学位) | 39 | 39 | 59 | 59 | 311 | |
| 文法学部 | 030300 | 社会学 | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 |
| 035101 | 法律(非法学)(专业学位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | |
| 035200 | 社会工作(专业学位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 320 | |
| 040100 | 教育学 | 44 | 44 | 132 | / | 325 | |
| 045100 | 教育(专业学位) | 44 | 44 | 66 | 66 | 325 | |
| 050200 | 外国语言文学 | 51 | 51 | 77 | 77 | 355 | |
| 125200 | 公共管理(专业学位) | 84 | 42 | / | / | 170 |
北京工业九游网页版·官方端入口
添加北京工业九游网页版·官方端入口学姐微信,或微信搜索公众号“九游(中国)派小站”,关注【九游(中国)派小站】微信公众号,在九游(中国)派小站微信号输入【北京工业九游网页版·官方端入口九游(中国)分数线、北京工业九游网页版·官方端入口报录比、北京工业九游网页版·官方端入口九游(中国)群、北京工业九游网页版·官方端入口学姐微信、北京工业九游网页版·官方端入口九游(中国)真题、北京工业九游网页版·官方端入口专业目录、北京工业九游网页版·官方端入口排名、北京工业九游网页版·官方端入口保研、北京工业九游网页版·官方端入口公众号、北京工业九游网页版·官方端入口研究生招生)】即可在手机上查看相对应北京工业九游网页版·官方端入口九游(中国)信息或资源。

本文来源:/beijinggongyedaxue/fenshuxian_184237.html


















