青海省各高校高考录取分数线及排名:
| 招生代码 | 学校 | 省份 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 录取人数 | 21年投档分 | 21年位次 |
| 1001 | 北京九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 8 | 622 | 10 |
| 1001 | 北京九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 7 | 627 | 27 |
| 1002 | 中国人民九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 3 | 615 | 23 |
| 1002 | 中国人民九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 4 | 614 | 58 |
| 1003 | 清华九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 1 | 642 | 10 |
| 1003 | 清华九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 13 | 632 | 10 |
| 1004 | 北京交通九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 20 | 496 | 2055 |
| 1005 | 北京工业九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 6 | 474 | 2941 |
| 1006 | 北京航空航天九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 2 | 582 | 96 |
| 1006 | 北京航空航天九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 10 | 601 | 97 |
| 1007 | 北京理工九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 19 | 571 | 331 |
| 1007 | 北京理工九游网页版·官方端入口(工科试验班) | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 13 | 360 | 12909 |
| 1008 | 北京科技九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 38 | 497 | 2014 |
| 1009 | 北方工业九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 4 | 441 | 4851 |
| 1010 | 北京化工九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 20 | 455 | 3927 |
| 1011 | 北京工商九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 4 | 435 | 3021 |
| 1013 | 北京邮电九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 18 | 544 | 721 |
| 1014 | 北京印刷学院 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 2 | 479 | 1415 |
| 1014 | 北京印刷学院 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 5 | 358 | 13167 |
| 1018 | 中国农业九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 8 | 504 | 1758 |
| 1020 | 北京林业九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 25 | 458 | 3748 |
| 1021 | 北京协和医学院 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 2 | 470 | 3111 |
| 1022 | 首都医科九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 11 | 523 | 1187 |
| 1023 | 北京中医药九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 3 | 521 | 593 |
| 1023 | 北京中医药九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 23 | 464 | 3419 |
| 1024 | 北京师范九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 7 | 585 | 85 |
| 1024 | 北京师范九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 5 | 575 | 301 |
| 1025 | 首都师范九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 4 | 520 | 609 |
| 1025 | 首都师范九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 6 | 487 | 2424 |
| 1027 | 北京外国语九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 4 | 544 | 325 |
| 1027 | 北京外国语九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 4 | 466 | 3326 |
| 1028 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 1 | 472 | 1616 |
| 1028 | 北京第二外国语学院 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 2 | 457 | 3813 |
| 1030 | 中国传媒九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 6 | 558 | 204 |
| 1030 | 中国传媒九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 13 | 502 | 1833 |
| 1031 | 中央财经九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 9 | 555 | 225 |
| 1031 | 中央财经九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 21 | 534 | 938 |
| 1032 | 对外经济贸易九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 13 | 542 | 348 |
| 1032 | 对外经济贸易九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 16 | 527 | 1096 |
| 1034 | 首都经济贸易九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 6 | 491 | 1121 |
| 1034 | 首都经济贸易九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 10 | 460 | 3632 |
| 1038 | 北京体育九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 7 | 459 | 2036 |
| 1038 | 北京体育九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 12 | 439 | 5008 |
| 1043 | 中国戏曲学院 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 1 | 468 | 1741 |
| 1046 | 中央民族九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 28 | 527 | 503 |
| 1046 | 中央民族九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 39 | 474 | 2941 |
| 1047 | 中国政法九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 17 | 556 | 219 |
| 1047 | 中国政法九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 6 | 575 | 301 |
| 1048 | 华北电力九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 3 | 519 | 618 |
| 1048 | 华北电力九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 49 | 473 | 2979 |
| 1049 | 北京工业职业技术学院 | 北京 | 公立 | 文 | 专科 | 6 | 226 | 15655 |
| 1049 | 北京工业职业技术学院 | 北京 | 公立 | 理 | 专科 | 4 | 309 | 19928 |
| 1050 | 北京信息职业技术学院 | 北京 | 公立 | 文 | 专科 | 2 | 220 | 15879 |
| 1050 | 北京信息职业技术学院 | 北京 | 公立 | 理 | 专科 | 2 | 280 | 23821 |
| 1054 | 北京信息科技九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 17 | 431 | 5602 |
| 1055 | 中国矿业九游网页版·官方端入口(北京) | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 13 | 430 | 5679 |
| 1056 | 中国石油九游网页版·官方端入口(北京) | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 40 | 445 | 4566 |
| 1057 | 中国地质九游网页版·官方端入口(北京) | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 19 | 430 | 5679 |
| 1058 | 北京联合九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 4 | 465 | 1832 |
| 1058 | 北京联合九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 4 | 394 | 9019 |
| 1065 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 9 | 439 | 2842 |
| 1065 | 中国劳动关系学院 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 10 | 363 | 12530 |
| 1068 | 北京经贸职业学院 | 北京 | 民办 | 文 | 专科 | 5 | 347 | 8828 |
| 1068 | 北京经贸职业学院 | 北京 | 民办 | 理 | 专科 | 3 | 201 | 29883 |
| 1069 | 北京经济技术职业学院 | 北京 | 民办 | 文 | 专科 | 2 | 326 | 10474 |
| 1074 | 吉利学院 | 四川 | 民办 | 文 | 二批 | 10 | 376 | 6538 |
| 1074 | 吉利学院 | 四川 | 民办 | 理 | 二批 | 11 | 311 | 19683 |
| 1080 | 北京工业九游网页版·官方端入口耿丹学院 | 北京 | 民办 | 文 | 二批 | 7 | 365 | 7365 |
| 1080 | 北京工业九游网页版·官方端入口耿丹学院 | 北京 | 民办 | 理 | 二批 | 3 | 316 | 18973 |
| 1085 | 北京社会管理职业学院 | 北京 | 公立 | 文 | 专科 | 13 | 293 | 12813 |
| 1085 | 北京社会管理职业学院 | 北京 | 公立 | 理 | 专科 | 5 | 191 | 30074 |
| 1093 | 北京九游网页版·官方端入口医学部 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 1 | 619 | 46 |
| 1096 | 南开九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 文 | 一批 | 4 | 597 | 50 |
| 1096 | 南开九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 理 | 一批 | 8 | 590 | 162 |
| 1097 | 天津九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 理 | 一批 | 12 | 555 | 533 |
| 1097 | 天津九游网页版·官方端入口(工科试验班) | 天津 | 公立 | 理 | 一批 | 8 | 532 | 986 |
| 1098 | 天津科技九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 文 | 一批 | 5 | 482 | 1333 |
| 1098 | 天津科技九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 理 | 一批 | 37 | 400 | 8422 |
| 1099 | 天津工业九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 理 | 一批 | 35 | 422 | 6322 |
| 1100 | 中国民航九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 文 | 一批 | 5 | 491 | 1121 |
| 1100 | 中国民航九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 文 | 专科 | 1 | 396 | 5154 |
| 1100 | 中国民航九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 理 | 一批 | 28 | 408 | 7618 |
| 1100 | 中国民航九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 理 | 专科 | 7 | 321 | 18260 |
| 1101 | 天津理工九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 理 | 一批 | 25 | 406 | 7844 |
| 1102 | 天津农学院 | 天津 | 公立 | 理 | 一批 | 30 | 350 | 14180 |
| 1104 | 天津中医药九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 理 | 一批 | 22 | 427 | 5910 |
| 1105 | 天津师范九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 文 | 一批 | 1 | 519 | 618 |
| 1105 | 天津师范九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 文 | 专科 | 12 | 372 | 6851 |
| 1105 | 天津师范九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 理 | 一批 | 1 | 506 | 1706 |
| 1105 | 天津师范九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 理 | 专科 | 8 | 316 | 18973 |
| 1106 | 天津职业技术师范九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 文 | 一批 | 5 | 431 | 3204 |
| 1106 | 天津职业技术师范九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 理 | 一批 | 21 | 348 | 14460 |
| 1107 | 天津外国语九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 文 | 一批 | 3 | 420 | 3766 |
| 1108 | 天津商业九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 文 | 一批 | 14 | 407 | 4493 |
| 1108 | 天津商业九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 理 | 一批 | 62 | 369 | 11792 |
| 1109 | 天津财经九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 文 | 一批 | 4 | 471 | 1651 |
| 1109 | 天津财经九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 理 | 一批 | 10 | 436 | 5237 |
| 1113 | 河北工业九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 理 | 一批 | 10 | 444 | 4635 |
| 1114 | 天津城建九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 理 | 一批 | 15 | 374 | 11200 |
| 1116 | 天津市职业九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 文 | 专科 | 13 | 212 | 16157 |
| 1116 | 天津市职业九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 理 | 专科 | 17 | 302 | 20889 |
| 1117 | 天津医学高等专科学校 | 天津 | 公立 | 文 | 专科 | 16 | 365 | 7365 |
| 1117 | 天津医学高等专科学校 | 天津 | 公立 | 理 | 专科 | 39 | 319 | 18571 |
| 1118 | 天津中德应用技术九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 理 | 专科 | 30 | 271 | 24944 |
| 1119 | 天津滨海职业学院 | 天津 | 公立 | 文 | 专科 | 18 | 216 | 16024 |
| 1119 | 天津滨海职业学院 | 天津 | 公立 | 理 | 专科 | 15 | 215 | 29420 |
| 1122 | 天津渤海职业技术学院 | 天津 | 公立 | 文 | 专科 | 15 | 278 | 13639 |
| 1122 | 天津渤海职业技术学院 | 天津 | 公立 | 理 | 专科 | 15 | 229 | 28725 |
| 1123 | 天津电子信息职业技术学院 | 天津 | 公立 | 理 | 专科 | 40 | 239 | 28030 |
| 1124 | 天津机电职业技术学院 | 天津 | 公立 | 文 | 专科 | 4 | 157 | 17126 |
| 1124 | 天津机电职业技术学院 | 天津 | 公立 | 理 | 专科 | 9 | 252 | 26962 |
| 1125 | 天津现代职业技术学院 | 天津 | 公立 | 文 | 专科 | 20 | 223 | 15769 |
| 1125 | 天津现代职业技术学院 | 天津 | 公立 | 理 | 专科 | 20 | 245 | 27546 |
| 1126 | 天津公安警官职业学院 | 天津 | 公立 | 文 | 专科 | 28 | 337 | 9634 |
| 1126 | 天津公安警官职业学院 | 天津 | 公立 | 理 | 专科 | 12 | 293 | 22123 |
| 1127 | 天津轻工职业技术学院 | 天津 | 公立 | 文 | 专科 | 12 | 189 | 16760 |
| 1127 | 天津轻工职业技术学院 | 天津 | 公立 | 理 | 专科 | 21 | 245 | 27546 |
| 1128 | 天津商务职业学院 | 天津 | 公立 | 文 | 专科 | 18 | 215 | 16057 |
| 1128 | 天津商务职业学院 | 天津 | 公立 | 理 | 专科 | 38 | 203 | 29829 |
| 1129 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 天津 | 公立 | 文 | 专科 | 14 | 200 | 16521 |
| 1129 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 天津 | 公立 | 理 | 专科 | 14 | 202 | 29853 |
| 1132 | 天津交通职业学院 | 天津 | 公立 | 文 | 专科 | 6 | 248 | 14894 |
| 1132 | 天津交通职业学院 | 天津 | 公立 | 理 | 专科 | 41 | 224 | 29029 |
| 1134 | 天津传媒学院 | 天津 | 民办 | 文 | 二批 | 33 | 379 | 6295 |
| 1135 | 天津商业九游网页版·官方端入口宝德学院 | 天津 | 民办 | 文 | 二批 | 13 | 374 | 6699 |
| 1135 | 天津商业九游网页版·官方端入口宝德学院 | 天津 | 民办 | 理 | 二批 | 16 | 324 | 17839 |
| 1136 | 天津医科九游网页版·官方端入口临床医学院 | 天津 | 民办 | 理 | 二批 | 50 | 335 | 16265 |
| 1138 | 天津工业职业学院 | 天津 | 公立 | 文 | 专科 | 7 | 220 | 15879 |
| 1138 | 天津工业职业学院 | 天津 | 公立 | 理 | 专科 | 9 | 193 | 30045 |
| 1139 | 天津石油职业技术学院 | 天津 | 公立 | 文 | 专科 | 3 | 217 | 15976 |
| 1139 | 天津石油职业技术学院 | 天津 | 公立 | 理 | 专科 | 20 | 225 | 28968 |
| 1140 | 天津城市职业学院 | 天津 | 公立 | 文 | 专科 | 10 | 226 | 15655 |
| 1140 | 天津城市职业学院 | 天津 | 公立 | 理 | 专科 | 4 | 250 | 27141 |
| 1141 | 天津铁道职业技术学院 | 天津 | 公立 | 文 | 专科 | 8 | 275 | 13776 |
| 1141 | 天津铁道职业技术学院 | 天津 | 公立 | 理 | 专科 | 12 | 291 | 22397 |
| 1143 | 天津理工九游网页版·官方端入口中环信息学院 | 天津 | 民办 | 文 | 二批 | 4 | 367 | 7209 |
| 1143 | 天津理工九游网页版·官方端入口中环信息学院 | 天津 | 民办 | 理 | 二批 | 26 | 327 | 17411 |
| 1144 | 北京科技九游网页版·官方端入口天津学院 | 天津 | 民办 | 文 | 二批 | 8 | 380 | 6220 |
| 1144 | 北京科技九游网页版·官方端入口天津学院 | 天津 | 民办 | 理 | 二批 | 27 | 322 | 18125 |
| 1146 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 天津 | 公立 | 文 | 专科 | 27 | 189 | 16760 |
| 1146 | 天津城市建设管理职业技术学院 | 天津 | 公立 | 理 | 专科 | 21 | 190 | 30088 |
| 1147 | 天津生物工程职业技术学院 | 天津 | 公立 | 理 | 专科 | 7 | 215 | 29420 |
| 1148 | 天津海运职业学院 | 天津 | 公立 | 理 | 专科 | 2 | 236 | 28234 |
| 1149 | 天津仁爱学院 | 天津 | 民办 | 文 | 二批 | 8 | 362 | 7583 |
| 1149 | 天津仁爱学院 | 天津 | 民办 | 理 | 二批 | 33 | 322 | 18125 |
| 1150 | 天津财经九游网页版·官方端入口珠江学院 | 天津 | 民办 | 文 | 二批 | 10 | 366 | 7286 |
| 1150 | 天津财经九游网页版·官方端入口珠江学院 | 天津 | 民办 | 理 | 二批 | 8 | 326 | 17566 |
| 1153 | 河北九游网页版·官方端入口 | 河北 | 公立 | 文 | 一批 | 6 | 503 | 886 |
| 1153 | 河北九游网页版·官方端入口 | 河北 | 公立 | 理 | 一批 | 4 | 433 | 5461 |
| 1154 | 河北工程九游网页版·官方端入口 | 河北 | 公立 | 理 | 一批 | 5 | 344 | 15031 |
| 1155 | 河北地质九游网页版·官方端入口 | 河北 | 公立 | 文 | 一批 | 2 | 448 | 2460 |
| 1155 | 河北地质九游网页版·官方端入口 | 河北 | 公立 | 理 | 一批 | 7 | 360 | 12909 |
| 1156 | 华北电力九游网页版·官方端入口(保定) | 河北 | 公立 | 文 | 一批 | 4 | 489 | 1168 |
| 1156 | 华北电力九游网页版·官方端入口(保定) | 河北 | 公立 | 理 | 一批 | 44 | 453 | 4045 |
| 1157 | 华北理工九游网页版·官方端入口 | 河北 | 公立 | 理 | 一批 | 10 | 371 | 11561 |
| 1162 | 河北医科九游网页版·官方端入口 | 河北 | 公立 | 理 | 一批 | 5 | 524 | 1165 |
| 1164 | 承德医学院 | 河北 | 公立 | 理 | 一批 | 4 | 411 | 7318 |
| 1165 | 河北师范九游网页版·官方端入口 | 河北 | 公立 | 文 | 一批 | 3 | 501 | 915 |
| 1165 | 河北师范九游网页版·官方端入口 | 河北 | 公立 | 理 | 一批 | 7 | 444 | 4635 |
| 1169 | 廊坊师范学院 | 河北 | 公立 | 文 | 一批 | 6 | 407 | 4493 |
| 1169 | 廊坊师范学院 | 河北 | 公立 | 理 | 一批 | 4 | 345 | 14892 |
| 1170 | 衡水学院 | 河北 | 公立 | 文 | 一批 | 2 | 414 | 4081 |
| 1170 | 衡水学院 | 河北 | 公立 | 理 | 一批 | 2 | 354 | 13668 |
| 1172 | 邯郸学院 | 河北 | 公立 | 文 | 一批 | 5 | 405 | 4626 |
| 1172 | 邯郸学院 | 河北 | 公立 | 理 | 一批 | 6 | 344 | 15031 |
| 1173 | 邢台学院 | 河北 | 公立 | 文 | 一批 | 5 | 410 | 4296 |
| 1173 | 邢台学院 | 河北 | 公立 | 理 | 一批 | 5 | 372 | 11437 |
| 1176 | 燕山九游网页版·官方端入口 | 河北 | 公立 | 理 | 一批 | 5 | 433 | 5461 |
| 1180 | 邯郸职业技术学院 | 河北 | 公立 | 文 | 专科 | 4 | 330 | 10179 |
| 1180 | 邯郸职业技术学院 | 河北 | 公立 | 理 | 专科 | 4 | 295 | 21827 |
| 1185 | 河北金融学院 | 河北 | 公立 | 文 | 一批 | 4 | 426 | 3453 |
| 1185 | 河北金融学院 | 河北 | 公立 | 理 | 一批 | 9 | 374 | 11200 |
| 1188 | 防灾科技学院 | 河北 | 公立 | 理 | 一批 | 4 | 370 | 11685 |
| 1193 | 邢台医学高等专科学校 | 河北 | 公立 | 文 | 专科 | 12 | 348 | 8731 |
| 1193 | 邢台医学高等专科学校 | 河北 | 公立 | 理 | 专科 | 18 | 291 | 22397 |
| 1199 | 河北能源职业技术学院 | 河北 | 公立 | 理 | 专科 | 3 | 204 | 29800 |
| 1200 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 公立 | 文 | 专科 | 20 | 335 | 9768 |
| 1200 | 石家庄铁路职业技术学院 | 河北 | 公立 | 理 | 专科 | 30 | 295 | 21827 |
| 1203 | 石家庄工程职业学院 | 河北 | 民办 | 文 | 专科 | 2 | 252 | 14735 |
| 1203 | 石家庄工程职业学院 | 河北 | 民办 | 理 | 专科 | 5 | 171 | 30276 |
| 1204 | 石家庄城市经济职业学院 | 河北 | 民办 | 文 | 专科 | 22 | 185 | 16828 |
| 1204 | 石家庄城市经济职业学院 | 河北 | 民办 | 理 | 专科 | 14 | 168 | 30289 |
| 1206 | 唐山职业技术学院 | 河北 | 公立 | 文 | 专科 | 5 | 296 | 12628 |
| 1206 | 唐山职业技术学院 | 河北 | 公立 | 理 | 专科 | 5 | 277 | 24221 |
| 1208 | 唐山工业职业技术学院 | 河北 | 公立 | 文 | 专科 | 6 | 265 | 14218 |
| 1208 | 唐山工业职业技术学院 | 河北 | 公立 | 理 | 专科 | 9 | 224 | 29029 |
| 1212 | 石家庄财经职业学院 | 河北 | 民办 | 文 | 专科 | 3 | 284 | 13327 |
| 1212 | 石家庄财经职业学院 | 河北 | 民办 | 理 | 专科 | 3 | 257 | 26491 |
| 1213 | 河北交通职业技术学院 | 河北 | 公立 | 文 | 专科 | 8 | 299 | 12436 |
| 1213 | 河北交通职业技术学院 | 河北 | 公立 | 理 | 专科 | 18 | 263 | 25838 |
| 1214 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北 | 公立 | 文 | 专科 | 4 | 204 | 16391 |
| 1214 | 河北化工医药职业技术学院 | 河北 | 公立 | 理 | 专科 | 2 | 184 | 30174 |
| 1219 | 保定电力职业技术学院 | 河北 | 公立 | 理 | 专科 | 20 | 282 | 23591 |
| 1220 | 河北机电职业技术学院 | 河北 | 公立 | 文 | 专科 | 1 | 296 | 12628 |
| 1224 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 公立 | 文 | 专科 | 10 | 347 | 8828 |
| 1224 | 石家庄邮电职业技术学院 | 河北 | 公立 | 理 | 专科 | 10 | 308 | 20074 |
| 1226 | 石家庄工商职业学院 | 河北 | 民办 | 文 | 专科 | 8 | 178 | 16933 |
| 1226 | 石家庄工商职业学院 | 河北 | 民办 | 理 | 专科 | 5 | 199 | 29937 |
| 1227 | 石家庄理工职业学院 | 河北 | 民办 | 文 | 专科 | 6 | 225 | 15698 |
| 1227 | 石家庄理工职业学院 | 河北 | 民办 | 理 | 专科 | 13 | 160 | 30301 |
| 1228 | 河北外国语学院 | 河北 | 民办 | 文 | 二批 | 10 | 368 | 7136 |
| 1228 | 河北外国语学院 | 河北 | 民办 | 文 | 专科 | 3 | 316 | 11213 |
| 1228 | 河北外国语学院 | 河北 | 民办 | 理 | 二批 | 10 | 319 | 18571 |
| 1228 | 河北外国语学院 | 河北 | 民办 | 理 | 专科 | 6 | 213 | 29510 |
| 1229 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北 | 民办 | 文 | 专科 | 5 | 221 | 15835 |
| 1229 | 石家庄科技信息职业学院 | 河北 | 民办 | 理 | 专科 | 6 | 175 | 30254 |
| 1237 | 河北工程九游网页版·官方端入口科信学院 | 河北 | 民办 | 理 | 二批 | 15 | 334 | 16430 |
| 1239 | 燕山九游网页版·官方端入口里仁学院 | 河北 | 民办 | 文 | 二批 | 5 | 403 | 4739 |
| 1240 | 石家庄铁道九游网页版·官方端入口四方学院 | 河北 | 民办 | 文 | 二批 | 2 | 400 | 4900 |
| 1240 | 石家庄铁道九游网页版·官方端入口四方学院 | 河北 | 民办 | 理 | 二批 | 3 | 336 | 16126 |
| 1243 | 华北理工九游网页版·官方端入口冀唐学院 | 河北 | 民办 | 理 | 二批 | 5 | 340 | 15564 |
| 1245 | 沧州医学高等专科学校 | 河北 | 公立 | 文 | 专科 | 10 | 289 | 13036 |
| 1245 | 沧州医学高等专科学校 | 河北 | 公立 | 理 | 专科 | 10 | 249 | 27228 |
| 1247 | 保定理工学院 | 河北 | 民办 | 文 | 二批 | 12 | 361 | 7663 |
| 1247 | 保定理工学院 | 河北 | 民办 | 理 | 二批 | 21 | 321 | 18260 |
| 1248 | 燕京理工学院 | 河北 | 民办 | 文 | 二批 | 6 | 382 | 6080 |
| 1248 | 燕京理工学院 | 河北 | 民办 | 理 | 二批 | 9 | 320 | 18436 |
| 1249 | 北京中医药九游网页版·官方端入口东方学院 | 河北 | 民办 | 文 | 二批 | 6 | 390 | 5566 |
| 1249 | 北京中医药九游网页版·官方端入口东方学院 | 河北 | 民办 | 理 | 二批 | 9 | 326 | 17566 |
| 1250 | 石家庄医学高等专科学校 | 河北 | 民办 | 文 | 专科 | 76 | 176 | 16964 |
| 1250 | 石家庄医学高等专科学校 | 河北 | 民办 | 理 | 专科 | 59 | 185 | 30164 |
| 1253 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 河北 | 民办 | 文 | 专科 | 11 | 201 | 16493 |
| 1253 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 河北 | 民办 | 理 | 专科 | 9 | 217 | 29344 |
| 1257 | 石家庄科技职业学院 | 河北 | 民办 | 文 | 专科 | 5 | 240 | 15167 |
| 1257 | 石家庄科技职业学院 | 河北 | 民办 | 理 | 专科 | 1 | 241 | 27866 |
| 1262 | 承德护理职业学院 | 河北 | 公立 | 文 | 专科 | 5 | 262 | 14343 |
| 1262 | 承德护理职业学院 | 河北 | 公立 | 理 | 专科 | 5 | 238 | 28107 |
| 1263 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 公立 | 文 | 专科 | 10 | 175 | 16974 |
| 1263 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 河北 | 公立 | 理 | 专科 | 9 | 281 | 23708 |
| 1264 | 廊坊卫生职业学院 | 河北 | 公立 | 文 | 专科 | 10 | 278 | 13639 |
| 1264 | 廊坊卫生职业学院 | 河北 | 公立 | 理 | 专科 | 10 | 243 | 27695 |
| 1265 | 河北轨道运输职业技术学院 | 河北 | 公立 | 文 | 专科 | 8 | 327 | 10391 |
| 1265 | 河北轨道运输职业技术学院 | 河北 | 公立 | 理 | 专科 | 12 | 248 | 27326 |
| 1271 | 东北九游网页版·官方端入口秦皇岛分校 | 河北 | 公立 | 理 | 一批 | 28 | 459 | 3675 |
| 1278 | 太原科技九游网页版·官方端入口 | 山西 | 公立 | 理 | 一批 | 15 | 365 | 12303 |
| 1279 | 中北九游网页版·官方端入口 | 山西 | 公立 | 文 | 一批 | 2 | 477 | 1469 |
| 1279 | 中北九游网页版·官方端入口 | 山西 | 公立 | 理 | 一批 | 16 | 391 | 9326 |
| 1280 | 太原理工九游网页版·官方端入口 | 山西 | 公立 | 理 | 一批 | 10 | 431 | 5602 |
| 1281 | 山西农业九游网页版·官方端入口 | 山西 | 公立 | 文 | 一批 | 1 | 439 | 2842 |
| 1281 | 山西农业九游网页版·官方端入口 | 山西 | 公立 | 理 | 一批 | 8 | 367 | 12050 |
| 1282 | 山西医科九游网页版·官方端入口 | 山西 | 公立 | 文 | 一批 | 8 | 406 | 4550 |
| 1282 | 山西医科九游网页版·官方端入口 | 山西 | 公立 | 理 | 一批 | 28 | 435 | 5315 |
| 1283 | 长治医学院 | 山西 | 公立 | 理 | 一批 | 20 | 395 | 8922 |
| 1285 | 太原师范学院 | 山西 | 公立 | 文 | 一批 | 12 | 437 | 2926 |
| 1285 | 太原师范学院 | 山西 | 公立 | 理 | 一批 | 12 | 390 | 9431 |
| 1286 | 山西大同九游网页版·官方端入口 | 山西 | 公立 | 文 | 一批 | 10 | 451 | 2340 |
| 1286 | 山西大同九游网页版·官方端入口 | 山西 | 公立 | 理 | 一批 | 5 | 398 | 8628 |
| 1288 | 长治学院 | 山西 | 公立 | 文 | 一批 | 14 | 420 | 3766 |
| 1288 | 长治学院 | 山西 | 公立 | 理 | 一批 | 11 | 346 | 14738 |
| 1289 | 运城学院 | 山西 | 公立 | 文 | 一批 | 15 | 412 | 4183 |
| 1289 | 运城学院 | 山西 | 公立 | 理 | 一批 | 15 | 339 | 15705 |
| 1291 | 山西财经九游网页版·官方端入口 | 山西 | 公立 | 文 | 一批 | 18 | 405 | 4626 |
| 1291 | 山西财经九游网页版·官方端入口 | 山西 | 公立 | 理 | 一批 | 23 | 385 | 9928 |
| 1293 | 山西中医药九游网页版·官方端入口 | 山西 | 公立 | 文 | 一批 | 8 | 447 | 2505 |
