| 招生代码 | 学校 | 省份 | 办学性质 | 科目 | 批次 | 21年录取分 | 21年位次 |
| 1115 | 清华九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 699 | 83 |
| 1105 | 北京九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 697 | 111 |
| 1290 | 上海交通九游网页版·官方端入口 | 上海 | 公立 | 理 | 一批 | 692 | 203 |
| 1130 | 复旦九游网页版·官方端入口 | 上海 | 公立 | 理 | 一批 | 691 | 227 |
| 1106 | 北京九游网页版·官方端入口医学部 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 690 | 255 |
| 2260 | 上海交通九游网页版·官方端入口医学院 | 上海 | 公立 | 理 | 一批 | 689 | 286 |
| 1106 | 北京九游网页版·官方端入口医学部(其他单列) | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 688 | 315 |
| 1195 | 浙江九游网页版·官方端入口 | 浙江 | 公立 | 理 | 一批 | 686 | 383 |
| 1131 | 复旦九游网页版·官方端入口上海医学院 | 上海 | 公立 | 理 | 一批 | 684 | 472 |
| 1130 | 复旦九游网页版·官方端入口(试验班) | 上海 | 公立 | 理 | 一批 | 681 | 604 |
| 1525 | 中国科学技术九游网页版·官方端入口 | 安徽 | 公立 | 理 | 一批 | 679 | 716 |
| 1106 | 北京九游网页版·官方端入口医学部(医护类) | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 678 | 774 |
| 0175 | 中国科学院九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 677 | 836 |
| 1115 | 清华九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 677 | 10 |
| 1160 | 南京九游网页版·官方端入口 | 江苏 | 公立 | 理 | 一批 | 677 | 836 |
| 2260 | 上海交通九游网页版·官方端入口医学院(医学试验班) | 上海 | 公立 | 理 | 一批 | 675 | 982 |
| 1485 | 北京航空航天九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 674 | 1046 |
| 1110 | 中国人民九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 671 | 1290 |
| 1105 | 北京九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 669 | 52 |
| 1290 | 上海交通九游网页版·官方端入口(试验班) | 上海 | 公立 | 理 | 一批 | 669 | 1500 |
| 1196 | 浙江九游网页版·官方端入口医学院 | 浙江 | 公立 | 理 | 一批 | 668 | 1606 |
| 1195 | 浙江九游网页版·官方端入口(中外合作) | 浙江 | 公立 | 理 | 一批 | 667 | 1730 |
| 1290 | 上海交通九游网页版·官方端入口 | 上海 | 公立 | 文 | 一批 | 667 | 70 |
| 1310 | 同济九游网页版·官方端入口 | 上海 | 公立 | 理 | 一批 | 667 | 1730 |
| 1497 | 哈尔滨工业九游网页版·官方端入口(深圳) | 广东 | 公立 | 理 | 一批 | 667 | 1730 |
| 1165 | 南开九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 理 | 一批 | 665 | 1945 |
| 1490 | 北京理工九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 664 | 2055 |
| 1130 | 复旦九游网页版·官方端入口(试验班) | 上海 | 公立 | 文 | 一批 | 663 | 108 |
| 1130 | 复旦九游网页版·官方端入口 | 上海 | 公立 | 文 | 一批 | 663 | 108 |
| 1110 | 中国人民九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 662 | 121 |
| 1310 | 同济九游网页版·官方端入口(较高收费) | 上海 | 公立 | 理 | 一批 | 660 | 2582 |
| 1160 | 南京九游网页版·官方端入口 | 江苏 | 公立 | 文 | 一批 | 659 | 174 |
| 1310 | 同济九游网页版·官方端入口(医学实验班) | 上海 | 公立 | 理 | 一批 | 659 | 2750 |
| 1140 | 华中科技九游网页版·官方端入口 | 湖北 | 公立 | 理 | 一批 | 658 | 2928 |
| 1185 | 西安交通九游网页版·官方端入口 | 陕西 | 公立 | 理 | 一批 | 658 | 2928 |
| 1195 | 浙江九游网页版·官方端入口 | 浙江 | 公立 | 文 | 一批 | 658 | 190 |
| 1495 | 哈尔滨工业九游网页版·官方端入口 | 黑龙江 | 公立 | 理 | 一批 | 656 | 3232 |
| 1180 | 武汉九游网页版·官方端入口 | 湖北 | 公立 | 理 | 一批 | 654 | 3618 |
| 1495 | 哈尔滨工业九游网页版·官方端入口(中外合作) | 黑龙江 | 公立 | 理 | 一批 | 654 | 3618 |
| 1290 | 上海交通九游网页版·官方端入口(自然科学类) | 上海 | 公立 | 理 | 一批 | 653 | 3815 |
| 1305 | 天津九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 理 | 一批 | 652 | 4022 |
| 1125 | 东南九游网页版·官方端入口 | 江苏 | 公立 | 理 | 一批 | 651 | 4219 |
| 1165 | 南开九游网页版·官方端入口(其他类) | 天津 | 公立 | 理 | 一批 | 651 | 4219 |
| 1250 | 电子科技九游网页版·官方端入口 | 四川 | 公立 | 理 | 一批 | 651 | 4219 |
| 0305 | 中国人民解放军国防科技九游网页版·官方端入口 | 湖南 | 公立 | 理 | 一批 | 650 | 4428 |
| 1165 | 南开九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 文 | 一批 | 650 | 383 |
| 1410 | 华东师范九游网页版·官方端入口 | 上海 | 公立 | 理 | 一批 | 650 | 4428 |
| 1190 | 厦门九游网页版·官方端入口 | 福建 | 公立 | 理 | 一批 | 649 | 4632 |
| 1180 | 武汉九游网页版·官方端入口 | 湖北 | 公立 | 文 | 一批 | 648 | 454 |
| 1290 | 上海交通九游网页版·官方端入口农学院 | 上海 | 公立 | 理 | 一批 | 648 | 4866 |
| 1400 | 北京师范九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 647 | 507 |
| 1235 | 北京邮电九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 646 | 5337 |
| 1251 | 电子科技九游网页版·官方端入口(沙河校区) | 四川 | 公立 | 理 | 一批 | 646 | 5337 |
| 1215 | 中山九游网页版·官方端入口 | 广东 | 公立 | 理 | 一批 | 645 | 5586 |
| 1310 | 同济九游网页版·官方端入口 | 上海 | 公立 | 文 | 一批 | 645 | 617 |
| 1515 | 西北工业九游网页版·官方端入口 | 陕西 | 公立 | 理 | 一批 | 645 | 5586 |
| 1190 | 厦门九游网页版·官方端入口 | 福建 | 公立 | 文 | 一批 | 644 | 667 |
| 1280 | 华南理工九游网页版·官方端入口 | 广东 | 公立 | 理 | 一批 | 644 | 5865 |
| 1410 | 华东师范九游网页版·官方端入口 | 上海 | 公立 | 文 | 一批 | 643 | 720 |
| 1485 | 北京航空航天九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 643 | 720 |
| 1175 | 四川九游网页版·官方端入口 | 四川 | 公立 | 理 | 一批 | 642 | 6374 |
| 1215 | 中山九游网页版·官方端入口 | 广东 | 公立 | 文 | 一批 | 642 | 785 |
| 1445 | 上海财经九游网页版·官方端入口 | 上海 | 公立 | 理 | 一批 | 642 | 6374 |
| 1450 | 对外经济贸易九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 642 | 6374 |
| 0191 | 中国社会科学院九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 641 | 6621 |
| 1175 | 四川九游网页版·官方端入口 | 四川 | 公立 | 文 | 一批 | 641 | 840 |
| 1445 | 上海财经九游网页版·官方端入口 | 上海 | 公立 | 文 | 一批 | 641 | 840 |
| 1496 | 哈尔滨工业九游网页版·官方端入口(威海) | 山东 | 公立 | 理 | 一批 | 641 | 6621 |
| 1125 | 东南九游网页版·官方端入口 | 江苏 | 公立 | 文 | 一批 | 640 | 896 |
| 1140 | 华中科技九游网页版·官方端入口 | 湖北 | 公立 | 文 | 一批 | 640 | 896 |
| 1185 | 西安交通九游网页版·官方端入口 | 陕西 | 公立 | 文 | 一批 | 640 | 896 |
| 1400 | 北京师范九游网页版·官方端入口(其他类) | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 639 | 966 |
| 1170 | 山东九游网页版·官方端入口 | 山东 | 公立 | 理 | 一批 | 638 | 7501 |
| 1305 | 天津九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 文 | 一批 | 638 | 1031 |
| 1450 | 对外经济贸易九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 638 | 1031 |
| 1490 | 北京理工九游网页版·官方端入口(其他单列) | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 638 | 7501 |
| 1355 | 重庆九游网页版·官方端入口 | 重庆 | 公立 | 理 | 一批 | 637 | 7791 |
| 1465 | 中国政法九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 637 | 1109 |
| 1170 | 山东九游网页版·官方端入口 | 山东 | 公立 | 文 | 一批 | 636 | 1195 |
| 1210 | 中南九游网页版·官方端入口 | 湖南 | 公立 | 文 | 一批 | 636 | 1195 |
| 1400 | 北京师范九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 636 | 8107 |
| 1460 | 中央财经九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 636 | 1195 |
| 1185 | 西安交通九游网页版·官方端入口(医护类) | 陕西 | 公立 | 理 | 一批 | 635 | 8421 |
| 1320 | 西安电子科技九游网页版·官方端入口 | 陕西 | 公立 | 理 | 一批 | 635 | 8421 |
| 1440 | 上海外国语九游网页版·官方端入口 | 上海 | 公立 | 文 | 一批 | 635 | 1273 |
| 1135 | 湖南九游网页版·官方端入口 | 湖南 | 公立 | 文 | 一批 | 634 | 1351 |
| 1355 | 重庆九游网页版·官方端入口 | 重庆 | 公立 | 文 | 一批 | 634 | 1351 |
| 1490 | 北京理工九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 634 | 1351 |
| 0191 | 中国社会科学院九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 633 | 1425 |
| 1135 | 湖南九游网页版·官方端入口 | 湖南 | 公立 | 理 | 一批 | 633 | 9067 |
| 1245 | 大连理工九游网页版·官方端入口 | 辽宁 | 公立 | 理 | 一批 | 633 | 9067 |
| 1375 | 中国农业九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 633 | 1425 |
| 1401 | 北京师范九游网页版·官方端入口(珠海校区) | 广东 | 公立 | 文 | 一批 | 633 | 1425 |
| 1145 | 吉林九游网页版·官方端入口(较高收费) | 吉林 | 公立 | 理 | 一批 | 632 | 9454 |
| 1210 | 中南九游网页版·官方端入口 | 湖南 | 公立 | 理 | 一批 | 632 | 9454 |
| 1460 | 中央财经九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 632 | 9454 |
| 1470 | 中国传媒九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 632 | 1511 |
| 1100 | 中央民族九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 631 | 1610 |
| 1145 | 吉林九游网页版·官方端入口 | 吉林 | 公立 | 文 | 一批 | 631 | 1610 |
| 1465 | 中国政法九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 631 | 9815 |
| 1490 | 北京理工九游网页版·官方端入口(较高收费) | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 631 | 9815 |
| 1495 | 哈尔滨工业九游网页版·官方端入口 | 黑龙江 | 公立 | 文 | 一批 | 631 | 1610 |
| 1173 | 山东九游网页版·官方端入口(威海) | 山东 | 公立 | 文 | 一批 | 630 | 1708 |
| 1250 | 电子科技九游网页版·官方端入口 | 四川 | 公立 | 文 | 一批 | 630 | 1708 |
| 1251 | 电子科技九游网页版·官方端入口(沙河校区)(较高收费) | 四川 | 公立 | 理 | 一批 | 630 | 10181 |
| 1280 | 华南理工九游网页版·官方端入口 | 广东 | 公立 | 文 | 一批 | 630 | 1708 |
| 3830 | 南京医科九游网页版·官方端入口 | 江苏 | 公立 | 理 | 一批 | 630 | 10181 |
| 1401 | 北京师范九游网页版·官方端入口(珠海校区) | 广东 | 公立 | 理 | 一批 | 629 | 10535 |
| 1430 | 北京外国语九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 629 | 1802 |
| 1430 | 北京外国语九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 629 | 10535 |
| 1196 | 浙江九游网页版·官方端入口医学院(中外合作) | 浙江 | 公立 | 理 | 一批 | 628 | 10919 |
| 1205 | 中南财经政法九游网页版·官方端入口 | 湖北 | 公立 | 文 | 一批 | 628 | 1917 |
| 1255 | 东北九游网页版·官方端入口 | 辽宁 | 公立 | 理 | 一批 | 628 | 10919 |
| 1330 | 中国海洋九游网页版·官方端入口 | 山东 | 公立 | 文 | 一批 | 628 | 1917 |
| 1440 | 上海外国语九游网页版·官方端入口 | 上海 | 公立 | 理 | 一批 | 628 | 10919 |
| 1155 | 兰州九游网页版·官方端入口 | 甘肃 | 公立 | 文 | 一批 | 627 | 2026 |
| 1165 | 南开九游网页版·官方端入口(较高收费) | 天津 | 公立 | 文 | 一批 | 627 | 2026 |
| 1173 | 山东九游网页版·官方端入口(威海) | 山东 | 公立 | 理 | 一批 | 627 | 11294 |
| 1190 | 厦门九游网页版·官方端入口(医学类) | 福建 | 公立 | 理 | 一批 | 627 | 11294 |
| 1375 | 中国农业九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 627 | 11294 |
| 1455 | 西南财经九游网页版·官方端入口 | 四川 | 公立 | 文 | 一批 | 627 | 2026 |
| 1505 | 南京航空航天九游网页版·官方端入口 | 江苏 | 公立 | 理 | 一批 | 627 | 11294 |
| 1515 | 西北工业九游网页版·官方端入口 | 陕西 | 公立 | 文 | 一批 | 627 | 2026 |
| 6000 | 郑州九游网页版·官方端入口(其他类) | 河南 | 公立 | 理 | 一批 | 627 | 11294 |
| 1145 | 吉林九游网页版·官方端入口 | 吉林 | 公立 | 理 | 一批 | 626 | 11699 |
| 1305 | 天津九游网页版·官方端入口(医学类) | 天津 | 公立 | 理 | 一批 | 626 | 11699 |
| 1415 | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 湖北 | 公立 | 文 | 一批 | 626 | 2133 |
| 1790 | 上海九游网页版·官方端入口 | 上海 | 公立 | 文 | 一批 | 626 | 2133 |
| 1120 | 北京交通九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 625 | 12135 |
| 1155 | 兰州九游网页版·官方端入口 | 甘肃 | 公立 | 理 | 一批 | 625 | 12135 |
| 1173 | 山东九游网页版·官方端入口(威海)(较高收费) | 山东 | 公立 | 文 | 一批 | 625 | 2250 |
| 1230 | 北京科技九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 625 | 2250 |
| 1230 | 北京科技九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 625 | 12135 |
| 1255 | 东北九游网页版·官方端入口 | 辽宁 | 公立 | 文 | 一批 | 625 | 2250 |
| 1390 | 北京中医药九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 625 | 2250 |
| 1430 | 北京外国语九游网页版·官方端入口(中外合作) | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 625 | 12135 |
| 1510 | 南京理工九游网页版·官方端入口 | 江苏 | 公立 | 理 | 一批 | 625 | 12135 |
| 1180 | 武汉九游网页版·官方端入口(其他单列) | 湖北 | 公立 | 理 | 一批 | 624 | 12534 |
| 1235 | 北京邮电九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 624 | 2380 |
| 1330 | 中国海洋九游网页版·官方端入口 | 山东 | 公立 | 理 | 一批 | 624 | 12534 |
| 1355 | 重庆九游网页版·官方端入口(较高收费) | 重庆 | 公立 | 理 | 一批 | 624 | 12534 |
| 1425 | 西南九游网页版·官方端入口 | 重庆 | 公立 | 文 | 一批 | 624 | 2380 |
| 1830 | 苏州九游网页版·官方端入口 | 江苏 | 公立 | 文 | 一批 | 624 | 2380 |
| 1855 | 南京师范九游网页版·官方端入口 | 江苏 | 公立 | 文 | 一批 | 624 | 2380 |
| 2030 | 西南政法九游网页版·官方端入口(较高收费) | 重庆 | 公立 | 文 | 一批 | 624 | 2380 |
| 1100 | 中央民族九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 623 | 12952 |
| 1275 | 华东理工九游网页版·官方端入口 | 上海 | 公立 | 理 | 一批 | 623 | 12952 |
| 1520 | 暨南九游网页版·官方端入口 | 广东 | 公立 | 文 | 一批 | 623 | 2519 |
| 1560 | 北京工业九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 623 | 12952 |
| 1790 | 上海九游网页版·官方端入口(较高收费) | 上海 | 公立 | 文 | 一批 | 623 | 2519 |
| 2030 | 西南政法九游网页版·官方端入口 | 重庆 | 公立 | 文 | 一批 | 623 | 2519 |
| 0110 | 中国人民公安九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 622 | 2650 |
| 1220 | 华北电力九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 622 | 13376 |
| 1335 | 中国地质九游网页版·官方端入口(北京) | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 622 | 2650 |
| 1455 | 西南财经九游网页版·官方端入口 | 四川 | 公立 | 理 | 一批 | 622 | 13376 |
| 1505 | 南京航空航天九游网页版·官方端入口 | 江苏 | 公立 | 文 | 一批 | 622 | 2650 |
| 1810 | 华东政法九游网页版·官方端入口 | 上海 | 公立 | 文 | 一批 | 622 | 2650 |
| 1125 | 东南九游网页版·官方端入口(医护类) | 江苏 | 公立 | 理 | 一批 | 621 | 13845 |
| 1175 | 四川九游网页版·官方端入口(较高收费) | 四川 | 公立 | 理 | 一批 | 621 | 13845 |
| 1275 | 华东理工九游网页版·官方端入口 | 上海 | 公立 | 文 | 一批 | 621 | 2798 |
| 1380 | 北京林业九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 621 | 2798 |
| 1605 | 天津医科九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 理 | 一批 | 621 | 13845 |
| 1790 | 上海九游网页版·官方端入口 | 上海 | 公立 | 理 | 一批 | 621 | 13845 |
| 1830 | 苏州九游网页版·官方端入口 | 江苏 | 公立 | 理 | 一批 | 621 | 13845 |
| 1985 | 华南师范九游网页版·官方端入口 | 广东 | 公立 | 文 | 一批 | 621 | 2798 |
| 1180 | 武汉九游网页版·官方端入口(医护类) | 湖北 | 公立 | 文 | 一批 | 620 | 2955 |
| 1205 | 中南财经政法九游网页版·官方端入口 | 湖北 | 公立 | 理 | 一批 | 620 | 14309 |
| 1220 | 华北电力九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 620 | 2955 |
| 1245 | 大连理工九游网页版·官方端入口(较高收费) | 辽宁 | 公立 | 理 | 一批 | 620 | 14309 |
| 1251 | 电子科技九游网页版·官方端入口(沙河校区)(医护类) | 四川 | 公立 | 理 | 一批 | 620 | 14309 |
| 1415 | 华中师范九游网页版·官方端入口 | 湖北 | 公立 | 理 | 一批 | 620 | 14309 |
| 1420 | 陕西师范九游网页版·官方端入口 | 陕西 | 公立 | 文 | 一批 | 620 | 2955 |
| 2090 | 西北九游网页版·官方端入口 | 陕西 | 公立 | 文 | 一批 | 620 | 2955 |
| 1245 | 大连理工九游网页版·官方端入口(其他单列) | 辽宁 | 公立 | 理 | 一批 | 619 | 14767 |
| 1325 | 西南交通九游网页版·官方端入口 | 四川 | 公立 | 文 | 一批 | 619 | 3125 |
| 1330 | 中国海洋九游网页版·官方端入口(较高收费) | 山东 | 公立 | 文 | 一批 | 619 | 3125 |
| 1470 | 中国传媒九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 619 | 14767 |
| 1935 | 湖南师范九游网页版·官方端入口 | 湖南 | 公立 | 文 | 一批 | 619 | 3125 |
| 1965 | 深圳九游网页版·官方端入口 | 广东 | 公立 | 文 | 一批 | 619 | 3125 |
| 2225 | 首都师范九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 619 | 3125 |
| 1120 | 北京交通九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 618 | 3294 |
| 1210 | 中南九游网页版·官方端入口(较高收费) | 湖南 | 公立 | 理 | 一批 | 618 | 15229 |
| 1315 | 武汉理工九游网页版·官方端入口 | 湖北 | 公立 | 理 | 一批 | 618 | 15229 |
| 1345 | 中国矿业九游网页版·官方端入口(北京) | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 618 | 3294 |
| 1430 | 北京外国语九游网页版·官方端入口(较高收费) | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 618 | 15229 |
| 1270 | 河海九游网页版·官方端入口 | 江苏 | 公立 | 文 | 一批 | 617 | 3477 |
| 1460 | 中央财经九游网页版·官方端入口(较高收费) | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 617 | 15697 |
| 1520 | 暨南九游网页版·官方端入口 | 广东 | 公立 | 理 | 一批 | 617 | 15697 |
| 1225 | 北京化工九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 616 | 3636 |
| 1237 | 北京邮电九游网页版·官方端入口(宏福校区) | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 616 | 16166 |
| 1260 | 东华九游网页版·官方端入口 | 上海 | 公立 | 理 | 一批 | 616 | 16166 |
| 1340 | 中国地质九游网页版·官方端入口(武汉) | 湖北 | 公立 | 文 | 一批 | 616 | 3636 |
| 1855 | 南京师范九游网页版·官方端入口 | 江苏 | 公立 | 理 | 一批 | 616 | 16166 |
| 1305 | 天津九游网页版·官方端入口(其它) | 天津 | 公立 | 理 | 一批 | 615 | 16706 |
| 1315 | 武汉理工九游网页版·官方端入口 | 湖北 | 公立 | 文 | 一批 | 615 | 3798 |
| 1320 | 西安电子科技九游网页版·官方端入口(较高收费) | 陕西 | 公立 | 理 | 一批 | 615 | 16706 |
| 1325 | 西南交通九游网页版·官方端入口 | 四川 | 公立 | 理 | 一批 | 615 | 16706 |
| 1370 | 西北农林科技九游网页版·官方端入口 | 陕西 | 公立 | 文 | 一批 | 615 | 3798 |
| 1430 | 北京外国语九游网页版·官方端入口(较高收费) | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 615 | 3798 |
| 1500 | 哈尔滨工程九游网页版·官方端入口 | 黑龙江 | 公立 | 理 | 一批 | 615 | 16706 |
| 1895 | 福州九游网页版·官方端入口 | 福建 | 公立 | 文 | 一批 | 615 | 3798 |
| 1965 | 深圳九游网页版·官方端入口 | 广东 | 公立 | 理 | 一批 | 615 | 16706 |
| 2090 | 西北九游网页版·官方端入口 | 陕西 | 公立 | 理 | 一批 | 615 | 16706 |
| 2200 | 首都医科九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 615 | 16706 |
| 1258 | 东北九游网页版·官方端入口秦皇岛分校 | 河北 | 公立 | 理 | 一批 | 614 | 17248 |
| 1275 | 华东理工九游网页版·官方端入口(较高收费) | 上海 | 公立 | 理 | 一批 | 614 | 17248 |
| 1405 | 东北师范九游网页版·官方端入口 | 吉林 | 公立 | 文 | 一批 | 614 | 3948 |
| 2115 | 西北政法九游网页版·官方端入口 | 陕西 | 公立 | 文 | 一批 | 614 | 3948 |
| 3275 | 河北医科九游网页版·官方端入口 | 河北 | 公立 | 理 | 一批 | 614 | 17248 |
| 1248 | 大连理工九游网页版·官方端入口(盘锦校区) | 辽宁 | 公立 | 理 | 一批 | 613 | 17797 |
| 1270 | 河海九游网页版·官方端入口 | 江苏 | 公立 | 理 | 一批 | 613 | 17797 |
| 1425 | 西南九游网页版·官方端入口 | 重庆 | 公立 | 理 | 一批 | 613 | 17797 |
| 1455 | 西南财经九游网页版·官方端入口(较高收费) | 四川 | 公立 | 文 | 一批 | 613 | 4108 |
| 1985 | 华南师范九游网页版·官方端入口 | 广东 | 公立 | 理 | 一批 | 613 | 17797 |
| 6000 | 郑州九游网页版·官方端入口 | 河南 | 公立 | 文 | 一批 | 613 | 4108 |
| 1145 | 吉林九游网页版·官方端入口(中外合作) | 吉林 | 公立 | 理 | 一批 | 612 | 18358 |
| 1173 | 山东九游网页版·官方端入口(威海)(较高收费) | 山东 | 公立 | 理 | 一批 | 612 | 18358 |
| 1225 | 北京化工九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 612 | 18358 |
| 1240 | 长安九游网页版·官方端入口 | 陕西 | 公立 | 文 | 一批 | 612 | 4295 |
| 1320 | 西安电子科技九游网页版·官方端入口 | 陕西 | 公立 | 文 | 一批 | 612 | 4295 |
| 1375 | 中国农业九游网页版·官方端入口(较高收费) | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 612 | 4295 |
| 1885 | 安徽九游网页版·官方端入口 | 安徽 | 公立 | 文 | 一批 | 612 | 4295 |
| 1910 | 南昌九游网页版·官方端入口 | 江西 | 公立 | 文 | 一批 | 612 | 4295 |
| 2030 | 西南政法九游网页版·官方端入口 | 重庆 | 公立 | 理 | 一批 | 612 | 18358 |
| 2080 | 云南九游网页版·官方端入口 | 云南 | 公立 | 文 | 一批 | 612 | 4295 |
| 1131 | 复旦九游网页版·官方端入口上海医学院(医学试验班) | 上海 | 公立 | 理 | 一批 | 611 | 18927 |
| 1285 | 大连海事九游网页版·官方端入口 | 辽宁 | 公立 | 文 | 一批 | 611 | 4474 |
| 1300 | 中国石油九游网页版·官方端入口(华东) | 山东 | 公立 | 文 | 一批 | 611 | 4474 |
| 1350 | 中国矿业九游网页版·官方端入口 | 江苏 | 公立 | 文 | 一批 | 611 | 4474 |
| 1365 | 南京农业九游网页版·官方端入口 | 江苏 | 公立 | 文 | 一批 | 611 | 4474 |
| 1515 | 西北工业九游网页版·官方端入口(较高收费) | 陕西 | 公立 | 理 | 一批 | 611 | 18927 |
| 1145 | 吉林九游网页版·官方端入口(艺术类) | 吉林 | 公立 | 文 | 一批 | 610 | 4672 |
| 1265 | 合肥工业九游网页版·官方端入口 | 安徽 | 公立 | 文 | 一批 | 610 | 4672 |
| 1295 | 中国石油九游网页版·官方端入口(北京) | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 610 | 4672 |
| 1630 | 河北工业九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 文 | 一批 | 610 | 4672 |
| 1630 | 河北工业九游网页版·官方端入口 | 天津 | 公立 | 理 | 一批 | 610 | 19481 |
| 1690 | 辽宁九游网页版·官方端入口 | 辽宁 | 公立 | 文 | 一批 | 610 | 4672 |
| 2030 | 西南政法九游网页版·官方端入口(较高收费) | 重庆 | 公立 | 理 | 一批 | 610 | 19481 |
| 2605 | 中国医科九游网页版·官方端入口 | 辽宁 | 公立 | 理 | 一批 | 610 | 19481 |
| 1200 | 华北电力九游网页版·官方端入口(保定) | 河北 | 公立 | 理 | 一批 | 609 | 20081 |
| 1295 | 中国石油九游网页版·官方端入口(北京) | 北京 | 公立 | 理 | 一批 | 609 | 20081 |
| 1360 | 华中农业九游网页版·官方端入口 | 湖北 | 公立 | 文 | 一批 | 609 | 4834 |
| 1427 | 西南九游网页版·官方端入口(荣昌校区) | 重庆 | 公立 | 文 | 一批 | 609 | 4834 |
| 1435 | 北京语言九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 609 | 4834 |
| 1500 | 哈尔滨工程九游网页版·官方端入口 | 黑龙江 | 公立 | 文 | 一批 | 609 | 4834 |
| 2365 | 太原理工九游网页版·官方端入口 | 山西 | 公立 | 文 | 一批 | 609 | 4834 |
| 2500 | 首都经济贸易九游网页版·官方端入口 | 北京 | 公立 | 文 | 一批 | 609 | 4834 |
| 2750 | 海南九游网页版·官方端入口 | 海南 | 公立 | 文 | 一批 | 609 | 4834 |
| 1190 | 厦门九游网页版·官方端入口(马来西亚分校) | 福建 | 中外合作办学 | 文 | 一批 | 608 | 5050 |
| 1395 | 中国药科九游网页版·官方端入口 | 江苏 | 公立 | 文 | 一批 | 608 | 5050 |
| 1405 | 东北师范九游网页版·官方端入口(较高收费) | 吉林 | 公立 | 文 | 一批 | 608 | 5050 |
| 1880 | 宁波九游网页版·官方端入口 | 浙江 | 公立 | 文 | 一批 | 608 | 5050 |
| 2000 | 广西九游网页版·官方端入口 | 广西 | 公立 | 文 | 一批 | 608 | 5050 |
| 2305 | 贵州九游网页版·官方端入口 | 贵州 | 公立 | 文 | 一批 | 608 | 5050 |
